Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Trail du Lac du Jaunay' du 2016-06-04
Distance : 11Km
Pr�c�dent 1 2
Pr�c�dent 1 2
Distance : 11Km
Pr�c�dent 1 2
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
301 | MOULIN | PATRICE | V2 | M | 36 | 01:08:08 | ||
302 | PILLAUD | ERIC | Courir A Nesmy | V1 | M | 89 | 01:08:13 | |
303 | DEVAUD | FABRICE | V1 | M | 90 | 01:08:14 | ||
304 | LENOIR | PATRICK | S/l Sables Etudiant Club Athle | V3 | M | 10 | 01:08:16 | |
305 | GROLLIER | DENIS | SE | M | 103 | 01:08:17 | ||
306 | DROIT | BENJAMIN | SE | M | 104 | 01:08:25 | ||
307 | GABORIAU | RAMI | V3 | M | 11 | 01:08:27 | ||
308 | QUAIREAU | LUDOVIC | SE | M | 105 | 01:08:28 | ||
309 | GLORIEUX | XAVIER | V2 | M | 37 | 01:08:35 | ||
310 | TOUZEAU | THIERRY | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | V1 | M | 91 | 01:08:38 | |
311 | GAUTREAU | JEAN-PIERRE | V3 | M | 12 | 01:08:41 | ||
312 | GIRAUD | SOIZIC | V1 | F | 20 | 01:08:46 | ||
313 | MARTIN | PASCAL | V2 | M | 38 | 01:08:47 | ||
314 | GUILLONNEAU | JEAN-PAUL | V3 | M | 13 | 01:08:48 | ||
315 | BLANLOEIL | ERIC | V1 | M | 92 | 01:08:50 | ||
316 | ROMET | MARIANNE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 21 | 01:08:51 | |
317 | BERRIEAU | NATHALIE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | V1 | F | 22 | 01:08:56 | |
318 | MIGNE | CHRISTOPHE | V1 | M | 93 | 01:08:56 | ||
319 | JOUSSEAUME | LAA | JU | F | ![]() | 01:08:57 | ||
320 | PUJOL | BENOIT | V1 | M | 94 | 01:09:00 | ||
321 | BARANGER | DAVID | SE | M | 106 | 01:09:00 | ||
322 | FOUCAUD | MAGALI | V1 | F | 23 | 01:09:00 | ||
323 | LEGEAY | SYLVAIN | SE | M | 107 | 01:09:04 | ||
324 | CHARTIER | PHILIPPE | V3 | M | 14 | 01:09:08 | ||
325 | PRINTEMPS | OLIVIER | V2 | M | 39 | 01:09:08 | ||
326 | PATRON | ALAIN | Athletic Retz Sud Lac | V3 | M | 15 | 01:09:18 | |
327 | ROBLIN | PATRICE | V1 | M | 95 | 01:09:28 | ||
328 | LAFAT | AGNES | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | SE | F | 23 | 01:09:33 | |
329 | ROUSSELOT | LUC | Entente Sevre | V2 | M | 40 | 01:09:39 | |
330 | ALEMBERT | DENIS | SE | M | 108 | 01:09:46 | ||
331 | CHUSSEAU | GERARD | Jc St-hilaire-de-riez | V3 | M | 16 | 01:09:58 | |
332 | MICOUD | CECILE | V1 | F | 24 | 01:10:06 | ||
333 | LEGER | PATRICK | V2 | M | 41 | 01:10:07 | ||
334 | POTEREAU | WALTER | V1 | M | 96 | 01:10:16 | ||
335 | PERROT | JULIE | SE | F | 24 | 01:10:28 | ||
336 | ROCHEFORT | MICKAAL | V1 | M | 97 | 01:10:39 | ||
337 | PRINTEMPS | LIONEL | V2 | M | 42 | 01:10:44 | ||
338 | MOYNE | JOCELYN | V2 | M | 43 | 01:10:50 | ||
339 | LARDIERE | FANCOIS | V1 | M | 98 | 01:11:17 | ||
340 | MOLLE | BERNARD | S/l Les Fondusports | V2 | M | 44 | 01:11:18 | |
341 | SAUVAGE-MINOZA | HALANE | SE | F | 25 | 01:11:31 | ||
342 | CHAINTRON | PHILIPPE | S/l Esm Challans | V2 | M | 45 | 01:11:31 | |
343 | GREAULT | CHRISTINE | Lents Du Poitou | V3 | F | ![]() | 01:11:34 | |
344 | GUERY | BERTRAND | Nord Vendee Athletisme | V1 | M | 99 | 01:11:35 | |
345 | CHAVIGNEAU | DANIEL | V3 | M | 17 | 01:11:42 | ||
346 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 01:11:54 | ||
347 | PLAIDEAU | STEPHANE | S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac | V2 | M | 46 | 01:11:58 | |
348 | BOURON | JARAME | SE | M | 109 | 01:12:03 | ||
349 | BUAND | STEPHANIE | SE | F | 26 | 01:12:08 | ||
350 | GAZEAU | CATHERINE | Ac Roche-sur-yon * | V2 | F | 6 | 01:12:10 | |
351 | VABDERLOOP | ANNA | V2 | F | 7 | 01:12:12 | ||
352 | BOUCARD | MICKAEL | SE | M | 110 | 01:12:14 | ||
353 | BAUD | EMILIE | SE | F | 27 | 01:12:18 | ||
354 | GIRARD | LIONEL | V2 | M | 47 | 01:12:19 | ||
355 | BIRON | ALEXANDRE | SE | M | 111 | 01:12:21 | ||
356 | VINCENT | NATHALIE | S/l Sables Etudiant Club Athle | V1 | F | 25 | 01:12:27 | |
357 | GIRARD | JEROME | SE | M | 112 | 01:12:27 | ||
358 | BOUILLO | OMBELINE | SE | F | 28 | 01:12:33 | ||
359 | FAVE | ISABELLE | Athletic Retz Sud Lac | V1 | F | 26 | 01:12:33 | |
360 | AVRIL | PATRICE | V2 | M | 48 | 01:12:34 | ||
361 | LOIZEAU | LAURENCE | Esa L'aiguillon/vie | V1 | F | 27 | 01:12:40 | |
362 | RABILLER | FREDERIC | S/l Sables Etudiant Club Athle | V2 | M | 49 | 01:12:41 | |
363 | VIEILLEDENT | AURALIE | SE | F | 29 | 01:12:53 | ||
364 | POUVREAU | ERIC | SE | M | 113 | 01:12:58 | ||
365 | TUDOT | PAOLA | V2 | F | 8 | 01:12:58 | ||
366 | BREMAUD | JEAN-GARARD | V3 | M | 18 | 01:12:59 | ||
367 | CHEVALIER | OLIVIER | V1 | M | 100 | 01:13:00 | ||
368 | DANIEAU | NICOLAS | SE | M | 114 | 01:13:02 | ||
369 | JEROCHE | FABIENNE | Lents Du Poitou | V2 | F | 9 | 01:13:05 | |
370 | GUILLONNEAU | BERTRAND | V2 | M | 50 | 01:13:05 | ||
371 | MASSA | BERTRAND | SE | M | 115 | 01:13:06 | ||
372 | GARREAU | DENIS | V2 | M | 51 | 01:13:11 | ||
373 | COUTON | VALERIE | V1 | F | 28 | 01:13:19 | ||
374 | CHAILLOU | STEPHANIE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | SE | F | 30 | 01:13:22 | |
375 | EPRINCHARD | PATRICIA | Lents Du Poitou | V2 | F | 10 | 01:13:25 | |
376 | MARTIN | PATRICK | Lents Du Poitou | V2 | M | 52 | 01:13:26 | |
377 | PERACHON | ISABELLE | Asptt Vendee Course A Pied | V1 | F | 29 | 01:13:30 | |
378 | ANDRES | MURIELLE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 30 | 01:13:43 | |
379 | DRAPEAU | THIERRY | Courir A Nesmy | V1 | M | 101 | 01:13:49 | |
380 | JEANNESON | MELANIE | SE | F | 31 | 01:13:52 | ||
381 | COURTIOL | CORINNE | V2 | F | 11 | 01:13:52 | ||
382 | COLLIN | DAVE | Guiboles Et Gambettes | V1 | M | 102 | 01:13:53 | |
383 | VINCENT | FRADARIC | V1 | M | 103 | 01:13:53 | ||
384 | MENY | ANNE-MARIE | V3 | F | ![]() | 01:14:22 | ||
385 | TESSIER | STAPHANIE | V1 | F | 31 | 01:14:41 | ||
386 | BOUCHIAIRE | CHARLOTTE | CA | F | ![]() | 01:14:45 | ||
387 | BAUDRY | NICOLE | V1 | F | 32 | 01:14:46 | ||
388 | BRAY | KATIE | V1 | F | 33 | 01:14:46 | ||
389 | ROSSIGNOL | JEAN-LOUIS | Entente Des Mauges* | V2 | M | 53 | 01:14:46 | |
390 | MALLARD | NOAMIE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 32 | 01:14:56 | |
391 | PAYET | ANGALIQUE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 34 | 01:14:56 | |
392 | TRAINEAU | ELODIE | SE | F | 33 | 01:15:18 | ||
393 | COSSON | FRADARIQUE | V1 | F | 35 | 01:15:31 | ||
394 | GUIBERT | FABRICE | V1 | M | 104 | 01:15:40 | ||
395 | RABILLIER | YANNICK | V3 | M | 19 | 01:15:53 | ||
396 | LE BOZEC | STEEVE | SE | M | 116 | 01:16:40 | ||
397 | POT | FRANCK | V1 | M | 105 | 01:16:45 | ||
398 | PROUTEAU | ISABELLE | V1 | F | 36 | 01:16:46 | ||
399 | MICHON | FREDERIC | Jogging Loisir Bretignollais | V2 | M | 54 | 01:16:47 | |
400 | MARIONNEAU | AUDREY | SE | F | 34 | 01:17:11 | ||
401 | JOSLAIN | LUCIE | L'alan Girouardais | SE | F | 35 | 01:17:12 | |
402 | TIGNON | SYLVAIN | SE | M | 117 | 01:17:14 | ||
403 | BERTHOME | MICKAAL | Soif2run | V1 | M | 106 | 01:17:15 | |
404 | COUELLIER | HUGUES | V3 | M | 20 | 01:17:15 | ||
405 | MENU | MARIE | V1 | F | 37 | 01:17:30 | ||
406 | BOUCHIAIRE | MARINA | V1 | F | 38 | 01:17:32 | ||
407 | GROLLIER | SOPHIE | SE | F | 36 | 01:17:54 | ||
408 | CHAIGNEAU | CORALIE | Soif2run | V1 | F | 39 | 01:17:56 | |
409 | BROSSARD | LAURA | SE | F | 37 | 01:17:56 | ||
410 | ETOUBLEAU | LAURENCE | Soif2run | SE | F | 38 | 01:18:02 | |
411 | PARPAILLON | MARTINE | V1 | F | 40 | 01:18:23 | ||
412 | JAYET | SERGE | V3 | M | 21 | 01:18:49 | ||
413 | CHAILLOU | FRADARIC | V2 | M | 55 | 01:19:12 | ||
414 | ROGER | FRANAOIS | V2 | M | 56 | 01:19:35 | ||
415 | BERNARD | MARYLINE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | V1 | F | 41 | 01:19:36 | |
416 | NAULLEAU | DELPHINE | V1 | F | 42 | 01:19:52 | ||
417 | BUTON | JULIE | SE | F | 39 | 01:19:55 | ||
418 | HOFFART | CECILE | SE | F | 40 | 01:19:57 | ||
419 | LEMOINE | LAURA | SE | F | 41 | 01:19:58 | ||
420 | RICHARD | SABRINA | V1 | F | 43 | 01:19:59 | ||
421 | VEYRADIER | PASCAL | SE | M | 118 | 01:20:05 | ||
422 | TOUZEAU | NATACHA | SE | F | 42 | 01:20:05 | ||
423 | LESAGE | LUC | V1 | M | 107 | 01:20:17 | ||
424 | LARRANS | MATHILDE | SE | F | 43 | 01:20:36 | ||
425 | GOBIN | SAVRINA | SE | F | 44 | 01:20:36 | ||
426 | BLANLOEIL | AURELIE | SE | F | 45 | 01:20:56 | ||
427 | PENISSON | CORALINE | ES | F | ![]() | 01:21:06 | ||
428 | ASTOUL | AURELIE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 46 | 01:21:16 | |
429 | BOUGY | NADINE | SE | F | 47 | 01:21:21 | ||
430 | BARRAUD | ANNE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 48 | 01:21:22 | |
431 | CHEVRIER | MARLENE | SE | F | 49 | 01:21:30 | ||
432 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 44 | 01:21:37 | |
433 | DUFIEF | CHANTAL | Guiboles Et Gambettes | V1 | F | 45 | 01:22:07 | |
434 | BONHOMMEAU | STEPHANIE | S/l Athletic Club Pays Des Ach | V1 | F | 46 | 01:22:18 | |
435 | ROUBY | FLORA | SE | F | 50 | 01:22:20 | ||
436 | GUICHARD | AGATHE | Guiboles Et Gambettes | V2 | F | 12 | 01:22:20 | |
437 | GAUTHIER | GEORGES | V3 | M | 22 | 01:22:21 | ||
438 | GALASO | CLAUDIE | V1 | F | 47 | 01:23:02 | ||
439 | MIGNA | CALINE | SE | F | 51 | 01:23:14 | ||
440 | GUERY | PAOLA | Nord Vendee Athletisme | V1 | F | 48 | 01:23:17 | |
441 | GOURICHON | MICHEL | V2 | M | 57 | 01:23:18 | ||
442 | MICHINEAU | DAVID | SE | M | 119 | 01:23:30 | ||
443 | BERNIER | NELLY | V1 | F | 49 | 01:23:50 | ||
444 | LAIDIN | VALERIE | V2 | F | 13 | 01:23:56 | ||
445 | MORNET | MATHILDE | Ouest Vendee Athletisme* | MI | F | ![]() | 01:24:35 | |
446 | POIRAUDEAU | VALARIE | Cap A Coex | V1 | F | 50 | 01:24:43 | |
447 | BORDEAU | ERIC | V1 | M | 108 | 01:25:28 | ||
448 | PLOUNEVEZ | SERGE | V1 | M | 109 | 01:25:28 | ||
449 | JOUANNE | STAPHANIE | SE | F | 52 | 01:25:52 | ||
450 | BARTEAU | ODILE | Ac Roche-sur-yon * | V3 | F | ![]() | 01:26:15 | |
451 | ROBARD | STAPHANIE | Soif2run | V1 | F | 51 | 01:26:35 | |
452 | BERTHOME | SABRINA | Soif2run | SE | F | 53 | 01:26:35 | |
453 | COURDENT | JULIETTE | V2 | F | 14 | 01:27:35 | ||
454 | MARILLET | YOHANN | ES | M | 7 | 01:27:38 | ||
455 | PINEAU BESSEAU | LUCILE | SE | F | 54 | 01:28:41 | ||
456 | PAULMIER | LAURENCE | S/l Ac Chantonnaisien | V1 | F | 52 | 01:30:17 | |
457 | BELOT | MYLANE | SE | F | 55 | 01:30:17 | ||
458 | LAMOUR | PHILIPPE | V2 | M | 58 | 01:37:06 |
Pr�c�dent 1 2
Retour page Résultats | Retour page accueil |