Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Trail du Lac du Jaunay' du 2016-06-04
Distance : 11Km
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 11Km
1 2 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 34 | CHERPIN | EMILIE | S/l Esm Challans | SE | F | | 00:51:12 | |
| 47 | BONNAUD-VIOLLEAU | AGATE | Ac Roche-sur-yon * | SE | F | | 00:52:41 | |
| 62 | BLANCHARD | HELEN | Jc St-hilaire-de-riez | SE | F | | 00:53:39 | |
| 87 | CORMIER | FANNY | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | | 00:56:03 | |
| 105 | MAUDET | MARION | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 4 | 00:56:29 | |
| 114 | BOURDET | ISABELLE | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | | 00:57:10 | |
| 121 | JAULIN | ROMANE | Cap Narure Beaulieu | JU | F | | 00:57:41 | |
| 128 | ROSETTE | INGRID | Saint Jean De Monts Vendae Tri | SE | F | 5 | 00:58:16 | |
| 129 | BABARIT | NADEGE | SE | F | 6 | 00:58:33 | ||
| 130 | MINGUET | LAONIE | SE | F | 7 | 00:58:36 | ||
| 134 | JORAND | ELISA | V1 | F | | 00:59:07 | ||
| 145 | ALLAIN | VERONIQUE | S/l Rcn Vallet | V2 | F | | 00:59:40 | |
| 149 | PERAUDEAU | CHRISTELLE | V1 | F | 4 | 01:00:07 | ||
| 151 | HERBRETEAU | ESTELLE | V1 | F | 5 | 01:00:07 | ||
| 161 | BEDON | CHARLINE | Jc St-hilaire-de-riez | SE | F | 8 | 01:00:34 | |
| 168 | BURGAUD | BERNADETTE | V1 | F | 6 | 01:01:14 | ||
| 186 | POTIER | MAGALI | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 9 | 01:01:51 | |
| 195 | CORRIOU | GWENAELLE | V1 | F | 7 | 01:02:29 | ||
| 198 | LEYNAERT | CARINE | S/l Esm Challans | V1 | F | 8 | 01:02:39 | |
| 199 | BRIANCEAU | ELODIE | Rapv | SE | F | 10 | 01:02:39 | |
| 207 | BANOUN | KARINE | S/l Esm Challans | V1 | F | 9 | 01:02:57 | |
| 210 | SOULARD | ANNE | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 11 | 01:03:06 | |
| 211 | CHARTIER | ELISABETH | V2 | F | | 01:03:09 | ||
| 212 | MARTINEAU | FRANAOISE | Rapv | V1 | F | 10 | 01:03:10 | |
| 218 | BEAUCE | EMMA | CA | F | | 01:03:33 | ||
| 219 | PILLET | FRANAOISE | V1 | F | 11 | 01:03:43 | ||
| 234 | SAVARIAU | DELPHINE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 12 | 01:04:55 | |
| 239 | MILESI | CHRISTELLE | SE | F | 13 | 01:05:07 | ||
| 248 | PAQUEREAU | AGNAS | Le Poire Sur Vie Vendee Triath | V1 | F | 12 | 01:05:31 | |
| 252 | LIMOUSIN | LAURENCE | V1 | F | 13 | 01:05:40 | ||
| 253 | BREGEON | CECILE | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | 14 | 01:05:40 | |
| 257 | LAMOCK | PRISCA | SE | F | 14 | 01:05:56 | ||
| 262 | GAUTIER | MAUREEN | SE | F | 15 | 01:06:05 | ||
| 268 | DRUKKER | SOPHIE | Ac Roche-sur-yon * | SE | F | 16 | 01:06:31 | |
| 270 | LEGOUPIL | NATHALIE | V1 | F | 15 | 01:06:37 | ||
| 271 | LOUINEAU | MARINE | SE | F | 17 | 01:06:38 | ||
| 274 | FOURNIER | AMELIE | SE | F | 18 | 01:06:46 | ||
| 281 | BONNEMENT | CATHERINE | Jc St-hilaire-de-riez | V1 | F | 16 | 01:07:01 | |
| 283 | PROUTEAU | ANGALINA | SE | F | 19 | 01:07:09 | ||
| 285 | MARIONNEAU | NATHALIE | Ac Roche-sur-yon * | V2 | F | | 01:07:18 | |
| 288 | GUILBAUD | MURIEL | V1 | F | 17 | 01:07:23 | ||
| 289 | VERON | FANNY | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 20 | 01:07:24 | |
| 290 | CADIER | MARIE | SE | F | 21 | 01:07:36 | ||
| 291 | GROUSSIN | HERVELINE | V1 | F | 18 | 01:07:38 | ||
| 292 | AOUSTIN | PATRICIA | V1 | F | 19 | 01:07:48 | ||
| 294 | GABORIAU | LEA | SE | F | 22 | 01:07:49 | ||
| 297 | ROULET | GHISLAINE | Ac Roche-sur-yon * | V2 | F | 4 | 01:08:03 | |
| 312 | GIRAUD | SOIZIC | V1 | F | 20 | 01:08:46 | ||
| 316 | ROMET | MARIANNE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 21 | 01:08:51 | |
| 317 | BERRIEAU | NATHALIE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | V1 | F | 22 | 01:08:56 | |
| 319 | JOUSSEAUME | LAA | JU | F | | 01:08:57 | ||
| 322 | FOUCAUD | MAGALI | V1 | F | 23 | 01:09:00 | ||
| 328 | LAFAT | AGNES | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | SE | F | 23 | 01:09:33 | |
| 332 | MICOUD | CECILE | V1 | F | 24 | 01:10:06 | ||
| 335 | PERROT | JULIE | SE | F | 24 | 01:10:28 | ||
| 341 | SAUVAGE-MINOZA | HALANE | SE | F | 25 | 01:11:31 | ||
| 343 | GREAULT | CHRISTINE | Lents Du Poitou | V3 | F | | 01:11:34 | |
| 346 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 01:11:54 | ||
| 349 | BUAND | STEPHANIE | SE | F | 26 | 01:12:08 | ||
| 350 | GAZEAU | CATHERINE | Ac Roche-sur-yon * | V2 | F | 6 | 01:12:10 | |
| 351 | VABDERLOOP | ANNA | V2 | F | 7 | 01:12:12 | ||
| 353 | BAUD | EMILIE | SE | F | 27 | 01:12:18 | ||
| 356 | VINCENT | NATHALIE | S/l Sables Etudiant Club Athle | V1 | F | 25 | 01:12:27 | |
| 358 | BOUILLO | OMBELINE | SE | F | 28 | 01:12:33 | ||
| 359 | FAVE | ISABELLE | Athletic Retz Sud Lac | V1 | F | 26 | 01:12:33 | |
| 361 | LOIZEAU | LAURENCE | Esa L'aiguillon/vie | V1 | F | 27 | 01:12:40 | |
| 363 | VIEILLEDENT | AURALIE | SE | F | 29 | 01:12:53 | ||
| 365 | TUDOT | PAOLA | V2 | F | 8 | 01:12:58 | ||
| 369 | JEROCHE | FABIENNE | Lents Du Poitou | V2 | F | 9 | 01:13:05 | |
| 373 | COUTON | VALERIE | V1 | F | 28 | 01:13:19 | ||
| 374 | CHAILLOU | STEPHANIE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | SE | F | 30 | 01:13:22 | |
| 375 | EPRINCHARD | PATRICIA | Lents Du Poitou | V2 | F | 10 | 01:13:25 | |
| 377 | PERACHON | ISABELLE | Asptt Vendee Course A Pied | V1 | F | 29 | 01:13:30 | |
| 378 | ANDRES | MURIELLE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 30 | 01:13:43 | |
| 380 | JEANNESON | MELANIE | SE | F | 31 | 01:13:52 | ||
| 381 | COURTIOL | CORINNE | V2 | F | 11 | 01:13:52 | ||
| 384 | MENY | ANNE-MARIE | V3 | F | | 01:14:22 | ||
| 385 | TESSIER | STAPHANIE | V1 | F | 31 | 01:14:41 | ||
| 386 | BOUCHIAIRE | CHARLOTTE | CA | F | | 01:14:45 | ||
| 387 | BAUDRY | NICOLE | V1 | F | 32 | 01:14:46 | ||
| 388 | BRAY | KATIE | V1 | F | 33 | 01:14:46 | ||
| 390 | MALLARD | NOAMIE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 32 | 01:14:56 | |
| 391 | PAYET | ANGALIQUE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 34 | 01:14:56 | |
| 392 | TRAINEAU | ELODIE | SE | F | 33 | 01:15:18 | ||
| 393 | COSSON | FRADARIQUE | V1 | F | 35 | 01:15:31 | ||
| 398 | PROUTEAU | ISABELLE | V1 | F | 36 | 01:16:46 | ||
| 400 | MARIONNEAU | AUDREY | SE | F | 34 | 01:17:11 | ||
| 401 | JOSLAIN | LUCIE | L'alan Girouardais | SE | F | 35 | 01:17:12 | |
| 405 | MENU | MARIE | V1 | F | 37 | 01:17:30 | ||
| 406 | BOUCHIAIRE | MARINA | V1 | F | 38 | 01:17:32 | ||
| 407 | GROLLIER | SOPHIE | SE | F | 36 | 01:17:54 | ||
| 408 | CHAIGNEAU | CORALIE | Soif2run | V1 | F | 39 | 01:17:56 | |
| 409 | BROSSARD | LAURA | SE | F | 37 | 01:17:56 | ||
| 410 | ETOUBLEAU | LAURENCE | Soif2run | SE | F | 38 | 01:18:02 | |
| 411 | PARPAILLON | MARTINE | V1 | F | 40 | 01:18:23 | ||
| 415 | BERNARD | MARYLINE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | V1 | F | 41 | 01:19:36 | |
| 416 | NAULLEAU | DELPHINE | V1 | F | 42 | 01:19:52 | ||
| 417 | BUTON | JULIE | SE | F | 39 | 01:19:55 | ||
| 418 | HOFFART | CECILE | SE | F | 40 | 01:19:57 | ||
| 419 | LEMOINE | LAURA | SE | F | 41 | 01:19:58 | ||
| 420 | RICHARD | SABRINA | V1 | F | 43 | 01:19:59 | ||
| 422 | TOUZEAU | NATACHA | SE | F | 42 | 01:20:05 | ||
| 424 | LARRANS | MATHILDE | SE | F | 43 | 01:20:36 | ||
| 425 | GOBIN | SAVRINA | SE | F | 44 | 01:20:36 | ||
| 426 | BLANLOEIL | AURELIE | SE | F | 45 | 01:20:56 | ||
| 427 | PENISSON | CORALINE | ES | F | | 01:21:06 | ||
| 428 | ASTOUL | AURELIE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 46 | 01:21:16 | |
| 429 | BOUGY | NADINE | SE | F | 47 | 01:21:21 | ||
| 430 | BARRAUD | ANNE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 48 | 01:21:22 | |
| 431 | CHEVRIER | MARLENE | SE | F | 49 | 01:21:30 | ||
| 432 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 44 | 01:21:37 | |
| 433 | DUFIEF | CHANTAL | Guiboles Et Gambettes | V1 | F | 45 | 01:22:07 | |
| 434 | BONHOMMEAU | STEPHANIE | S/l Athletic Club Pays Des Ach | V1 | F | 46 | 01:22:18 | |
| 435 | ROUBY | FLORA | SE | F | 50 | 01:22:20 | ||
| 436 | GUICHARD | AGATHE | Guiboles Et Gambettes | V2 | F | 12 | 01:22:20 | |
| 438 | GALASO | CLAUDIE | V1 | F | 47 | 01:23:02 | ||
| 439 | MIGNA | CALINE | SE | F | 51 | 01:23:14 | ||
| 440 | GUERY | PAOLA | Nord Vendee Athletisme | V1 | F | 48 | 01:23:17 | |
| 443 | BERNIER | NELLY | V1 | F | 49 | 01:23:50 | ||
| 444 | LAIDIN | VALERIE | V2 | F | 13 | 01:23:56 | ||
| 445 | MORNET | MATHILDE | Ouest Vendee Athletisme* | MI | F | | 01:24:35 | |
| 446 | POIRAUDEAU | VALARIE | Cap A Coex | V1 | F | 50 | 01:24:43 | |
| 449 | JOUANNE | STAPHANIE | SE | F | 52 | 01:25:52 | ||
| 450 | BARTEAU | ODILE | Ac Roche-sur-yon * | V3 | F | | 01:26:15 | |
| 451 | ROBARD | STAPHANIE | Soif2run | V1 | F | 51 | 01:26:35 | |
| 452 | BERTHOME | SABRINA | Soif2run | SE | F | 53 | 01:26:35 | |
| 453 | COURDENT | JULIETTE | V2 | F | 14 | 01:27:35 | ||
| 455 | PINEAU BESSEAU | LUCILE | SE | F | 54 | 01:28:41 | ||
| 456 | PAULMIER | LAURENCE | S/l Ac Chantonnaisien | V1 | F | 52 | 01:30:17 | |
| 457 | BELOT | MYLANE | SE | F | 55 | 01:30:17 | ||
| 1 | VINCENT | CEDRIC | S/l Abv Les Herbiers | SE | M | | 00:44:07 | |
| 2 | HERVOUET | PIERRE | Ac Roche-sur-yon * | SE | M | | 00:44:31 | |
| 3 | MAHEAU | JEAN PHILIPPE | SE | M | | 00:44:57 | ||
| 4 | COUGNAUD | STAPHANE | SE | M | 4 | 00:45:12 | ||
| 5 | TRICOIRE | SABASTIEN | V1 | M | | 00:45:46 | ||
| 6 | JADAUD | YOANN | Athle Bocage Vendee* | SE | M | 5 | 00:46:10 | |
| 7 | CADIER | DENIS | Pays De St Gilles Croix De Vie | SE | M | 6 | 00:46:57 | |
| 8 | GUERINEAU | MADARIC | SE | M | 7 | 00:47:12 | ||
| 9 | BETHYS | MAXENCE | Ouest Vendee Athletisme* | CA | M | | 00:47:38 | |
| 10 | COUGNAUD | ADRIEN | SE | M | 8 | 00:48:05 | ||
| 11 | PENAUD | CEDRIC | St Jean De Monts Triathlon Clu | V1 | M | | 00:48:24 | |
| 12 | LIZE | YANN | Ouest Vendee Athletisme* | V1 | M | | 00:48:28 | |
| 13 | CHAUVET | ARTHUR | JU | M | | 00:48:35 | ||
| 14 | GUIBERT | CEDRIC | Entente Sevre | SE | M | 9 | 00:48:37 | |
| 15 | DELACHAISE | OLIVIER | SE | M | 10 | 00:48:41 | ||
| 16 | SALLA | GAETAN | V1 | M | 4 | 00:48:46 | ||
| 17 | BETHYS | SEBASTIEN | S/l Esm Challans | V1 | M | 5 | 00:48:48 | |
| 18 | MADOUX | ALEXANDRE | SE | M | 11 | 00:48:54 | ||
| 19 | JOLLY | RAPHAEL | Pays De St Gilles Croix De Vie | V1 | M | 6 | 00:48:55 | |
| 20 | BURGAUD | OLIVIER | V1 | M | 7 | 00:48:59 | ||
| 21 | PAQUEREAU | CLAMENT | Le Poire Sur Vie Vendee Triath | CA | M | | 00:49:29 | |
| 22 | OUGAS | JEAN-FRANCOIS | Jc St-hilaire-de-riez | SE | M | 12 | 00:49:33 | |
| 23 | DIOCHET | FABIEN | SE | M | 13 | 00:49:43 | ||
| 24 | POIROUX | EMMANUEL | S/l Athletic Club Pays Des Ach | SE | M | 14 | 00:49:58 | |
| 25 | TRICHEREAU | CHRISTIAN | V2 | M | | 00:50:01 | ||
| 26 | MOINARD | BENJAMIN | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 15 | 00:50:08 | |
| 27 | DUPUY | FREDERIC | SE | M | 16 | 00:50:12 | ||
| 28 | DALANDE | FABRICE | SE | M | 17 | 00:50:16 | ||
| 29 | GUILLET | JEAN-FRANCOIS | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 8 | 00:50:18 | |
| 30 | GILLES | NATHANAAL | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 18 | 00:50:38 | |
| 31 | RUCHAUD | SEBASTIEN | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | M | 19 | 00:50:38 | |
| 32 | RIPOCHE | MARTIAL | Nord Vendee Athletisme | SE | M | 20 | 00:51:00 | |
| 33 | CHERPIN | ALEXANDRE | SE | M | 21 | 00:51:12 | ||
| 35 | FOURNIER | DAVID | S/l Esm Challans | SE | M | 22 | 00:51:13 | |
| 36 | LANOUE | JEAN-FRANCOIS | Ouest Vendee Athletisme* | SE | M | 23 | 00:51:25 | |
| 37 | JARNY | SABASTIEN | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 24 | 00:51:34 | |
| 38 | BELLEVILE | JEROME | SE | M | 25 | 00:51:52 | ||
| 39 | SIMONEAU | FREDERIC | SE | M | 26 | 00:52:01 | ||
| 40 | BOUDEAU | ERIC | Ac Roche-sur-yon * | V2 | M | | 00:52:02 | |
| 41 | SOUBLIN | CYRIL | S/l Ac Chantonnaisien | CA | M | | 00:52:05 | |
| 42 | TCHAKMAKDJIAN | NATHAN | ES | M | | 00:52:07 | ||
| 43 | SIMON | JULES | ES | M | | 00:52:09 | ||
| 44 | GERBAUD | RAYNALD | S/l Sables Etudiant Club Athle | V1 | M | 9 | 00:52:26 | |
| 45 | PEUDUPIN | DOMINIC | V2 | M | | 00:52:30 | ||
| 46 | ROCHETEAU | MATHIEU | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 27 | 00:52:38 | |
| 48 | SEVENANS | YANN | V1 | M | 10 | 00:52:47 | ||
| 49 | GABORIAU | LAURENT | V2 | M | 4 | 00:52:52 | ||
| 50 | TURCOT | OLIVIER | V1 | M | 11 | 00:52:55 | ||
| 51 | BIRAULT | SEBASTIEN | Jogging Loisir Bretignollais | V1 | M | 12 | 00:52:55 | |
| 52 | CHANDELIER | CHRISTOPHE | S/l Sables Etudiant Club Athle | V1 | M | 13 | 00:52:56 | |
| 53 | CHAMARET | BRUNO | V1 | M | 14 | 00:52:58 | ||
| 54 | LOMERS | VICTOR | JU | M | | 00:53:10 | ||
| 55 | BACHELOT | PASCAL | Jogging Endurance Ligneronnais | V2 | M | 5 | 00:53:17 | |
| 56 | CHEVALIER | ERWAN | SE | M | 28 | 00:53:18 | ||
| 57 | BOURGEAIS | MICKAEL | V1 | M | 15 | 00:53:27 | ||
| 58 | RENAUDIN | LUCAS | Jc St-hilaire-de-riez | SE | M | 29 | 00:53:28 | |
| 59 | RAIMBAULT | DONATIEN | Pays De St Gilles X De Vie Ven | SE | M | 30 | 00:53:33 | |
| 60 | ROMET | PHILIPPE | V1 | M | 16 | 00:53:33 | ||
| 61 | RIGOLLAGE | NICOLAS | SE | M | 31 | 00:53:35 | ||
| 63 | LOISEAU | JARAMY | SE | M | 32 | 00:53:49 | ||
| 64 | CHAUVIN | BRUNO | Marath'Yon Nature | V1 | M | 17 | 00:53:54 | |
| 65 | JUDIT | JARAME | SE | M | 33 | 00:54:06 | ||
| 66 | CROCHET | MICKAEL | S/l Esm Challans | V1 | M | 18 | 00:54:19 | |
| 67 | LOGEAIS | LAURENT | Marath'Yon Nature | V1 | M | 19 | 00:54:22 | |
| 68 | LOUINEAU | PHILIPPE | V1 | M | 20 | 00:54:27 | ||
| 69 | NICOLEAU | VINCENT | Rapv | V1 | M | 21 | 00:54:29 | |
| 70 | FONTI | ANTHONY | SE | M | 34 | 00:54:39 | ||
| 71 | LECHEH | LAURENT | V1 | M | 22 | 00:54:44 | ||
| 72 | GAUVAIN | LAURENT | V1 | M | 23 | 00:54:46 | ||
| 73 | LOEVENBRUCK | EDOUARD | ES | M | | 00:54:46 | ||
| 74 | PINEAU | GUILLAUME | S/l Esm Challans | SE | M | 35 | 00:54:47 | |
| 75 | LEBARBIER | DIDIER | V2 | M | 6 | 00:54:48 | ||
| 76 | HERITEAU | GUILLAUME | V1 | M | 24 | 00:54:49 | ||
| 77 | MARTINEAU | FREDERIC | V1 | M | 25 | 00:54:49 | ||
| 78 | EPANYA | CHRISTIAN | SE | M | 36 | 00:55:15 | ||
| 79 | DUPLAT | MARC | Ac Roche-sur-yon * | V2 | M | 7 | 00:55:18 | |
| 80 | JOUSSEAUME | YVAN | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | SE | M | 37 | 00:55:27 | |
| 81 | GIRAUD | LUDOVIC | S/l Courir A Nesmy | SE | M | 38 | 00:55:30 | |
| 82 | BLED | VINCENT | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 26 | 00:55:40 | |
| 83 | PLAIDEAU | ROMARIC | SE | M | 39 | 00:55:44 | ||
| 84 | LOGEAIS | FRANCOIS | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | M | 40 | 00:55:53 | |
| 85 | MARIONNEAU | CHRISTOPHE | Cap Nature | V1 | M | 27 | 00:55:57 | |
| 86 | METIVIER | ALAIN | V1 | M | 28 | 00:56:01 | ||
| 88 | DARAIZE | FABIEN | SE | M | 41 | 00:56:04 | ||
| 89 | BOUGY | ALEXIS | Cap A Coex | SE | M | 42 | 00:56:04 | |
| 90 | JASPERS | PEIT | SE | M | 43 | 00:56:04 | ||
| 91 | GEFFROY | FABRICE | V2 | M | 8 | 00:56:09 | ||
| 92 | CAYROUSE | PIERRE | SE | M | 44 | 00:56:09 | ||
| 93 | MANDIN | CHRISTIAN | Asptt Vendee Course A Pied | V2 | M | 9 | 00:56:10 | |
| 94 | JOUBERT | DYLAN | ES | M | 4 | 00:56:13 | ||
| 95 | LAIDIN | FLORENT | CA | M | 4 | 00:56:17 | ||
| 96 | BERIEAU | LUDOVIC | SE | M | 45 | 00:56:19 | ||
| 97 | MARTIN | ANTHONY | SE | M | 46 | 00:56:19 | ||
| 98 | BROSSARD | PAULIN | JU | M | | 00:56:20 | ||
| 99 | PIOT | EMMANUEL | SE | M | 47 | 00:56:21 | ||
| 100 | FAVREAU | OLIVIER | Cap Narure Beaulieu | V1 | M | 29 | 00:56:22 | |
| 101 | POISSONNET | CYRIL | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 48 | 00:56:22 | |
| 102 | PICORIT | LAURENT | V2 | M | 10 | 00:56:25 | ||
| 103 | PFAFF | ROMAIN | V1 | M | 30 | 00:56:26 | ||
| 104 | JASPERS | THYS | SE | M | 49 | 00:56:27 | ||
| 106 | ORIEUX | PASCAL | SE | M | 50 | 00:56:36 | ||
| 107 | NAULEAU | SABASTIEN | SE | M | 51 | 00:56:38 | ||
| 108 | SARRAZIN | TONY | SE | M | 52 | 00:56:39 | ||
| 109 | RABILLER | DAVID | V1 | M | 31 | 00:56:40 | ||
| 110 | CLERC | JEAN-CLAUDE | Jogging Endurance Ligneronnais | V1 | M | 32 | 00:56:41 | |
| 111 | GUILBAUD | YVON | Jc St-hilaire-de-riez | V3 | M | | 00:56:43 | |
| 112 | ROMET | MARTIN | Cap Narure Beaulieu | CA | M | 5 | 00:56:51 | |
| 113 | THABARD | ARNAUD | SE | M | 53 | 00:57:05 | ||
| 115 | GUILBAUD | PIERRE | Rapv | SE | M | 54 | 00:57:18 | |
| 116 | DAVIEAU | LAURENT | SE | M | 55 | 00:57:20 | ||
| 117 | PORTEAU | HERBERT | V1 | M | 33 | 00:57:22 | ||
| 118 | LEBECQ | YANN | SE | M | 56 | 00:57:30 | ||
| 119 | CUREAU | PHILIPPE | Nord Vendee Athletisme | V1 | M | 34 | 00:57:38 | |
| 120 | POUPARD | MARJAN | Alcb Rink-hockey | SE | M | 57 | 00:57:40 | |
| 122 | PONDEVIE | FABIEN | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 58 | 00:57:43 | |
| 123 | JEANNEAU | JOSSELIN | SE | M | 59 | 00:57:53 | ||
| 124 | BERNIER | EMMANUEL | V1 | M | 35 | 00:57:58 | ||
| 125 | DRILLAUD | THIERRY | Ac Roche-sur-yon * | V2 | M | 11 | 00:58:00 | |
| 126 | DUGUE | BERNARD | Ouest Vendee Athletisme* | V3 | M | | 00:58:14 | |
| 127 | BARRE | DAMIEN | Jogging Endurance Ligneronnais | V1 | M | 36 | 00:58:15 | |
| 131 | ARNAUD | JOEL | V1 | M | 37 | 00:58:36 | ||
| 132 | GAUDIN | PHILIPPE | St Jean De Monts Triathlon Clu | V2 | M | 12 | 00:58:39 | |
| 133 | PERROCHEAU | JOHAN | SE | M | 60 | 00:58:57 | ||
| 135 | MORIN | BERNARD | V3 | M | | 00:59:07 | ||
| 136 | TRICHET | MATTHIEU | Runners Mogettes | SE | M | 61 | 00:59:08 | |
| 137 | PEROCHEAU | VINCENT | S/l Esm Challans | SE | M | 62 | 00:59:08 | |
| 138 | FOURNIER | ALEXANDRE | SE | M | 63 | 00:59:13 | ||
| 139 | ROUGIER | WILFRIED | CA | M | 6 | 00:59:21 | ||
| 140 | PONTOIZEAU | DOMINIQUE | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 13 | 00:59:25 | |
| 141 | FOURNIER | PHILIPPE | V1 | M | 38 | 00:59:28 | ||
| 142 | MANDIN | FLORENT | V2 | M | 14 | 00:59:32 | ||
| 143 | DELANOE | PIERRE | SE | M | 64 | 00:59:39 | ||
| 144 | BOULAY | MICHEL | Marath'Yon Nature | V2 | M | 15 | 00:59:39 | |
| 146 | MERHAN | DIDIER | Marath'Yon Nature | V2 | M | 16 | 00:59:46 | |
| 147 | GAILLARD | JEAN-CHARLES | Marath'yon85 | V2 | M | 17 | 00:59:59 | |
| 148 | NERRIERE | FLORENT | SE | M | 65 | 01:00:02 | ||
| 150 | BERTHELOT | FRADARIC | SE | M | 66 | 01:00:07 | ||
| 152 | MOULIS | REGIS | V1 | M | 39 | 01:00:08 | ||
| 153 | LEGAL | DANIEL | V1 | M | 40 | 01:00:12 | ||
| 154 | POTIER | GUILLAUME | SE | M | 67 | 01:00:12 | ||
| 155 | BERNARD | ERIC | V2 | M | 18 | 01:00:21 | ||
| 156 | LIMOUSIN | JARAME | SE | M | 68 | 01:00:21 | ||
| 157 | PRAUD | VINVENT | Jogging Loisir Bretignollais | SE | M | 69 | 01:00:21 | |
| 158 | PONTHOREAU | FRANCK | V2 | M | 19 | 01:00:26 | ||
| 159 | GUILBAUD | PHILIPPE | V1 | M | 41 | 01:00:28 | ||
| 160 | HERMEL | FRANCK | V1 | M | 42 | 01:00:30 | ||
| 162 | LE FOLL | CHRISTIAN | Jc St-hilaire-de-riez | V3 | M | 4 | 01:00:46 | |
| 163 | ARDOUIN | FRADARIC | SE | M | 70 | 01:00:59 | ||
| 164 | MERLET | PASCAL | V1 | M | 43 | 01:01:03 | ||
| 165 | CHARRIER | NICOLAS | Cap Narure Beaulieu | V1 | M | 44 | 01:01:03 | |
| 166 | MAUREY | LUDOVIC | V1 | M | 45 | 01:01:09 | ||
| 167 | ROUSSEAU | THOMAS | SE | M | 71 | 01:01:12 | ||
| 169 | LOZA | THIERRY | Aucune | V1 | M | 46 | 01:01:17 | |
| 170 | CANO | SEBASTIEN | Course Pedestre Notre Dame De | SE | M | 72 | 01:01:18 | |
| 171 | MORIN | SEBASTIEN | SE | M | 73 | 01:01:22 | ||
| 172 | VINCENT | RENAUD | V1 | M | 47 | 01:01:24 | ||
| 173 | ROBIN | ERWAN | ES | M | 5 | 01:01:31 | ||
| 174 | LHOMMEAU | THOMAS | SE | M | 74 | 01:01:32 | ||
| 175 | FOUCHER | GILLES | S/l Herbauges Athle 44 | V3 | M | 5 | 01:01:33 | |
| 176 | PENISSON | PHILIPPE | V2 | M | 20 | 01:01:34 | ||
| 177 | FAUVEAU | STEPHANE | V1 | M | 48 | 01:01:35 | ||
| 178 | DENIS | STAPHANE | Les Sables Vendee Triathlon | V1 | M | 49 | 01:01:36 | |
| 179 | MESNIN | PATRICE | V2 | M | 21 | 01:01:36 | ||
| 180 | TRAINEAU | LOUIS | CA | M | 7 | 01:01:37 | ||
| 181 | EMPTOZ | OLIVIER | V1 | M | 50 | 01:01:40 | ||
| 182 | BETHYS | CHRISTOPHE | V1 | M | 51 | 01:01:43 | ||
| 183 | CUISSET | SEBASTIEN | S/l Athletic Club Pays Des Ach | SE | M | 75 | 01:01:45 | |
| 184 | HUBERT | DAMIEN | Jc St-hilaire-de-riez | V1 | M | 52 | 01:01:49 | |
| 185 | RIVALIN | FRANCIS | Jc St-hilaire-de-riez | V2 | M | 22 | 01:01:50 | |
| 187 | CAPDEVILLE | JARAME | SE | M | 76 | 01:01:52 |
1 2 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |