Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Trail du Lac du Jaunay' du 2016-06-04
Distance : 11Km
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 11Km
1 2 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 10 | COUGNAUD | ADRIEN | SE | M | 8 | 00:48:05 | ||
| 47 | BONNAUD-VIOLLEAU | AGATE | Ac Roche-sur-yon * | SE | F | | 00:52:41 | |
| 436 | GUICHARD | AGATHE | Guiboles Et Gambettes | V2 | F | 12 | 01:22:20 | |
| 248 | PAQUEREAU | AGNAS | Le Poire Sur Vie Vendee Triath | V1 | F | 12 | 01:05:31 | |
| 328 | LAFAT | AGNES | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | SE | F | 23 | 01:09:33 | |
| 86 | METIVIER | ALAIN | V1 | M | 28 | 00:56:01 | ||
| 326 | PATRON | ALAIN | Athletic Retz Sud Lac | V3 | M | 15 | 01:09:18 | |
| 18 | MADOUX | ALEXANDRE | SE | M | 11 | 00:48:54 | ||
| 33 | CHERPIN | ALEXANDRE | SE | M | 21 | 00:51:12 | ||
| 138 | FOURNIER | ALEXANDRE | SE | M | 63 | 00:59:13 | ||
| 355 | BIRON | ALEXANDRE | SE | M | 111 | 01:12:21 | ||
| 89 | BOUGY | ALEXIS | Cap A Coex | SE | M | 42 | 00:56:04 | |
| 274 | FOURNIER | AMELIE | SE | F | 18 | 01:06:46 | ||
| 283 | PROUTEAU | ANGALINA | SE | F | 19 | 01:07:09 | ||
| 391 | PAYET | ANGALIQUE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 34 | 01:14:56 | |
| 351 | VABDERLOOP | ANNA | V2 | F | 7 | 01:12:12 | ||
| 210 | SOULARD | ANNE | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 11 | 01:03:06 | |
| 430 | BARRAUD | ANNE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 48 | 01:21:22 | |
| 384 | MENY | ANNE-MARIE | V3 | F | | 01:14:22 | ||
| 70 | FONTI | ANTHONY | SE | M | 34 | 00:54:39 | ||
| 97 | MARTIN | ANTHONY | SE | M | 46 | 00:56:19 | ||
| 200 | BONNET | ANTHONY | V1 | M | 58 | 01:02:39 | ||
| 261 | BORDAGE | ANTHONY | V1 | M | 76 | 01:06:02 | ||
| 276 | PRINCE | ANTHONY | SE | M | 99 | 01:06:49 | ||
| 231 | BOURGEAIS | ANTOINE | CA | M | 8 | 01:04:43 | ||
| 113 | THABARD | ARNAUD | SE | M | 53 | 00:57:05 | ||
| 13 | CHAUVET | ARTHUR | JU | M | | 00:48:35 | ||
| 400 | MARIONNEAU | AUDREY | SE | F | 34 | 01:17:11 | ||
| 363 | VIEILLEDENT | AURALIE | SE | F | 29 | 01:12:53 | ||
| 233 | GOUSSIN | AURELIE | SE | M | 86 | 01:04:55 | ||
| 426 | BLANLOEIL | AURELIE | SE | F | 45 | 01:20:56 | ||
| 428 | ASTOUL | AURELIE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 46 | 01:21:16 | |
| 26 | MOINARD | BENJAMIN | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 15 | 00:50:08 | |
| 306 | DROIT | BENJAMIN | SE | M | 104 | 01:08:25 | ||
| 188 | LEBRETON | BENOIT | V1 | M | 53 | 01:01:53 | ||
| 320 | PUJOL | BENOIT | V1 | M | 94 | 01:09:00 | ||
| 168 | BURGAUD | BERNADETTE | V1 | F | 6 | 01:01:14 | ||
| 126 | DUGUE | BERNARD | Ouest Vendee Athletisme* | V3 | M | | 00:58:14 | |
| 135 | MORIN | BERNARD | V3 | M | | 00:59:07 | ||
| 340 | MOLLE | BERNARD | S/l Les Fondusports | V2 | M | 44 | 01:11:18 | |
| 225 | DUSART | BERTRAND | V1 | M | 64 | 01:04:00 | ||
| 344 | GUERY | BERTRAND | Nord Vendee Athletisme | V1 | M | 99 | 01:11:35 | |
| 370 | GUILLONNEAU | BERTRAND | V2 | M | 50 | 01:13:05 | ||
| 371 | MASSA | BERTRAND | SE | M | 115 | 01:13:06 | ||
| 53 | CHAMARET | BRUNO | V1 | M | 14 | 00:52:58 | ||
| 64 | CHAUVIN | BRUNO | Marath'Yon Nature | V1 | M | 17 | 00:53:54 | |
| 439 | MIGNA | CALINE | SE | F | 51 | 01:23:14 | ||
| 198 | LEYNAERT | CARINE | S/l Esm Challans | V1 | F | 8 | 01:02:39 | |
| 281 | BONNEMENT | CATHERINE | Jc St-hilaire-de-riez | V1 | F | 16 | 01:07:01 | |
| 350 | GAZEAU | CATHERINE | Ac Roche-sur-yon * | V2 | F | 6 | 01:12:10 | |
| 253 | BREGEON | CECILE | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | 14 | 01:05:40 | |
| 332 | MICOUD | CECILE | V1 | F | 24 | 01:10:06 | ||
| 418 | HOFFART | CECILE | SE | F | 40 | 01:19:57 | ||
| 1 | VINCENT | CEDRIC | S/l Abv Les Herbiers | SE | M | | 00:44:07 | |
| 11 | PENAUD | CEDRIC | St Jean De Monts Triathlon Clu | V1 | M | | 00:48:24 | |
| 14 | GUIBERT | CEDRIC | Entente Sevre | SE | M | 9 | 00:48:37 | |
| 284 | DESSIER | CEDRIC | SE | M | 101 | 01:07:16 | ||
| 433 | DUFIEF | CHANTAL | Guiboles Et Gambettes | V1 | F | 45 | 01:22:07 | |
| 161 | BEDON | CHARLINE | Jc St-hilaire-de-riez | SE | F | 8 | 01:00:34 | |
| 386 | BOUCHIAIRE | CHARLOTTE | CA | F | | 01:14:45 | ||
| 149 | PERAUDEAU | CHRISTELLE | V1 | F | 4 | 01:00:07 | ||
| 239 | MILESI | CHRISTELLE | SE | F | 13 | 01:05:07 | ||
| 25 | TRICHEREAU | CHRISTIAN | V2 | M | | 00:50:01 | ||
| 78 | EPANYA | CHRISTIAN | SE | M | 36 | 00:55:15 | ||
| 93 | MANDIN | CHRISTIAN | Asptt Vendee Course A Pied | V2 | M | 9 | 00:56:10 | |
| 162 | LE FOLL | CHRISTIAN | Jc St-hilaire-de-riez | V3 | M | 4 | 01:00:46 | |
| 217 | CHEVILLON | CHRISTIAN | Ouest Vendee Athletisme* | V3 | M | 6 | 01:03:31 | |
| 343 | GREAULT | CHRISTINE | Lents Du Poitou | V3 | F | | 01:11:34 | |
| 52 | CHANDELIER | CHRISTOPHE | S/l Sables Etudiant Club Athle | V1 | M | 13 | 00:52:56 | |
| 85 | MARIONNEAU | CHRISTOPHE | Cap Nature | V1 | M | 27 | 00:55:57 | |
| 182 | BETHYS | CHRISTOPHE | V1 | M | 51 | 01:01:43 | ||
| 213 | GUILLOTEAU | CHRISTOPHE | V1 | M | 62 | 01:03:16 | ||
| 295 | ALLAIN | CHRISTOPHE | V2 | M | 34 | 01:07:52 | ||
| 299 | BONNET | CHRISTOPHE | Nord Vendee Athletisme | V1 | M | 88 | 01:08:04 | |
| 318 | MIGNE | CHRISTOPHE | V1 | M | 93 | 01:08:56 | ||
| 21 | PAQUEREAU | CLAMENT | Le Poire Sur Vie Vendee Triath | CA | M | | 00:49:29 | |
| 438 | GALASO | CLAUDIE | V1 | F | 47 | 01:23:02 | ||
| 408 | CHAIGNEAU | CORALIE | Soif2run | V1 | F | 39 | 01:17:56 | |
| 427 | PENISSON | CORALINE | ES | F | | 01:21:06 | ||
| 381 | COURTIOL | CORINNE | V2 | F | 11 | 01:13:52 | ||
| 41 | SOUBLIN | CYRIL | S/l Ac Chantonnaisien | CA | M | | 00:52:05 | |
| 101 | POISSONNET | CYRIL | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 48 | 00:56:22 | |
| 243 | BABU | CYRIL | V1 | M | 67 | 01:05:22 | ||
| 245 | WEISS | CYRIL | SE | M | 92 | 01:05:28 | ||
| 249 | DUPAS | CYRILLE | V1 | M | 70 | 01:05:34 | ||
| 127 | BARRE | DAMIEN | Jogging Endurance Ligneronnais | V1 | M | 36 | 00:58:15 | |
| 184 | HUBERT | DAMIEN | Jc St-hilaire-de-riez | V1 | M | 52 | 01:01:49 | |
| 153 | LEGAL | DANIEL | V1 | M | 40 | 01:00:12 | ||
| 345 | CHAVIGNEAU | DANIEL | V3 | M | 17 | 01:11:42 | ||
| 382 | COLLIN | DAVE | Guiboles Et Gambettes | V1 | M | 102 | 01:13:53 | |
| 35 | FOURNIER | DAVID | S/l Esm Challans | SE | M | 22 | 00:51:13 | |
| 109 | RABILLER | DAVID | V1 | M | 31 | 00:56:40 | ||
| 235 | ANDRES | DAVID | Cap Narure Beaulieu | V1 | M | 66 | 01:04:56 | |
| 258 | BAES | DAVID | Rouquine Team | V1 | M | 74 | 01:05:59 | |
| 321 | BARANGER | DAVID | SE | M | 106 | 01:09:00 | ||
| 442 | MICHINEAU | DAVID | SE | M | 119 | 01:23:30 | ||
| 234 | SAVARIAU | DELPHINE | Cap Narure Beaulieu | SE | F | 12 | 01:04:55 | |
| 416 | NAULLEAU | DELPHINE | V1 | F | 42 | 01:19:52 | ||
| 7 | CADIER | DENIS | Pays De St Gilles Croix De Vie | SE | M | 6 | 00:46:57 | |
| 221 | PAPIN | DENIS | Courir A Nesmy | V2 | M | 30 | 01:03:52 | |
| 305 | GROLLIER | DENIS | SE | M | 103 | 01:08:17 | ||
| 330 | ALEMBERT | DENIS | SE | M | 108 | 01:09:46 | ||
| 372 | GARREAU | DENIS | V2 | M | 51 | 01:13:11 | ||
| 75 | LEBARBIER | DIDIER | V2 | M | 6 | 00:54:48 | ||
| 146 | MERHAN | DIDIER | Marath'Yon Nature | V2 | M | 16 | 00:59:46 | |
| 45 | PEUDUPIN | DOMINIC | V2 | M | | 00:52:30 | ||
| 140 | PONTOIZEAU | DOMINIQUE | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 13 | 00:59:25 | |
| 232 | BOUHIER | DOMINIQUE | V3 | M | 8 | 01:04:54 | ||
| 432 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 44 | 01:21:37 | |
| 59 | RAIMBAULT | DONATIEN | Pays De St Gilles X De Vie Ven | SE | M | 30 | 00:53:33 | |
| 94 | JOUBERT | DYLAN | ES | M | 4 | 00:56:13 | ||
| 73 | LOEVENBRUCK | EDOUARD | ES | M | | 00:54:46 | ||
| 134 | JORAND | ELISA | V1 | F | | 00:59:07 | ||
| 211 | CHARTIER | ELISABETH | V2 | F | | 01:03:09 | ||
| 199 | BRIANCEAU | ELODIE | Rapv | SE | F | 10 | 01:02:39 | |
| 392 | TRAINEAU | ELODIE | SE | F | 33 | 01:15:18 | ||
| 34 | CHERPIN | EMILIE | S/l Esm Challans | SE | F | | 00:51:12 | |
| 353 | BAUD | EMILIE | SE | F | 27 | 01:12:18 | ||
| 218 | BEAUCE | EMMA | CA | F | | 01:03:33 | ||
| 24 | POIROUX | EMMANUEL | S/l Athletic Club Pays Des Ach | SE | M | 14 | 00:49:58 | |
| 99 | PIOT | EMMANUEL | SE | M | 47 | 00:56:21 | ||
| 124 | BERNIER | EMMANUEL | V1 | M | 35 | 00:57:58 | ||
| 40 | BOUDEAU | ERIC | Ac Roche-sur-yon * | V2 | M | | 00:52:02 | |
| 155 | BERNARD | ERIC | V2 | M | 18 | 01:00:21 | ||
| 302 | PILLAUD | ERIC | Courir A Nesmy | V1 | M | 89 | 01:08:13 | |
| 315 | BLANLOEIL | ERIC | V1 | M | 92 | 01:08:50 | ||
| 364 | POUVREAU | ERIC | SE | M | 113 | 01:12:58 | ||
| 447 | BORDEAU | ERIC | V1 | M | 108 | 01:25:28 | ||
| 56 | CHEVALIER | ERWAN | SE | M | 28 | 00:53:18 | ||
| 173 | ROBIN | ERWAN | ES | M | 5 | 01:01:31 | ||
| 151 | HERBRETEAU | ESTELLE | V1 | F | 5 | 01:00:07 | ||
| 23 | DIOCHET | FABIEN | SE | M | 13 | 00:49:43 | ||
| 88 | DARAIZE | FABIEN | SE | M | 41 | 00:56:04 | ||
| 122 | PONDEVIE | FABIEN | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 58 | 00:57:43 | |
| 369 | JEROCHE | FABIENNE | Lents Du Poitou | V2 | F | 9 | 01:13:05 | |
| 28 | DALANDE | FABRICE | SE | M | 17 | 00:50:16 | ||
| 91 | GEFFROY | FABRICE | V2 | M | 8 | 00:56:09 | ||
| 303 | DEVAUD | FABRICE | V1 | M | 90 | 01:08:14 | ||
| 394 | GUIBERT | FABRICE | V1 | M | 104 | 01:15:40 | ||
| 339 | LARDIERE | FANCOIS | V1 | M | 98 | 01:11:17 | ||
| 87 | CORMIER | FANNY | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | | 00:56:03 | |
| 289 | VERON | FANNY | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 20 | 01:07:24 | |
| 242 | BROCHARD | FERNAND | V4 | M | | 01:05:20 | ||
| 435 | ROUBY | FLORA | SE | F | 50 | 01:22:20 | ||
| 95 | LAIDIN | FLORENT | CA | M | 4 | 00:56:17 | ||
| 142 | MANDIN | FLORENT | V2 | M | 14 | 00:59:32 | ||
| 148 | NERRIERE | FLORENT | SE | M | 65 | 01:00:02 | ||
| 150 | BERTHELOT | FRADARIC | SE | M | 66 | 01:00:07 | ||
| 163 | ARDOUIN | FRADARIC | SE | M | 70 | 01:00:59 | ||
| 203 | GARRIOU | FRADARIC | SE | M | 79 | 01:02:41 | ||
| 383 | VINCENT | FRADARIC | V1 | M | 103 | 01:13:53 | ||
| 413 | CHAILLOU | FRADARIC | V2 | M | 55 | 01:19:12 | ||
| 393 | COSSON | FRADARIQUE | V1 | F | 35 | 01:15:31 | ||
| 197 | RUCHAUD | FRANAIS | V1 | M | 57 | 01:02:35 | ||
| 414 | ROGER | FRANAOIS | V2 | M | 56 | 01:19:35 | ||
| 212 | MARTINEAU | FRANAOISE | Rapv | V1 | F | 10 | 01:03:10 | |
| 219 | PILLET | FRANAOISE | V1 | F | 11 | 01:03:43 | ||
| 185 | RIVALIN | FRANCIS | Jc St-hilaire-de-riez | V2 | M | 22 | 01:01:50 | |
| 158 | PONTHOREAU | FRANCK | V2 | M | 19 | 01:00:26 | ||
| 160 | HERMEL | FRANCK | V1 | M | 42 | 01:00:30 | ||
| 278 | MINET | FRANCK | V1 | M | 84 | 01:06:54 | ||
| 397 | POT | FRANCK | V1 | M | 105 | 01:16:45 | ||
| 84 | LOGEAIS | FRANCOIS | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | M | 40 | 00:55:53 | |
| 192 | GANDRILLON | FRANCOIS | S/l Esm Challans | V2 | M | 23 | 01:02:20 | |
| 286 | GIRARD | FRANCOIS | V1 | M | 86 | 01:07:18 | ||
| 296 | AVRIL | FRANCOIS | ES | M | 6 | 01:08:01 | ||
| 27 | DUPUY | FREDERIC | SE | M | 16 | 00:50:12 | ||
| 39 | SIMONEAU | FREDERIC | SE | M | 26 | 00:52:01 | ||
| 77 | MARTINEAU | FREDERIC | V1 | M | 25 | 00:54:49 | ||
| 216 | MOLY | FREDERIC | S/l Esm Challans | SE | M | 81 | 01:03:31 | |
| 362 | RABILLER | FREDERIC | S/l Sables Etudiant Club Athle | V2 | M | 49 | 01:12:41 | |
| 399 | MICHON | FREDERIC | Jogging Loisir Bretignollais | V2 | M | 54 | 01:16:47 | |
| 264 | VINCENT | GAATAN | V1 | M | 78 | 01:06:09 | ||
| 16 | SALLA | GAETAN | V1 | M | 4 | 00:48:46 | ||
| 437 | GAUTHIER | GEORGES | V3 | M | 22 | 01:22:21 | ||
| 331 | CHUSSEAU | GERARD | Jc St-hilaire-de-riez | V3 | M | 16 | 01:09:58 | |
| 297 | ROULET | GHISLAINE | Ac Roche-sur-yon * | V2 | F | 4 | 01:08:03 | |
| 215 | CHEVRIER | GILBERT | V2 | M | 29 | 01:03:21 | ||
| 175 | FOUCHER | GILLES | S/l Herbauges Athle 44 | V3 | M | 5 | 01:01:33 | |
| 214 | ANGIBAUD | GILLES | V2 | M | 28 | 01:03:18 | ||
| 254 | LE GALL | GILLES | V1 | M | 72 | 01:05:43 | ||
| 282 | MARIE | GILLES | V1 | M | 85 | 01:07:04 | ||
| 74 | PINEAU | GUILLAUME | S/l Esm Challans | SE | M | 35 | 00:54:47 | |
| 76 | HERITEAU | GUILLAUME | V1 | M | 24 | 00:54:49 | ||
| 154 | POTIER | GUILLAUME | SE | M | 67 | 01:00:12 | ||
| 191 | LAMY | GUILLAUME | SE | M | 78 | 01:02:19 | ||
| 250 | GUILBAUD | GUILLAUME | SE | M | 94 | 01:05:39 | ||
| 277 | BRUNET | GUILLAUME | V1 | M | 83 | 01:06:52 | ||
| 195 | CORRIOU | GWENAELLE | V1 | F | 7 | 01:02:29 | ||
| 341 | SAUVAGE-MINOZA | HALANE | SE | F | 25 | 01:11:31 | ||
| 62 | BLANCHARD | HELEN | Jc St-hilaire-de-riez | SE | F | | 00:53:39 | |
| 117 | PORTEAU | HERBERT | V1 | M | 33 | 00:57:22 | ||
| 206 | MARCHABD | HERVE | V2 | M | 27 | 01:02:48 | ||
| 291 | GROUSSIN | HERVELINE | V1 | F | 18 | 01:07:38 | ||
| 228 | CHAIGNEPAIN | HUGUES | V1 | M | 65 | 01:04:11 | ||
| 404 | COUELLIER | HUGUES | V3 | M | 20 | 01:17:15 | ||
| 128 | ROSETTE | INGRID | Saint Jean De Monts Vendae Tri | SE | F | 5 | 00:58:16 | |
| 114 | BOURDET | ISABELLE | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | | 00:57:10 | |
| 346 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 01:11:54 | ||
| 359 | FAVE | ISABELLE | Athletic Retz Sud Lac | V1 | F | 26 | 01:12:33 | |
| 377 | PERACHON | ISABELLE | Asptt Vendee Course A Pied | V1 | F | 29 | 01:13:30 | |
| 398 | PROUTEAU | ISABELLE | V1 | F | 36 | 01:16:46 | ||
| 65 | JUDIT | JARAME | SE | M | 33 | 00:54:06 | ||
| 156 | LIMOUSIN | JARAME | SE | M | 68 | 01:00:21 | ||
| 187 | CAPDEVILLE | JARAME | SE | M | 76 | 01:01:52 | ||
| 238 | NOVELLA | JARAME | SE | M | 89 | 01:05:06 | ||
| 348 | BOURON | JARAME | SE | M | 109 | 01:12:03 | ||
| 63 | LOISEAU | JARAMY | SE | M | 32 | 00:53:49 | ||
| 273 | FAVE | JEAN | V1 | M | 82 | 01:06:46 | ||
| 196 | FALCHETTI | JEAN FRANCOIS | V1 | M | 56 | 01:02:33 | ||
| 293 | GASDON | JEAN FRANCOIS | SE | M | 102 | 01:07:48 | ||
| 230 | FLEURY | JEAN JACQUES | V2 | M | 32 | 01:04:39 | ||
| 3 | MAHEAU | JEAN PHILIPPE | SE | M | | 00:44:57 | ||
| 147 | GAILLARD | JEAN-CHARLES | Marath'yon85 | V2 | M | 17 | 00:59:59 | |
| 110 | CLERC | JEAN-CLAUDE | Jogging Endurance Ligneronnais | V1 | M | 32 | 00:56:41 | |
| 22 | OUGAS | JEAN-FRANCOIS | Jc St-hilaire-de-riez | SE | M | 12 | 00:49:33 | |
| 29 | GUILLET | JEAN-FRANCOIS | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 8 | 00:50:18 | |
| 36 | LANOUE | JEAN-FRANCOIS | Ouest Vendee Athletisme* | SE | M | 23 | 00:51:25 | |
| 366 | BREMAUD | JEAN-GARARD | V3 | M | 18 | 01:12:59 | ||
| 389 | ROSSIGNOL | JEAN-LOUIS | Entente Des Mauges* | V2 | M | 53 | 01:14:46 | |
| 256 | GROSSE | JEAN-LUC | V1 | M | 73 | 01:05:51 | ||
| 241 | MOINARDEAU | JEAN-NOAL | SE | M | 91 | 01:05:15 | ||
| 314 | GUILLONNEAU | JEAN-PAUL | V3 | M | 13 | 01:08:48 | ||
| 311 | GAUTREAU | JEAN-PIERRE | V3 | M | 12 | 01:08:41 | ||
| 38 | BELLEVILE | JEROME | SE | M | 25 | 00:51:52 | ||
| 357 | GIRARD | JEROME | SE | M | 112 | 01:12:27 | ||
| 338 | MOYNE | JOCELYN | V2 | M | 43 | 01:10:50 | ||
| 131 | ARNAUD | JOEL | V1 | M | 37 | 00:58:36 | ||
| 133 | PERROCHEAU | JOHAN | SE | M | 60 | 00:58:57 | ||
| 265 | BEAUCE | JOSEPH-VINCENT | V1 | M | 79 | 01:06:09 | ||
| 123 | JEANNEAU | JOSSELIN | SE | M | 59 | 00:57:53 | ||
| 43 | SIMON | JULES | ES | M | | 00:52:09 | ||
| 335 | PERROT | JULIE | SE | F | 24 | 01:10:28 | ||
| 417 | BUTON | JULIE | SE | F | 39 | 01:19:55 | ||
| 204 | JALLEAU | JULIEN | Sensas'yon Raid | SE | M | 80 | 01:02:42 | |
| 236 | VERGNAULT | JULIEN | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 87 | 01:04:57 | |
| 453 | COURDENT | JULIETTE | V2 | F | 14 | 01:27:35 | ||
| 207 | BANOUN | KARINE | S/l Esm Challans | V1 | F | 9 | 01:02:57 | |
| 388 | BRAY | KATIE | V1 | F | 33 | 01:14:46 | ||
| 319 | JOUSSEAUME | LAA | JU | F | | 01:08:57 | ||
| 280 | SOUZEAU | LANDRY | SE | M | 100 | 01:06:57 | ||
| 130 | MINGUET | LAONIE | SE | F | 7 | 00:58:36 | ||
| 409 | BROSSARD | LAURA | SE | F | 37 | 01:17:56 | ||
| 419 | LEMOINE | LAURA | SE | F | 41 | 01:19:58 | ||
| 252 | LIMOUSIN | LAURENCE | V1 | F | 13 | 01:05:40 | ||
| 361 | LOIZEAU | LAURENCE | Esa L'aiguillon/vie | V1 | F | 27 | 01:12:40 | |
| 410 | ETOUBLEAU | LAURENCE | Soif2run | SE | F | 38 | 01:18:02 | |
| 456 | PAULMIER | LAURENCE | S/l Ac Chantonnaisien | V1 | F | 52 | 01:30:17 | |
| 49 | GABORIAU | LAURENT | V2 | M | 4 | 00:52:52 | ||
| 67 | LOGEAIS | LAURENT | Marath'Yon Nature | V1 | M | 19 | 00:54:22 | |
| 71 | LECHEH | LAURENT | V1 | M | 22 | 00:54:44 | ||
| 72 | GAUVAIN | LAURENT | V1 | M | 23 | 00:54:46 | ||
| 102 | PICORIT | LAURENT | V2 | M | 10 | 00:56:25 | ||
| 116 | DAVIEAU | LAURENT | SE | M | 55 | 00:57:20 | ||
| 209 | THOMAZEAU | LAURENT | V1 | M | 61 | 01:03:05 | ||
| 263 | MAURAY | LAURENT | V1 | M | 77 | 01:06:07 | ||
| 294 | GABORIAU | LEA | SE | F | 22 | 01:07:49 | ||
| 337 | PRINTEMPS | LIONEL | V2 | M | 42 | 01:10:44 | ||
| 354 | GIRARD | LIONEL | V2 | M | 47 | 01:12:19 | ||
| 180 | TRAINEAU | LOUIS | CA | M | 7 | 01:01:37 | ||
| 222 | ROBIN | LOUIS MARIE | V2 | M | 31 | 01:03:55 | ||
| 329 | ROUSSELOT | LUC | Entente Sevre | V2 | M | 40 | 01:09:39 | |
| 423 | LESAGE | LUC | V1 | M | 107 | 01:20:17 | ||
| 58 | RENAUDIN | LUCAS | Jc St-hilaire-de-riez | SE | M | 29 | 00:53:28 | |
| 401 | JOSLAIN | LUCIE | L'alan Girouardais | SE | F | 35 | 01:17:12 | |
| 455 | PINEAU BESSEAU | LUCILE | SE | F | 54 | 01:28:41 | ||
| 81 | GIRAUD | LUDOVIC | S/l Courir A Nesmy | SE | M | 38 | 00:55:30 | |
| 96 | BERIEAU | LUDOVIC | SE | M | 45 | 00:56:19 | ||
| 166 | MAUREY | LUDOVIC | V1 | M | 45 | 01:01:09 | ||
| 308 | QUAIREAU | LUDOVIC | SE | M | 105 | 01:08:28 | ||
| 8 | GUERINEAU | MADARIC | SE | M | 7 | 00:47:12 | ||
| 186 | POTIER | MAGALI | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 9 | 01:01:51 | |
| 322 | FOUCAUD | MAGALI | V1 | F | 23 | 01:09:00 | ||
| 79 | DUPLAT | MARC | Ac Roche-sur-yon * | V2 | M | 7 | 00:55:18 | |
| 201 | MERCERON | MARCEL | V2 | M | 25 | 01:02:40 | ||
| 316 | ROMET | MARIANNE | Cap Narure Beaulieu | V1 | F | 21 | 01:08:51 | |
| 290 | CADIER | MARIE | SE | F | 21 | 01:07:36 | ||
| 405 | MENU | MARIE | V1 | F | 37 | 01:17:30 | ||
| 406 | BOUCHIAIRE | MARINA | V1 | F | 38 | 01:17:32 | ||
| 271 | LOUINEAU | MARINE | SE | F | 17 | 01:06:38 | ||
| 105 | MAUDET | MARION | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 4 | 00:56:29 | |
| 120 | POUPARD | MARJAN | Alcb Rink-hockey | SE | M | 57 | 00:57:40 | |
| 431 | CHEVRIER | MARLENE | SE | F | 49 | 01:21:30 | ||
| 32 | RIPOCHE | MARTIAL | Nord Vendee Athletisme | SE | M | 20 | 00:51:00 | |
| 112 | ROMET | MARTIN | Cap Narure Beaulieu | CA | M | 5 | 00:56:51 | |
| 411 | PARPAILLON | MARTINE | V1 | F | 40 | 01:18:23 | ||
| 415 | BERNARD | MARYLINE | S/l Jogging Club Poire-sur-vi | V1 | F | 41 | 01:19:36 | |
| 46 | ROCHETEAU | MATHIEU | Cap Narure Beaulieu | SE | M | 27 | 00:52:38 | |
| 424 | LARRANS | MATHILDE | SE | F | 43 | 01:20:36 | ||
| 445 | MORNET | MATHILDE | Ouest Vendee Athletisme* | MI | F | | 01:24:35 | |
| 136 | TRICHET | MATTHIEU | Runners Mogettes | SE | M | 61 | 00:59:08 | |
| 262 | GAUTIER | MAUREEN | SE | F | 15 | 01:06:05 | ||
| 9 | BETHYS | MAXENCE | Ouest Vendee Athletisme* | CA | M | | 00:47:38 | |
| 380 | JEANNESON | MELANIE | SE | F | 31 | 01:13:52 | ||
| 144 | BOULAY | MICHEL | Marath'Yon Nature | V2 | M | 15 | 00:59:39 | |
| 441 | GOURICHON | MICHEL | V2 | M | 57 | 01:23:18 | ||
| 336 | ROCHEFORT | MICKAAL | V1 | M | 97 | 01:10:39 | ||
| 403 | BERTHOME | MICKAAL | Soif2run | V1 | M | 106 | 01:17:15 | |
| 57 | BOURGEAIS | MICKAEL | V1 | M | 15 | 00:53:27 | ||
| 66 | CROCHET | MICKAEL | S/l Esm Challans | V1 | M | 18 | 00:54:19 |
1 2 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |