Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
1214 | TOURENG | Charlotte | SE | F | 100 | 02:26:54 | ||
1216 | RAPIN | Anne-lise | M1 | F | 02:27:33 | |||
1217 | MARTIN | Aline | M1 | F | 02:27:40 | |||
1218 | BOURRINET | Sabrina | Jogging Club Sablais | SE | F | 101 | 02:27:50 | |
1219 | DESMAILLET | Martine | Asry | M5 | F | 02:27:53 | ||
1220 | AYRAUD | Louise | SE | F | 102 | 02:28:02 | ||
1225 | VALERO | Alice | SE | F | 103 | 02:30:44 | ||
1226 | BERRET | Barbara | M4 | F | 02:31:49 | |||
1227 | BOUTOLLEAU | Christelle | M3 | F | 02:31:56 | |||
1228 | BOSSOREILLE | Lou | SE | F | 104 | 02:32:02 | ||
1230 | FREDERIC | Ismerie | Joue La Comme Forrest | SE | F | 105 | 02:32:23 | |
1232 | DEBOURDEAU | Lea | SE | F | 106 | 02:32:36 | ||
1234 | DEMOURS | Nathalie | Vousfinancer | M2 | F | 02:33:20 | ||
1235 | BOURSEREAU | Frederique | M3 | F | 02:33:40 | |||
1237 | ROLLAND | Mathilde | SE | F | 107 | 02:34:43 | ||
1239 | ZAMORA | Cecile | M2 | F | 02:35:03 | |||
1241 | RAMBAUD | Helene | M1 | F | 02:35:49 | |||
1242 | SERGENT | Agathe | Vousfinancer | M1 | F | 02:38:08 | ||
1243 | REVERSEAU | Guylene | M7 | F | 02:40:33 | |||
1246 | GUICHETEAU | Camille | Joue La Comme Forrest | M1 | F | 02:42:44 | ||
1247 | PELLETIER -FLEURY | Nathalie | M4 | F | 02:43:11 | |||
1248 | OUJOUD | Marie | SE | F | 108 | 02:44:20 | ||
1250 | BRICAULT | Stella | SE | F | 109 | 02:46:19 | ||
1 | NAVARRO | Nicolas | Sco Ste-marguerite Marseille* | SE | M | 01:04:47 | qi | |
2 | OUHMAD | Mouad | Entente Franconville Cesame Va | SE | M | 01:10:32 | qi | |
3 | PASKOFF | Alexis | Paris Sport Club | SE | M | 01:10:39 | qi | |
4 | MOREAU | Julien | S/l Abv Montaigu Vendee | M1 | M | 01:11:10 | qi | |
5 | DOMISE | Christopher | Saint Malo Sports Loisirs | SE | M | 4 | 01:11:39 | qi |
6 | MOREIRA | Arno | S/l Aix Athle Provence | SE | M | 5 | 01:12:38 | qi |
7 | DY | Antoine | Nantes Ec | M1 | M | 01:12:38 | qi | |
8 | ROCHEREAU | David | Sevre Bocage Ac | M1 | M | 01:13:10 | qi | |
9 | GALLET | Lorys | SE | M | 6 | 01:13:33 | qi | |
10 | HOURMAN | Damien | SE | M | 7 | 01:13:44 | qi | |
11 | SONREL | Lucas | Rueil Ac | SE | M | 8 | 01:14:06 | qi |
12 | GALIANA | Alexandre | Entente Poitiers Athle 86* | M1 | M | 01:14:26 | qi | |
13 | LAFOND | Dimitri | S/l Us Berry Athletisme | M1 | M | 01:14:33 | qi | |
14 | KIPKURGAT | Duncan | SE | M | 9 | 01:14:48 | qi | |
16 | KSOUDA | Noamen | Athletisme Saint Barthelemy D | M2 | M | 01:14:57 | qi | |
17 | GUILBOT | Corentin | Entente Poitiers Athle 86* | ES | M | 01:15:43 | qi | |
18 | HERIN | Hugo | S/l Aix Athle Provence | SE | M | 10 | 01:16:36 | |
19 | LONCHAMP | Pierre | Racing Multi Athlon | SE | M | 11 | 01:16:40 | |
22 | BOISTEAU | Stephane | Entente Poitiers Athle 86* | M3 | M | 01:17:04 | qi | |
23 | PLANET | Adrien | Entente Poitiers Athle 86* | ES | M | 01:17:10 | ||
25 | MOUGEL | Florian | Carquefou Ac | SE | M | 12 | 01:17:37 | |
26 | DHAINE | Olivier | S/l Sables Etudiant Club Athle | M1 | M | 01:17:45 | ||
27 | HEDIN | David | Athletisme Sarthe Loir 72 | M2 | M | 01:17:49 | qi | |
28 | BEAUQUENTIN | Olivier | M2 | M | 01:18:31 | qi | ||
31 | CHARYK | Julien | Reveil Sportif De St Cyr/loire | M1 | M | 01:19:44 | ||
32 | LANDEAU | Thomas | Run And Freedom | M1 | M | 01:19:51 | ||
33 | ROCHETEAU | Benjamin | SE | M | 13 | 01:19:57 | ||
34 | EVEN | Romain | SE | M | 14 | 01:20:03 | ||
35 | ROIG | Emile | SE | M | 15 | 01:20:08 | ||
36 | TOUTEFER | Thierry | Ac Roche-sur-yon * | M1 | M | 01:20:16 | ||
37 | GAILLET | Emmanuel | Lagny Omnisport Coeur De Picar | M1 | M | 01:20:22 | ||
38 | CHARTOGNE | Martin | SE | M | 16 | 01:20:23 | ||
39 | BOULESTREAU | Yann | SE | M | 17 | 01:20:28 | ||
40 | LONCHAMP | Joris | Saint Jean De Monts Vendee Tri | SE | M | 18 | 01:20:56 | |
41 | DUAULT | Romain | SE | M | 19 | 01:21:03 | ||
42 | BRECHETEAU | Jean-joseph | Entente Angevine Athletisme* | M5 | M | 01:21:36 | qi | |
43 | ALLANO | Theo | ES | M | 01:21:38 | |||
44 | CHARIL | David | As Des Municipaux Rennes Metro | M2 | M | 01:21:56 | qi | |
45 | AIRES | Corentin | SE | M | 20 | 01:21:57 | ||
46 | TURBAT | Nicolas | SE | M | 21 | 01:22:01 | ||
47 | CORBEAU | Vincent | Ja Montfort-gesnois | M1 | M | 01:22:19 | ||
48 | BOUDEAUD | Joan | Amitie Nature Montlucon Fsgt | M1 | M | 01:22:36 | ||
49 | BRETON | Alban | Tdr Redon | M1 | M | 01:22:44 | ||
50 | GAUTIER | Maxime | Racing Club Nantais * | SE | M | 22 | 01:22:51 | |
51 | CHAILLOU | Ludovic | M1 | M | 01:22:54 | |||
52 | BRINDEJONC | Ludovic | Jogging Club Poire-sur-vie | M2 | M | 01:23:00 | ||
53 | COCHET | Baptiste | SE | M | 23 | 01:23:03 | ||
54 | LETELLIER | Aurelien | SE | M | 24 | 01:23:37 | ||
55 | LAFON | Thomas | Association Sportive Marathon | M1 | M | 01:24:02 | ||
57 | BARRIBAULT | Jerome | S/l Asptt Rouen | M1 | M | 01:24:25 | ||
58 | LEVACHER | Florent | Ja Montfort-gesnois | SE | M | 25 | 01:24:30 | |
59 | DENECHERE | Guillaume | Running Val D Hyrome | M2 | M | 01:24:51 | ||
60 | CHAIGNE | Anthony | Fcoc | M1 | M | 01:25:14 | ||
62 | GUYOT | Julien | M1 | M | 01:25:30 | |||
63 | JALLEAU | Matthieu | M1 | M | 01:25:49 | |||
64 | DE SOUSA | Jayson | Aquitaine Triathlon | SE | M | 26 | 01:25:53 | |
65 | CLAVIER | Mathieu | SE | M | 27 | 01:25:55 | ||
66 | SERISIER | Jean-michel | Es Segre Haut Anjou * | M5 | M | 01:26:04 | qi | |
67 | BELY | Romain | ES | M | 4 | 01:26:08 | ||
68 | GREGOIRE | Florent | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:26:15 | ||
69 | GIBERT | Michael | Neubourg Ac | M2 | M | 01:26:29 | ||
70 | HOULBERT | Vincent | SE | M | 28 | 01:26:40 | ||
71 | THEBAUD | Michael | Metallo Sport Chantenay Nantes | M2 | M | 01:26:50 | ||
72 | HAFFREINGUE | Thierry | M3 | M | 01:26:55 | qi | ||
73 | GUINAUDEAU | Anthony | SE | M | 29 | 01:27:02 | ||
74 | FOUILLEUL | Yvonnic | Inaya Athletisme | M2 | M | 01:27:08 | ||
76 | RONDEAU | Baptiste | SE | M | 30 | 01:27:16 | ||
77 | PLANCHAIS | Remi | M1 | M | 01:27:22 | |||
79 | BERTHELOT | Elliot | Triveloce | SE | M | 31 | 01:27:36 | |
80 | BEQUIN | Aimery | SE | M | 32 | 01:27:46 | ||
81 | MARTIN | Emmanuel | Entente Poitiers Athle 86* | M2 | M | 01:27:49 | ||
82 | GOURAUD | Pierre | ES | M | 5 | 01:27:53 | ||
83 | DORES | Bertrand | Adecia | SE | M | 33 | 01:27:54 | |
84 | MAILLET | David | M1 | M | 01:27:58 | |||
85 | LAUNAY | Anthony | M1 | M | 01:27:59 | |||
86 | CHACUN | Geoffrey | SE | M | 34 | 01:28:04 | ||
87 | TROISPOILS | Frederic | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:28:11 | ||
88 | BRODART | Mickael | M2 | M | 01:28:12 | |||
89 | LE NEDIC | Jacques | SE | M | 35 | 01:28:22 | ||
90 | THOUZEAU | Baptiste | M1 | M | 01:28:26 | |||
91 | DEVANNE | Francois | M1 | M | 01:28:27 | |||
92 | BLUTEAU | Pascal | M3 | M | 01:28:27 | |||
93 | PINEAU | Emilien | SE | M | 36 | 01:28:28 | ||
94 | BROSSET | Francois | SE | M | 37 | 01:28:29 | ||
95 | PRODHOMME | Jean-vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M2 | M | 01:28:38 | ||
96 | BORDIERE | Frederic | Athletisme Saint Barthelemy D | M4 | M | 01:28:44 | qi | |
97 | DESCHERES | Patrice | Entente Angevine Athletisme* | M4 | M | 01:28:50 | qi | |
98 | CRAMARD | Fabien | SE | M | 38 | 01:28:54 | ||
99 | ACCENT | Herve | Team St Luc 85 | M4 | M | 01:28:58 | qi | |
100 | LAUBRY | Julien | S/l Montlucon Athletisme | SE | M | 39 | 01:29:07 | |
101 | GALLAIS | Clement | SE | M | 40 | 01:29:09 | ||
103 | LE GALL | Corentin | SE | M | 41 | 01:29:35 | ||
104 | BIGOT | Christopher | Krisrunner | M1 | M | 01:29:41 | ||
105 | PERRAUDEAU | Simon | SE | M | 42 | 01:29:47 | ||
106 | MAILLE | Herve | Entente Poitiers Athle 86* | M2 | M | 01:29:59 | ||
107 | CORABOEUF | Jean-francois | Entente Des Mauges* | M3 | M | 01:30:10 | ||
108 | CAVAILLES | Bertrand | As Bouguenais-reze | SE | M | 43 | 01:30:17 | |
110 | HENRY | Jerome | SE | M | 44 | 01:30:20 | ||
111 | DUVERGER | Kilian | SE | M | 45 | 01:30:22 | ||
112 | GUYON | Thibault | SE | M | 46 | 01:30:24 | ||
113 | BERTRAND | Francois | M1 | M | 01:30:25 | |||
114 | TRICHET | Landry | Team Traquenard | M1 | M | 01:30:28 | ||
116 | GAILLARD | Jean-marie | Entente Poitiers Athle 86* | M5 | M | 01:30:33 | qi | |
117 | ROBIN | Pierre | ES | M | 6 | 01:30:38 | ||
118 | BARRETEAU | Alban-felix | SE | M | 47 | 01:30:40 | ||
120 | RABILLER | Julien | Athletic Retz Sud Lac | M1 | M | 01:30:43 | ||
121 | CHAILLOU | Vincent | S/l Stade Nantais Ac | M2 | M | 01:30:45 | ||
122 | TREMBLAY | Remy | ES | M | 7 | 01:30:49 | ||
123 | JOBARD | Julien | M1 | M | 01:30:54 | |||
125 | HASCOET | Anthony | SE | M | 48 | 01:31:06 | ||
126 | RICHARD | David | M1 | M | 01:31:07 | |||
127 | VIRLY | Romain | M1 | M | 01:31:08 | |||
129 | BOISSINOT | Frederic | M1 | M | 01:31:18 | |||
130 | GABORIAU | Tanguy | SE | M | 49 | 01:31:44 | ||
131 | SEGAULT | Antoine | SE | M | 50 | 01:31:48 | ||
132 | TIJOU | Laurent | M1 | M | 01:31:51 | |||
133 | HERVOUET | Pierre | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:31:51 | ||
134 | GITEAU | Boris | La Poste | M4 | M | 01:31:55 | qi | |
135 | BALLIEU | Alan | SE | M | 51 | 01:32:03 | ||
136 | ZAKARIA | Benjamin | Les Foulees Agesinates | M2 | M | 01:32:08 | ||
137 | BUTAUD | Christophe | M3 | M | 01:32:18 | |||
138 | HERVE | Yvan | M2 | M | 01:32:31 | |||
139 | GHRAIRI | Ayoub | M1 | M | 01:32:36 | |||
140 | DANE | Simon | M1 | M | 01:32:45 | |||
141 | DUBOIS | Julien | SE | M | 52 | 01:32:53 | ||
142 | GUILLAUD | Nathan | SE | M | 53 | 01:33:00 | ||
143 | CHARRIEAU | Guillaume | M3 | M | 01:33:02 | |||
144 | DOMINE | Xavier | ES | M | 8 | 01:33:11 | ||
145 | BATARDIERE | Nicolas | M1 | M | 01:33:12 | |||
146 | LIAIGRE | Thibault | ES | M | 9 | 01:33:15 | ||
147 | COULANGE | Evan | SE | M | 54 | 01:33:22 | ||
148 | TESSIER | Maxence | SE | M | 55 | 01:33:24 | ||
149 | BOHELAY | Jeremy | S/l Rl Pontivy | SE | M | 56 | 01:33:28 | |
151 | THURMEL | Cyril | M1 | M | 01:33:28 | |||
153 | BONNECHERE | Louis | Football Club De L'estuaire | SE | M | 57 | 01:33:39 | |
154 | AUGER | Simon | SE | M | 58 | 01:33:41 | ||
155 | CHUSSEAU | Benoit | Dompierre Course Aventure | M1 | M | 01:33:42 | ||
156 | DORSO | Tony | SE | M | 59 | 01:33:48 | ||
159 | ROUSSEAU | Vincent | S/l Stade Nantais Ac | M3 | M | 01:33:58 | ||
160 | PRUSKI | Cezane | SE | M | 60 | 01:34:05 | ||
161 | EYHORN | Sylvain | Cholet Triathlon | M1 | M | 01:34:07 | ||
162 | CORNU | Remi | Intrepide De Pre-en-pail | M3 | M | 01:34:10 | ||
163 | DAVID | Didier | Athletisme Saint Barthelemy D | M3 | M | 01:34:10 | ||
164 | BERNARDEAU | Maxime | SE | M | 61 | 01:34:17 | ||
166 | JARIAIS | Alain | Entente Des Mauges* | M4 | M | 01:34:23 | ||
167 | MEDYOUNI | Olivier | M1 | M | 01:34:25 | |||
168 | BULTEAU | Romain | L'orange Bleue Olonne Sur Mer | ES | M | 10 | 01:34:25 | |
169 | PIARDON | Marc | Us Creteil | M2 | M | 01:34:27 | ||
170 | BLANCHARD | Dany | SE | M | 62 | 01:34:28 | ||
171 | MASSARDIER | Hugo | SE | M | 63 | 01:34:31 | ||
172 | MAREST | Nicolas | Carquefou Ac | M1 | M | 01:34:32 | ||
173 | BLANDIN | Jordan | JU | M | 01:34:35 | |||
174 | TAPISSIER | Vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M1 | M | 01:34:36 | ||
175 | POIDRAS | Alexis | M1 | M | 01:34:40 | |||
176 | GAULTIER | Bertrand | M1 | M | 01:34:41 | |||
178 | CHARRIER | Alan | SE | M | 64 | 01:34:48 | ||
179 | BRACHET | Jimmy | M1 | M | 01:34:49 | |||
180 | DROUET | Jacky | Courir A La Chaume | M1 | M | 01:34:51 | ||
181 | DELAUNAY | Guillaume | M1 | M | 01:34:53 | |||
182 | GUIMBAUD | Viktor | SE | M | 65 | 01:34:56 | ||
183 | GERARD | Charly | Crossfit Ls Club | M1 | M | 01:34:57 | ||
184 | LOUE | Aurelien | Run In Mouilleron | M1 | M | 01:34:57 | ||
185 | JOURNAUD | Cyril | Vo2 Bessines | M2 | M | 01:34:58 | ||
186 | RONDINEAU | Axel | M1 | M | 01:34:59 | |||
187 | ROCARD | Nicolas | Asc Cormaris Triathlon Athleti | M1 | M | 01:35:01 | ||
188 | SOULARD | Florian | Saint Nazaire Olympique Sa | M3 | M | 01:35:03 | ||
189 | ALLIGUIE | Cedric | M1 | M | 01:35:13 | |||
190 | GIMENEZ | Vincent | SE | M | 66 | 01:35:14 | ||
192 | MENARD | Gaetan | M1 | M | 01:35:18 | |||
193 | BERGER | Alexandre | S/l Abv Les Herbiers | SE | M | 67 | 01:35:33 | |
194 | LEBRUN | Pascal | Team Traquenard | M2 | M | 01:35:38 | ||
195 | BREAUD | Stephane | M2 | M | 01:35:40 | |||
196 | DANIEAU | Baptiste | SE | M | 68 | 01:35:40 | ||
197 | FAVREAU | Arthur | SE | M | 69 | 01:35:42 | ||
198 | PETIT | Julien | SE | M | 70 | 01:35:47 | ||
199 | NOMME | Corentin | ES | M | 11 | 01:35:49 | ||
200 | GAUCHER | Pierre | SE | M | 71 | 01:35:49 | ||
201 | RICBON | Emmanuel | SE | M | 72 | 01:35:49 | ||
202 | MEILLAC | Francis | M5 | M | 01:36:08 | qi | ||
203 | SORIN | Yannick | M4 | M | 01:36:09 | |||
204 | CORGNET | Ludovic | Sporting Club Beaucouze | M2 | M | 01:36:11 | ||
205 | LEROUX | Clovis | Water Family | SE | M | 73 | 01:36:15 | |
206 | DUFAIX | Guillaume | M1 | M | 01:36:15 | |||
207 | DELAHAYE | Laurent | M1 | M | 01:36:15 | |||
209 | LAIZE | Florent | Hp Running | SE | M | 74 | 01:36:18 | |
210 | PRIME | Jeremy | SE | M | 75 | 01:36:19 | ||
211 | REVELEN | Cedric | Spiridon 16 | M1 | M | 01:36:22 | ||
212 | LUCAS | Benjamin | Asptt La Rochelle | M1 | M | 01:36:26 | ||
213 | JEZEQUEL | Nicolas | Infosport-loiret | M1 | M | 01:36:27 | ||
214 | DABIN | John | M1 | M | 01:36:28 | |||
215 | MANCEAU | Kevin | SE | M | 76 | 01:36:32 | ||
216 | FRADET | Philippe | M5 | M | 01:36:35 | qi | ||
217 | LANDON | Benoit | SE | M | 77 | 01:36:36 | ||
218 | TIREAU | Tristan | Pays De St Gilles Croix De Vie | SE | M | 78 | 01:36:37 | |
219 | BRUN | Maxime Arnaud | SE | M | 79 | 01:36:37 | ||
220 | MORISSEAU | Lucas | SE | M | 80 | 01:36:39 | ||
221 | RICHARD | Tony | M2 | M | 01:36:43 | |||
222 | GOULETTE | Thomas | SE | M | 81 | 01:36:44 | ||
223 | COINTE | Sylvain | Clain Athletic Pictave | M4 | M | 01:36:46 | ||
224 | JAMES | Matthew | SE | M | 82 | 01:36:46 | ||
225 | LEGENTIL | Yoan | Team Traquenard | M1 | M | 01:36:48 | ||
226 | PIZZOL | Thomas | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:52 | ||
227 | MINGUET | Bertrand | S/l Abv Montaigu Vendee | M6 | M | 01:36:55 | qi | |
228 | ROUILLARD | Vincent | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:57 | ||
229 | GENNETAI | Sebastien | M2 | M | 01:36:59 | |||
230 | COUTANT | Maxime | Racing Athletic Club Cheminots | SE | M | 83 | 01:37:04 | |
231 | SIMONEAU | Aurelien | SE | M | 84 | 01:37:11 | ||
232 | HACQUES | Hugo | SE | M | 85 | 01:37:16 | ||
233 | HACQUES | Bruno | M3 | M | 01:37:17 | |||
234 | FAVALIER | Jayson | SE | M | 86 | 01:37:18 | ||
235 | PIPET | Franck | Foncia | M3 | M | 01:37:19 | ||
236 | MOCQUET | Rodolphe | Association Sportive Marathon | M3 | M | 01:37:21 | ||
237 | PUAU | Mickael | SE | M | 87 | 01:37:24 | ||
238 | LE GUENNEC | Damien | M2 | M | 01:37:26 | |||
239 | MAUGARD | Emmanuel | Al Porterie Ac | M4 | M | 01:37:31 | ||
240 | TRAVAILLEUR | Garry | M2 | M | 01:37:32 | |||
241 | GUILLOUX | Kevin | Cap Pour La Vie | M1 | M | 01:37:38 | ||
242 | PLARD | Nicolas | Club Agriculteurs Mayennais | M1 | M | 01:37:41 | ||
243 | LELIEVRE | Stephane | M2 | M | 01:37:43 | |||
244 | PARAUD | Sebastien | M2 | M | 01:37:43 | |||
246 | GANDON | Jeremie | S/l Es Craon | M2 | M | 01:37:53 | ||
247 | GAUDY | Clement | SE | M | 88 | 01:37:55 | ||
248 | GREGORY | Fretard | M1 | M | 01:37:56 | |||
249 | NAULEAU | Jean-francois | M3 | M | 01:37:57 | |||
250 | CHIEV | David | SE | M | 89 | 01:37:57 | ||
251 | GUYOT | Antony | SE | M | 90 | 01:38:00 | ||
252 | CHAUVEAU | Quentin | SE | M | 91 | 01:38:04 | ||
253 | LASSOUS | Alexandre | SE | M | 92 | 01:38:04 | ||
254 | GABORIEAU | Alexis | ES | M | 12 | 01:38:11 | ||
255 | KIRIE | Guillaume | M1 | M | 01:38:12 | |||
256 | BLANCHARD | Mikael | Les Sables Vendee Triathlon | M2 | M | 01:38:18 | ||
257 | TALON | Emilian | Polytech | ES | M | 13 | 01:38:25 | |
259 | FOSSEY | Siegfried | M3 | M | 01:38:29 | |||
260 | LEMARCHAND | Pierre | S/l Les Foulees Agesinates | SE | M | 93 | 01:38:31 | |
262 | AUPART | Kevin | SE | M | 94 | 01:38:41 | ||
263 | FILLAUDEAU | Valentin | SE | M | 95 | 01:38:44 | ||
265 | FAVREAU | Victor | SE | M | 96 | 01:38:47 | ||
266 | HALOPEAU | Charles | SE | M | 97 | 01:38:50 | ||
267 | GABORIEAU | Benjamin | Jogging Club Sablais | SE | M | 98 | 01:38:56 | |
268 | CHARRON | Nicolas | M1 | M | 01:38:59 | |||
269 | JOLY | Serge | M5 | M | 01:39:00 | qi | ||
271 | BIEHLER | Nicolas | Team Traquenard | M1 | M | 01:39:08 | ||
272 | PERREAU | Nicolas | S/l Ca Luconnais | M1 | M | 01:39:10 | ||
273 | GOUVENOU | Nicolas | M1 | M | 01:39:17 | |||
274 | CRABEIL | Cedric | M1 | M | 01:39:18 | |||
275 | FOUASSIER | Sebastien | M1 | M | 01:39:23 | |||
276 | OLIVIER | David | S/l Esm Challans | M2 | M | 01:39:25 | ||
277 | MAVIC | Philippe | M4 | M | 01:39:27 | |||
278 | RENAUD | Sylvain | SE | M | 99 | 01:39:29 | ||
279 | RAUTUREAU | Alexan | SE | M | 100 | 01:39:32 | ||
280 | SAUVAGE | Manuel | M2 | M | 01:39:39 | |||
281 | BILLANT | Aurelien | SE | M | 101 | 01:39:40 | ||
282 | BOUGUENNEC | Florian | SE | M | 102 | 01:39:46 | ||
283 | RAMBAUD | Thierry | M2 | M | 01:39:46 | |||
284 | BUISSON | Anthony | SE | M | 103 | 01:39:46 | ||
285 | OUDIN | Florent | M1 | M | 01:39:48 | |||
287 | MARIE | Francois | SE | M | 104 | 01:39:48 | ||
288 | PINEAU | Bruno | S/l Abv Montaigu Vendee | M4 | M | 01:39:49 | ||
289 | VINCENT | Jean Michel | M5 | M | 01:39:51 | qi | ||
290 | MATHELIER | Pierre-emmanuel | Coueron Triathlon | M1 | M | 01:39:53 | ||
291 | CHARLOS | Tony | Running Team Vezins | M3 | M | 01:39:59 | ||
292 | SELIN | Pierre | SE | M | 105 | 01:40:00 | ||
293 | BONNIN | Didier | Super U | M2 | M | 01:40:02 | ||
294 | MAINARD | Gabriel | M1 | M | 01:40:04 | |||
295 | DJITLI | Sami | SE | M | 106 | 01:40:05 | ||
296 | FREHEL | Olivier | M3 | M | 01:40:09 | |||
298 | CHEDORGE | Cedric | M2 | M | 01:40:14 | |||
299 | MOLUCON | Cedric | Foulees De St Germain En Laye | M1 | M | 01:40:14 | ||
300 | GIRARD | Pascal | M1 | M | 01:40:16 | |||
301 | GOMARD-DUBALLET | Patrick | Al Porterie Ac | M6 | M | 01:40:17 | qi | |
302 | LEVENE | Laurent | M2 | M | 01:40:20 | |||
303 | CHEVOLLEAU | Mathieu | SE | M | 107 | 01:40:24 | ||
304 | GRELIER | Francois | M1 | M | 01:40:26 | |||
305 | BOISSEAU | Dany | Dany Boisseau | M2 | M | 01:40:28 | ||
306 | GABORIT | Antonin | SE | M | 108 | 01:40:33 | ||
307 | CHAGNEAU | Herve | M1 | M | 01:40:35 | |||
308 | JADEAU | Benoit | Runafter | M1 | M | 01:40:38 |
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |