Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon

Pr�c�dent       1    2    3   4   5         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
1001 DUPONT Audrey M1 F 02:06:49
1002 PETIT Joel M4 M 02:06:49
1003 MARTIN Anthony SE M 248 02:06:59
1004 TRICHET Aude M1 F 02:07:01
1005 PINEAU Ludovic JU M 7 02:07:12
1006 AMOSSE Lysiane M6 F 02:07:13
1007 BONNET Didier M3 M 02:07:13
1008 ONILLON Stephanie M2 F 02:07:15
1009 RAFFIN Alice SE F 73 02:07:16
1010 COUSIN Lea ES F 4 02:07:25
1011 CHAIGNEAU Marion SE F 74 02:07:29
1012 DESCHAMPS Yohann M1 M 02:07:43
1013 DALLEMAGNE Elodie Run In Mouilleron M1 F 02:07:49
1014 LEMAIRE Marc M3 M 02:07:50
1015 DROUET Pierre Emmanuel M1 F 02:07:51
1016 THIENPONDT Yann M2 M 02:07:52
1017 CHAUVEAU Roxane M1 F 02:07:53
1018 MOUSSION Dominique M3 M 02:07:59
1019 NICOL Berenice M3 F 02:08:03
1020 JAMES Elizabeth SE F 75 02:08:05
1021 ELLEAUME Eric M3 M 02:08:09
1022 AIRIAU Julie Cap Pour La Vie M1 F 02:08:12
1023 LIENARD Marie M1 F 02:08:16
1024 DOUDEMENT Valentin SE M 249 02:08:17
1025 LAINE Stephane M3 M 02:08:17
1026 AUVINET Floriane ES F 5 02:08:22
1027 ROSSIGNOL Anne M1 F 02:08:25
1028 SOURISSEAU Maud M2 F 02:08:39
1029 MASSUYEAU Philippe Courir A Nesmy M5 M 02:08:43
1030 ROCHER Hugues Courir A Nesmy M2 M 02:08:44
1031 PROUST Clementine ES F 6 02:08:44
1032 CHEREL Jeanne ES F 7 02:08:50
1033 POIRIER Jacky M5 M 02:09:03
1034 BAYLE Alexis SE M 250 02:09:07
1035 DINOT Pascal M3 M 02:09:08
1036 BROUSSEAU Regis M3 M 02:09:11
1037 BOIZARD Sebastien M3 M 02:09:13
1038 PAUVREAU Dominique M5 M 02:09:14
1039 AGUILAR Blanca ES F 8 02:09:15
1040 AGUILAR Francisco M4 M 02:09:15
1041 AGUILAR Alicia S/l Sables Etudiant Club Athle SE F 76 02:09:15
1042 DA SILVA Camille M1 F 02:09:16
1043 FRUCHARD Aubain Adecia SE M 251 02:09:29
1044 AZAMBOURG Delphine M1 F 02:09:30
1045 CHENOY Danielle S/l Rcn Vertou M6 F 02:09:32
1046 AXFORD Elise M1 F 02:09:42
1047 FOURNIER Francois M1 M 02:09:48
1048 LEDRU Emilien SE M 252 02:09:48
1049 BRUNET Arnaud S/l Ca Chatelaillon M3 M 02:09:48
1050 MORIN Sylvie Sevre Bocage Ac M3 F 02:09:53
1051 LALLEMENT Stephane M3 M 02:10:03
1052 RAOUT Sandrine M4 F 02:10:10
1053 CARON Damien SE M 253 02:10:16
1054 DOUCET Fanny M3 F 02:10:17
1055 BOTTE Frederic Amitie Nature Montlucon M5 M 02:10:19
1056 LACOSTE Audrey M1 F 02:10:20
1057 CYNTHIA Brice Les Gazelles De Vineuil M1 F 02:10:23
1058 LE PERON Erwan M4 M 02:10:25
1059 TROTTIER Lucie SE F 77 02:10:25
1060 BLEU Mathilde SE F 78 02:10:26
1061 TROTTIER Gilles M4 M 02:10:27
1062 VARAILHON Regis M2 M 02:10:31
1063 TERRAUBE Cecile SE F 79 02:10:32
1064 COTTEN Mathieu SE M 254 02:10:33
1065 GERBEAUD Emilie M2 F 02:10:37
1066 KARINE Leroy Courir A La Chaume M2 F 02:10:40
1067 POTIER Emma SE F 80 02:10:41
1068 ROUHAUD Thomas SE M 255 02:10:46
1069 VAILLANT Steve Rouquine Team M1 M 02:10:59
1070 GAUVRIT Camille SE F 81 02:11:01
1071 ZELLER Guillaume M2 M 02:11:03
1072 GIBERT Celine M1 F 02:11:05
1073 PLARD Marine SE F 82 02:11:06
1074 ALIOUAT Ismael SE M 256 02:11:07
1075 TAUZIN Lea SE F 83 02:11:25
1076 CHAIGNEAU Stephane M3 M 02:11:27
1077 MATHIEU Thomas SE M 257 02:11:29
1078 LEPINE Theana ES F 9 02:11:38
1079 TOMASI Celia M1 F 02:11:38
1080 AUBRET Lucie SE F 84 02:11:42
1081 POUPELIN Bernadette S/l Jogging Loisir Bretignolla M5 F 02:11:48
1082 RIDEAU Gustave M7 M 02:11:50
1083 BELTRA-CHANAL Emilie M1 F 02:11:51
1084 DAVID Collet M2 M 02:11:51
1085 MARGUILLER Francois M2 M 02:11:51
1086 BODET Linda M1 F 02:11:52
1087 NOE Priscilla Xve Athletic Club M1 F 02:11:55
1088 LEROUX Elisabeth M1 F 02:11:55
1089 VARGA Benjamin M2 M 02:12:00
1090 TABAUD DEBOTH Marie SE F 85 02:12:01
1091 LAURENTI Manon SE F 86 02:12:09
1092 DIASCORN Thomas M1 M 02:12:10
1093 MEHU Nadine M3 F 02:12:10
1094 VAN LOON Andre M1 M 02:12:18
1095 JOLIVET Aurore M1 F 02:12:19
1096 GUIHENEUF Gwendoline M1 F 02:12:28
1097 MIFSUD Julien M1 M 02:12:34
1098 RUPIN Fabienne M1 F 02:12:35
1099 GROSSEAU Pierre M1 M 02:12:38
1100 ROUX Jean Francois M4 M 02:12:44
1101 FOURNIER Nathan ES M 30 02:12:44
1102 MOREAU Jean-claude M5 M 02:12:44
1103 LE PENNEC Patrice Sc Orvault M5 M 02:12:48
1104 LOGUINOF Pierre SE M 258 02:13:03
1105 BORRET Axelle M1 F 02:13:21
1106 CHAUVEAU Genica Gfit Wellness Montaigu M1 M 02:13:22
1107 CHAUVEAU Laetitia Gfit Wellness Montaigu M1 F 02:13:22
1108 PEAN Amelie SE F 87 02:13:27
1109 GUICHETEAU Quentin SE M 259 02:13:29
1110 DESMAILLET Thierry Asry M6 M 02:13:30
1111 DELAIRE Angelique M1 F 02:13:41
1112 BICHET Emmanuelle M1 F 02:13:42
1113 PAYLOT Matthias M1 M 02:13:49
1114 MC NALLY Jessica SE F 88 02:13:53
1115 BOSCHER Arnaud M1 M 02:13:54
1116 CHARON Dany M2 M 02:14:13
1117 TUDAL Marie Laure M2 F 02:14:13
1118 MASSIOT Karine Lucon Jogging Nature M2 F 02:14:21
1119 VONTHRON Roland M6 M 02:14:33
1120 LEPETIT Aude M1 F 02:14:34
1121 LEPETIT Gilles M2 M 02:14:34
1122 BIRONNEAU Manon JU F 02:14:34
1123 BIRONNEAU Christelle M3 F 02:14:35
1124 BIRONNEAU Eric M2 M 02:14:35
1125 CHAMARE Fabrice Gruau St Berthevin M3 M 02:14:48
1126 BOULADE Joelle Amitie Nature Montlucon M4 F 02:14:50
1127 RUPIN Nicolas M1 M 02:14:50
1128 CHASSIGNET Fanny M1 F 02:14:53
1129 BRILLOUET Jean Marie M2 M 02:14:54
1130 LOISON Jean-yves M3 M 02:15:09
1131 LOISON Felicia SE F 89 02:15:10
1132 RAYNAUD Jerome M2 M 02:15:17
1133 JODEAU Remi M1 M 02:15:34
1134 RETAILLEAU Louise SE F 90 02:15:39
1135 DUFAYET Alexandre SE M 260 02:15:40
1136 BAPTISTA Michel M1 M 02:15:57
1137 GICQUEL Cecile Es Coueron M3 F 02:15:57
1138 GRANIER Louise SE F 91 02:15:59
1139 LE HENAND Yann M1 M 02:16:07
1140 BOUGEOIS Bernard S/l Jogging Loisir Bretignolla M5 M 02:16:09
1141 PAGEAU Anne Helene M4 F 02:17:04
1142 BRACHET Severine M1 F 02:17:05
1143 RUFI Muriel M4 F 02:17:06
1144 NAVATTE Fanny SE F 92 02:17:16
1145 PECHE Emmanuel M2 M 02:17:18
1146 GODIN Delphine M2 F 02:17:18
1147 JOLY Yann M2 M 02:17:26
1148 ARDOIS Nathan ES M 31 02:17:27
1149 BACONNAIS Lydia M2 F 02:17:27
1150 CHIRON Bastien ES M 32 02:17:34
1151 BENAITEAU Manon JU F 4 02:17:55
1152 KRIEF Mino M1 F 02:17:56
1153 BELLEC Fabrice SE M 261 02:17:57
1154 THIBAUD Thomas SE M 262 02:18:07
1155 ABSIN Sylvie Escap 35 M2 F 02:18:16
1156 BOURDET Emmanuel SE M 263 02:18:16
1157 BOURREAU Emily SE F 93 02:18:20
1158 HARDOUIN Anthony SE M 264 02:18:22
1159 BOURDON Denis M4 M 02:18:27
1160 CONAN Anne M1 F 02:18:55
1161 GODET Charles M5 M 02:19:01
1162 BOUDAUD Jean-francois M3 M 02:19:08
1163 DOUCET Marion SE F 94 02:19:09
1164 VO Tran Lien Anh ES F 10 02:19:26
1165 POURNIN Olivier M1 M 02:19:28
1166 GRAS Thierry M3 M 02:19:47
1167 ARNAUD Catherine M1 F 02:19:52
1168 TOURREAU Sandrine M4 F 02:19:56
1169 LOSSOUARN Isabelle M1 F 02:19:59
1170 LOSSOUARN Aurelie M1 F 02:19:59
1171 LONCHAMP Remi M1 M 02:20:19
1172 ORIO Anne M1 F 02:20:23
1173 JAMOTEAU Phanny SE F 95 02:20:26
1174 KOTT Frederic S/l Montlucon Athletisme M5 M 02:20:33
1175 LIVIAU Vincent M1 M 02:20:42
1176 BEAUDON Maria Amitie Et Nature Montlucon M4 F 02:20:56
1177 FOUQUET Noemie SE F 96 02:21:17
1178 BLANLOEIL Magali M2 F 02:21:35
1179 MENG Robert M1 M 02:21:39
1180 GASNIER Delphine M3 F 02:21:41
1181 LAFARGUE Benoit Les Gazelles De Cisse M4 M 02:21:58
1182 LAFOY Christelle Les Gazelles De Cisse M3 F 02:21:58
1183 POTELLE Joel M5 M 02:22:02
1184 LOITS Benoit M3 M 02:22:23
1185 COINTE Pierre SE M 265 02:22:35
1186 FOUIN Jean-yves M7 M 02:22:38
1187 RAMOGNINO Clement SE M 266 02:22:38
1188 MAISSIN Bruno Sables Accueil M6 M 02:22:51
1189 LECOUBLET Guillaume M1 M 02:22:51
1190 GOUPIL Maxime Aunis Athletisme SE M 267 02:23:00
1191 LEGAL Florence M4 F 02:23:10
1192 LEGAL Jean-marie M4 M 02:23:10
1193 LEGAL Margot SE F 97 02:23:10
1194 LOYER Anne M3 F 02:23:30
1195 GUYADER Lionel M4 M 02:23:40
1196 BESNIER Thomas SE M 268 02:23:42
1197 BLANC Christophe E. Leclerc M4 M 02:23:42
1198 COLAS Romain M1 M 02:23:43
1199 WADJOU Charles M1 M 02:23:45
1200 GASNIER David M3 M 02:23:48
1201 LE GAILLARD Cedric SE M 269 02:24:37
1202 RAPIN Emma SE F 98 02:24:38
1203 CHADEAU Mikael M3 M 02:24:42
1204 ILIESCU Victor M1 M 02:24:42
1205 LAURENT Alexandre SE M 270 02:24:44
1206 PROUX Stephane M2 M 02:24:44
1207 GIRARD Maryline Es Du Val D'anjou Beaufort M3 F 02:24:48
1208 ROBERT Emma ES F 11 02:24:57
1209 BOITTIN Estelle M1 F 02:25:46
1210 BOUTOLLEAU Solene ES F 12 02:26:15
1211 KERBOEUF VIAUD Gaylord M1 M 02:26:35
1212 LE FORESTIER Alain M6 M 02:26:51
1213 BERNARD Solene SE F 99 02:26:53
1214 TOURENG Charlotte SE F 100 02:26:54
1215 EL HADAOUI Ali M2 M 02:27:27
1216 RAPIN Anne-lise M1 F 02:27:33
1217 MARTIN Aline M1 F 02:27:40
1218 BOURRINET Sabrina Jogging Club Sablais SE F 101 02:27:50
1219 DESMAILLET Martine Asry M5 F 02:27:53
1220 AYRAUD Louise SE F 102 02:28:02
1221 DARABASZ Ludovic M3 M 02:28:26
1222 DUPONT Thomas SE M 271 02:29:20
1223 NICOLET Julien M1 M 02:29:57
1224 ZGHAIB Rami SE M 272 02:30:06
1225 VALERO Alice SE F 103 02:30:44
1226 BERRET Barbara M4 F 02:31:49
1227 BOUTOLLEAU Christelle M3 F 02:31:56
1228 BOSSOREILLE Lou SE F 104 02:32:02
1229 SABHI Abdelhak Inaya Athletisme M1 M 02:32:12
1230 FREDERIC Ismerie Joue La Comme Forrest SE F 105 02:32:23
1231 CHAIGNON Jules SE M 273 02:32:36
1232 DEBOURDEAU Lea SE F 106 02:32:36
1233 TINEL Marco SE M 274 02:32:44
1234 DEMOURS Nathalie Vousfinancer M2 F 02:33:20
1235 BOURSEREAU Frederique M3 F 02:33:40
1236 DUFAYET Jean-paul M5 M 02:34:29
1237 ROLLAND Mathilde SE F 107 02:34:43
1238 DUCHAMBON Francois M3 M 02:35:03
1239 ZAMORA Cecile M2 F 02:35:03
1240 DABIN Philippe M2 M 02:35:46
1241 RAMBAUD Helene M1 F 02:35:49
1242 SERGENT Agathe Vousfinancer M1 F 02:38:08
1243 REVERSEAU Guylene M7 F 02:40:33
1244 LUCAS Gildas M6 M 02:42:24
1245 LEBARBIER Didier Joue La Comme Forrest M5 M 02:42:44
1246 GUICHETEAU Camille Joue La Comme Forrest M1 F 02:42:44
1247 PELLETIER -FLEURY Nathalie M4 F 02:43:11
1248 OUJOUD Marie SE F 108 02:44:20
1249 WADJOU Pascal M3 M 02:45:42
1250 BRICAULT Stella SE F 109 02:46:19
1251 CADEAU Vincent Athletisme Saint Barthelemy D M3 M 02:47:04
1252 PERROUD Christophe M2 M 02:47:09
1 NAVARRO Nicolas Sco Ste-marguerite Marseille* SE M 01:04:47 qi
2 OUHMAD Mouad Entente Franconville Cesame Va SE M 01:10:32 qi
3 PASKOFF Alexis Paris Sport Club SE M 01:10:39 qi
4 MOREAU Julien S/l Abv Montaigu Vendee M1 M 01:11:10 qi
5 DOMISE Christopher Saint Malo Sports Loisirs SE M 4 01:11:39 qi
6 MOREIRA Arno S/l Aix Athle Provence SE M 5 01:12:38 qi
7 DY Antoine Nantes Ec M1 M 01:12:38 qi
8 ROCHEREAU David Sevre Bocage Ac M1 M 01:13:10 qi
9 GALLET Lorys SE M 6 01:13:33 qi
10 HOURMAN Damien SE M 7 01:13:44 qi
11 SONREL Lucas Rueil Ac SE M 8 01:14:06 qi
12 GALIANA Alexandre Entente Poitiers Athle 86* M1 M 01:14:26 qi
13 LAFOND Dimitri S/l Us Berry Athletisme M1 M 01:14:33 qi
14 KIPKURGAT Duncan SE M 9 01:14:48 qi
15 JULIEN Melody Association Multisports Montre SE F 01:14:50 qi
16 KSOUDA Noamen Athletisme Saint Barthelemy D M2 M 01:14:57 qi
17 GUILBOT Corentin Entente Poitiers Athle 86* ES M 01:15:43 qi
20 KARANJA Ruth-waithira S/l Union Perpignan Athle 66 SE F 01:16:46 qi
21 PASQUIER Karine M2 F 01:16:58 qi
22 BOISTEAU Stephane Entente Poitiers Athle 86* M3 M 01:17:04 qi
24 VIOLLEAU Agate S/l Abv Les Herbiers SE F 01:17:35 qi
27 HEDIN David Athletisme Sarthe Loir 72 M2 M 01:17:49 qi
28 BEAUQUENTIN Olivier M2 M 01:18:31 qi
29 PADUCH Julia S/l Ca Perigueux Athletisme SE F 4 01:18:59 qi
30 HOT Floriane S/l Aix Athle Provence SE F 5 01:19:02 qi
42 BRECHETEAU Jean-joseph Entente Angevine Athletisme* M5 M 01:21:36 qi
44 CHARIL David As Des Municipaux Rennes Metro M2 M 01:21:56 qi
56 NOGUES Fatima S/l Entente Sportive Est Morbi M1 F 01:24:13 qi
61 PROVOST Audrey Ja Montfort-gesnois M1 F 01:25:22 qi
66 SERISIER Jean-michel Es Segre Haut Anjou * M5 M 01:26:04 qi
72 HAFFREINGUE Thierry M3 M 01:26:55 qi
75 GATARD Elodie S/l Ca Luconnais M1 F 01:27:14 qi
78 ORJEBIN Segolene Athletic Retz Sud Lac SE F 6 01:27:31 qi
96 BORDIERE Frederic Athletisme Saint Barthelemy D M4 M 01:28:44 qi
97 DESCHERES Patrice Entente Angevine Athletisme* M4 M 01:28:50 qi
99 ACCENT Herve Team St Luc 85 M4 M 01:28:58 qi
102 CHARLES Julie Ac Valbonne SE F 7 01:29:13 qi
109 DEVIE Marianne Co-km 42 St Just Le Martel M1 F 01:30:20 qi
115 IMARRE Aurelie S/l Montlucon Athletisme M1 F 01:30:29 qi
116 GAILLARD Jean-marie Entente Poitiers Athle 86* M5 M 01:30:33 qi
119 NUGUES Elisa M1 F 01:30:42 qi
124 LEROY Sophie S/l Ca Luconnais M4 F 01:31:02 qi
128 MAURY Elise SE F 8 01:31:12 qi
134 GITEAU Boris La Poste M4 M 01:31:55 qi
150 RIO Camille S/l Rl Pontivy SE F 9 01:33:28 qi
152 EUDELINE Laura Ja Montfort-gesnois SE F 10 01:33:30 qi
157 VINCENT Emilie Ac Roche-sur-yon * M1 F 01:33:54 qi
158 THOUZEAU Emmanuelle Ac Roche-sur-yon * M1 F 01:33:55 qi

Pr�c�dent       1    2    3   4   5         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil