Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
633 | NARDI | Nicolas | M1 | M | 01:52:38 | |||
709 | MOYSSET | Nicolas | S/l Abv Montaigu Vendee | M3 | M | 01:55:47 | ||
740 | MORIN | Nicolas | M1 | M | 01:56:55 | |||
750 | ROBERT | Nicolas | SE | M | 207 | 01:57:14 | ||
784 | BROSSARD | Nicolas | M1 | M | 01:58:22 | |||
917 | GODINO | Nicolas | SE | M | 239 | 02:03:29 | ||
927 | ARTAUD | Nicolas | M3 | M | 02:03:44 | |||
928 | CHARBONNEAU | Nicolas | SE | M | 240 | 02:03:48 | ||
936 | DESPRES | Nicolas | M2 | M | 02:03:59 | |||
988 | HOFER | Nicolas | M2 | M | 02:06:15 | |||
1127 | RUPIN | Nicolas | M1 | M | 02:14:50 | |||
929 | FAVREAU | Nicole | M4 | F | 02:03:48 | |||
264 | MASSIAS | Nicoletta | Foulees De St Germain En Laye | M2 | F | 01:38:46 | qi | |
894 | VAN LOOCK | Nina | JU | F | ![]() | 02:02:35 | ||
16 | KSOUDA | Noamen | Athletisme Saint Barthelemy D | M2 | M | 01:14:57 | qi | |
868 | CAUVER | Noel | SE | M | 232 | 02:01:39 | ||
1177 | FOUQUET | Noemie | SE | F | 96 | 02:21:17 | ||
439 | LIBOUBAN | Oceane | SE | F | 19 | 01:45:36 | ||
26 | DHAINE | Olivier | S/l Sables Etudiant Club Athle | M1 | M | 01:17:45 | ||
28 | BEAUQUENTIN | Olivier | M2 | M | 01:18:31 | qi | ||
167 | MEDYOUNI | Olivier | M1 | M | 01:34:25 | |||
296 | FREHEL | Olivier | M3 | M | 01:40:09 | |||
438 | PINEAU | Olivier | Ac Roche-sur-yon * | M2 | M | 01:45:35 | ||
523 | REBOUL | Olivier | S/l Sables Etudiant Club Athle | M2 | M | 01:48:39 | ||
738 | FRICONNEAU | Olivier | M2 | M | 01:56:54 | |||
871 | MINAUD | Olivier | Esprit Trail Landais | M2 | M | 02:01:44 | ||
881 | MINIER | Olivier | M3 | M | 02:02:02 | |||
932 | FOUQUENET | Olivier | M3 | M | 02:03:54 | |||
1165 | POURNIN | Olivier | M1 | M | 02:19:28 | |||
92 | BLUTEAU | Pascal | M3 | M | 01:28:27 | |||
194 | LEBRUN | Pascal | Team Traquenard | M2 | M | 01:35:38 | ||
300 | GIRARD | Pascal | M1 | M | 01:40:16 | |||
312 | PERRAULT | Pascal | M3 | M | 01:40:55 | |||
374 | BERNARD | Pascal | Ac Roche-sur-yon * | M3 | M | 01:43:36 | ||
380 | NERRIERE | Pascal | M4 | M | 01:43:49 | |||
734 | PAGEOT | Pascal | M4 | M | 01:56:37 | |||
753 | PERREN | Pascal | M5 | M | 01:57:16 | |||
794 | NICOLAS | Pascal | S/l Athletic Club Pays Des Ach | M3 | M | 01:58:47 | ||
809 | COLLIN | Pascal | M3 | M | 01:59:11 | |||
1035 | DINOT | Pascal | M3 | M | 02:09:08 | |||
1249 | WADJOU | Pascal | M3 | M | 02:45:42 | |||
916 | GONET | Pascale | M6 | F | 02:03:26 | qi | ||
97 | DESCHERES | Patrice | Entente Angevine Athletisme* | M4 | M | 01:28:50 | qi | |
480 | BRETON | Patrice | M4 | M | 01:47:17 | |||
729 | GIRARDEAU | Patrice | Sevre Bocage Ac | M5 | M | 01:56:23 | ||
745 | CHAMPION | Patrice | Sc Orvault | M3 | M | 01:57:08 | ||
864 | FILLAUDEAU | Patrice | M4 | M | 02:01:27 | |||
1103 | LE PENNEC | Patrice | Sc Orvault | M5 | M | 02:12:48 | ||
771 | ENAM LEGENDRE | Patricia | M3 | F | 01:57:53 | |||
301 | GOMARD-DUBALLET | Patrick | Al Porterie Ac | M6 | M | 01:40:17 | qi | |
638 | GOURVES | Patrick | Jogging Club Sablais | M7 | M | 01:52:48 | ||
718 | RICHER | Patrick | M1 | M | 01:56:02 | |||
849 | JAUNON | Patrick | Usp Running Trail | M6 | M | 02:00:40 | ||
862 | GENIN | Patrick | M2 | M | 02:01:17 | |||
882 | RAKOTONDRASOA | Patrick | M1 | M | 02:02:02 | |||
947 | GAUTHIER | Patrick | Free Runners Le Club | M3 | M | 02:04:16 | ||
950 | GIRARD | Patrick | Lsvt | M5 | M | 02:04:21 | ||
602 | RITZENTHALER | Pauline | SE | F | 26 | 01:51:23 | ||
648 | GAVEAU | Pauline | SE | F | 29 | 01:53:14 | ||
995 | LAPRUGNE | Pauline | S/l Montlucon Athletisme | M1 | F | 02:06:40 | ||
971 | GRIT | Pelagie | M1 | F | 02:05:34 | |||
1173 | JAMOTEAU | Phanny | SE | F | 95 | 02:20:26 | ||
216 | FRADET | Philippe | M5 | M | 01:36:35 | qi | ||
277 | MAVIC | Philippe | M4 | M | 01:39:27 | |||
405 | BACHOTET | Philippe | M5 | M | 01:44:44 | |||
430 | BOUHIER | Philippe | Jogging Club Sablais | M4 | M | 01:45:21 | ||
470 | LEBLANC | Philippe | S/l Pays De Saint Gilles Vend | M2 | M | 01:46:48 | ||
488 | ANCEAUX | Philippe | M5 | M | 01:47:27 | |||
500 | DAGARD | Philippe | Boussac Running | M6 | M | 01:47:45 | ||
511 | BAZANTAY | Philippe | M4 | M | 01:48:25 | |||
548 | BRICAUD | Philippe | M4 | M | 01:49:28 | |||
945 | WEISZ | Philippe | M3 | M | 02:04:13 | |||
1029 | MASSUYEAU | Philippe | Courir A Nesmy | M5 | M | 02:08:43 | ||
1240 | DABIN | Philippe | M2 | M | 02:35:46 | |||
19 | LONCHAMP | Pierre | Racing Multi Athlon | SE | M | 11 | 01:16:40 | |
82 | GOURAUD | Pierre | ES | M | 5 | 01:27:53 | ||
117 | ROBIN | Pierre | ES | M | 6 | 01:30:38 | ||
133 | HERVOUET | Pierre | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:31:51 | ||
200 | GAUCHER | Pierre | SE | M | 71 | 01:35:49 | ||
260 | LEMARCHAND | Pierre | S/l Les Foulees Agesinates | SE | M | 93 | 01:38:31 | |
292 | SELIN | Pierre | SE | M | 105 | 01:40:00 | ||
501 | AGRECH | Pierre | SE | M | 160 | 01:47:50 | ||
549 | LACHEZE | Pierre | SE | M | 176 | 01:49:31 | ||
593 | WAMSER | Pierre | SE | M | 186 | 01:51:08 | ||
635 | BLANDIN | Pierre | M1 | M | 01:52:44 | |||
746 | BERGER | Pierre | M3 | M | 01:57:09 | |||
756 | MOUSSET | Pierre | M1 | M | 01:57:18 | |||
777 | LASNE | Pierre | SE | M | 210 | 01:58:05 | ||
798 | GREAU | Pierre | Intersport | M2 | M | 01:58:54 | ||
1099 | GROSSEAU | Pierre | M1 | M | 02:12:38 | |||
1104 | LOGUINOF | Pierre | SE | M | 258 | 02:13:03 | ||
1185 | COINTE | Pierre | SE | M | 265 | 02:22:35 | ||
1015 | DROUET | Pierre Emmanuel | M1 | F | 02:07:51 | |||
902 | MIZIELSKI | Pierre-andre | M6 | M | 02:02:53 | |||
290 | MATHELIER | Pierre-emmanuel | Coueron Triathlon | M1 | M | 01:39:53 | ||
708 | DOUTEAU | Pierrick | M3 | M | 01:55:45 | |||
1087 | NOE | Priscilla | Xve Athletic Club | M1 | F | 02:11:55 | ||
252 | CHAUVEAU | Quentin | SE | M | 91 | 01:38:04 | ||
310 | LANCELEUR | Quentin | SE | M | 110 | 01:40:46 | ||
434 | MOLLE | Quentin | S/l Athletic Club Pays Des Ach | SE | M | 147 | 01:45:29 | |
951 | PANCHEVRE | Quentin | SE | M | 242 | 02:04:25 | ||
952 | PARAUD | Quentin | JU | M | 5 | 02:04:25 | ||
1109 | GUICHETEAU | Quentin | SE | M | 259 | 02:13:29 | ||
715 | BORDELLIER | Rachelle | M3 | F | 01:56:01 | |||
1224 | ZGHAIB | Rami | SE | M | 272 | 02:30:06 | ||
442 | LAUGERO | Raphael | SE | M | 148 | 01:45:44 | ||
1036 | BROUSSEAU | Regis | M3 | M | 02:09:11 | |||
1062 | VARAILHON | Regis | M2 | M | 02:10:31 | |||
77 | PLANCHAIS | Remi | M1 | M | 01:27:22 | |||
162 | CORNU | Remi | Intrepide De Pre-en-pail | M3 | M | 01:34:10 | ||
685 | TABAUD DEBOTH | Remi | M1 | M | 01:55:03 | |||
840 | POTET | Remi | SE | M | 226 | 02:00:19 | ||
1133 | JODEAU | Remi | M1 | M | 02:15:34 | |||
1171 | LONCHAMP | Remi | M1 | M | 02:20:19 | |||
122 | TREMBLAY | Remy | ES | M | 7 | 01:30:49 | ||
577 | ROSSIGNOL | Remy | M1 | M | 01:50:29 | |||
966 | COMTE | Remy | M5 | M | 02:05:11 | |||
471 | ABSIN | Renaud | Escap 35 | M2 | M | 01:46:52 | ||
396 | BRIN | Richard | M1 | M | 01:44:22 | |||
672 | MARATHE | Richard | M3 | M | 01:53:57 | |||
1179 | MENG | Robert | M1 | M | 02:21:39 | |||
236 | MOCQUET | Rodolphe | Association Sportive Marathon | M3 | M | 01:37:21 | ||
519 | LANOUE | Rodolphe | M3 | M | 01:48:33 | |||
460 | RIDEAU | Roland | Volaille Kikour | M4 | M | 01:46:25 | ||
1119 | VONTHRON | Roland | M6 | M | 02:14:33 | |||
34 | EVEN | Romain | SE | M | 14 | 01:20:03 | ||
41 | DUAULT | Romain | SE | M | 19 | 01:21:03 | ||
67 | BELY | Romain | ES | M | 4 | 01:26:08 | ||
127 | VIRLY | Romain | M1 | M | 01:31:08 | |||
168 | BULTEAU | Romain | L'orange Bleue Olonne Sur Mer | ES | M | 10 | 01:34:25 | |
461 | JEANNOT | Romain | SE | M | 153 | 01:46:31 | ||
670 | CHAMPY | Romain | E. Leclerc | M2 | M | 01:53:55 | ||
1198 | COLAS | Romain | M1 | M | 02:23:43 | |||
858 | MARTEAU | Rosane | ES | F | ![]() | 02:01:08 | ||
1017 | CHAUVEAU | Roxane | M1 | F | 02:07:53 | |||
20 | KARANJA | Ruth-waithira | S/l Union Perpignan Athle 66 | SE | F | ![]() | 01:16:46 | qi |
977 | SAISSE | Sabine | M2 | F | 02:05:43 | |||
433 | BELLESOEUR | Sabrina | M1 | F | 01:45:28 | qi | ||
890 | RABY | Sabrina | Essar'trace | M1 | F | 02:02:31 | ||
959 | SAUPIN | Sabrina | M1 | F | 02:04:41 | |||
1218 | BOURRINET | Sabrina | Jogging Club Sablais | SE | F | 101 | 02:27:50 | |
516 | PENEL | Sacha | SE | M | 167 | 01:48:30 | ||
406 | ISENI | Sadat | M1 | M | 01:44:46 | |||
295 | DJITLI | Sami | SE | M | 106 | 01:40:05 | ||
652 | QUESNEL | Samuel | M3 | M | 01:53:21 | |||
693 | JODEAU | Samuel | M1 | M | 01:55:09 | |||
805 | DURAND | Samuel | M2 | M | 01:59:04 | |||
408 | COQUENLORGE | Sandrine | S/l Cote De Jade Athletic Club | M1 | F | 01:44:48 | qi | |
779 | BARLET | Sandrine | Marans | M2 | F | 01:58:06 | ||
806 | DEBEURE | Sandrine | SE | F | 40 | 01:59:06 | ||
942 | LAHAYE | Sandrine | M1 | F | 02:04:08 | |||
1052 | RAOUT | Sandrine | M4 | F | 02:10:10 | |||
1168 | TOURREAU | Sandrine | M4 | F | 02:19:56 | |||
229 | GENNETAI | Sebastien | M2 | M | 01:36:59 | |||
244 | PARAUD | Sebastien | M2 | M | 01:37:43 | |||
275 | FOUASSIER | Sebastien | M1 | M | 01:39:23 | |||
333 | BODART | Sebastien | M2 | M | 01:41:51 | |||
383 | DURANTEAU | Sebastien | M1 | M | 01:43:54 | |||
422 | OLIVIER | Sebastien | Courrir A Ecommoy | M1 | M | 01:45:05 | ||
423 | BOISSINOT | Sebastien | M2 | M | 01:45:06 | |||
450 | POUPARD | Sebastien | Jog Fors | M1 | M | 01:46:00 | ||
455 | PANDOLFI | Sebastien | M1 | M | 01:46:15 | |||
467 | DUPOUX | Sebastien | M2 | M | 01:46:38 | |||
590 | BOINOT | Sebastien | M3 | M | 01:51:06 | |||
641 | LERAY | Sebastien | M1 | M | 01:53:04 | |||
673 | MENARD | Sebastien | La Cavaseb | M3 | M | 01:54:01 | ||
732 | BEAUGEARD | Sebastien | E. Leclerc | M3 | M | 01:56:35 | ||
878 | PAUVREAU | Sebastien | SE | M | 233 | 02:01:59 | ||
913 | MORLIERE | Sebastien | M1 | M | 02:03:13 | |||
949 | BELY | Sebastien | M1 | M | 02:04:20 | |||
1037 | BOIZARD | Sebastien | M3 | M | 02:09:13 | |||
78 | ORJEBIN | Segolene | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 6 | 01:27:31 | qi |
595 | ROTHONG | Segolene | M1 | F | 01:51:11 | |||
269 | JOLY | Serge | M5 | M | 01:39:00 | qi | ||
969 | PINAULT | Servane | Geveze C'est Le Pied | M3 | F | 02:05:23 | ||
367 | GAUTRIN | Severine | Us Running Argentre | M1 | F | 01:43:19 | qi | |
1142 | BRACHET | Severine | M1 | F | 02:17:05 | |||
259 | FOSSEY | Siegfried | M3 | M | 01:38:29 | |||
105 | PERRAUDEAU | Simon | SE | M | 42 | 01:29:47 | ||
140 | DANE | Simon | M1 | M | 01:32:45 | |||
154 | AUGER | Simon | SE | M | 58 | 01:33:41 | ||
505 | TRICOIRE | Simon | SE | M | 161 | 01:48:00 | ||
816 | THOMAS | Simon | SE | M | 219 | 01:59:27 | ||
1210 | BOUTOLLEAU | Solene | ES | F | 12 | 02:26:15 | ||
1213 | BERNARD | Solene | SE | F | 99 | 02:26:53 | ||
462 | MORIN | Sonny | SE | M | 154 | 01:46:32 | ||
124 | LEROY | Sophie | S/l Ca Luconnais | M4 | F | 01:31:02 | qi | |
773 | VOISIN | Sophie | M2 | F | 01:57:59 | |||
901 | GUERIN | Sophie | Adecia | SE | F | 57 | 02:02:52 | |
997 | HOARAU PRIVAT | Sophie | M3 | F | 02:06:43 | |||
1250 | BRICAULT | Stella | SE | F | 109 | 02:46:19 | ||
22 | BOISTEAU | Stephane | Entente Poitiers Athle 86* | M3 | M | 01:17:04 | qi | |
195 | BREAUD | Stephane | M2 | M | 01:35:40 | |||
243 | LELIEVRE | Stephane | M2 | M | 01:37:43 | |||
330 | LE LIEVRE | Stephane | Team Terre De Running Redon | M3 | M | 01:41:47 | ||
444 | GENIER | Stephane | M3 | M | 01:45:45 | |||
495 | PASQUIER | Stephane | M2 | M | 01:47:35 | |||
543 | MATHE | Stephane | M3 | M | 01:49:21 | |||
657 | BROCHARD | Stephane | M3 | M | 01:53:31 | |||
663 | GONTHIER-ALIGROT | Stephane | S/l Montlucon Athletisme | M1 | M | 01:53:47 | ||
726 | FOUILLEUL | Stephane | M1 | M | 01:56:21 | |||
802 | TRUFFY | Stephane | M2 | M | 01:58:59 | |||
845 | BOUTOLLEAU | Stephane | M3 | M | 02:00:29 | |||
869 | DENOUX | Stephane | M2 | M | 02:01:40 | |||
920 | ROUYER | Stephane | M3 | M | 02:03:34 | |||
921 | PERROCHEAU | Stephane | M2 | M | 02:03:35 | |||
981 | BARDON | Stephane | SE | M | 246 | 02:05:48 | ||
1025 | LAINE | Stephane | M3 | M | 02:08:17 | |||
1051 | LALLEMENT | Stephane | M3 | M | 02:10:03 | |||
1076 | CHAIGNEAU | Stephane | M3 | M | 02:11:27 | |||
1206 | PROUX | Stephane | M2 | M | 02:24:44 | |||
504 | TESSIER | Stephanie | Raid Apte | M2 | F | 01:47:58 | qi | |
1008 | ONILLON | Stephanie | M2 | F | 02:07:15 | |||
497 | CAILLOT | Stevan | Cap Nature Beaulieu | M1 | M | 01:47:39 | ||
1069 | VAILLANT | Steve | Rouquine Team | M1 | M | 02:10:59 | ||
533 | ELOIDIN | Stevens | La Rhumerie Sablaise | M1 | M | 01:48:56 | ||
984 | MONTET | Suzy | SE | F | 70 | 02:05:55 | ||
161 | EYHORN | Sylvain | Cholet Triathlon | M1 | M | 01:34:07 | ||
223 | COINTE | Sylvain | Clain Athletic Pictave | M4 | M | 01:36:46 | ||
278 | RENAUD | Sylvain | SE | M | 99 | 01:39:29 | ||
489 | HERBIN | Sylvain | S/l Montlucon Athletisme | M1 | M | 01:47:29 | ||
542 | GODET | Sylvain | SE | M | 175 | 01:49:18 | ||
699 | KOWALKOWSKY | Sylvain | M1 | M | 01:55:19 | |||
785 | MEUNIER | Sylvie | S/l Montlucon Athletisme | M5 | F | 01:58:24 | qi | |
1050 | MORIN | Sylvie | Sevre Bocage Ac | M3 | F | 02:09:53 | ||
1155 | ABSIN | Sylvie | Escap 35 | M2 | F | 02:18:16 | ||
651 | LIBERT | Syrielle | M1 | F | 01:53:15 | |||
130 | GABORIAU | Tanguy | SE | M | 49 | 01:31:44 | ||
463 | LE PORS | Tanguy | SE | M | 155 | 01:46:33 | ||
662 | AYCOBERRY | Tanguy | ES | M | 22 | 01:53:46 | ||
970 | FETIVEAU | Teddy | M1 | M | 02:05:32 | |||
1078 | LEPINE | Theana | ES | F | 9 | 02:11:38 | ||
43 | ALLANO | Theo | ES | M | ![]() | 01:21:38 | ||
609 | CHIRON | Theo | S/l Etoile De Clisson | SE | M | 188 | 01:51:29 | |
112 | GUYON | Thibault | SE | M | 46 | 01:30:24 | ||
146 | LIAIGRE | Thibault | ES | M | 9 | 01:33:15 | ||
322 | POTELOIN | Thibault | ES | M | 14 | 01:41:39 | ||
364 | CHARTIER | Thibault | SE | M | 123 | 01:43:08 | ||
628 | GRELIER | Thibault | SE | M | 193 | 01:52:21 | ||
799 | BARANGER | Thibault | SE | M | 213 | 01:58:57 | ||
907 | MARTIN | Thibaut | M1 | M | 02:03:09 | |||
36 | TOUTEFER | Thierry | Ac Roche-sur-yon * | M1 | M | 01:20:16 | ||
72 | HAFFREINGUE | Thierry | M3 | M | 01:26:55 | qi | ||
283 | RAMBAUD | Thierry | M2 | M | 01:39:46 | |||
345 | LE MARECHAL | Thierry | M4 | M | 01:42:14 | |||
427 | BLOUET | Thierry | M3 | M | 01:45:19 | |||
464 | LASSOUS | Thierry | M5 | M | 01:46:35 | |||
482 | MANCEAU | Thierry | M4 | M | 01:47:20 | |||
527 | TEMPERE | Thierry | Amitie Nature Montlucon | M3 | M | 01:48:44 | ||
557 | GUIGNARD | Thierry | M3 | M | 01:49:49 | |||
581 | PEYNIN | Thierry | Boussac Running | M4 | M | 01:50:44 | ||
660 | LARDEUX | Thierry | M5 | M | 01:53:37 | |||
721 | PARETTE | Thierry | M4 | M | 01:56:09 | |||
724 | CHAZETTE | Thierry | Boussac Running | M5 | M | 01:56:16 | ||
797 | BLANVILLAIN | Thierry | M5 | M | 01:58:50 | |||
905 | MATHE | Thierry | M3 | M | 02:02:59 | |||
1110 | DESMAILLET | Thierry | Asry | M6 | M | 02:13:30 | ||
1166 | GRAS | Thierry | M3 | M | 02:19:47 | |||
32 | LANDEAU | Thomas | Run And Freedom | M1 | M | 01:19:51 | ||
55 | LAFON | Thomas | Association Sportive Marathon | M1 | M | 01:24:02 | ||
222 | GOULETTE | Thomas | SE | M | 81 | 01:36:44 | ||
226 | PIZZOL | Thomas | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:52 | ||
360 | FULLENWARTH | Thomas | M1 | M | 01:43:02 | |||
574 | BORDAGE | Thomas | SE | M | 183 | 01:50:25 | ||
585 | MARTIN | Thomas | M1 | M | 01:51:01 | |||
710 | ROBERT | Thomas | M1 | M | 01:55:49 | |||
731 | MALLEPERTUS | Thomas | ES | M | 24 | 01:56:33 | ||
748 | GONCE | Thomas | SE | M | 205 | 01:57:10 | ||
908 | FRAPPREAU | Thomas | SE | M | 237 | 02:03:10 | ||
1068 | ROUHAUD | Thomas | SE | M | 255 | 02:10:46 | ||
1077 | MATHIEU | Thomas | SE | M | 257 | 02:11:29 | ||
1092 | DIASCORN | Thomas | M1 | M | 02:12:10 | |||
1154 | THIBAUD | Thomas | SE | M | 262 | 02:18:07 | ||
1196 | BESNIER | Thomas | SE | M | 268 | 02:23:42 | ||
1222 | DUPONT | Thomas | SE | M | 271 | 02:29:20 | ||
832 | MOREY | Tiphaine | SE | F | 44 | 02:00:03 | ||
573 | GAGLIARDINI | Tom | SE | M | 182 | 01:50:23 | ||
963 | BERNARD | Tom | Les Grognards | ES | M | 28 | 02:04:59 | |
156 | DORSO | Tony | SE | M | 59 | 01:33:48 | ||
221 | RICHARD | Tony | M2 | M | 01:36:43 | |||
291 | CHARLOS | Tony | Running Team Vezins | M3 | M | 01:39:59 | ||
369 | AUBIN | Tony | SE | M | 125 | 01:43:24 | ||
395 | SIMON | Tony | Association Fabrice | SE | M | 136 | 01:44:17 | |
592 | LAMBERT | Tony | M1 | M | 01:51:08 | |||
1164 | VO | Tran Lien Anh | ES | F | 10 | 02:19:26 | ||
218 | TIREAU | Tristan | Pays De St Gilles Croix De Vie | SE | M | 78 | 01:36:37 | |
646 | VIDEAU | Tristan | M1 | M | 01:53:07 | |||
703 | BERTHELOT | Tristan | As Culturelle Verrie Rou Marso | M1 | M | 01:55:31 | ||
263 | FILLAUDEAU | Valentin | SE | M | 95 | 01:38:44 | ||
357 | DEROYANT | Valentin | M1 | M | 01:42:58 | |||
363 | BAGOT | Valentin | SE | M | 122 | 01:43:05 | ||
457 | FOUQUET | Valentin | SE | M | 152 | 01:46:22 | ||
943 | LOISEAU | Valentin | SE | M | 241 | 02:04:09 | ||
1024 | DOUDEMENT | Valentin | SE | M | 249 | 02:08:17 | ||
297 | SAUVAGE | Valerie | M1 | F | 01:40:09 | qi | ||
392 | QUERCRON | Valerie | S/l Sables Etudiant Club Athle | M3 | F | 01:44:13 | qi | |
440 | BOUSSEAU | Valerie | M1 | F | 01:45:40 | qi | ||
553 | GIROND-PELLETIER | Valerie | S/l Sables Etudiant Club Athle | M3 | F | 01:49:43 | qi | |
822 | AUBRY | Valerie | Sc Orvault | M3 | F | 01:59:42 | ||
906 | CHERAMY | Valerie | La Berrichonne Chateauroux Ath | M4 | F | 02:03:00 |
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |