Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
42 | BRECHETEAU | Jean-joseph | Entente Angevine Athletisme* | M5 | M | 01:21:36 | qi | |
538 | FAYARD | Jean-luc | M4 | M | 01:49:08 | |||
116 | GAILLARD | Jean-marie | Entente Poitiers Athle 86* | M5 | M | 01:30:33 | qi | |
1192 | LEGAL | Jean-marie | M4 | M | 02:23:10 | |||
66 | SERISIER | Jean-michel | Es Segre Haut Anjou * | M5 | M | 01:26:04 | qi | |
401 | JACQ | Jean-paul | S/l Ac St-brevin | M6 | M | 01:44:40 | ||
1236 | DUFAYET | Jean-paul | M5 | M | 02:34:29 | |||
390 | SOIGNE | Jean-philippe | M3 | M | 01:44:11 | |||
828 | BRUNETEAU | Jean-pierre | S/l Sc Surgeres | M5 | M | 01:59:52 | ||
95 | PRODHOMME | Jean-vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M2 | M | 01:28:38 | ||
456 | BILLON | Jean-yves | M4 | M | 01:46:20 | |||
472 | LE GOUALLEC | Jean-yves | As Bouguenais-reze | M5 | M | 01:46:53 | ||
1130 | LOISON | Jean-yves | M3 | M | 02:15:09 | |||
1186 | FOUIN | Jean-yves | M7 | M | 02:22:38 | |||
883 | SAVARY | Jeanne | Stade Francais Triathlon | M2 | F | 02:02:02 | ||
1032 | CHEREL | Jeanne | ES | F | 7 | 02:08:50 | ||
620 | LANOUE | Jeff | M1 | M | 01:51:49 | |||
246 | GANDON | Jeremie | S/l Es Craon | M2 | M | 01:37:53 | ||
149 | BOHELAY | Jeremy | S/l Rl Pontivy | SE | M | 56 | 01:33:28 | |
210 | PRIME | Jeremy | SE | M | 75 | 01:36:19 | ||
473 | LE BORGNE | Jeremy | SE | M | 159 | 01:46:57 | ||
513 | BOUDAUD | Jeremy | M1 | M | 01:48:27 | |||
599 | BRIOT | Jeremy | M1 | M | 01:51:20 | |||
613 | DOITTEAU | Jeremy | SE | M | 190 | 01:51:36 | ||
614 | SUBTIL | Jeremy | SE | M | 191 | 01:51:37 | ||
781 | ERIAU | Jeremy | M1 | M | 01:58:14 | |||
783 | BARRE | Jeremy | M1 | M | 01:58:20 | |||
808 | REGIEN | Jeremy | SE | M | 215 | 01:59:10 | ||
843 | KEROUANTON | Jeremy | SE | M | 227 | 02:00:29 | ||
57 | BARRIBAULT | Jerome | S/l Asptt Rouen | M1 | M | 01:24:25 | ||
110 | HENRY | Jerome | SE | M | 44 | 01:30:20 | ||
397 | SOURISSEAU | Jerome | S/l Ac Chantonnaisien | M2 | M | 01:44:23 | ||
409 | GRIPPON | Jerome | Es Du Val D'anjou Beaufort | M3 | M | 01:44:50 | ||
688 | CLAUTOUR | Jerome | M3 | M | 01:55:05 | |||
702 | DARD | Jerome | M2 | M | 01:55:28 | |||
1132 | RAYNAUD | Jerome | M2 | M | 02:15:17 | |||
1114 | MC NALLY | Jessica | SE | F | 88 | 02:13:53 | ||
179 | BRACHET | Jimmy | M1 | M | 01:34:49 | |||
48 | BOUDEAUD | Joan | Amitie Nature Montlucon Fsgt | M1 | M | 01:22:36 | ||
586 | WATY | Jocelyn | S/l Montlucon Athletisme | M4 | M | 01:51:02 | ||
983 | FOURNIER | Jocelyne | M5 | F | 02:05:53 | |||
388 | VINCENT | Joel | Run Qui Peut | M3 | M | 01:44:07 | ||
1002 | PETIT | Joel | M4 | M | 02:06:49 | |||
1183 | POTELLE | Joel | M5 | M | 02:22:02 | |||
1126 | BOULADE | Joelle | Amitie Nature Montlucon | M4 | F | 02:14:50 | ||
541 | FRELIN | Joffrey | SE | M | 174 | 01:49:12 | ||
665 | GUERRY | Johann | M2 | M | 01:53:50 | |||
565 | BERNARD | Johanna | M1 | F | 01:50:13 | |||
214 | DABIN | John | M1 | M | 01:36:28 | |||
887 | THIAUCOURT | Jonas | SE | M | 235 | 02:02:12 | ||
372 | PERRAULT | Jonathan | M1 | M | 01:43:31 | |||
381 | MALTAVERNE | Jonathan | Vousfinancer | M1 | M | 01:43:50 | ||
173 | BLANDIN | Jordan | JU | M | ![]() | 01:34:35 | ||
426 | FENNICHE | Jordann | SE | M | 145 | 01:45:16 | ||
40 | LONCHAMP | Joris | Saint Jean De Monts Vendee Tri | SE | M | 18 | 01:20:56 | |
658 | RAFFIN | Joseph | M5 | M | 01:53:32 | |||
979 | POREL | Josepha | SE | F | 67 | 02:05:45 | ||
385 | ROUGER | Josselin | Zigouteam | SE | M | 131 | 01:43:58 | |
446 | CHARLOS | Josue | JU | M | ![]() | 01:45:51 | ||
1231 | CHAIGNON | Jules | SE | M | 273 | 02:32:36 | ||
29 | PADUCH | Julia | S/l Ca Perigueux Athletisme | SE | F | 4 | 01:18:59 | qi |
102 | CHARLES | Julie | Ac Valbonne | SE | F | 7 | 01:29:13 | qi |
286 | LE NINAN | Julie | Adn | SE | F | 13 | 01:39:48 | qi |
347 | JAUNET | Julie | Ac Roche-sur-yon * | SE | F | 15 | 01:42:17 | qi |
431 | RUBAUD | Julie | Jogging Club Sablais | SE | F | 18 | 01:45:22 | |
650 | GAUTHIER | Julie | Jogging Club Sablais | M2 | F | 01:53:15 | ||
762 | MASSIAS JURIEN | Julie | M2 | F | 01:57:23 | |||
1022 | AIRIAU | Julie | Cap Pour La Vie | M1 | F | 02:08:12 | ||
4 | MOREAU | Julien | S/l Abv Montaigu Vendee | M1 | M | 01:11:10 | qi | |
31 | CHARYK | Julien | Reveil Sportif De St Cyr/loire | M1 | M | 01:19:44 | ||
62 | GUYOT | Julien | M1 | M | 01:25:30 | |||
100 | LAUBRY | Julien | S/l Montlucon Athletisme | SE | M | 39 | 01:29:07 | |
120 | RABILLER | Julien | Athletic Retz Sud Lac | M1 | M | 01:30:43 | ||
123 | JOBARD | Julien | M1 | M | 01:30:54 | |||
141 | DUBOIS | Julien | SE | M | 52 | 01:32:53 | ||
198 | PETIT | Julien | SE | M | 70 | 01:35:47 | ||
335 | BEAUMARD | Julien | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:41:54 | ||
350 | POTIER | Julien | M1 | M | 01:42:45 | |||
352 | LORREYTE | Julien | Cordonnerie Lorreyte | M2 | M | 01:42:48 | ||
411 | LE BOHEC | Julien | SE | M | 139 | 01:44:52 | ||
424 | BAUDEQUIN | Julien | M1 | M | 01:45:07 | |||
458 | BELAUD | Julien | M1 | M | 01:46:22 | |||
466 | LASSOUS | Julien | SE | M | 156 | 01:46:36 | ||
603 | CHABIRON | Julien | M1 | M | 01:51:24 | |||
737 | ROBILLARD | Julien | M1 | M | 01:56:52 | |||
815 | BLANC | Julien | E. Leclerc | ES | M | 25 | 01:59:20 | |
851 | DELAHAIE | Julien | SE | M | 230 | 02:00:43 | ||
962 | AUDEBAUD | Julien | M1 | M | 02:04:53 | |||
989 | FULLENWARTH | Julien | M1 | M | 02:06:18 | |||
1097 | MIFSUD | Julien | M1 | M | 02:12:34 | |||
1223 | NICOLET | Julien | M1 | M | 02:29:57 | |||
676 | TOURREAU | Justine | SE | F | 30 | 01:54:18 | ||
967 | LEROY | Justine | SE | F | 65 | 02:05:12 | ||
21 | PASQUIER | Karine | M2 | F | 01:16:58 | qi | ||
841 | BUFFET | Karine | Entente Sportive Bonchamp Run | M2 | F | 02:00:27 | ||
870 | MINAUD | Karine | M2 | F | 02:01:44 | |||
1118 | MASSIOT | Karine | Lucon Jogging Nature | M2 | F | 02:14:21 | ||
215 | MANCEAU | Kevin | SE | M | 76 | 01:36:32 | ||
241 | GUILLOUX | Kevin | Cap Pour La Vie | M1 | M | 01:37:38 | ||
262 | AUPART | Kevin | SE | M | 94 | 01:38:41 | ||
314 | BOBET | Kevin | SE | M | 112 | 01:41:02 | ||
377 | CHARLES | Kevin | SE | M | 129 | 01:43:44 | ||
717 | BASSE | Kevin | SE | M | 203 | 01:56:02 | ||
111 | DUVERGER | Kilian | SE | M | 45 | 01:30:22 | ||
879 | CARNET LE PROVOST | Killian | SE | M | 234 | 02:02:00 | ||
559 | BAPTISTA DOS SANTOS | Laetitia | Es Coueron | M1 | F | 01:49:53 | qi | |
598 | BODINIER | Laetitia | M1 | F | 01:51:16 | |||
860 | FORT | Laetitia | SE | F | 51 | 02:01:11 | ||
1107 | CHAUVEAU | Laetitia | Gfit Wellness Montaigu | M1 | F | 02:13:22 | ||
114 | TRICHET | Landry | Team Traquenard | M1 | M | 01:30:28 | ||
152 | EUDELINE | Laura | Ja Montfort-gesnois | SE | F | 10 | 01:33:30 | qi |
812 | MIGNE | Laura | SE | F | 41 | 01:59:15 | ||
852 | DUPONT | Laure | SE | F | 46 | 02:00:44 | ||
132 | TIJOU | Laurent | M1 | M | 01:31:51 | |||
207 | DELAHAYE | Laurent | M1 | M | 01:36:15 | |||
302 | LEVENE | Laurent | M2 | M | 01:40:20 | |||
313 | BACCAGLIONI | Laurent | M2 | M | 01:40:58 | |||
552 | FRAPPIER | Laurent | M3 | M | 01:49:34 | |||
560 | GICQUEL | Laurent | Es Coueron | M3 | M | 01:49:53 | ||
604 | PICHON | Laurent | M3 | M | 01:51:25 | |||
629 | DALLONGEVILLE | Laurent | Team Dallonge | M1 | M | 01:52:28 | ||
706 | PHAM | Laurent | Ca Villenave D'ornon | M3 | M | 01:55:37 | ||
754 | RABIER | Laurent | Amitie Nature De Montlucon | M4 | M | 01:57:17 | ||
765 | BOULAY | Laurent | M4 | M | 01:57:34 | |||
804 | POTET | Laurent | M4 | M | 01:59:04 | |||
873 | ROSSIGNOL | Laurent | M4 | M | 02:01:52 | |||
874 | BRIARD | Laurent | M1 | M | 02:01:53 | |||
735 | DOMINICI | Laurie | SE | F | 36 | 01:56:39 | ||
793 | HAREL | Laurie | S/l Esm Challans | SE | F | 39 | 01:58:40 | |
528 | RENAUD | Lea | SE | F | 20 | 01:48:48 | ||
919 | FRANCOIS | Lea | SE | F | 60 | 02:03:34 | ||
1010 | COUSIN | Lea | ES | F | 4 | 02:07:25 | ||
1075 | TAUZIN | Lea | SE | F | 83 | 02:11:25 | ||
1232 | DEBOURDEAU | Lea | SE | F | 106 | 02:32:36 | ||
468 | LE JOUANT | Leo | SE | M | 157 | 01:46:45 | ||
749 | FAVREAU | Leo | Team Mamie Ro' | SE | M | 206 | 01:57:11 | |
400 | ARIES | Leopold | M2 | M | 01:44:34 | |||
1066 | KARINE | Leroy | Courir A La Chaume | M2 | F | 02:10:40 | ||
1086 | BODET | Linda | M1 | F | 02:11:52 | |||
1195 | GUYADER | Lionel | M4 | M | 02:23:40 | |||
366 | BERNARD | Loic | Joue La Comme Forrest | SE | M | 124 | 01:43:19 | |
9 | GALLET | Lorys | SE | M | 6 | 01:13:33 | qi | |
1228 | BOSSOREILLE | Lou | SE | F | 104 | 02:32:02 | ||
153 | BONNECHERE | Louis | Football Club De L'estuaire | SE | M | 57 | 01:33:39 | |
554 | MULLER | Louis | SE | M | 178 | 01:49:43 | ||
939 | BRICHE | Louise | SE | F | 64 | 02:04:04 | ||
1134 | RETAILLEAU | Louise | SE | F | 90 | 02:15:39 | ||
1138 | GRANIER | Louise | SE | F | 91 | 02:15:59 | ||
1220 | AYRAUD | Louise | SE | F | 102 | 02:28:02 | ||
674 | PERENNES | Luc-andre | Asry | M6 | M | 01:54:03 | ||
11 | SONREL | Lucas | Rueil Ac | SE | M | 8 | 01:14:06 | qi |
220 | MORISSEAU | Lucas | SE | M | 80 | 01:36:39 | ||
683 | BUSSY | Lucas | SE | M | 199 | 01:54:51 | ||
521 | OUDOT | Lucie | M1 | F | 01:48:36 | qi | ||
644 | GUITTON | Lucie | M1 | F | 01:53:07 | |||
713 | RENAUD | Lucie | M1 | F | 01:55:56 | |||
1059 | TROTTIER | Lucie | SE | F | 77 | 02:10:25 | ||
1080 | AUBRET | Lucie | SE | F | 84 | 02:11:42 | ||
886 | FRETILLET-BABIN | Lucille | SE | F | 55 | 02:02:12 | ||
51 | CHAILLOU | Ludovic | M1 | M | 01:22:54 | |||
52 | BRINDEJONC | Ludovic | Jogging Club Poire-sur-vie | M2 | M | 01:23:00 | ||
204 | CORGNET | Ludovic | Sporting Club Beaucouze | M2 | M | 01:36:11 | ||
758 | LEJEUNE | Ludovic | M1 | M | 01:57:19 | |||
1005 | PINEAU | Ludovic | JU | M | 7 | 02:07:12 | ||
1221 | DARABASZ | Ludovic | M3 | M | 02:28:26 | |||
889 | LENORMAND | Lydia | M4 | F | 02:02:27 | |||
1149 | BACONNAIS | Lydia | M2 | F | 02:17:27 | |||
1006 | AMOSSE | Lysiane | M6 | F | 02:07:13 | |||
824 | SAVIGNY | Maelis | S/l Courir A Saint Ave | SE | F | 43 | 01:59:44 | |
1178 | BLANLOEIL | Magali | M2 | F | 02:21:35 | |||
258 | GRAVELLE | Mailys | S/l Sables Etudiant Club Athle | M1 | F | 01:38:26 | qi | |
876 | LANCELOT | Malo | ES | M | 26 | 02:01:57 | ||
245 | FRETARD | Manon | Joue Running 37 | JU | F | ![]() | 01:37:48 | qi |
530 | BONNEL | Manon | SE | F | 21 | 01:48:54 | ||
1091 | LAURENTI | Manon | SE | F | 86 | 02:12:09 | ||
1122 | BIRONNEAU | Manon | JU | F | ![]() | 02:14:34 | ||
1151 | BENAITEAU | Manon | JU | F | 4 | 02:17:55 | ||
280 | SAUVAGE | Manuel | M2 | M | 01:39:39 | |||
1000 | PARAUD | Manuella | M2 | F | 02:06:44 | |||
169 | PIARDON | Marc | Us Creteil | M2 | M | 01:34:27 | ||
329 | DEBONO | Marc | M1 | M | 01:41:46 | |||
368 | FIZE | Marc | M3 | M | 01:43:20 | |||
705 | BOURET | Marc | M3 | M | 01:55:36 | |||
789 | HERMOUET | Marc | M1 | M | 01:58:32 | |||
1014 | LEMAIRE | Marc | M3 | M | 02:07:50 | |||
1233 | TINEL | Marco | SE | M | 274 | 02:32:44 | ||
1193 | LEGAL | Margot | SE | F | 97 | 02:23:10 | ||
1176 | BEAUDON | Maria | Amitie Et Nature Montlucon | M4 | F | 02:20:56 | ||
109 | DEVIE | Marianne | Co-km 42 St Just Le Martel | M1 | F | 01:30:20 | qi | |
177 | DANIELLOT | Marie | Al Porterie Ac | M1 | F | 01:34:42 | qi | |
730 | PETRE | Marie | SE | F | 35 | 01:56:25 | ||
757 | DELAGE | Marie | M1 | F | 01:57:18 | |||
1023 | LIENARD | Marie | M1 | F | 02:08:16 | |||
1090 | TABAUD DEBOTH | Marie | SE | F | 85 | 02:12:01 | ||
1248 | OUJOUD | Marie | SE | F | 108 | 02:44:20 | ||
1117 | TUDAL | Marie Laure | M2 | F | 02:14:13 | |||
744 | LHERIAU | Marie Noelle | M5 | F | 01:57:04 | qi | ||
723 | ROY | Marie-sophie | M4 | F | 01:56:13 | qi | ||
525 | DAVID | Marina | Athletisme Saint Barthelemy D | M2 | F | 01:48:41 | qi | |
788 | PAILLARD | Marina | M1 | F | 01:58:31 | |||
682 | AUDOUIN | Marine | SE | F | 32 | 01:54:44 | ||
853 | TASTAYRE | Marine | SE | F | 47 | 02:00:51 | ||
1073 | PLARD | Marine | SE | F | 82 | 02:11:06 | ||
627 | SICHE | Marion | M1 | F | 01:52:07 | |||
1011 | CHAIGNEAU | Marion | SE | F | 74 | 02:07:29 | ||
1163 | DOUCET | Marion | SE | F | 94 | 02:19:09 | ||
38 | CHARTOGNE | Martin | SE | M | 16 | 01:20:23 | ||
1219 | DESMAILLET | Martine | Asry | M5 | F | 02:27:53 | ||
616 | BOULARD | Marvin | M1 | M | 01:51:39 | |||
747 | MARTIN | Maryline | M4 | F | 01:57:09 | qi | ||
1207 | GIRARD | Maryline | Es Du Val D'anjou Beaufort | M3 | F | 02:24:48 | ||
617 | DURAND | Maryse | M5 | F | 01:51:40 | qi | ||
451 | CAIGNARD | Mathias | SE | M | 150 | 01:46:02 | ||
65 | CLAVIER | Mathieu | SE | M | 27 | 01:25:55 | ||
303 | CHEVOLLEAU | Mathieu | SE | M | 107 | 01:40:24 | ||
398 | BERTHONNEAU | Mathieu | Raid Apte | SE | M | 137 | 01:44:25 | |
447 | COUTELEAU | Mathieu | M1 | M | 01:45:52 | |||
503 | BRUNET | Mathieu | M3 | M | 01:47:58 | |||
575 | PERE | Mathieu | SE | M | 184 | 01:50:28 | ||
835 | BISSON | Mathieu | M1 | M | 02:00:06 | |||
958 | MAROT | Mathieu | M1 | M | 02:04:39 | |||
1064 | COTTEN | Mathieu | SE | M | 254 | 02:10:33 | ||
361 | PAYET | Mathilde | SE | F | 16 | 01:43:04 | qi | |
572 | CHUPIN | Mathilde | M1 | F | 01:50:20 | qi | ||
647 | PARDON | Mathilde | SE | F | 28 | 01:53:10 | ||
704 | BOULAY | Mathilde | SE | F | 34 | 01:55:35 | ||
1060 | BLEU | Mathilde | SE | F | 78 | 02:10:26 | ||
1237 | ROLLAND | Mathilde | SE | F | 107 | 02:34:43 | ||
224 | JAMES | Matthew | SE | M | 82 | 01:36:46 | ||
1113 | PAYLOT | Matthias | M1 | M | 02:13:49 | |||
63 | JALLEAU | Matthieu | M1 | M | 01:25:49 | |||
343 | DE BONY | Matthieu | Vendee Running 85 | M2 | M | 01:42:07 | ||
452 | GUINEL | Matthieu | M1 | M | 01:46:02 | |||
752 | BREGEON | Matthieu | SE | M | 208 | 01:57:14 | ||
1028 | SOURISSEAU | Maud | M2 | F | 02:08:39 | |||
148 | TESSIER | Maxence | SE | M | 55 | 01:33:24 | ||
50 | GAUTIER | Maxime | Racing Club Nantais * | SE | M | 22 | 01:22:51 | |
164 | BERNARDEAU | Maxime | SE | M | 61 | 01:34:17 | ||
230 | COUTANT | Maxime | Racing Athletic Club Cheminots | SE | M | 83 | 01:37:04 | |
544 | DUMAS | Maxime | E. Leclerc | M1 | M | 01:49:21 | ||
654 | LE VAILLANT | Maxime | SE | M | 197 | 01:53:25 | ||
839 | BUSONT | Maxime | M1 | M | 02:00:18 | |||
842 | RIVALLAND | Maxime | Run For Beers | M1 | M | 02:00:28 | ||
1190 | GOUPIL | Maxime | Aunis Athletisme | SE | M | 267 | 02:23:00 | |
219 | BRUN | Maxime Arnaud | SE | M | 79 | 01:36:37 | ||
607 | MAURETTE | Melanie | Sporting Club Universitaire De | M1 | F | 01:51:28 | ||
938 | TRICHET | Melanie | La Team Traquenard | M1 | F | 02:04:01 | ||
379 | KOEHREN | Melodie | M1 | F | 01:43:47 | qi | ||
15 | JULIEN | Melody | Association Multisports Montre | SE | F | ![]() | 01:14:50 | qi |
540 | BLANDIN | Melvin | SE | M | 173 | 01:49:10 | ||
69 | GIBERT | Michael | Neubourg Ac | M2 | M | 01:26:29 | ||
71 | THEBAUD | Michael | Metallo Sport Chantenay Nantes | M2 | M | 01:26:50 | ||
606 | SONET | Michael | M1 | M | 01:51:26 | |||
632 | BOISTHER | Michael | M7 | M | 01:52:36 | |||
792 | MANGOU | Michael | SE | M | 212 | 01:58:39 | ||
567 | JACQMIN | Michel | M5 | M | 01:50:13 | |||
1136 | BAPTISTA | Michel | M1 | M | 02:15:57 | |||
88 | BRODART | Mickael | M2 | M | 01:28:12 | |||
237 | PUAU | Mickael | SE | M | 87 | 01:37:24 | ||
414 | BREMAUD | Mickael | S/l Esm Challans | M1 | M | 01:44:53 | ||
649 | BERTHAULT | Mickael | SE | M | 196 | 01:53:15 | ||
256 | BLANCHARD | Mikael | Les Sables Vendee Triathlon | M2 | M | 01:38:18 | ||
1203 | CHADEAU | Mikael | M3 | M | 02:24:42 | |||
1152 | KRIEF | Mino | M1 | F | 02:17:56 | |||
831 | DENIS | Miranda | S/l Esm Challans | M4 | F | 02:00:03 | ||
2 | OUHMAD | Mouad | Entente Franconville Cesame Va | SE | M | ![]() | 01:10:32 | qi |
1143 | RUFI | Muriel | M4 | F | 02:17:06 | |||
1093 | MEHU | Nadine | M3 | F | 02:12:10 | |||
848 | ASTAGNEAU | Natacha | M1 | F | 02:00:31 | |||
755 | VALERO | Nathalie | Amitie Nature Montlucon | M3 | F | 01:57:17 | ||
1234 | DEMOURS | Nathalie | Vousfinancer | M2 | F | 02:33:20 | ||
1247 | PELLETIER -FLEURY | Nathalie | M4 | F | 02:43:11 | |||
142 | GUILLAUD | Nathan | SE | M | 53 | 01:33:00 | ||
404 | STRONG | Nathan | SE | M | 138 | 01:44:43 | ||
1101 | FOURNIER | Nathan | ES | M | 30 | 02:12:44 | ||
1148 | ARDOIS | Nathan | ES | M | 31 | 02:17:27 | ||
1 | NAVARRO | Nicolas | Sco Ste-marguerite Marseille* | SE | M | ![]() | 01:04:47 | qi |
46 | TURBAT | Nicolas | SE | M | 21 | 01:22:01 | ||
145 | BATARDIERE | Nicolas | M1 | M | 01:33:12 | |||
172 | MAREST | Nicolas | Carquefou Ac | M1 | M | 01:34:32 | ||
187 | ROCARD | Nicolas | Asc Cormaris Triathlon Athleti | M1 | M | 01:35:01 | ||
213 | JEZEQUEL | Nicolas | Infosport-loiret | M1 | M | 01:36:27 | ||
242 | PLARD | Nicolas | Club Agriculteurs Mayennais | M1 | M | 01:37:41 | ||
268 | CHARRON | Nicolas | M1 | M | 01:38:59 | |||
271 | BIEHLER | Nicolas | Team Traquenard | M1 | M | 01:39:08 | ||
272 | PERREAU | Nicolas | S/l Ca Luconnais | M1 | M | 01:39:10 | ||
273 | GOUVENOU | Nicolas | M1 | M | 01:39:17 | |||
326 | BOUNAIX | Nicolas | SE | M | 115 | 01:41:42 | ||
334 | LEMARCHAND | Nicolas | M1 | M | 01:41:53 | |||
336 | MERAND | Nicolas | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:41:56 | ||
399 | GAUTIER | Nicolas | M2 | M | 01:44:28 | |||
499 | LETERRIER | Nicolas | Triathlon Club Nantais | M3 | M | 01:47:39 | ||
537 | FAYARD | Nicolas | ES | M | 19 | 01:49:08 | ||
539 | LENTINI | Nicolas | M5 | M | 01:49:10 | |||
550 | TOUBLANC | Nicolas | M1 | M | 01:49:32 | |||
600 | BOUTET | Nicolas | M3 | M | 01:51:21 | |||
611 | ROULEAU | Nicolas | M1 | M | 01:51:33 | |||
612 | BEAUMIER | Nicolas | SE | M | 189 | 01:51:35 | ||
618 | GUILLOTON | Nicolas | Courir A Nesmy | M2 | M | 01:51:43 | ||
625 | GUIGNARD | Nicolas | M1 | M | 01:52:06 |
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |