Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 859 | MONTET | Damien | SE | M | 231 | 02:01:11 | ||
| 984 | MONTET | Suzy | SE | F | 70 | 02:05:55 | ||
| 4 | MOREAU | Julien | S/l Abv Montaigu Vendee | M1 | M | 01:11:10 | qi | |
| 1102 | MOREAU | Jean-claude | M5 | M | 02:12:44 | |||
| 6 | MOREIRA | Arno | S/l Aix Athle Provence | SE | M | 5 | 01:12:38 | qi |
| 832 | MOREY | Tiphaine | SE | F | 44 | 02:00:03 | ||
| 358 | MORIN | Yoann | Entente Des Mauges* | SE | M | 120 | 01:42:59 | |
| 462 | MORIN | Sonny | SE | M | 154 | 01:46:32 | ||
| 740 | MORIN | Nicolas | M1 | M | 01:56:55 | |||
| 807 | MORIN | Cristelle | M2 | F | 01:59:10 | |||
| 1050 | MORIN | Sylvie | Sevre Bocage Ac | M3 | F | 02:09:53 | ||
| 220 | MORISSEAU | Lucas | SE | M | 80 | 01:36:39 | ||
| 913 | MORLIERE | Sebastien | M1 | M | 02:03:13 | |||
| 25 | MOUGEL | Florian | Carquefou Ac | SE | M | 12 | 01:17:37 | |
| 413 | MOUSSET | Fabien | M1 | M | 01:44:53 | |||
| 756 | MOUSSET | Pierre | M1 | M | 01:57:18 | |||
| 1018 | MOUSSION | Dominique | M3 | M | 02:07:59 | |||
| 709 | MOYSSET | Nicolas | S/l Abv Montaigu Vendee | M3 | M | 01:55:47 | ||
| 371 | MULELA | Brenda | Saint Nazaire Olympique Sa | M1 | F | 01:43:30 | qi | |
| 319 | MULLER | Didier | Run In Mouilleron | M3 | M | 01:41:31 | ||
| 554 | MULLER | Louis | SE | M | 178 | 01:49:43 | ||
| 642 | MUNEROT | Anne-lisik | M1 | F | 01:53:07 | |||
| 875 | MURA | Frederic | Us Thouars | M1 | M | 02:01:53 | ||
| 633 | NARDI | Nicolas | M1 | M | 01:52:38 | |||
| 643 | NARDI | Emeric | SE | M | 195 | 01:53:07 | ||
| 249 | NAULEAU | Jean-francois | M3 | M | 01:37:57 | |||
| 767 | NAULEAU | Wilfrid | Sevre Bocage Ac | M3 | M | 01:57:45 | ||
| 1 | NAVARRO | Nicolas | Sco Ste-marguerite Marseille* | SE | M | | 01:04:47 | qi |
| 1144 | NAVATTE | Fanny | SE | F | 92 | 02:17:16 | ||
| 900 | NEAU | Anne-charlotte | SE | F | 56 | 02:02:49 | ||
| 380 | NERRIERE | Pascal | M4 | M | 01:43:49 | |||
| 1019 | NICOL | Berenice | M3 | F | 02:08:03 | |||
| 794 | NICOLAS | Pascal | S/l Athletic Club Pays Des Ach | M3 | M | 01:58:47 | ||
| 1223 | NICOLET | Julien | M1 | M | 02:29:57 | |||
| 968 | NICOLLEAU | Arthur | JU | M | 6 | 02:05:15 | ||
| 1087 | NOE | Priscilla | Xve Athletic Club | M1 | F | 02:11:55 | ||
| 56 | NOGUES | Fatima | S/l Entente Sportive Est Morbi | M1 | F | 01:24:13 | qi | |
| 199 | NOMME | Corentin | ES | M | 11 | 01:35:49 | ||
| 814 | NOUREUX | Florian | SE | M | 218 | 01:59:18 | ||
| 119 | NUGUES | Elisa | M1 | F | 01:30:42 | qi | ||
| 276 | OLIVIER | David | S/l Esm Challans | M2 | M | 01:39:25 | ||
| 422 | OLIVIER | Sebastien | Courrir A Ecommoy | M1 | M | 01:45:05 | ||
| 1008 | ONILLON | Stephanie | M2 | F | 02:07:15 | |||
| 1172 | ORIO | Anne | M1 | F | 02:20:23 | |||
| 78 | ORJEBIN | Segolene | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 6 | 01:27:31 | qi |
| 739 | ORSAT | Jean Charles | M3 | M | 01:56:54 | |||
| 285 | OUDIN | Florent | M1 | M | 01:39:48 | |||
| 521 | OUDOT | Lucie | M1 | F | 01:48:36 | qi | ||
| 2 | OUHMAD | Mouad | Entente Franconville Cesame Va | SE | M | | 01:10:32 | qi |
| 1248 | OUJOUD | Marie | SE | F | 108 | 02:44:20 | ||
| 29 | PADUCH | Julia | S/l Ca Perigueux Athletisme | SE | F | 4 | 01:18:59 | qi |
| 1141 | PAGEAU | Anne Helene | M4 | F | 02:17:04 | |||
| 734 | PAGEOT | Pascal | M4 | M | 01:56:37 | |||
| 788 | PAILLARD | Marina | M1 | F | 01:58:31 | |||
| 346 | PAILLAT | Francois | M1 | M | 01:42:16 | |||
| 418 | PALLU | Francois | M1 | M | 01:44:58 | |||
| 951 | PANCHEVRE | Quentin | SE | M | 242 | 02:04:25 | ||
| 455 | PANDOLFI | Sebastien | M1 | M | 01:46:15 | |||
| 244 | PARAUD | Sebastien | M2 | M | 01:37:43 | |||
| 952 | PARAUD | Quentin | JU | M | 5 | 02:04:25 | ||
| 1000 | PARAUD | Manuella | M2 | F | 02:06:44 | |||
| 647 | PARDON | Mathilde | SE | F | 28 | 01:53:10 | ||
| 993 | PARE | Alice | Run In Mouilleron | M1 | F | 02:06:31 | ||
| 721 | PARETTE | Thierry | M4 | M | 01:56:09 | |||
| 3 | PASKOFF | Alexis | Paris Sport Club | SE | M | | 01:10:39 | qi |
| 21 | PASQUIER | Karine | M2 | F | 01:16:58 | qi | ||
| 495 | PASQUIER | Stephane | M2 | M | 01:47:35 | |||
| 580 | PATRICK | Fragnon | Amitie Et Nature Montlucon | M5 | M | 01:50:43 | ||
| 878 | PAUVREAU | Sebastien | SE | M | 233 | 02:01:59 | ||
| 1038 | PAUVREAU | Dominique | M5 | M | 02:09:14 | |||
| 361 | PAYET | Mathilde | SE | F | 16 | 01:43:04 | qi | |
| 1113 | PAYLOT | Matthias | M1 | M | 02:13:49 | |||
| 1108 | PEAN | Amelie | SE | F | 87 | 02:13:27 | ||
| 1145 | PECHE | Emmanuel | M2 | M | 02:17:18 | |||
| 324 | PEDOTE | Giancarlo | M2 | M | 01:41:41 | |||
| 1247 | PELLETIER -FLEURY | Nathalie | M4 | F | 02:43:11 | |||
| 896 | PELLOQUIN | Andre | Courrir A Nesmy | M6 | M | 02:02:37 | ||
| 999 | PELON | Estelle | Metallo Sport Chantenay Nantes | M2 | F | 02:06:44 | ||
| 972 | PELOUARD | Clement | Lapelle Corp. | SE | M | 243 | 02:05:36 | |
| 516 | PENEL | Sacha | SE | M | 167 | 01:48:30 | ||
| 575 | PERE | Mathieu | SE | M | 184 | 01:50:28 | ||
| 725 | PERELLO | Bernard | M3 | M | 01:56:18 | |||
| 674 | PERENNES | Luc-andre | Asry | M6 | M | 01:54:03 | ||
| 829 | PERENNES | Yves-henri | M5 | M | 01:59:53 | |||
| 105 | PERRAUDEAU | Simon | SE | M | 42 | 01:29:47 | ||
| 312 | PERRAULT | Pascal | M3 | M | 01:40:55 | |||
| 372 | PERRAULT | Jonathan | M1 | M | 01:43:31 | |||
| 272 | PERREAU | Nicolas | S/l Ca Luconnais | M1 | M | 01:39:10 | ||
| 753 | PERREN | Pascal | M5 | M | 01:57:16 | |||
| 915 | PERRIN | Camille | SE | F | 59 | 02:03:22 | ||
| 921 | PERROCHEAU | Stephane | M2 | M | 02:03:35 | |||
| 1252 | PERROUD | Christophe | M2 | M | 02:47:09 | |||
| 568 | PETER | Christopher | ES | M | 21 | 01:50:14 | ||
| 198 | PETIT | Julien | SE | M | 70 | 01:35:47 | ||
| 1002 | PETIT | Joel | M4 | M | 02:06:49 | |||
| 425 | PETITFILS | Erwan | SE | M | 144 | 01:45:14 | ||
| 730 | PETRE | Marie | SE | F | 35 | 01:56:25 | ||
| 581 | PEYNIN | Thierry | Boussac Running | M4 | M | 01:50:44 | ||
| 706 | PHAM | Laurent | Ca Villenave D'ornon | M3 | M | 01:55:37 | ||
| 169 | PIARDON | Marc | Us Creteil | M2 | M | 01:34:27 | ||
| 604 | PICHON | Laurent | M3 | M | 01:51:25 | |||
| 969 | PINAULT | Servane | Geveze C'est Le Pied | M3 | F | 02:05:23 | ||
| 93 | PINEAU | Emilien | SE | M | 36 | 01:28:28 | ||
| 288 | PINEAU | Bruno | S/l Abv Montaigu Vendee | M4 | M | 01:39:49 | ||
| 438 | PINEAU | Olivier | Ac Roche-sur-yon * | M2 | M | 01:45:35 | ||
| 1005 | PINEAU | Ludovic | JU | M | 7 | 02:07:12 | ||
| 235 | PIPET | Franck | Foncia | M3 | M | 01:37:19 | ||
| 944 | PIRAS | Brigitte | M3 | F | 02:04:12 | |||
| 711 | PITEUX | Ainhoa | M1 | F | 01:55:50 | |||
| 226 | PIZZOL | Thomas | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:52 | ||
| 77 | PLANCHAIS | Remi | M1 | M | 01:27:22 | |||
| 23 | PLANET | Adrien | Entente Poitiers Athle 86* | ES | M | | 01:17:10 | |
| 242 | PLARD | Nicolas | Club Agriculteurs Mayennais | M1 | M | 01:37:41 | ||
| 1073 | PLARD | Marine | SE | F | 82 | 02:11:06 | ||
| 175 | POIDRAS | Alexis | M1 | M | 01:34:40 | |||
| 1033 | POIRIER | Jacky | M5 | M | 02:09:03 | |||
| 922 | POIROT | Aurore | SE | F | 61 | 02:03:35 | ||
| 591 | POITOU | Antony | M3 | M | 01:51:07 | |||
| 653 | PONCEL | Arnaud | Les Foulees De Cleguer | M3 | M | 01:53:21 | ||
| 764 | PONDARD | Herve | M4 | M | 01:57:29 | |||
| 979 | POREL | Josepha | SE | F | 67 | 02:05:45 | ||
| 1183 | POTELLE | Joel | M5 | M | 02:22:02 | |||
| 322 | POTELOIN | Thibault | ES | M | 14 | 01:41:39 | ||
| 804 | POTET | Laurent | M4 | M | 01:59:04 | |||
| 840 | POTET | Remi | SE | M | 226 | 02:00:19 | ||
| 990 | POTET | Anysia | SE | F | 71 | 02:06:24 | ||
| 350 | POTIER | Julien | M1 | M | 01:42:45 | |||
| 1067 | POTIER | Emma | SE | F | 80 | 02:10:41 | ||
| 776 | POTIN | Vincent | M1 | M | 01:58:05 | |||
| 450 | POUPARD | Sebastien | Jog Fors | M1 | M | 01:46:00 | ||
| 1081 | POUPELIN | Bernadette | S/l Jogging Loisir Bretignolla | M5 | F | 02:11:48 | ||
| 1165 | POURNIN | Olivier | M1 | M | 02:19:28 | |||
| 911 | PREZELUS | Cedric | M3 | M | 02:03:12 | |||
| 210 | PRIME | Jeremy | SE | M | 75 | 01:36:19 | ||
| 679 | PRIOUR | Franck | M3 | M | 01:54:29 | |||
| 95 | PRODHOMME | Jean-vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M2 | M | 01:28:38 | ||
| 436 | PROST | Ghislain | M2 | M | 01:45:34 | |||
| 1031 | PROUST | Clementine | ES | F | 6 | 02:08:44 | ||
| 978 | PROUTEAU | Antonin | SE | M | 245 | 02:05:44 | ||
| 1206 | PROUX | Stephane | M2 | M | 02:24:44 | |||
| 61 | PROVOST | Audrey | Ja Montfort-gesnois | M1 | F | 01:25:22 | qi | |
| 659 | PRUNIER | Guillaume | M1 | M | 01:53:35 | |||
| 160 | PRUSKI | Cezane | SE | M | 60 | 01:34:05 | ||
| 237 | PUAU | Mickael | SE | M | 87 | 01:37:24 | ||
| 392 | QUERCRON | Valerie | S/l Sables Etudiant Club Athle | M3 | F | 01:44:13 | qi | |
| 652 | QUESNEL | Samuel | M3 | M | 01:53:21 | |||
| 754 | RABIER | Laurent | Amitie Nature De Montlucon | M4 | M | 01:57:17 | ||
| 120 | RABILLER | Julien | Athletic Retz Sud Lac | M1 | M | 01:30:43 | ||
| 890 | RABY | Sabrina | Essar'trace | M1 | F | 02:02:31 | ||
| 854 | RACAUD | Aline | SE | F | 48 | 02:00:53 | ||
| 904 | RACAUD | Corentin | SE | M | 236 | 02:02:57 | ||
| 658 | RAFFIN | Joseph | M5 | M | 01:53:32 | |||
| 1009 | RAFFIN | Alice | SE | F | 73 | 02:07:16 | ||
| 344 | RAIMBOUX | David | M2 | M | 01:42:12 | |||
| 882 | RAKOTONDRASOA | Patrick | M1 | M | 02:02:02 | |||
| 283 | RAMBAUD | Thierry | M2 | M | 01:39:46 | |||
| 1241 | RAMBAUD | Helene | M1 | F | 02:35:49 | |||
| 1187 | RAMOGNINO | Clement | SE | M | 266 | 02:22:38 | ||
| 1052 | RAOUT | Sandrine | M4 | F | 02:10:10 | |||
| 1202 | RAPIN | Emma | SE | F | 98 | 02:24:38 | ||
| 1216 | RAPIN | Anne-lise | M1 | F | 02:27:33 | |||
| 279 | RAUTUREAU | Alexan | SE | M | 100 | 01:39:32 | ||
| 1132 | RAYNAUD | Jerome | M2 | M | 02:15:17 | |||
| 523 | REBOUL | Olivier | S/l Sables Etudiant Club Athle | M2 | M | 01:48:39 | ||
| 808 | REGIEN | Jeremy | SE | M | 215 | 01:59:10 | ||
| 278 | RENAUD | Sylvain | SE | M | 99 | 01:39:29 | ||
| 445 | RENAUD | Christophe | Akro Bitum | M3 | M | 01:45:45 | ||
| 528 | RENAUD | Lea | SE | F | 20 | 01:48:48 | ||
| 713 | RENAUD | Lucie | M1 | F | 01:55:56 | |||
| 1134 | RETAILLEAU | Louise | SE | F | 90 | 02:15:39 | ||
| 211 | REVELEN | Cedric | Spiridon 16 | M1 | M | 01:36:22 | ||
| 803 | REVERDY | Arnaud | SE | M | 214 | 01:59:02 | ||
| 1243 | REVERSEAU | Guylene | M7 | F | 02:40:33 | |||
| 201 | RICBON | Emmanuel | SE | M | 72 | 01:35:49 | ||
| 126 | RICHARD | David | M1 | M | 01:31:07 | |||
| 221 | RICHARD | Tony | M2 | M | 01:36:43 | |||
| 898 | RICHARD | Isabelle | M2 | F | 02:02:39 | |||
| 718 | RICHER | Patrick | M1 | M | 01:56:02 | |||
| 460 | RIDEAU | Roland | Volaille Kikour | M4 | M | 01:46:25 | ||
| 1082 | RIDEAU | Gustave | M7 | M | 02:11:50 | |||
| 359 | RIGAUDEAU | Yvan | Montreverd Sports | M1 | M | 01:43:01 | ||
| 502 | RIMBERT | Franck | S/l Abv Les Herbiers | M4 | M | 01:47:54 | ||
| 150 | RIO | Camille | S/l Rl Pontivy | SE | F | 9 | 01:33:28 | qi |
| 602 | RITZENTHALER | Pauline | SE | F | 26 | 01:51:23 | ||
| 566 | RIVALIN | Florian | M1 | M | 01:50:13 | |||
| 842 | RIVALLAND | Maxime | Run For Beers | M1 | M | 02:00:28 | ||
| 710 | ROBERT | Thomas | M1 | M | 01:55:49 | |||
| 750 | ROBERT | Nicolas | SE | M | 207 | 01:57:14 | ||
| 1208 | ROBERT | Emma | ES | F | 11 | 02:24:57 | ||
| 737 | ROBILLARD | Julien | M1 | M | 01:56:52 | |||
| 117 | ROBIN | Pierre | ES | M | 6 | 01:30:38 | ||
| 187 | ROCARD | Nicolas | Asc Cormaris Triathlon Athleti | M1 | M | 01:35:01 | ||
| 953 | ROCHE | Celine | S/l Montlucon Athletisme | M3 | F | 02:04:26 | ||
| 1030 | ROCHER | Hugues | Courir A Nesmy | M2 | M | 02:08:44 | ||
| 8 | ROCHEREAU | David | Sevre Bocage Ac | M1 | M | 01:13:10 | qi | |
| 33 | ROCHETEAU | Benjamin | SE | M | 13 | 01:19:57 | ||
| 35 | ROIG | Emile | SE | M | 15 | 01:20:08 | ||
| 1237 | ROLLAND | Mathilde | SE | F | 107 | 02:34:43 | ||
| 76 | RONDEAU | Baptiste | SE | M | 30 | 01:27:16 | ||
| 186 | RONDINEAU | Axel | M1 | M | 01:34:59 | |||
| 577 | ROSSIGNOL | Remy | M1 | M | 01:50:29 | |||
| 791 | ROSSIGNOL | Cassandre | SE | F | 38 | 01:58:37 | ||
| 873 | ROSSIGNOL | Laurent | M4 | M | 02:01:52 | |||
| 1027 | ROSSIGNOL | Anne | M1 | F | 02:08:25 | |||
| 595 | ROTHONG | Segolene | M1 | F | 01:51:11 | |||
| 385 | ROUGER | Josselin | Zigouteam | SE | M | 131 | 01:43:58 | |
| 1068 | ROUHAUD | Thomas | SE | M | 255 | 02:10:46 | ||
| 228 | ROUILLARD | Vincent | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:57 | ||
| 611 | ROULEAU | Nicolas | M1 | M | 01:51:33 | |||
| 159 | ROUSSEAU | Vincent | S/l Stade Nantais Ac | M3 | M | 01:33:58 | ||
| 437 | ROUSSEAU | Bernard | Jogging Club Ferrierois | M6 | M | 01:45:35 | ||
| 668 | ROUSSEAU | Jean-francois | Ac Roche-sur-yon * | M3 | M | 01:53:53 | ||
| 1100 | ROUX | Jean Francois | M4 | M | 02:12:44 | |||
| 920 | ROUYER | Stephane | M3 | M | 02:03:34 | |||
| 924 | ROUYER | Vanille | ES | F | | 02:03:36 | ||
| 723 | ROY | Marie-sophie | M4 | F | 01:56:13 | qi | ||
| 431 | RUBAUD | Julie | Jogging Club Sablais | SE | F | 18 | 01:45:22 | |
| 1143 | RUFI | Muriel | M4 | F | 02:17:06 | |||
| 1098 | RUPIN | Fabienne | M1 | F | 02:12:35 | |||
| 1127 | RUPIN | Nicolas | M1 | M | 02:14:50 | |||
| 1229 | SABHI | Abdelhak | Inaya Athletisme | M1 | M | 02:32:12 | ||
| 976 | SAISSE | Cedric | M2 | M | 02:05:43 | |||
| 977 | SAISSE | Sabine | M2 | F | 02:05:43 | |||
| 417 | SAMSON | David | SE | M | 141 | 01:44:58 | ||
| 825 | SANTI-DUCRET | Anais | ES | F | | 01:59:46 | ||
| 959 | SAUPIN | Sabrina | M1 | F | 02:04:41 | |||
| 280 | SAUVAGE | Manuel | M2 | M | 01:39:39 | |||
| 297 | SAUVAGE | Valerie | M1 | F | 01:40:09 | qi | ||
| 453 | SAUVION | Davy | SE | M | 151 | 01:46:05 | ||
| 883 | SAVARY | Jeanne | Stade Francais Triathlon | M2 | F | 02:02:02 | ||
| 824 | SAVIGNY | Maelis | S/l Courir A Saint Ave | SE | F | 43 | 01:59:44 | |
| 483 | SAVIO | Christophe | M5 | M | 01:47:22 | |||
| 270 | SCHABAD | Caroline | Us Creteil | M1 | F | 01:39:03 | qi | |
| 443 | SEGALAS | Diego | M1 | M | 01:45:44 | |||
| 131 | SEGAULT | Antoine | SE | M | 50 | 01:31:48 | ||
| 494 | SEIGNEURIN | Freddy | M1 | M | 01:47:34 | |||
| 292 | SELIN | Pierre | SE | M | 105 | 01:40:00 | ||
| 720 | SELLIER | Alexandre | M1 | M | 01:56:07 | |||
| 714 | SERGE | Bessonne | M4 | M | 01:55:56 | |||
| 1242 | SERGENT | Agathe | Vousfinancer | M1 | F | 02:38:08 | ||
| 66 | SERISIER | Jean-michel | Es Segre Haut Anjou * | M5 | M | 01:26:04 | qi | |
| 795 | SERISIER | Jean Christophe | Running Team Vezins | M3 | M | 01:58:47 | ||
| 728 | SICCAT | Arnaud | Courir A Mennecy | M2 | M | 01:56:22 | ||
| 627 | SICHE | Marion | M1 | F | 01:52:07 | |||
| 395 | SIMON | Tony | Association Fabrice | SE | M | 136 | 01:44:17 | |
| 231 | SIMONEAU | Aurelien | SE | M | 84 | 01:37:11 | ||
| 390 | SOIGNE | Jean-philippe | M3 | M | 01:44:11 | |||
| 606 | SONET | Michael | M1 | M | 01:51:26 | |||
| 338 | SONNERY | Cecile | SE | F | 14 | 01:42:00 | qi | |
| 11 | SONREL | Lucas | Rueil Ac | SE | M | 8 | 01:14:06 | qi |
| 203 | SORIN | Yannick | M4 | M | 01:36:09 | |||
| 454 | SORIN | Gerard | S/l Abv Les Herbiers | M4 | M | 01:46:10 | ||
| 188 | SOULARD | Florian | Saint Nazaire Olympique Sa | M3 | M | 01:35:03 | ||
| 772 | SOULARD | Boris | M2 | M | 01:57:54 | |||
| 397 | SOURISSEAU | Jerome | S/l Ac Chantonnaisien | M2 | M | 01:44:23 | ||
| 1028 | SOURISSEAU | Maud | M2 | F | 02:08:39 | |||
| 404 | STRONG | Nathan | SE | M | 138 | 01:44:43 | ||
| 614 | SUBTIL | Jeremy | SE | M | 191 | 01:51:37 | ||
| 685 | TABAUD DEBOTH | Remi | M1 | M | 01:55:03 | |||
| 1090 | TABAUD DEBOTH | Marie | SE | F | 85 | 02:12:01 | ||
| 257 | TALON | Emilian | Polytech | ES | M | 13 | 01:38:25 | |
| 174 | TAPISSIER | Vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M1 | M | 01:34:36 | ||
| 853 | TASTAYRE | Marine | SE | F | 47 | 02:00:51 | ||
| 1075 | TAUZIN | Lea | SE | F | 83 | 02:11:25 | ||
| 527 | TEMPERE | Thierry | Amitie Nature Montlucon | M3 | M | 01:48:44 | ||
| 998 | TENAUD | Dorian | SE | M | 247 | 02:06:43 | ||
| 349 | TEROUINARD | Victor | SE | M | 117 | 01:42:27 | ||
| 1063 | TERRAUBE | Cecile | SE | F | 79 | 02:10:32 | ||
| 148 | TESSIER | Maxence | SE | M | 55 | 01:33:24 | ||
| 389 | TESSIER | Damien | M2 | M | 01:44:10 | |||
| 504 | TESSIER | Stephanie | Raid Apte | M2 | F | 01:47:58 | qi | |
| 619 | TESSIER | Yann | Raid Apte | M3 | M | 01:51:46 | ||
| 760 | TETAUD | Dominique | M5 | M | 01:57:21 | |||
| 71 | THEBAUD | Michael | Metallo Sport Chantenay Nantes | M2 | M | 01:26:50 | ||
| 887 | THIAUCOURT | Jonas | SE | M | 235 | 02:02:12 | ||
| 1154 | THIBAUD | Thomas | SE | M | 262 | 02:18:07 | ||
| 475 | THIBAULT | Audrey | M1 | F | 01:47:06 | qi | ||
| 1016 | THIENPONDT | Yann | M2 | M | 02:07:52 | |||
| 332 | THIRIET | Amandine | Dynamik | M1 | F | 01:41:48 | qi | |
| 315 | THOMAS | Florian | SE | M | 113 | 01:41:07 | ||
| 816 | THOMAS | Simon | SE | M | 219 | 01:59:27 | ||
| 912 | THOMAS | Ethan | ES | M | 27 | 02:03:12 | ||
| 90 | THOUZEAU | Baptiste | M1 | M | 01:28:26 | |||
| 158 | THOUZEAU | Emmanuelle | Ac Roche-sur-yon * | M1 | F | 01:33:55 | qi | |
| 151 | THURMEL | Cyril | M1 | M | 01:33:28 | |||
| 132 | TIJOU | Laurent | M1 | M | 01:31:51 | |||
| 1233 | TINEL | Marco | SE | M | 274 | 02:32:44 | ||
| 218 | TIREAU | Tristan | Pays De St Gilles Croix De Vie | SE | M | 78 | 01:36:37 | |
| 639 | TITUS | Benjamin | SE | M | 194 | 01:52:55 | ||
| 316 | TOMASI | Florent | Biorylis | M1 | M | 01:41:08 | ||
| 1079 | TOMASI | Celia | M1 | F | 02:11:38 | |||
| 550 | TOUBLANC | Nicolas | M1 | M | 01:49:32 | |||
| 775 | TOURATIER | Dominique | M1 | M | 01:58:00 | |||
| 1214 | TOURENG | Charlotte | SE | F | 100 | 02:26:54 | ||
| 676 | TOURREAU | Justine | SE | F | 30 | 01:54:18 | ||
| 1168 | TOURREAU | Sandrine | M4 | F | 02:19:56 | |||
| 36 | TOUTEFER | Thierry | Ac Roche-sur-yon * | M1 | M | 01:20:16 | ||
| 701 | TOUTEFER | Aurelie | M1 | F | 01:55:25 | |||
| 240 | TRAVAILLEUR | Garry | M2 | M | 01:37:32 | |||
| 122 | TREMBLAY | Remy | ES | M | 7 | 01:30:49 |
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |