Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Distance : semi marathon
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
668 | ROUSSEAU | Jean-francois | Ac Roche-sur-yon * | M3 | M | 01:53:53 | ||
102 | CHARLES | Julie | Ac Valbonne | SE | F | 7 | 01:29:13 | qi |
83 | DORES | Bertrand | Adecia | SE | M | 33 | 01:27:54 | |
901 | GUERIN | Sophie | Adecia | SE | F | 57 | 02:02:52 | |
1043 | FRUCHARD | Aubain | Adecia | SE | M | 251 | 02:09:29 | |
820 | BRANDEAU | Anthony | Adecia Running Team Vezins | M3 | M | 01:59:35 | ||
286 | LE NINAN | Julie | Adn | SE | F | 13 | 01:39:48 | qi |
445 | RENAUD | Christophe | Akro Bitum | M3 | M | 01:45:45 | ||
177 | DANIELLOT | Marie | Al Porterie Ac | M1 | F | 01:34:42 | qi | |
239 | MAUGARD | Emmanuel | Al Porterie Ac | M4 | M | 01:37:31 | ||
261 | DUBOIS | Alexandra | Al Porterie Ac | M2 | F | 01:38:41 | qi | |
301 | GOMARD-DUBALLET | Patrick | Al Porterie Ac | M6 | M | 01:40:17 | qi | |
695 | GUILLOUF | Isabelle | Al Porterie Ac | M2 | F | 01:55:10 | ||
580 | PATRICK | Fragnon | Amitie Et Nature Montlucon | M5 | M | 01:50:43 | ||
1176 | BEAUDON | Maria | Amitie Et Nature Montlucon | M4 | F | 02:20:56 | ||
754 | RABIER | Laurent | Amitie Nature De Montlucon | M4 | M | 01:57:17 | ||
527 | TEMPERE | Thierry | Amitie Nature Montlucon | M3 | M | 01:48:44 | ||
755 | VALERO | Nathalie | Amitie Nature Montlucon | M3 | F | 01:57:17 | ||
1055 | BOTTE | Frederic | Amitie Nature Montlucon | M5 | M | 02:10:19 | ||
1126 | BOULADE | Joelle | Amitie Nature Montlucon | M4 | F | 02:14:50 | ||
48 | BOUDEAUD | Joan | Amitie Nature Montlucon Fsgt | M1 | M | 01:22:36 | ||
64 | DE SOUSA | Jayson | Aquitaine Triathlon | SE | M | 26 | 01:25:53 | |
108 | CAVAILLES | Bertrand | As Bouguenais-reze | SE | M | 43 | 01:30:17 | |
472 | LE GOUALLEC | Jean-yves | As Bouguenais-reze | M5 | M | 01:46:53 | ||
703 | BERTHELOT | Tristan | As Culturelle Verrie Rou Marso | M1 | M | 01:55:31 | ||
44 | CHARIL | David | As Des Municipaux Rennes Metro | M2 | M | 01:21:56 | qi | |
857 | LEBLANC | Camille | As Martigne-briand | SE | F | 50 | 02:00:59 | |
694 | FLOSI-BAZENET | Cyrielle | As Meudon | SE | F | 33 | 01:55:10 | |
187 | ROCARD | Nicolas | Asc Cormaris Triathlon Athleti | M1 | M | 01:35:01 | ||
208 | GUERRY | Veronique | Asptt La Rochelle | M2 | F | 01:36:16 | qi | |
212 | LUCAS | Benjamin | Asptt La Rochelle | M1 | M | 01:36:26 | ||
674 | PERENNES | Luc-andre | Asry | M6 | M | 01:54:03 | ||
1110 | DESMAILLET | Thierry | Asry | M6 | M | 02:13:30 | ||
1219 | DESMAILLET | Martine | Asry | M5 | F | 02:27:53 | ||
395 | SIMON | Tony | Association Fabrice | SE | M | 136 | 01:44:17 | |
15 | JULIEN | Melody | Association Multisports Montre | SE | F | ![]() | 01:14:50 | qi |
55 | LAFON | Thomas | Association Sportive Marathon | M1 | M | 01:24:02 | ||
236 | MOCQUET | Rodolphe | Association Sportive Marathon | M3 | M | 01:37:21 | ||
410 | HUITRIC | William | Athletic Club Du Pays D Anceni | M1 | M | 01:44:50 | ||
78 | ORJEBIN | Segolene | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 6 | 01:27:31 | qi |
120 | RABILLER | Julien | Athletic Retz Sud Lac | M1 | M | 01:30:43 | ||
16 | KSOUDA | Noamen | Athletisme Saint Barthelemy D | M2 | M | 01:14:57 | qi | |
96 | BORDIERE | Frederic | Athletisme Saint Barthelemy D | M4 | M | 01:28:44 | qi | |
163 | DAVID | Didier | Athletisme Saint Barthelemy D | M3 | M | 01:34:10 | ||
331 | GRASSET | Alexandre | Athletisme Saint Barthelemy D | SE | M | 116 | 01:41:47 | |
525 | DAVID | Marina | Athletisme Saint Barthelemy D | M2 | F | 01:48:41 | qi | |
1251 | CADEAU | Vincent | Athletisme Saint Barthelemy D | M3 | M | 02:47:04 | ||
27 | HEDIN | David | Athletisme Sarthe Loir 72 | M2 | M | 01:17:49 | qi | |
95 | PRODHOMME | Jean-vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M2 | M | 01:28:38 | ||
174 | TAPISSIER | Vincent | Athletisme Sarthe Loir 72 | M1 | M | 01:34:36 | ||
1190 | GOUPIL | Maxime | Aunis Athletisme | SE | M | 267 | 02:23:00 | |
751 | VAN CLEEF | Fianne | Bierens | M5 | F | 01:57:14 | qi | |
316 | TOMASI | Florent | Biorylis | M1 | M | 01:41:08 | ||
500 | DAGARD | Philippe | Boussac Running | M6 | M | 01:47:45 | ||
581 | PEYNIN | Thierry | Boussac Running | M4 | M | 01:50:44 | ||
724 | CHAZETTE | Thierry | Boussac Running | M5 | M | 01:56:16 | ||
348 | VITRE | Bruno | Ca Du Pays Saumurois * | M3 | M | 01:42:23 | ||
706 | PHAM | Laurent | Ca Villenave D'ornon | M3 | M | 01:55:37 | ||
365 | MARTIN | Gilles | Cain Athletique Pictave | M5 | M | 01:43:16 | ||
497 | CAILLOT | Stevan | Cap Nature Beaulieu | M1 | M | 01:47:39 | ||
241 | GUILLOUX | Kevin | Cap Pour La Vie | M1 | M | 01:37:38 | ||
610 | GAUTHIER | Yohann | Cap Pour La Vie | M1 | M | 01:51:33 | ||
1022 | AIRIAU | Julie | Cap Pour La Vie | M1 | F | 02:08:12 | ||
25 | MOUGEL | Florian | Carquefou Ac | SE | M | 12 | 01:17:37 | |
172 | MAREST | Nicolas | Carquefou Ac | M1 | M | 01:34:32 | ||
161 | EYHORN | Sylvain | Cholet Triathlon | M1 | M | 01:34:07 | ||
223 | COINTE | Sylvain | Clain Athletic Pictave | M4 | M | 01:36:46 | ||
242 | PLARD | Nicolas | Club Agriculteurs Mayennais | M1 | M | 01:37:41 | ||
109 | DEVIE | Marianne | Co-km 42 St Just Le Martel | M1 | F | 01:30:20 | qi | |
352 | LORREYTE | Julien | Cordonnerie Lorreyte | M2 | M | 01:42:48 | ||
290 | MATHELIER | Pierre-emmanuel | Coueron Triathlon | M1 | M | 01:39:53 | ||
180 | DROUET | Jacky | Courir A La Chaume | M1 | M | 01:34:51 | ||
1066 | KARINE | Leroy | Courir A La Chaume | M2 | F | 02:10:40 | ||
728 | SICCAT | Arnaud | Courir A Mennecy | M2 | M | 01:56:22 | ||
618 | GUILLOTON | Nicolas | Courir A Nesmy | M2 | M | 01:51:43 | ||
895 | AUGUSTE | Cindy | Courir A Nesmy | M2 | F | 02:02:37 | ||
1029 | MASSUYEAU | Philippe | Courir A Nesmy | M5 | M | 02:08:43 | ||
1030 | ROCHER | Hugues | Courir A Nesmy | M2 | M | 02:08:44 | ||
422 | OLIVIER | Sebastien | Courrir A Ecommoy | M1 | M | 01:45:05 | ||
896 | PELLOQUIN | Andre | Courrir A Nesmy | M6 | M | 02:02:37 | ||
183 | GERARD | Charly | Crossfit Ls Club | M1 | M | 01:34:57 | ||
872 | LORIN | Benoit | Cybele Vacances | M1 | M | 02:01:50 | ||
305 | BOISSEAU | Dany | Dany Boisseau | M2 | M | 01:40:28 | ||
155 | CHUSSEAU | Benoit | Dompierre Course Aventure | M1 | M | 01:33:42 | ||
332 | THIRIET | Amandine | Dynamik | M1 | F | 01:41:48 | qi | |
544 | DUMAS | Maxime | E. Leclerc | M1 | M | 01:49:21 | ||
670 | CHAMPY | Romain | E. Leclerc | M2 | M | 01:53:55 | ||
732 | BEAUGEARD | Sebastien | E. Leclerc | M3 | M | 01:56:35 | ||
815 | BLANC | Julien | E. Leclerc | ES | M | 25 | 01:59:20 | |
1197 | BLANC | Christophe | E. Leclerc | M4 | M | 02:23:42 | ||
42 | BRECHETEAU | Jean-joseph | Entente Angevine Athletisme* | M5 | M | 01:21:36 | qi | |
97 | DESCHERES | Patrice | Entente Angevine Athletisme* | M4 | M | 01:28:50 | qi | |
68 | GREGOIRE | Florent | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:26:15 | ||
87 | TROISPOILS | Frederic | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:28:11 | ||
107 | CORABOEUF | Jean-francois | Entente Des Mauges* | M3 | M | 01:30:10 | ||
133 | HERVOUET | Pierre | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:31:51 | ||
166 | JARIAIS | Alain | Entente Des Mauges* | M4 | M | 01:34:23 | ||
335 | BEAUMARD | Julien | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:41:54 | ||
336 | MERAND | Nicolas | Entente Des Mauges* | M1 | M | 01:41:56 | ||
358 | MORIN | Yoann | Entente Des Mauges* | SE | M | 120 | 01:42:59 | |
551 | TURPAULT | Cedric | Entente Des Mauges* | SE | M | 177 | 01:49:33 | |
960 | HURTEAU | Emmanuel | Entente Des Mauges* | M1 | M | 02:04:41 | ||
2 | OUHMAD | Mouad | Entente Franconville Cesame Va | SE | M | ![]() | 01:10:32 | qi |
12 | GALIANA | Alexandre | Entente Poitiers Athle 86* | M1 | M | 01:14:26 | qi | |
17 | GUILBOT | Corentin | Entente Poitiers Athle 86* | ES | M | ![]() | 01:15:43 | qi |
22 | BOISTEAU | Stephane | Entente Poitiers Athle 86* | M3 | M | 01:17:04 | qi | |
23 | PLANET | Adrien | Entente Poitiers Athle 86* | ES | M | ![]() | 01:17:10 | |
81 | MARTIN | Emmanuel | Entente Poitiers Athle 86* | M2 | M | 01:27:49 | ||
106 | MAILLE | Herve | Entente Poitiers Athle 86* | M2 | M | 01:29:59 | ||
116 | GAILLARD | Jean-marie | Entente Poitiers Athle 86* | M5 | M | 01:30:33 | qi | |
841 | BUFFET | Karine | Entente Sportive Bonchamp Run | M2 | F | 02:00:27 | ||
559 | BAPTISTA DOS SANTOS | Laetitia | Es Coueron | M1 | F | 01:49:53 | qi | |
560 | GICQUEL | Laurent | Es Coueron | M3 | M | 01:49:53 | ||
631 | LE PRIOL | Angelique | Es Coueron | M1 | F | 01:52:34 | ||
1137 | GICQUEL | Cecile | Es Coueron | M3 | F | 02:15:57 | ||
409 | GRIPPON | Jerome | Es Du Val D'anjou Beaufort | M3 | M | 01:44:50 | ||
1207 | GIRARD | Maryline | Es Du Val D'anjou Beaufort | M3 | F | 02:24:48 | ||
66 | SERISIER | Jean-michel | Es Segre Haut Anjou * | M5 | M | 01:26:04 | qi | |
471 | ABSIN | Renaud | Escap 35 | M2 | M | 01:46:52 | ||
1155 | ABSIN | Sylvie | Escap 35 | M2 | F | 02:18:16 | ||
871 | MINAUD | Olivier | Esprit Trail Landais | M2 | M | 02:01:44 | ||
890 | RABY | Sabrina | Essar'trace | M1 | F | 02:02:31 | ||
60 | CHAIGNE | Anthony | Fcoc | M1 | M | 01:25:14 | ||
235 | PIPET | Franck | Foncia | M3 | M | 01:37:19 | ||
153 | BONNECHERE | Louis | Football Club De L'estuaire | SE | M | 57 | 01:33:39 | |
264 | MASSIAS | Nicoletta | Foulees De St Germain En Laye | M2 | F | 01:38:46 | qi | |
299 | MOLUCON | Cedric | Foulees De St Germain En Laye | M1 | M | 01:40:14 | ||
866 | COINTE | Florence | Foulees Douces Montamise | M4 | F | 02:01:32 | ||
947 | GAUTHIER | Patrick | Free Runners Le Club | M3 | M | 02:04:16 | ||
969 | PINAULT | Servane | Geveze C'est Le Pied | M3 | F | 02:05:23 | ||
1106 | CHAUVEAU | Genica | Gfit Wellness Montaigu | M1 | M | 02:13:22 | ||
1107 | CHAUVEAU | Laetitia | Gfit Wellness Montaigu | M1 | F | 02:13:22 | ||
191 | BIBARD | Cassandre | Grand Angouleme Athletisme | SE | F | 12 | 01:35:16 | qi |
1125 | CHAMARE | Fabrice | Gruau St Berthevin | M3 | M | 02:14:48 | ||
209 | LAIZE | Florent | Hp Running | SE | M | 74 | 01:36:18 | |
74 | FOUILLEUL | Yvonnic | Inaya Athletisme | M2 | M | 01:27:08 | ||
1229 | SABHI | Abdelhak | Inaya Athletisme | M1 | M | 02:32:12 | ||
213 | JEZEQUEL | Nicolas | Infosport-loiret | M1 | M | 01:36:27 | ||
798 | GREAU | Pierre | Intersport | M2 | M | 01:58:54 | ||
162 | CORNU | Remi | Intrepide De Pre-en-pail | M3 | M | 01:34:10 | ||
47 | CORBEAU | Vincent | Ja Montfort-gesnois | M1 | M | 01:22:19 | ||
58 | LEVACHER | Florent | Ja Montfort-gesnois | SE | M | 25 | 01:24:30 | |
61 | PROVOST | Audrey | Ja Montfort-gesnois | M1 | F | 01:25:22 | qi | |
152 | EUDELINE | Laura | Ja Montfort-gesnois | SE | F | 10 | 01:33:30 | qi |
165 | GILBERT | Chloe | Ja Montfort-gesnois | SE | F | 11 | 01:34:20 | qi |
450 | POUPARD | Sebastien | Jog Fors | M1 | M | 01:46:00 | ||
437 | ROUSSEAU | Bernard | Jogging Club Ferrierois | M6 | M | 01:45:35 | ||
52 | BRINDEJONC | Ludovic | Jogging Club Poire-sur-vie | M2 | M | 01:23:00 | ||
353 | BOURASSEAU | Guillaume | Jogging Club Poire-sur-vie | M1 | M | 01:42:49 | ||
267 | GABORIEAU | Benjamin | Jogging Club Sablais | SE | M | 98 | 01:38:56 | |
430 | BOUHIER | Philippe | Jogging Club Sablais | M4 | M | 01:45:21 | ||
431 | RUBAUD | Julie | Jogging Club Sablais | SE | F | 18 | 01:45:22 | |
601 | BULTEAU | Fabrice | Jogging Club Sablais | M3 | M | 01:51:22 | ||
638 | GOURVES | Patrick | Jogging Club Sablais | M7 | M | 01:52:48 | ||
650 | GAUTHIER | Julie | Jogging Club Sablais | M2 | F | 01:53:15 | ||
675 | BORDIER | Christian | Jogging Club Sablais | M6 | M | 01:54:18 | ||
696 | BRETHOME | Jacky | Jogging Club Sablais | M5 | M | 01:55:11 | ||
801 | HUNG YAO LAN | Christel | Jogging Club Sablais | M3 | F | 01:58:58 | ||
885 | JAMET | Brigitte | Jogging Club Sablais | M6 | F | 02:02:09 | qi | |
1218 | BOURRINET | Sabrina | Jogging Club Sablais | SE | F | 101 | 02:27:50 | |
317 | LEBON | Jean-charles | Jogging Loisirs Bretignolles | M6 | M | 01:41:21 | qi | |
366 | BERNARD | Loic | Joue La Comme Forrest | SE | M | 124 | 01:43:19 | |
1230 | FREDERIC | Ismerie | Joue La Comme Forrest | SE | F | 105 | 02:32:23 | |
1245 | LEBARBIER | Didier | Joue La Comme Forrest | M5 | M | 02:42:44 | ||
1246 | GUICHETEAU | Camille | Joue La Comme Forrest | M1 | F | 02:42:44 | ||
245 | FRETARD | Manon | Joue Running 37 | JU | F | ![]() | 01:37:48 | qi |
937 | JARD | Carole | Joue Running 37 | M4 | F | 02:04:00 | ||
104 | BIGOT | Christopher | Krisrunner | M1 | M | 01:29:41 | ||
168 | BULTEAU | Romain | L'orange Bleue Olonne Sur Mer | ES | M | 10 | 01:34:25 | |
906 | CHERAMY | Valerie | La Berrichonne Chateauroux Ath | M4 | F | 02:03:00 | ||
673 | MENARD | Sebastien | La Cavaseb | M3 | M | 01:54:01 | ||
134 | GITEAU | Boris | La Poste | M4 | M | 01:31:55 | qi | |
533 | ELOIDIN | Stevens | La Rhumerie Sablaise | M1 | M | 01:48:56 | ||
986 | MARY | Alain | La Roche Vendee Handball | M6 | M | 02:06:05 | ||
938 | TRICHET | Melanie | La Team Traquenard | M1 | F | 02:04:01 | ||
37 | GAILLET | Emmanuel | Lagny Omnisport Coeur De Picar | M1 | M | 01:20:22 | ||
972 | PELOUARD | Clement | Lapelle Corp. | SE | M | 243 | 02:05:36 | |
761 | LE CORGUILLE | Anael | Les 100 Pieds Brandanais | SE | F | 37 | 01:57:22 | |
800 | BONNEMENT | Catherine | Les Chevaliers Du Vent | M4 | F | 01:58:58 | ||
136 | ZAKARIA | Benjamin | Les Foulees Agesinates | M2 | M | 01:32:08 | ||
653 | PONCEL | Arnaud | Les Foulees De Cleguer | M3 | M | 01:53:21 | ||
1181 | LAFARGUE | Benoit | Les Gazelles De Cisse | M4 | M | 02:21:58 | ||
1182 | LAFOY | Christelle | Les Gazelles De Cisse | M3 | F | 02:21:58 | ||
899 | LALLEMAND | Franck | Les Gazelles De Vineuil | M1 | M | 02:02:48 | ||
1057 | CYNTHIA | Brice | Les Gazelles De Vineuil | M1 | F | 02:10:23 | ||
963 | BERNARD | Tom | Les Grognards | ES | M | 28 | 02:04:59 | |
340 | BRUNEL | Arnaud | Les Lions Chatelleraudais | M2 | M | 01:42:05 | ||
226 | PIZZOL | Thomas | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:52 | ||
228 | ROUILLARD | Vincent | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 01:36:57 | ||
256 | BLANCHARD | Mikael | Les Sables Vendee Triathlon | M2 | M | 01:38:18 | ||
571 | LEBLOND | Vincent | Les Sables Vendee Triathlon | SE | M | 181 | 01:50:18 | |
476 | LEBLANC | Frederic | Lsvt | M4 | M | 01:47:08 | ||
950 | GIRARD | Patrick | Lsvt | M5 | M | 02:04:21 | ||
1118 | MASSIOT | Karine | Lucon Jogging Nature | M2 | F | 02:14:21 | ||
779 | BARLET | Sandrine | Marans | M2 | F | 01:58:06 | ||
71 | THEBAUD | Michael | Metallo Sport Chantenay Nantes | M2 | M | 01:26:50 | ||
532 | FARDOUET | Alexandre | Metallo Sport Chantenay Nantes | M1 | M | 01:48:55 | ||
910 | GERGAUD | Aubin | Metallo Sport Chantenay Nantes | SE | M | 238 | 02:03:10 | |
999 | PELON | Estelle | Metallo Sport Chantenay Nantes | M2 | F | 02:06:44 | ||
359 | RIGAUDEAU | Yvan | Montreverd Sports | M1 | M | 01:43:01 | ||
7 | DY | Antoine | Nantes Ec | M1 | M | 01:12:38 | qi | |
69 | GIBERT | Michael | Neubourg Ac | M2 | M | 01:26:29 | ||
412 | BOUFFLERS | Gregorie | Neubourg Ac | M2 | M | 01:44:53 | ||
484 | GUERRE | Arnaud | Neubourg Ac | M2 | M | 01:47:24 | ||
3 | PASKOFF | Alexis | Paris Sport Club | SE | M | ![]() | 01:10:39 | qi |
218 | TIREAU | Tristan | Pays De St Gilles Croix De Vie | SE | M | 78 | 01:36:37 | |
257 | TALON | Emilian | Polytech | ES | M | 13 | 01:38:25 | |
623 | KELIFA | Alexandre | Prefailles | M2 | M | 01:52:05 | ||
230 | COUTANT | Maxime | Racing Athletic Club Cheminots | SE | M | 83 | 01:37:04 | |
311 | BUTROT | Germain | Racing Athletic Club Cheminots | SE | M | 111 | 01:40:54 | |
493 | COUTANT | Eric | Racing Athletic Club Cheminots | M3 | M | 01:47:34 | ||
50 | GAUTIER | Maxime | Racing Club Nantais * | SE | M | 22 | 01:22:51 | |
19 | LONCHAMP | Pierre | Racing Multi Athlon | SE | M | 11 | 01:16:40 | |
398 | BERTHONNEAU | Mathieu | Raid Apte | SE | M | 137 | 01:44:25 | |
504 | TESSIER | Stephanie | Raid Apte | M2 | F | 01:47:58 | qi | |
619 | TESSIER | Yann | Raid Apte | M3 | M | 01:51:46 | ||
31 | CHARYK | Julien | Reveil Sportif De St Cyr/loire | M1 | M | 01:19:44 | ||
856 | BAES | David | Rouquine Team | M2 | M | 02:00:55 | ||
1069 | VAILLANT | Steve | Rouquine Team | M1 | M | 02:10:59 | ||
11 | SONREL | Lucas | Rueil Ac | SE | M | 8 | 01:14:06 | qi |
32 | LANDEAU | Thomas | Run And Freedom | M1 | M | 01:19:51 | ||
842 | RIVALLAND | Maxime | Run For Beers | M1 | M | 02:00:28 | ||
184 | LOUE | Aurelien | Run In Mouilleron | M1 | M | 01:34:57 | ||
319 | MULLER | Didier | Run In Mouilleron | M3 | M | 01:41:31 | ||
992 | LOUET | Caroline | Run In Mouilleron | M1 | F | 02:06:31 | ||
993 | PARE | Alice | Run In Mouilleron | M1 | F | 02:06:31 | ||
1013 | DALLEMAGNE | Elodie | Run In Mouilleron | M1 | F | 02:07:49 | ||
388 | VINCENT | Joel | Run Qui Peut | M3 | M | 01:44:07 | ||
308 | JADEAU | Benoit | Runafter | M1 | M | 01:40:38 | ||
579 | DEWAELE | Aurelie | Running Et Marathon De Bois D | M1 | F | 01:50:39 | ||
291 | CHARLOS | Tony | Running Team Vezins | M3 | M | 01:39:59 | ||
795 | SERISIER | Jean Christophe | Running Team Vezins | M3 | M | 01:58:47 | ||
59 | DENECHERE | Guillaume | Running Val D Hyrome | M2 | M | 01:24:51 | ||
470 | LEBLANC | Philippe | S/l Pays De Saint Gilles Vend | M2 | M | 01:46:48 | ||
24 | VIOLLEAU | Agate | S/l Abv Les Herbiers | SE | F | ![]() | 01:17:35 | qi |
193 | BERGER | Alexandre | S/l Abv Les Herbiers | SE | M | 67 | 01:35:33 | |
454 | SORIN | Gerard | S/l Abv Les Herbiers | M4 | M | 01:46:10 | ||
502 | RIMBERT | Franck | S/l Abv Les Herbiers | M4 | M | 01:47:54 | ||
4 | MOREAU | Julien | S/l Abv Montaigu Vendee | M1 | M | 01:11:10 | qi | |
227 | MINGUET | Bertrand | S/l Abv Montaigu Vendee | M6 | M | 01:36:55 | qi | |
288 | PINEAU | Bruno | S/l Abv Montaigu Vendee | M4 | M | 01:39:49 | ||
709 | MOYSSET | Nicolas | S/l Abv Montaigu Vendee | M3 | M | 01:55:47 | ||
867 | BACHELIER | Charles | S/l Abv Montaigu Vendee | M7 | M | 02:01:35 | ||
397 | SOURISSEAU | Jerome | S/l Ac Chantonnaisien | M2 | M | 01:44:23 | ||
923 | LIAIGRE | Carine | S/l Ac Chantonnaisien | M2 | F | 02:03:36 | ||
401 | JACQ | Jean-paul | S/l Ac St-brevin | M6 | M | 01:44:40 | ||
6 | MOREIRA | Arno | S/l Aix Athle Provence | SE | M | 5 | 01:12:38 | qi |
18 | HERIN | Hugo | S/l Aix Athle Provence | SE | M | 10 | 01:16:36 | |
30 | HOT | Floriane | S/l Aix Athle Provence | SE | F | 5 | 01:19:02 | qi |
57 | BARRIBAULT | Jerome | S/l Asptt Rouen | M1 | M | 01:24:25 | ||
434 | MOLLE | Quentin | S/l Athletic Club Pays Des Ach | SE | M | 147 | 01:45:29 | |
794 | NICOLAS | Pascal | S/l Athletic Club Pays Des Ach | M3 | M | 01:58:47 | ||
1049 | BRUNET | Arnaud | S/l Ca Chatelaillon | M3 | M | 02:09:48 | ||
75 | GATARD | Elodie | S/l Ca Luconnais | M1 | F | 01:27:14 | qi | |
124 | LEROY | Sophie | S/l Ca Luconnais | M4 | F | 01:31:02 | qi | |
272 | PERREAU | Nicolas | S/l Ca Luconnais | M1 | M | 01:39:10 | ||
29 | PADUCH | Julia | S/l Ca Perigueux Athletisme | SE | F | 4 | 01:18:59 | qi |
408 | COQUENLORGE | Sandrine | S/l Cote De Jade Athletic Club | M1 | F | 01:44:48 | qi | |
824 | SAVIGNY | Maelis | S/l Courir A Saint Ave | SE | F | 43 | 01:59:44 | |
56 | NOGUES | Fatima | S/l Entente Sportive Est Morbi | M1 | F | 01:24:13 | qi | |
246 | GANDON | Jeremie | S/l Es Craon | M2 | M | 01:37:53 | ||
276 | OLIVIER | David | S/l Esm Challans | M2 | M | 01:39:25 | ||
414 | BREMAUD | Mickael | S/l Esm Challans | M1 | M | 01:44:53 | ||
698 | BRACHET | Helene | S/l Esm Challans | M2 | F | 01:55:17 | ||
793 | HAREL | Laurie | S/l Esm Challans | SE | F | 39 | 01:58:40 | |
831 | DENIS | Miranda | S/l Esm Challans | M4 | F | 02:00:03 | ||
609 | CHIRON | Theo | S/l Etoile De Clisson | SE | M | 188 | 01:51:29 | |
1081 | POUPELIN | Bernadette | S/l Jogging Loisir Bretignolla | M5 | F | 02:11:48 | ||
1140 | BOUGEOIS | Bernard | S/l Jogging Loisir Bretignolla | M5 | M | 02:16:09 | ||
260 | LEMARCHAND | Pierre | S/l Les Foulees Agesinates | SE | M | 93 | 01:38:31 | |
100 | LAUBRY | Julien | S/l Montlucon Athletisme | SE | M | 39 | 01:29:07 | |
115 | IMARRE | Aurelie | S/l Montlucon Athletisme | M1 | F | 01:30:29 | qi | |
489 | HERBIN | Sylvain | S/l Montlucon Athletisme | M1 | M | 01:47:29 | ||
586 | WATY | Jocelyn | S/l Montlucon Athletisme | M4 | M | 01:51:02 | ||
589 | CHAULET | Clementine | S/l Montlucon Athletisme | SE | F | 24 | 01:51:06 | |
626 | MARTIN | Coraline | S/l Montlucon Athletisme | SE | F | 27 | 01:52:07 | |
663 | GONTHIER-ALIGROT | Stephane | S/l Montlucon Athletisme | M1 | M | 01:53:47 | ||
785 | MEUNIER | Sylvie | S/l Montlucon Athletisme | M5 | F | 01:58:24 | qi | |
933 | AUBELLE | Elodie | S/l Montlucon Athletisme | M2 | F | 02:03:55 | ||
953 | ROCHE | Celine | S/l Montlucon Athletisme | M3 | F | 02:04:26 | ||
954 | AUDEBERT | Daniel | S/l Montlucon Athletisme | M5 | M | 02:04:27 | ||
995 | LAPRUGNE | Pauline | S/l Montlucon Athletisme | M1 | F | 02:06:40 | ||
996 | GANNAT | Emilie | S/l Montlucon Athletisme | M1 | F | 02:06:40 | ||
1174 | KOTT | Frederic | S/l Montlucon Athletisme | M5 | M | 02:20:33 | ||
1045 | CHENOY | Danielle | S/l Rcn Vertou | M6 | F | 02:09:32 | ||
149 | BOHELAY | Jeremy | S/l Rl Pontivy | SE | M | 56 | 01:33:28 | |
150 | RIO | Camille | S/l Rl Pontivy | SE | F | 9 | 01:33:28 | qi |
26 | DHAINE | Olivier | S/l Sables Etudiant Club Athle | M1 | M | 01:17:45 | ||
258 | GRAVELLE | Mailys | S/l Sables Etudiant Club Athle | M1 | F | 01:38:26 | qi | |
392 | QUERCRON | Valerie | S/l Sables Etudiant Club Athle | M3 | F | 01:44:13 | qi | |
523 | REBOUL | Olivier | S/l Sables Etudiant Club Athle | M2 | M | 01:48:39 | ||
553 | GIROND-PELLETIER | Valerie | S/l Sables Etudiant Club Athle | M3 | F | 01:49:43 | qi | |
1041 | AGUILAR | Alicia | S/l Sables Etudiant Club Athle | SE | F | 76 | 02:09:15 | |
828 | BRUNETEAU | Jean-pierre | S/l Sc Surgeres | M5 | M | 01:59:52 | ||
121 | CHAILLOU | Vincent | S/l Stade Nantais Ac | M2 | M | 01:30:45 | ||
159 | ROUSSEAU | Vincent | S/l Stade Nantais Ac | M3 | M | 01:33:58 | ||
20 | KARANJA | Ruth-waithira | S/l Union Perpignan Athle 66 | SE | F | ![]() | 01:16:46 | qi |
13 | LAFOND | Dimitri | S/l Us Berry Athletisme | M1 | M | 01:14:33 | qi | |
1188 | MAISSIN | Bruno | Sables Accueil | M6 | M | 02:22:51 | ||
40 | LONCHAMP | Joris | Saint Jean De Monts Vendee Tri | SE | M | 18 | 01:20:56 |
Pr�c�dent 1 2 3 4 5 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |