Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : 10 Km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
339 SAULNIER Sylvain M1 M 00:54:18
340 LAMY Marion SE F 36 00:54:19
341 BOSSARD Laure M1 F 00:54:20
342 BOUSSARD Mathilde SE F 37 00:54:20
343 THION Laetitia M1 F 00:54:22
344 LAURY Nadine Foncia M4 F 00:54:28
345 PAVAGEAU Virginie M2 F 00:54:28
346 TEINTURIER Timothee SE M 101 00:54:29
347 POTIER Heloise SE F 38 00:54:29
348 BOURMAUD Anne-laure SE F 39 00:54:29
349 COUTY Juliette Couty Expertise SE F 40 00:54:29
350 RENAUDIN Damien Judo Club Macairois M3 M 00:54:30
351 GARRY Elisa S/l Ac St-brevin M1 F 00:54:31
352 SOUZEAU Segolene SE F 41 00:54:36
353 REVEAU Loic M3 M 00:54:44
354 DEVAUD Charles Elie SE M 102 00:54:54
355 MARTINEAU Claire Entente Des Mauges* M3 F 00:55:00
356 GALLAIS Jean-pierre S/l Sa Fontenay-le-comte M7 M 00:55:06
357 GAZEAU Stephane M4 M 00:55:09
358 DENIAU Delphine M2 F 00:55:11
359 AUGER Francois M5 M 00:55:13
360 ROYER Claude S/l Vihiers M5 M 00:55:13
361 OSTROWSKI Jacques M4 M 00:55:15
362 VERGNE Carine M1 F 00:55:21
363 LELARGE Virginie SE F 42 00:55:22
364 BLAISONNEAU Clement ES M 23 00:55:23
365 CHARLOT Arnaud S/l Sables Etudiant Club Athle M2 M 00:55:24
366 BEAUDENON Nadia SE F 43 00:55:25
367 ARNAUD Marina SE F 44 00:55:26
368 GONS Camille SE F 45 00:55:27
369 MARIVAIN Nicolas M4 M 00:55:27
370 FITENI Ludivine SE F 46 00:55:29
371 BARRITAUD Morgane SE F 47 00:55:29
372 PAILLARD Maxime SE M 103 00:55:30
373 VRIGNAUD Julien M1 M 00:55:30
374 ARNAUD Dominique M5 M 00:55:32
375 BINARD Yoann M1 M 00:55:37
376 BROSSET Pascal M5 M 00:55:37
377 TOUZALIN Jean-denis M2 M 00:55:38
378 GRUDE Steve M2 M 00:55:40
379 COITINHO Arnaud Les Bebous Du Pays De Retz SE M 104 00:55:45
380 DAVIET Margaux SE F 48 00:55:47
381 BARRE Anais SE F 49 00:55:47
382 FOUCHER Gilles S/l Sables Etudiant Club Athle M6 M 00:55:49
383 BOMPAS Gilles M3 M 00:55:49
384 PIVETEAU Tom JU M 9 00:55:50
385 CHARLOT Soazig S/l Sables Etudiant Club Athle M2 F 00:55:50
386 JAUD Anatole SE M 105 00:55:51
387 RIELLAND Lea SE F 50 00:55:52
388 BEAUDENON Laura SE F 51 00:55:54
389 RUSSON Sonia M1 F 00:55:55
390 CHAILLOT Florian SE M 106 00:55:55
391 DEFFOIS Magali M2 F 00:55:55
392 PANNETIER Camille SE F 52 00:55:57
393 ROUSSELOT Yannick Sevre Bocage Ac M4 M 00:55:58
394 LOIZEAU Loraine SE F 53 00:56:00
395 DENURRA Heloise ES F 8 00:56:06
396 GABORIT Pierre SE M 107 00:56:09
397 ARIBART Kevin SE M 108 00:56:09
398 LOQUET Didier Les Joggeurs De Saint Joseph M4 M 00:56:10
399 COUSIN Benedicte Les Joggeurs De Saint Joseph M2 F 00:56:10
400 REVEAU Celine M2 F 00:56:13
401 ESMENJAUD Thierry M4 M 00:56:15
402 RENARD Delphine M3 F 00:56:17
403 POTIER Bertrand M5 M 00:56:27
404 GERAUDON Anne SE F 54 00:56:27
405 PAILLAT Camille SE F 55 00:56:29
406 GUIBERT Yann M1 M 00:56:32
407 GARCIA Marc-alexis SE M 109 00:56:35
408 HUNG YAO LAN Jimmy Jogging Club Sablais M4 M 00:56:44
409 BOUFFIN Joshua SE M 110 00:56:49
410 GUENIFFEY Annette Es Coueron M6 F 00:56:50
411 GIRARDEAU Jean Luc M4 M 00:56:51
412 GEGU Marine M1 F 00:56:52
413 SCHUBMEHL Pauline M1 F 00:56:52
414 BRULE Fabienne Passion Running Du Perche M4 F 00:56:55
415 SALAUN Pascale M2 F 00:56:59
416 GUILBAUD Julien SE M 111 00:57:00
417 PACREAU Vanessa SE F 56 00:57:01
418 PETIT Marianne M1 F 00:57:02
419 MAIGNE Ines M1 F 00:57:03
420 ROMAGNE Adele M1 F 00:57:03
421 SARKIS Dani M3 M 00:57:06
422 VILLEPONTOUX Stephanie M3 F 00:57:07
423 RABAUD Mael Duret SE M 112 00:57:07
424 GUILMENT David M3 M 00:57:08
425 DAVID Carine M1 F 00:57:10
426 BELLOUARD Helene M1 F 00:57:14
427 LARDIERE David M1 M 00:57:15
428 PROVOST Alain M6 M 00:57:19
429 ROUDALES Solene M1 F 00:57:19
430 LECOMTE Christophe M3 M 00:57:20
431 LEGUAY Claude M5 M 00:57:22
432 GHRAIRI Florence M1 F 00:57:26
433 CHEVROLLIER Lysiane JU F 4 00:57:28
434 AUNETTE Lea Les Potos De Villepot M1 F 00:57:33
435 MARCEL Stacy E. Leclerc SE F 57 00:57:33
436 BORDELLIER Franck M3 M 00:57:43
437 SCHLEICH Corentin SE M 113 00:57:44
438 CALVINO Laura SE F 58 00:57:45
439 SCHLEICH Nicolas SE M 114 00:57:47
440 SCHLEICH Jean-marc M5 M 00:57:48
441 BROSSARD Jonathan SE M 115 00:57:51
442 SABARDEIL Marc M4 M 00:57:54
443 GILBERT Charlotte M1 F 00:57:54
444 LANDEAU Lionel M1 M 00:57:55
445 CORDIER Alize SE F 59 00:57:55
446 GIRAULT Delphine M2 F 00:57:57
447 POITOU Catherine M5 F 00:57:57
448 JOBARD Severine M2 F 00:57:58
449 DUBOSC Didier Longchamp Roller Team M5 M 00:58:01
450 DEBOURNOUX Joseph SE M 116 00:58:02
451 FORNER Benoit M2 M 00:58:07
452 BARBEAU Francois M4 M 00:58:11
453 BENARD Morgan SE M 117 00:58:14
454 CHAMPAIN Laurent M4 M 00:58:14
455 DHORDAIN HOULE Celine M2 F 00:58:15
456 CAUDRILLIER Sophie M2 F 00:58:19
457 GANDRILLON Geraldine M4 F 00:58:21
458 DIROU Annie M6 F 00:58:23
459 NICOLAS Stephanie Passion Running Du Perche M1 F 00:58:23
460 GUIGNARD Sebastien M3 M 00:58:24
461 RUPERT Roland M7 M 00:58:25
462 MASSET Emilie M1 F 00:58:26
463 MORIN Frederic M1 M 00:58:26
464 CAILLOT Matteo JU M 10 00:58:28
466 EUDELINE Vincent M1 M 00:58:32
467 BETACHEN Anna M1 F 00:58:39
468 MORINEAU Anita M3 F 00:58:45
469 MORINEAU Thierry Asag Nantes M3 M 00:58:45
470 GARRAUD Sophie M1 F 00:58:47
471 MARSAUD Marie SE F 60 00:58:48
472 FRADET Christophe M5 M 00:58:49
473 CAILLAUD Amelie M1 F 00:58:49
474 DELON Virginie M2 F 00:58:55
475 BENETEAU Jean-yves M7 M 00:58:55
476 SARKIS Cecile M3 F 00:59:02
477 FORGES Melanie M1 F 00:59:03
478 MAJOR-HUSSON Anne-valerie M1 F 00:59:10
479 AUBRIOT Natacha SE F 61 00:59:11
480 LUCAS Julien SE M 118 00:59:15
481 MANCEAU Sandrine M1 F 00:59:15
482 RAIMBAULT Bruno M4 M 00:59:22
483 GUINARD Vincent SE M 119 00:59:23
484 JORE Williams M3 M 00:59:25
485 LARDIERE Lydie M2 F 00:59:25
486 THIROT Sebastien M2 M 00:59:25
487 POIRIER Jean-francois M5 M 00:59:26
488 KNEUSE Coline SE F 62 00:59:27
489 PERRIN Sophie M3 F 00:59:31
490 SIMON Jack M1 M 00:59:38
491 DELANOE Annabelle SE F 63 00:59:38
492 CHATELLIER Margot SE F 64 00:59:42
493 COLLIN Marylaure M2 F 00:59:42
494 ROCHEREAU Stephane M3 M 00:59:42
495 GODEAU Celine M1 F 00:59:49
496 BARBARIT Lena Agence De Voyages Le Vendee Du SE F 65 00:59:51
497 MORNET Jean Luc Franco Toujours Plus M3 M 00:59:57
498 PELLETIER Elodie M1 F 00:59:59
499 BIANIC Juliette SE F 66 01:00:01
500 POTET Manon SE F 67 01:00:05
501 HEBERT Carine Team Hebert M2 F 01:00:08
502 NEAULT Dimitri SE M 120 01:00:10
503 VIELLEFON GAUTHIER Sylvie Joue Running 37 M4 F 01:00:10
504 BOUHIER Elodie Ninja M1 F 01:00:10
505 FERRAND Chantal M5 F 01:00:22
506 VANNEUVILLE SALAUN Valentine SE F 68 01:00:25
507 DELESTRE Sylvie M3 F 01:00:30
508 YVERNOGEAU Sebastien M2 M 01:00:31
509 BRETON Marion SE F 69 01:00:33
510 YVERNOGEAU Cecile M2 F 01:00:35
511 GOISLOT Mirella Entente Des Mauges* M3 F 01:00:36
512 HAMELIN Sabrina M3 F 01:00:36
513 BRETON Pauline ES F 9 01:00:51
514 PILLOT Melanie As Vouille86 M2 F 01:00:56
515 LAVOUTE Sandra M3 F 01:00:58
516 LOSFELD Maelline M1 F 01:01:01
517 PUSSAT Anne Cecile M3 F 01:01:04
518 REBOUL Olivier S/l Sables Etudiant Club Athle M2 M 01:01:06
519 REBOUL Astrid M1 F 01:01:07
520 POISSON Juliette SE F 70 01:01:08
521 VIDIANI Anthony M3 M 01:01:11
522 MENARD Audrey M1 F 01:01:11
523 JACQUET Remi M5 M 01:01:15
524 PINVIDIC Guy M5 M 01:01:19
525 HEBERT Audrey Team Hebert CA F 4 01:01:20
526 ROUSSELOT Isabelle Sevre Bocage Ac M4 F 01:01:23
527 PARMENTIER Pascal M5 M 01:01:24
528 MASSE Nathalie M2 F 01:01:26
529 COSSON Christophe M3 M 01:01:27
530 VELLA Veronique M3 F 01:01:27
531 NGUYEN Adele La Team Blei SE F 71 01:01:35
532 NGUYEN Sylvie La Team Blei M5 F 01:01:37
533 CHEY Sothy SE F 72 01:01:39
534 GUEVEL Marine SE F 73 01:02:04
535 CARTIER Regis M3 M 01:02:07
536 SCHLEICH Claudie M5 F 01:02:11
537 AUGUSTE Jean-robert M5 M 01:02:13
538 BODY Eric Chalonnes Olympique Sport M4 M 01:02:22
539 CHATELIER Eliette M1 F 01:02:27
540 MARTIN Aurelien M1 M 01:02:38
541 EVIN Stephane M1 M 01:02:43
542 HUOT Allan M1 M 01:02:44
543 GARD Cedric M1 M 01:02:44
544 CLEMENT Denis M2 M 01:02:47
545 PENIN Richard M6 M 01:02:48
546 AREIAS MOTA Artur Jorge M3 M 01:02:50
547 LUCAS Jean-pierre M6 M 01:02:52
548 COLLARD Sebastien M1 M 01:02:52
549 PORTE Valentine SE F 74 01:02:58
550 LE HARDY Suzanne Jogging Club Sablais M6 F 01:02:59
551 AUBINEAU Alice Les Chevreuils M1 F 01:02:59
552 AUBINEAU Nicolas Les Chevreuils M1 M 01:03:02
553 FRADET Anne-marie M5 F 01:03:03
554 GODELAIN Aime M1 M 01:03:03
555 DANE Aude SE F 75 01:03:04
556 CHOBELET Franck Les Foulees Mauritaniennes M4 M 01:03:12
557 RAVENEAU Maxime SE M 121 01:03:16
558 NICOLAS Michel M7 M 01:03:16
559 SALLIOT Perrine SE F 76 01:03:23
560 BERNARD Helene SE F 77 01:03:24
561 SOULARD Yohann Toujours Plus M2 M 01:03:33
562 BOUDAUD Valerie M3 F 01:03:39
563 RAFFLIN-CHOBELET Sylvie Les Foulees Mauritaniennes M5 F 01:03:40
564 VANDROMME Coralie M1 F 01:03:47
565 RAHARD Maud Espace Forme SE F 78 01:03:50
566 JODEAU Amelie M1 F 01:03:53
567 SIMON Axelle M1 F 01:03:54
568 BETILLE Eric M5 M 01:04:00
569 MARIE Josephine SE F 79 01:04:01
570 GERGELY Marie Cnje SE F 80 01:04:04
571 CARIOU Audrey M1 F 01:04:04
572 PEYLET Anne M1 F 01:04:10
573 GROLLEAU Pauline M1 F 01:04:12
574 MORGAND Agnes M3 F 01:04:12
575 PINEAU Justine SE F 81 01:04:15
576 GANDON Sylviane M2 F 01:04:17
577 VANDEWEGHE Emmanuel M1 M 01:04:17
578 FOUIN Sylvie M6 F 01:04:22
579 PRANEUF Laetitia M1 F 01:04:22
580 BLANCHET Maelle ES F 10 01:04:32
581 BACCAGLIONI Fanny M2 F 01:04:33
582 BACCAGLIONI Romane CA F 5 01:04:34
583 BELIER Isaline SE F 82 01:04:35
584 GERMAIN Lauriane SE F 83 01:04:36
585 BOUHIER Margot Toyota SE F 84 01:04:38
586 RAIMBAUD Pierre-alexandr Toyota SE M 122 01:04:38
587 CHARPENTIER Denis M6 M 01:04:50
588 CHARPENTIER Maxime SE M 123 01:04:51
589 DUMONTET Justine M1 F 01:04:51
590 MALMANCHE Lisa SE F 85 01:04:57
591 DURAND Solene M1 F 01:05:13
592 DERIAUD Ingrid M1 F 01:05:17
593 GONDELLE Delphine M1 F 01:05:18
594 OLIVIER Jeremy Athletisme Saint Barthelemy D M1 M 01:05:18
595 PONDARD Perrine JU F 5 01:05:19
596 BARTHEAU Laurence M1 F 01:05:22
597 GRATON Audrey SE F 86 01:05:22
598 GRATON Yannick S/l Stade Nantais Ac M4 M 01:05:23
599 MALMANCHE Philippe M4 M 01:05:23
600 FOURCHON Anne M3 F 01:05:35
601 MARTIN Caroline Usgp Athletisme Foulee Paroiss M4 F 01:05:38
602 CHAILLOT Jacques M5 M 01:05:44
603 VIVION Sandra SE F 87 01:05:46
604 MINIER Charlotte SE F 88 01:05:56
605 BRETIN Hugo CA M 01:06:13
606 HALBERT Clara ES F 11 01:06:18
607 DUJARDIN Antoine M1 M 01:06:19
608 BAROUCH Marie M1 F 01:06:22
609 POIRIE Pauline M1 F 01:06:22
610 SALVY Lea SE F 89 01:06:24
611 NOUGUIER Maurane SE F 90 01:06:24
612 PUSSAT Jeanne SE F 91 01:06:28
613 GANGNEUX Valerie M4 F 01:06:30
614 PUSSAT Pascal M3 M 01:06:32
615 HALBERT Caroline M2 F 01:06:36
616 POIRIER Manon SE F 92 01:06:36
617 SCHLEICH Paul SE M 124 01:06:37
618 DALLONGEVILLE Cecile Team Dallonge M1 F 01:06:42
619 RENAUD Laure M1 F 01:06:49
620 GENNETAI Laurence M2 F 01:06:53
621 MICHAUD Betty SE F 93 01:06:57
622 POUCLET Veronique M1 F 01:07:09
623 BELY Melanie M1 F 01:07:11
624 CHARRIER Veronique M2 F 01:07:20
625 RENAUDIN Patricia M5 F 01:07:21
626 ROCHEREAU Amelie SE F 94 01:07:25
627 GADRAT Emmanuel Jogging Club Sablais M6 M 01:07:27
628 OTTONE Jennifer M1 F 01:07:29
629 HUOT Jeremy M1 M 01:07:34
630 CORBIN Laurence M1 F 01:07:36
631 CHARLOTTE Henry M1 F 01:07:38
632 HUTIN Edward M5 M 01:07:41
633 CHERY Corinne M4 F 01:08:00
634 GASNIER Veronique M2 F 01:08:31
635 OUATTARA Florent SE M 125 01:08:31
636 DARABASZ Christelle M2 F 01:08:31
637 JOHN Lindsay SE F 95 01:09:11
638 JOHN Eric M3 M 01:09:12
639 FEYS Vincent M3 M 01:09:21

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil