Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : 10 Km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
361 OSTROWSKI Jacques M4 M 00:55:15
602 CHAILLOT Jacques M5 M 01:05:44
46 THAKER Jagrut M1 M 00:37:36
411 GIRARDEAU Jean Luc M4 M 00:56:51
497 MORNET Jean Luc Franco Toujours Plus M3 M 00:59:57
300 MATHIEN Jean Marc M3 M 00:52:46
296 FOURCHON Jean Michel M4 M 00:52:36
193 PONZO Jean-christophe Saint Priest Running M2 M 00:47:54
286 MERRER Jean-claude Ac Roche-sur-yon * M8 M 00:52:04 qi
377 TOUZALIN Jean-denis M2 M 00:55:38
91 FAUQUE Jean-francois Us Running Argentre M1 M 00:41:27
228 VILLEPONTOUX Jean-francois M3 M 00:50:09
487 POIRIER Jean-francois M5 M 00:59:26
329 RICARD Jean-luc M5 M 00:54:02
668 DENIS Jean-luc M6 M 01:14:24
440 SCHLEICH Jean-marc M5 M 00:57:48
197 CAILLAUD Jean-paul S/l Abv Montaigu Vendee M6 M 00:48:25
356 GALLAIS Jean-pierre S/l Sa Fontenay-le-comte M7 M 00:55:06
547 LUCAS Jean-pierre M6 M 01:02:52
537 AUGUSTE Jean-robert M5 M 01:02:13
475 BENETEAU Jean-yves M7 M 00:58:55
612 PUSSAT Jeanne SE F 91 01:06:28
628 OTTONE Jennifer M1 F 01:07:29
176 FOSSIER Jeremy M1 M 00:46:58
261 BAREIL Jeremy M1 M 00:51:05
594 OLIVIER Jeremy Athletisme Saint Barthelemy D M1 M 01:05:18
629 HUOT Jeremy M1 M 01:07:34
40 GOURAUD Jerome Entente Sevre M2 M 00:37:05
216 HEURTEBIZE Jerome M1 M 00:49:44
408 HUNG YAO LAN Jimmy Jogging Club Sablais M4 M 00:56:44
254 CARTRON Joanna Racing Club Nantais * SE F 23 00:50:50
75 GALLY Johann S/l Sables Etudiant Club Athle M1 M 00:40:27
201 DALIFARD Johanna Us Running Argentre SE F 12 00:48:54
669 RAFFIN Johanna M1 F 01:14:33
141 LEAUTE Jonathan Ac Roche-sur-yon * M1 M 00:45:06
147 ARNAUDEAU Jonathan M1 M 00:45:20
441 BROSSARD Jonathan SE M 115 00:57:51
327 PENAUD Joseph M5 M 00:54:01
450 DEBOURNOUX Joseph SE M 116 00:58:02
569 MARIE Josephine SE F 79 01:04:01
409 BOUFFIN Joshua SE M 110 00:56:49
10 GAUGAIN Julian Athletisme Sarthe Loir 72 SE M 8 00:33:44 qi
18 PRUVOST Julien S/l Montlucon Athletisme SE M 12 00:34:34
41 BOUDEAU Julien Entente Sevre M1 M 00:37:14
70 PORNET Julien SE M 36 00:40:00
77 BRUNET Julien S/l Jogging Club Nieulais SE M 40 00:40:29
126 HEBERT Julien Team Hebert CA M 00:44:01
304 CHANCEREL Julien M1 M 00:52:54
373 VRIGNAUD Julien M1 M 00:55:30
416 GUILBAUD Julien SE M 111 00:57:00
480 LUCAS Julien SE M 118 00:59:15
349 COUTY Juliette Couty Expertise SE F 40 00:54:29
499 BIANIC Juliette SE F 66 01:00:01
520 POISSON Juliette SE F 70 01:01:08
273 FRADET Justine SE F 29 00:51:35
575 PINEAU Justine SE F 81 01:04:15
589 DUMONTET Justine M1 F 01:04:51
336 FAVROT Karine M3 F 00:54:14
182 PICHONNIER Karl M1 M 00:47:26
333 LE MORZADEC Kathleen SE F 35 00:54:09
649 CHARRIER Kesia ES F 13 01:11:11
4 MARTIN Kevin Carquefou Ac M1 M 00:32:18 qi
146 DUFEU Kevin SE M 64 00:45:15
397 ARIBART Kevin SE M 108 00:56:09
225 SIMONNEAU Killian ES M 18 00:50:05
160 GRUDE Kylian JU M 7 00:46:09
343 THION Laetitia M1 F 00:54:22
579 PRANEUF Laetitia M1 F 01:04:22
388 BEAUDENON Laura SE F 51 00:55:54
438 CALVINO Laura SE F 58 00:57:45
104 POUVREAU Laurane Saint Jean De Monts Vendee Tri ES F 00:42:15 qi
341 BOSSARD Laure M1 F 00:54:20
619 RENAUD Laure M1 F 01:06:49
596 BARTHEAU Laurence M1 F 01:05:22
620 GENNETAI Laurence M2 F 01:06:53
630 CORBIN Laurence M1 F 01:07:36
657 MINIER Laurence M3 F 01:12:13
697 EBREUIL Laurence M3 F 01:35:24
24 GUILLON Laurent Sa Toulouse Uc SE M 17 00:35:46
110 GANGNEUX Laurent M2 M 00:42:41
189 QUELFENNEC Laurent Eat La Tessoualle M1 M 00:47:45
200 DELESTRE Laurent M3 M 00:48:49
318 HUMEAU Laurent M4 M 00:53:42
454 CHAMPAIN Laurent M4 M 00:58:14
584 GERMAIN Lauriane SE F 83 01:04:36
313 TRICHET Laurine Sco Angers Athle* JU F 00:53:18
387 RIELLAND Lea SE F 50 00:55:52
434 AUNETTE Lea Les Potos De Villepot M1 F 00:57:33
610 SALVY Lea SE F 89 01:06:24
496 BARBARIT Lena Agence De Voyages Le Vendee Du SE F 65 00:59:51
124 DAVID Lenny Entente Athletique Club Castel SE M 58 00:43:48
650 GUITARD Leo-antoine SE M 126 01:11:13
651 BERTIN Lilian M3 M 01:11:14
203 GUERIN Lilou JU F 00:48:56
661 MARATHE Linda M2 F 01:12:25
637 JOHN Lindsay SE F 95 01:09:11
309 HUGUET Lionel M2 M 00:53:02
444 LANDEAU Lionel M1 M 00:57:55
690 MIELCZAREK Lionel Running Nanteuil M3 M 01:20:25
590 MALMANCHE Lisa SE F 85 01:04:57
98 THIMON Lise S/l Asptt Lille Metropole SE F 00:41:56 qi
353 REVEAU Loic M3 M 00:54:44
394 LOIZEAU Loraine SE F 53 00:56:00
233 TSIRTSIKOLOU Louis SE M 81 00:50:18
294 CELLIER Louis SE M 95 00:52:24
665 ALLIMONIER Louise SE F 100 01:13:49
305 CHENECHAUD Lucie M1 F 00:52:55
257 PROVOST Ludivine SE F 25 00:50:56
370 FITENI Ludivine SE F 46 00:55:29
45 GRELIER Ludovic Asptt La Roche Sur Yon M1 M 00:37:36
76 RODTS Ludovic M1 M 00:40:28
116 RIGAUDEAU Ludovic SE M 55 00:43:24
485 LARDIERE Lydie M2 F 00:59:25
664 DUBOSC Lydie Longchamp Roller Team M5 F 01:12:58
433 CHEVROLLIER Lysiane JU F 4 00:57:28
423 RABAUD Mael Duret SE M 112 00:57:07
580 BLANCHET Maelle ES F 10 01:04:32
516 LOSFELD Maelline M1 F 01:01:01
391 DEFFOIS Magali M2 F 00:55:55
134 DUSSERT Mailys Adidas Runners Paris SE F 7 00:44:32
653 RIMBOD Maiwenn SE F 98 01:11:40
213 SALLE Manon SE F 15 00:49:33
500 POTET Manon SE F 67 01:00:05
616 POIRIER Manon SE F 92 01:06:36
674 GERBAUD Manuela M1 F 01:14:58
301 PRUD'HOMME Manuella M2 F 00:52:47
93 BOCQUEHO Marc SE M 49 00:41:34
442 SABARDEIL Marc M4 M 00:57:54
407 GARCIA Marc-alexis SE M 109 00:56:35
380 DAVIET Margaux SE F 48 00:55:47
264 CRESPIN Margot ES F 4 00:51:11
492 CHATELLIER Margot SE F 64 00:59:42
585 BOUHIER Margot Toyota SE F 84 01:04:38
418 PETIT Marianne M1 F 00:57:02
471 MARSAUD Marie SE F 60 00:58:48
570 GERGELY Marie Cnje SE F 80 01:04:04
608 BAROUCH Marie M1 F 01:06:22
648 SAINCOURT Marie ES F 12 01:11:10
652 FONTENIT Marie SE F 97 01:11:35
667 MINIER Marie ES F 15 01:14:03
367 ARNAUD Marina SE F 44 00:55:26
218 ORIEUX Marine SE F 16 00:49:49
412 GEGU Marine M1 F 00:56:52
534 GUEVEL Marine SE F 73 01:02:04
678 SAUTOUR Marine SE F 101 01:16:00
221 LERAT Marion SE F 17 00:49:57
340 LAMY Marion SE F 36 00:54:19
509 BRETON Marion SE F 69 01:00:33
662 PENARD Marion M1 F 01:12:44
694 VALETTE Marion M1 F 01:30:49
108 PERROCHE Marjorie S/l Stade Nantais Ac SE F 4 00:42:36 qi
663 ALLIMONIER Martin SE M 127 01:12:49
31 JAMIN Marvin ES M 00:36:34
493 COLLIN Marylaure M2 F 00:59:42
308 AGASSE Marylene M2 F 00:52:58
49 COTTY Mateo Athletisme Saint Barthelemy D JU M 00:38:14
321 CHARRON Matheo Pouzauges ES M 22 00:53:45
47 BOULET Mathieu M1 M 00:38:02
83 CHARRIER Mathieu SE M 43 00:40:54
127 ROTURIER Mathieu M1 M 00:44:02
260 MERCIER Mathilde SE F 26 00:51:04
276 FEUILLADE Mathilde Dynamik SE F 30 00:51:41
342 BOUSSARD Mathilde SE F 37 00:54:20
35 DION Mathys SE M 22 00:36:52
12 BOUCARD Matis S/l Stade Nantais Ac ES M 00:34:09 qi
52 BOURRASSEAU Matteo Chantonnay Triathlon JU M 00:38:30
464 CAILLOT Matteo JU M 10 00:58:28
66 BRIANCEAU Matthias JU M 5 00:39:36
112 RICHARD Matthieu M1 M 00:42:48
144 GARNIER Matthieu M1 M 00:45:14
190 LANDEAU Matthieu SE M 72 00:47:46
565 RAHARD Maud Espace Forme SE F 78 01:03:50
611 NOUGUIER Maurane SE F 90 01:06:24
60 BLANCHARD Maxime Adidas Runners Paris SE M 30 00:39:07
67 CHASSELOUP Maxime SE M 33 00:39:39
136 DURAND Maxime SE M 61 00:44:55
258 TRICHET Maxime E. Leclerc SE M 86 00:51:02
372 PAILLARD Maxime SE M 103 00:55:30
557 RAVENEAU Maxime SE M 121 01:03:16
588 CHARPENTIER Maxime SE M 123 01:04:51
325 HILLERET Maximum M1 M 00:53:50
477 FORGES Melanie M1 F 00:59:03
514 PILLOT Melanie As Vouille86 M2 F 01:00:56
623 BELY Melanie M1 F 01:07:11
266 VICAIRE Michael M1 M 00:51:20
269 LOUAGE Michael SE M 89 00:51:26
685 PERRIN Michael M3 M 01:18:23
271 ROUSSELOT Michel M3 M 00:51:32
558 NICOLAS Michel M7 M 01:03:16
215 HERAUD Mickael Vendee Running 85 M1 M 00:49:39
511 GOISLOT Mirella Entente Des Mauges* M3 F 01:00:36
191 DJENOUAL Mohamed Ninja SE M 73 00:47:46
453 BENARD Morgan SE M 117 00:58:14
371 BARRITAUD Morgane SE F 47 00:55:29
366 BEAUDENON Nadia SE F 43 00:55:25
344 LAURY Nadine Foncia M4 F 00:54:28
479 AUBRIOT Natacha SE F 61 00:59:11
211 KARNEIENKO Nataliia SE F 14 00:49:29
528 MASSE Nathalie M2 F 01:01:26
169 LEMAIRE Nathan SE M 70 00:46:38
279 GUIGNARD Nathan SE M 90 00:51:43
135 QUAIREAU Nicolas Ecosse M1 M 00:44:37
265 DULONG Nicolas SE M 88 00:51:15
292 NAULET Nicolas M1 M 00:52:16
369 MARIVAIN Nicolas M4 M 00:55:27
439 SCHLEICH Nicolas SE M 114 00:57:47
552 AUBINEAU Nicolas Les Chevreuils M1 M 01:03:02
56 MONTAGNE Nino JU M 4 00:38:42
30 CUNAUD Noah S/l Sables Etudiant Club Athle JU M 00:36:25 qi
59 DESAIVRE Noam Sevre Bocage Ac M1 M 00:39:05
239 CLAVURIER Norbert M7 M 00:50:30
123 CRASNIER Olivier Entente Angevine Athletisme* M2 M 00:43:46
199 GROSBOIS Olivier La Poueze M3 M 00:48:48
326 VIEILLEPEAU Olivier Stade Olympique Du Maine Athle M2 M 00:53:59
518 REBOUL Olivier S/l Sables Etudiant Club Athle M2 M 01:01:06
655 PIERRE-ANTOINE Olivier Les Runners Chapellois M6 M 01:12:01
245 LEVEQUE Orlane SE F 20 00:50:40
129 BLAISONNEAU Pascal Entente Angevine Athletisme* M4 M 00:44:07
376 BROSSET Pascal M5 M 00:55:37
527 PARMENTIER Pascal M5 M 01:01:24
614 PUSSAT Pascal M3 M 01:06:32
415 SALAUN Pascale M2 F 00:56:59
331 PETIT Patrice M7 M 00:54:08
625 RENAUDIN Patricia M5 F 01:07:21
659 PICARD Patricia M3 F 01:12:24
323 BRIN Paul SE M 99 00:53:47
334 GUESNIER Paul SE M 100 00:54:10
617 SCHLEICH Paul SE M 124 01:06:37
167 SELLIER Pauline Us Liffre SE F 9 00:46:29
249 VIOLLEAU Pauline SE F 21 00:50:45
256 WATTELIER Pauline SE F 24 00:50:56
413 SCHUBMEHL Pauline M1 F 00:56:52
513 BRETON Pauline ES F 9 01:00:51
573 GROLLEAU Pauline M1 F 01:04:12
609 POIRIE Pauline M1 F 01:06:22
680 MAUDET Pauline M1 F 01:16:48
128 ALVES Pedro M1 M 00:44:03
559 SALLIOT Perrine SE F 76 01:03:23
595 PONDARD Perrine JU F 5 01:05:19
185 VALLEE Peter M2 M 00:47:32
81 GARNIER Philippe S/l M J Athletisme M4 M 00:40:46
117 DELACHAISE Philippe E. Leclerc M1 M 00:43:28
164 PROUTEAU Philippe S/l Sables Etudiant Club Athle M5 M 00:46:16
217 BELLANTE Philippe SE M 78 00:49:44
599 MALMANCHE Philippe M4 M 01:05:23
64 BIDRON Pierre S/l Esm Challans M1 M 00:39:31
179 CHENU Pierre M1 M 00:47:12
196 LAILLER Pierre SE M 75 00:48:21
214 RAYNEAU Pierre ES M 17 00:49:38
396 GABORIT Pierre SE M 107 00:56:09
55 JOUAN Pierre Yves M4 M 00:38:37 qi
586 RAIMBAUD Pierre-alexandr Toyota SE M 122 01:04:38
13 JAMIN Pierrick S/l Sables Etudiant Club Athle SE M 9 00:34:14 qi
302 CHAILLOT Pierrick M3 M 00:52:49
119 VILLEPONTOUX Quentin ES M 9 00:43:40
231 FUZEAU Rachel SE F 18 00:50:15
219 KHARBACH Rachida S/l As Mantes M1 F 00:49:56
315 RADOLLA Raphael SE M 98 00:53:27
535 CARTIER Regis M3 M 01:02:07
523 JACQUET Remi M5 M 01:01:15
161 DANIELLOU Richard SE M 68 00:46:10
545 PENIN Richard M6 M 01:02:48
212 FOURCHON Robin Zoulougang SE M 77 00:49:32
677 LAUDET Roger M10 M 01:15:37
461 RUPERT Roland M7 M 00:58:25
19 AGUERO Romain S/l Ac St Gratien-sannois SE M 13 00:34:38
675 RACAUD Romain SE M 128 01:15:03
582 BACCAGLIONI Romane CA F 5 01:04:34
102 GADIOLET Rose-marie S/l Sables Etudiant Club Athle SE F 00:42:09 qi
337 RENIER Sabrina S/l Ac St-brevin M1 F 00:54:16
512 HAMELIN Sabrina M3 F 01:00:36
682 JEBBARI Sabrina SE F 103 01:17:04
515 LAVOUTE Sandra M3 F 01:00:58
603 VIVION Sandra SE F 87 01:05:46
481 MANCEAU Sandrine M1 F 00:59:15
692 LOUBAKI Sara SE F 105 01:25:45
5 COUTON Sebastien S/l Abv Les Herbiers M2 M 00:32:56 qi
187 ORIEUX Sebastien ES M 13 00:47:40
460 GUIGNARD Sebastien M3 M 00:58:24
486 THIROT Sebastien M2 M 00:59:25
508 YVERNOGEAU Sebastien M2 M 01:00:31
548 COLLARD Sebastien M1 M 01:02:52
660 PICARD Sebastien M3 M 01:12:25
676 RABILLER Sebastien SE M 129 01:15:04
352 SOUZEAU Segolene SE F 41 00:54:36
684 JAHIER Serge M7 M 01:18:13
328 BRODU Severine M2 F 00:54:01
448 JOBARD Severine M2 F 00:57:58
21 URVOY Simeon As Bouguenais-reze SE M 14 00:35:28
71 DUCROT Simon SE M 37 00:40:04
175 BOULANGUE Simon ES M 12 00:46:57
188 MARCE Simon SE M 71 00:47:44
240 BOUSSARD Simon SE M 83 00:50:35
285 BOSSARD Simon ES M 20 00:52:03
385 CHARLOT Soazig S/l Sables Etudiant Club Athle M2 F 00:55:50
429 ROUDALES Solene M1 F 00:57:19
591 DURAND Solene M1 F 01:05:13
152 NICOLAS Sonia SE F 8 00:45:40
389 RUSSON Sonia M1 F 00:55:55
262 RAFIN Sophie M1 F 00:51:05

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil