Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2022-06-05
Distance : 10 Km
1 2 3 Suivant
1 2 3 Suivant
Distance : 10 Km
1 2 3 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 2 | NIYONKURU | Abraham | Stade Olympique Du Maine Athle | SE | M | | 00:31:44 | qi |
| 332 | SACHOT | Adele | ES | F | 7 | 00:54:08 | ||
| 420 | ROMAGNE | Adele | M1 | F | 00:57:03 | |||
| 531 | NGUYEN | Adele | La Team Blei | SE | F | 71 | 01:01:35 | |
| 316 | CHIRON | Adeline | SE | F | 33 | 00:53:32 | ||
| 320 | POURRIAU | Adeline | SE | F | 34 | 00:53:44 | ||
| 130 | POTIER | Adrien | Les Sables Vendee Triathlon | M1 | M | 00:44:09 | ||
| 157 | L'HOSTIS | Adrien | Duret | SE | M | 67 | 00:45:56 | |
| 223 | VILLAIN | Adrien | M1 | M | 00:50:01 | |||
| 574 | MORGAND | Agnes | M3 | F | 01:04:12 | |||
| 641 | PONZO | Agnes | Saint Priest Running | M3 | F | 01:09:32 | ||
| 554 | GODELAIN | Aime | M1 | M | 01:03:03 | |||
| 317 | HUSSON | Alain | M6 | M | 00:53:39 | |||
| 428 | PROVOST | Alain | M6 | M | 00:57:19 | |||
| 62 | BACCAGLIONI | Alban | Ac Roche-sur-yon * | CA | M | | 00:39:19 | |
| 111 | MINARD | Alban | ES | M | 8 | 00:42:48 | ||
| 73 | COULON | Alex | SE | M | 38 | 00:40:10 | ||
| 666 | BAZIN | Alexandra | M3 | F | 01:13:56 | |||
| 38 | JOSSAND | Alexandre | S/l Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 24 | 00:36:59 | |
| 84 | FOURNIER | Alexandre | SE | M | 44 | 00:40:55 | ||
| 85 | MAGNIN | Alexandre | M1 | M | 00:41:02 | |||
| 159 | JOUIN | Alexandre | M1 | M | 00:46:06 | |||
| 105 | TRIMOUILLET | Alexia | Infosport-loiret | M1 | F | 00:42:19 | qi | |
| 679 | FERNANDES | Alexie | SE | F | 102 | 01:16:27 | ||
| 8 | CHARBAUX | Alexis | Saint Jean De Monts Vendee Tri | SE | M | 6 | 00:33:42 | qi |
| 39 | GUERIN | Alexis | S/l Stade Nantais Ac | SE | M | 25 | 00:37:02 | |
| 97 | RAFFIN | Alexis | SE | M | 51 | 00:41:53 | ||
| 251 | DESMET | Alexis | SE | M | 84 | 00:50:46 | ||
| 551 | AUBINEAU | Alice | Les Chevreuils | M1 | F | 01:02:59 | ||
| 445 | CORDIER | Alize | SE | F | 59 | 00:57:55 | ||
| 542 | HUOT | Allan | M1 | M | 01:02:44 | |||
| 644 | BARREAU | Amandine | SE | F | 96 | 01:09:52 | ||
| 473 | CAILLAUD | Amelie | M1 | F | 00:58:49 | |||
| 566 | JODEAU | Amelie | M1 | F | 01:03:53 | |||
| 626 | ROCHEREAU | Amelie | SE | F | 94 | 01:07:25 | ||
| 654 | MONSECOUR | Amelie | SE | F | 99 | 01:11:40 | ||
| 330 | VALENTE SOUSA | Ana Catarina | Les Bebous Du Pays De Retz | ES | F | 6 | 00:54:02 | |
| 381 | BARRE | Anais | SE | F | 49 | 00:55:47 | ||
| 386 | JAUD | Anatole | SE | M | 105 | 00:55:51 | ||
| 68 | BOURDELET | Angelo | S/l Es Craon | SE | M | 34 | 00:39:47 | |
| 468 | MORINEAU | Anita | M3 | F | 00:58:45 | |||
| 467 | BETACHEN | Anna | M1 | F | 00:58:39 | |||
| 491 | DELANOE | Annabelle | SE | F | 63 | 00:59:38 | ||
| 687 | LE GUENNEC | Annabelle | M2 | F | 01:18:40 | |||
| 404 | GERAUDON | Anne | SE | F | 54 | 00:56:27 | ||
| 572 | PEYLET | Anne | M1 | F | 01:04:10 | |||
| 600 | FOURCHON | Anne | M3 | F | 01:05:35 | |||
| 517 | PUSSAT | Anne Cecile | M3 | F | 01:01:04 | |||
| 348 | BOURMAUD | Anne-laure | SE | F | 39 | 00:54:29 | ||
| 553 | FRADET | Anne-marie | M5 | F | 01:03:03 | |||
| 478 | MAJOR-HUSSON | Anne-valerie | M1 | F | 00:59:10 | |||
| 410 | GUENIFFEY | Annette | Es Coueron | M6 | F | 00:56:50 | ||
| 691 | PIETRE | Annick | M5 | F | 01:25:14 | |||
| 458 | DIROU | Annie | M6 | F | 00:58:23 | |||
| 195 | JAUD | Anselme | ES | M | 14 | 00:48:09 | ||
| 220 | CARRETO | Anthony | M1 | M | 00:49:56 | |||
| 521 | VIDIANI | Anthony | M3 | M | 01:01:11 | |||
| 25 | TONDOUX | Antoine | SE | M | 18 | 00:35:52 | ||
| 27 | MERCIER | Antoine | As Run In Niort | SE | M | 19 | 00:36:16 | |
| 36 | VEZIEN | Antoine | As Run In Niort | M1 | M | 00:36:57 | ||
| 53 | SUPIOT | Antoine | Entente Sevre | M1 | M | 00:38:32 | ||
| 107 | FLANDROIS | Antoine | ES | M | 7 | 00:42:33 | ||
| 140 | GAUDIN | Antoine | SE | M | 62 | 00:45:05 | ||
| 224 | LE CAM | Antoine | SE | M | 79 | 00:50:02 | ||
| 607 | DUJARDIN | Antoine | M1 | M | 01:06:19 | |||
| 69 | LECUYER | Antonin | SE | M | 35 | 00:40:00 | ||
| 289 | BOUCHE | Antonin | Les Bebous Du Pays De Retz | ES | M | 21 | 00:52:10 | |
| 234 | DORE | Arnaud | Les Potos De Villepot | M1 | M | 00:50:23 | ||
| 303 | VIVION | Arnaud | M2 | M | 00:52:50 | |||
| 365 | CHARLOT | Arnaud | S/l Sables Etudiant Club Athle | M2 | M | 00:55:24 | ||
| 379 | COITINHO | Arnaud | Les Bebous Du Pays De Retz | SE | M | 104 | 00:55:45 | |
| 57 | FAUCHET | Arthur | La Roche Vendee Triathlon | ES | M | 4 | 00:38:47 | |
| 155 | MAUPAS | Arthur | ES | M | 11 | 00:45:52 | ||
| 546 | AREIAS MOTA | Artur Jorge | M3 | M | 01:02:50 | |||
| 519 | REBOUL | Astrid | M1 | F | 01:01:07 | |||
| 555 | DANE | Aude | SE | F | 75 | 01:03:04 | ||
| 238 | GODET | Audrey | SE | F | 19 | 00:50:29 | ||
| 522 | MENARD | Audrey | M1 | F | 01:01:11 | |||
| 525 | HEBERT | Audrey | Team Hebert | CA | F | 4 | 01:01:20 | |
| 571 | CARIOU | Audrey | M1 | F | 01:04:04 | |||
| 597 | GRATON | Audrey | SE | F | 86 | 01:05:22 | ||
| 683 | BRUNET | Audrey | SE | F | 104 | 01:17:17 | ||
| 142 | ROUX | Aurelie | M1 | F | 00:45:09 | qi | ||
| 3 | LEPREST | Aurelien | Carquefou Ac | SE | M | | 00:31:54 | qi |
| 181 | DALIFARD | Aurelien | M1 | M | 00:47:23 | |||
| 194 | COUSIN | Aurelien | SE | M | 74 | 00:47:55 | ||
| 230 | MURAIL | Aurelien | SE | M | 80 | 00:50:12 | ||
| 250 | FRUCHET | Aurelien | M1 | M | 00:50:45 | |||
| 540 | MARTIN | Aurelien | M1 | M | 01:02:38 | |||
| 170 | LEBRETON | Aurore | Us Liffre | M1 | F | 00:46:46 | qi | |
| 100 | PATTIER | Axel | ES | M | 6 | 00:42:08 | ||
| 252 | PIGNARD | Axelle | Sporting Club Athletic De Bry- | SE | F | 22 | 00:50:46 | |
| 567 | SIMON | Axelle | M1 | F | 01:03:54 | |||
| 1 | BOUKEBAL | Aziz | Ca Balma | SE | M | | 00:31:12 | qi |
| 202 | SDIRI | Aziz | M2 | M | 00:48:55 | |||
| 125 | GAUDUCHEAU | Baptiste | SE | M | 59 | 00:43:48 | ||
| 156 | RADOLLA | Baptiste | M1 | M | 00:45:55 | |||
| 338 | LECOMTE | Beatrice | M1 | F | 00:54:17 | |||
| 673 | ROUER | Beatrice | M2 | F | 01:14:50 | |||
| 399 | COUSIN | Benedicte | Les Joggeurs De Saint Joseph | M2 | F | 00:56:10 | ||
| 263 | MANTEAU | Benjamin | SE | M | 87 | 00:51:07 | ||
| 43 | JAMMES | Benoit | SE | M | 27 | 00:37:28 | ||
| 451 | FORNER | Benoit | M2 | M | 00:58:07 | |||
| 242 | MERMET | Bernard | Us Change Jogging | M3 | M | 00:50:38 | ||
| 403 | POTIER | Bertrand | M5 | M | 00:56:27 | |||
| 621 | MICHAUD | Betty | SE | F | 93 | 01:06:57 | ||
| 281 | RIPAUD | Boris | Team Mamie Ro' | SE | M | 91 | 00:51:53 | |
| 465 | BENOIST | Brigitte | M7 | F | 00:58:31 | qi | ||
| 183 | SONREL | Bruno | M4 | M | 00:47:29 | |||
| 482 | RAIMBAULT | Bruno | M4 | M | 00:59:22 | |||
| 241 | COUILLAUD | Camille | Sc Orvault | CA | F | | 00:50:38 | |
| 272 | OUVRARD | Camille | ES | F | 5 | 00:51:35 | ||
| 293 | CLASTRES | Camille | SE | F | 31 | 00:52:20 | ||
| 319 | MORNET | Camille | Toujours Plus | M1 | M | 00:53:44 | ||
| 368 | GONS | Camille | SE | F | 45 | 00:55:27 | ||
| 392 | PANNETIER | Camille | SE | F | 52 | 00:55:57 | ||
| 405 | PAILLAT | Camille | SE | F | 55 | 00:56:29 | ||
| 324 | LEPINE | Candice | CA | F | | 00:53:47 | ||
| 63 | NEEL | Capucine | Sco Angers Athle* | SE | F | | 00:39:23 | qi |
| 362 | VERGNE | Carine | M1 | F | 00:55:21 | |||
| 425 | DAVID | Carine | M1 | F | 00:57:10 | |||
| 501 | HEBERT | Carine | Team Hebert | M2 | F | 01:00:08 | ||
| 118 | ABIDJI | Carl | Swaggmen | SE | M | 56 | 00:43:38 | |
| 113 | PAQUEREAU | Caroline | Entente Sevre | SE | F | 5 | 00:42:50 | qi |
| 270 | ROUSSEAU | Caroline | M3 | F | 00:51:30 | |||
| 601 | MARTIN | Caroline | Usgp Athletisme Foulee Paroiss | M4 | F | 01:05:38 | ||
| 615 | HALBERT | Caroline | M2 | F | 01:06:36 | |||
| 686 | NAURAIS | Caroline | M2 | F | 01:18:40 | |||
| 34 | THOMAS-PESQUEUX | Catherine | Inaya Athletisme | M2 | F | 00:36:49 | qi | |
| 284 | DI MARCO | Catherine | M1 | F | 00:52:03 | |||
| 447 | POITOU | Catherine | M5 | F | 00:57:57 | |||
| 184 | BOCQUEHO | Cecile | SE | F | 10 | 00:47:31 | ||
| 476 | SARKIS | Cecile | M3 | F | 00:59:02 | |||
| 510 | YVERNOGEAU | Cecile | M2 | F | 01:00:35 | |||
| 618 | DALLONGEVILLE | Cecile | Team Dallonge | M1 | F | 01:06:42 | ||
| 114 | NOURAUD | Cedric | M1 | M | 00:43:07 | |||
| 543 | GARD | Cedric | M1 | M | 01:02:44 | |||
| 312 | ROISNARD | Celine | M1 | F | 00:53:15 | |||
| 400 | REVEAU | Celine | M2 | F | 00:56:13 | |||
| 455 | DHORDAIN HOULE | Celine | M2 | F | 00:58:15 | |||
| 495 | GODEAU | Celine | M1 | F | 00:59:49 | |||
| 505 | FERRAND | Chantal | M5 | F | 01:00:22 | |||
| 243 | GIRON | Charlene | Us Change Jogging | M2 | F | 00:50:38 | ||
| 42 | PICHAUD | Charles | SE | M | 26 | 00:37:24 | ||
| 354 | DEVAUD | Charles Elie | SE | M | 102 | 00:54:54 | ||
| 443 | GILBERT | Charlotte | M1 | F | 00:57:54 | |||
| 604 | MINIER | Charlotte | SE | F | 88 | 01:05:56 | ||
| 642 | THEBAULT | Charly | Team Dallonge | M3 | M | 01:09:50 | ||
| 671 | VALETTE | Chloe | M1 | F | 01:14:41 | |||
| 163 | NAUDIN | Chris | SE | M | 69 | 00:46:11 | ||
| 636 | DARABASZ | Christelle | M2 | F | 01:08:31 | |||
| 298 | RAINETEAU | Christian | M5 | M | 00:52:43 | |||
| 314 | BOCHEREAU | Christian | M3 | M | 00:53:18 | |||
| 28 | PROTEAU | Christophe | S/l Abv Montaigu Vendee | M2 | M | 00:36:16 | qi | |
| 115 | HARDY | Christophe | M1 | M | 00:43:08 | |||
| 139 | HUSSON | Christophe | M3 | M | 00:45:03 | |||
| 205 | MARSY | Christophe | Ninja | SE | M | 76 | 00:49:04 | |
| 430 | LECOMTE | Christophe | M3 | M | 00:57:20 | |||
| 472 | FRADET | Christophe | M5 | M | 00:58:49 | |||
| 529 | COSSON | Christophe | M3 | M | 01:01:27 | |||
| 122 | AH-KO | Claire | Saint Jean De Monts Vendee Tri | SE | F | 6 | 00:43:46 | |
| 355 | MARTINEAU | Claire | Entente Des Mauges* | M3 | F | 00:55:00 | ||
| 54 | CHARIL | Clara | ES | F | | 00:38:34 | qi | |
| 307 | SOULARD | Clara | SE | F | 32 | 00:52:57 | ||
| 606 | HALBERT | Clara | ES | F | 11 | 01:06:18 | ||
| 208 | CHOY | Clarelle | M2 | F | 00:49:14 | |||
| 360 | ROYER | Claude | S/l Vihiers | M5 | M | 00:55:13 | ||
| 431 | LEGUAY | Claude | M5 | M | 00:57:22 | |||
| 536 | SCHLEICH | Claudie | M5 | F | 01:02:11 | |||
| 166 | DAVID | Clemence | JU | F | | 00:46:25 | ||
| 267 | PASQUIER | Clemence | SE | F | 27 | 00:51:22 | ||
| 364 | BLAISONNEAU | Clement | ES | M | 23 | 00:55:23 | ||
| 488 | KNEUSE | Coline | SE | F | 62 | 00:59:27 | ||
| 564 | VANDROMME | Coralie | M1 | F | 01:03:47 | |||
| 7 | LAVERGNE | Corentin | S/l Stade Nantais Ac | SE | M | 5 | 00:33:36 | qi |
| 253 | MILET | Corentin | SE | M | 85 | 00:50:50 | ||
| 437 | SCHLEICH | Corentin | SE | M | 113 | 00:57:44 | ||
| 633 | CHERY | Corinne | M4 | F | 01:08:00 | |||
| 120 | HERVY | Cyril | Racing Club Nantais * | M1 | M | 00:43:41 | ||
| 322 | LEPINE | Cyrille | M3 | M | 00:53:46 | |||
| 180 | THILLOIS | Damien | M1 | M | 00:47:13 | |||
| 350 | RENAUDIN | Damien | Judo Club Macairois | M3 | M | 00:54:30 | ||
| 421 | SARKIS | Dani | M3 | M | 00:57:06 | |||
| 6 | OUVRARD | David | S/l Abv Les Herbiers | SE | M | 4 | 00:33:22 | qi |
| 138 | SAVRIMOUTOU | David | M1 | M | 00:44:59 | |||
| 283 | CHEVALIER | David | SE | M | 93 | 00:52:01 | ||
| 297 | ROUSSEAU | David | Espace Forme | M1 | M | 00:52:41 | ||
| 424 | GUILMENT | David | M3 | M | 00:57:08 | |||
| 427 | LARDIERE | David | M1 | M | 00:57:15 | |||
| 695 | TREMBLAYS | David | M2 | M | 01:33:51 | |||
| 358 | DENIAU | Delphine | M2 | F | 00:55:11 | |||
| 402 | RENARD | Delphine | M3 | F | 00:56:17 | |||
| 446 | GIRAULT | Delphine | M2 | F | 00:57:57 | |||
| 593 | GONDELLE | Delphine | M1 | F | 01:05:18 | |||
| 145 | BIBARD | Denis | M4 | M | 00:45:14 | |||
| 544 | CLEMENT | Denis | M2 | M | 01:02:47 | |||
| 587 | CHARPENTIER | Denis | M6 | M | 01:04:50 | |||
| 398 | LOQUET | Didier | Les Joggeurs De Saint Joseph | M4 | M | 00:56:10 | ||
| 449 | DUBOSC | Didier | Longchamp Roller Team | M5 | M | 00:58:01 | ||
| 255 | BETACHEN | Dimitri | M1 | M | 00:50:52 | |||
| 502 | NEAULT | Dimitri | SE | M | 120 | 01:00:10 | ||
| 132 | BONENFANT | Dominique | Rambouillet Sports | M5 | M | 00:44:28 | qi | |
| 148 | COUSINEAU | Dominique | M4 | M | 00:45:22 | |||
| 374 | ARNAUD | Dominique | M5 | M | 00:55:32 | |||
| 172 | AUNETTE | Eddy | Les Potos De Villepot | M1 | M | 00:46:51 | ||
| 153 | ERIAUD | Edouard | SE | M | 66 | 00:45:42 | ||
| 632 | HUTIN | Edward | M5 | M | 01:07:41 | |||
| 689 | MIELCZAREK | Edwige | Running Nanteuil | M1 | F | 01:20:25 | ||
| 259 | BAREIL | Eleonore | M1 | F | 00:51:03 | |||
| 539 | CHATELIER | Eliette | M1 | F | 01:02:27 | |||
| 15 | LUMET | Eliott | Sa Toulouse Uc | SE | M | 10 | 00:34:19 | |
| 192 | KHENNICHE | Elisa | Saint Priest Running | SE | F | 11 | 00:47:53 | |
| 351 | GARRY | Elisa | S/l Ac St-brevin | M1 | F | 00:54:31 | ||
| 498 | PELLETIER | Elodie | M1 | F | 00:59:59 | |||
| 504 | BOUHIER | Elodie | Ninja | M1 | F | 01:00:10 | ||
| 462 | MASSET | Emilie | M1 | F | 00:58:26 | |||
| 23 | BROSSET | Emilien | Entente Sevre | SE | M | 16 | 00:35:45 | |
| 178 | ADAM | Emilien | Les Potos De Villepot | M1 | M | 00:47:11 | ||
| 268 | CHAILLOT | Emma | Toyota | SE | F | 28 | 00:51:24 | |
| 58 | SANCHEZ | Emmanuel | Ac Cloyes | M1 | M | 00:38:55 | ||
| 577 | VANDEWEGHE | Emmanuel | M1 | M | 01:04:17 | |||
| 627 | GADRAT | Emmanuel | Jogging Club Sablais | M6 | M | 01:07:27 | ||
| 95 | ROCANIERES | Eric | Beziers Cheminots Athletisme M | M4 | M | 00:41:53 | ||
| 137 | GUIGNOUARD | Eric | M5 | M | 00:44:57 | qi | ||
| 538 | BODY | Eric | Chalonnes Olympique Sport | M4 | M | 01:02:22 | ||
| 568 | BETILLE | Eric | M5 | M | 01:04:00 | |||
| 638 | JOHN | Eric | M3 | M | 01:09:12 | |||
| 698 | EBREUIL | Eric | M5 | M | 01:35:28 | |||
| 640 | FIZE | Estelle | M3 | F | 01:09:29 | |||
| 688 | CHENECHAUD | Estelle | M1 | F | 01:19:04 | |||
| 335 | CHARLOT | Evan | JU | M | 8 | 00:54:11 | ||
| 646 | BERNARD | Evan | CA | M | 4 | 01:10:50 | ||
| 101 | DENJEAN | Fabien | Entente Sevre | M1 | M | 00:42:09 | ||
| 186 | PRIOU | Fabien | Metallo Sport Chantenay Nantes | M1 | M | 00:47:32 | ||
| 414 | BRULE | Fabienne | Passion Running Du Perche | M4 | F | 00:56:55 | ||
| 227 | SARRAZIN | Fabrice | M4 | M | 00:50:09 | |||
| 581 | BACCAGLIONI | Fanny | M2 | F | 01:04:33 | |||
| 207 | LAMY | Faustine | SE | F | 13 | 00:49:08 | ||
| 658 | MAUDET | Flavie | ES | F | 14 | 01:12:17 | ||
| 290 | BARILLOT | Flavien | SE | M | 94 | 00:52:13 | ||
| 150 | RICHARD | Flavy | SE | M | 65 | 00:45:34 | ||
| 432 | GHRAIRI | Florence | M1 | F | 00:57:26 | |||
| 645 | BARREAU | Florence | M5 | F | 01:09:52 | |||
| 26 | ETOURNEUX | Florent | Carquefou Ac | M1 | M | 00:35:57 | qi | |
| 635 | OUATTARA | Florent | SE | M | 125 | 01:08:31 | ||
| 14 | PAPIN | Florian | S/l Abv Montaigu Vendee | M1 | M | 00:34:16 | qi | |
| 65 | BERNIER | Florian | S/l A.b.v. Pouzauges | SE | M | 32 | 00:39:35 | |
| 87 | BAZANTE | Florian | SE | M | 45 | 00:41:08 | ||
| 90 | BREGEON | Florian | SE | M | 47 | 00:41:20 | ||
| 131 | DURANTEAU | Florian | S/l Athletic Club Pays Des Ach | SE | M | 60 | 00:44:13 | |
| 232 | MAUDET | Florian | M1 | M | 00:50:16 | |||
| 306 | TOUSE | Florian | SE | M | 97 | 00:52:56 | ||
| 390 | CHAILLOT | Florian | SE | M | 106 | 00:55:55 | ||
| 206 | MARTINEAU | Florine | ES | F | | 00:49:06 | ||
| 198 | JARNY | Francis | / | M1 | M | 00:48:37 | ||
| 229 | COUVERT | Franck | M2 | M | 00:50:10 | |||
| 436 | BORDELLIER | Franck | M3 | M | 00:57:43 | |||
| 556 | CHOBELET | Franck | Les Foulees Mauritaniennes | M4 | M | 01:03:12 | ||
| 33 | TALEC | Francois | Entente Des Mauges* | SE | M | 21 | 00:36:46 | |
| 168 | GABORIEAU | Francois | M1 | M | 00:46:33 | |||
| 359 | AUGER | Francois | M5 | M | 00:55:13 | |||
| 452 | BARBEAU | Francois | M4 | M | 00:58:11 | |||
| 693 | CLEENEWERCK | Francois | M4 | M | 01:27:26 | |||
| 32 | BREUT | Fred | S/l Janze Athletisme Pays De L | SE | M | 20 | 00:36:39 | |
| 274 | MARTIN | Freddy | S/l Esm Challans | M2 | M | 00:51:37 | ||
| 16 | BOUVIER | Frederic | M1 | M | 00:34:27 | qi | ||
| 80 | BIZIEN | Frederic | Athletic Club Du Pays D Anceni | M3 | M | 00:40:42 | ||
| 149 | JUILLET | Frederic | Les Foulees Agesinates | M2 | M | 00:45:34 | ||
| 277 | MOLY | Frederic | S/l Esm Challans | M2 | M | 00:51:41 | ||
| 463 | MORIN | Frederic | M1 | M | 00:58:26 | |||
| 162 | LANCELIN | Frederick | Stade Olympique Du Maine Athle | M1 | M | 00:46:10 | ||
| 173 | APPARAILLY | Gael | Es Segre Haut Anjou * | M2 | M | 00:46:54 | ||
| 457 | GANDRILLON | Geraldine | M4 | F | 00:58:21 | |||
| 310 | GROSBOIS | Gilles | M4 | M | 00:53:02 | |||
| 382 | FOUCHER | Gilles | S/l Sables Etudiant Club Athle | M6 | M | 00:55:49 | ||
| 383 | BOMPAS | Gilles | M3 | M | 00:55:49 | |||
| 50 | THEURET | Gregory | SE | M | 29 | 00:38:14 | ||
| 20 | GILLES | Guillaume | Us Thouars | M1 | M | 00:34:44 | qi | |
| 656 | THOREAU | Guillaume | M1 | M | 01:12:11 | |||
| 524 | PINVIDIC | Guy | M5 | M | 01:01:19 | |||
| 288 | MORICEAU | Guy George | M6 | M | 00:52:09 | |||
| 11 | BENNOUAR | Hadj | M2 | M | 00:33:50 | qi | ||
| 61 | RUMIANO | Hadrien | Les Bebous Du Pays De Retz | SE | M | 31 | 00:39:08 | |
| 426 | BELLOUARD | Helene | M1 | F | 00:57:14 | |||
| 560 | BERNARD | Helene | SE | F | 77 | 01:03:24 | ||
| 347 | POTIER | Heloise | SE | F | 38 | 00:54:29 | ||
| 395 | DENURRA | Heloise | ES | F | 8 | 00:56:06 | ||
| 631 | CHARLOTTE | Henry | M1 | F | 01:07:38 | |||
| 222 | DUVERGER | Hugo | M3 | M | 00:49:58 | |||
| 605 | BRETIN | Hugo | CA | M | | 01:06:13 | ||
| 419 | MAIGNE | Ines | M1 | F | 00:57:03 | |||
| 592 | DERIAUD | Ingrid | M1 | F | 01:05:17 | |||
| 526 | ROUSSELOT | Isabelle | Sevre Bocage Ac | M4 | F | 01:01:23 | ||
| 643 | DALLONGEVILLE | Isabelle | Team Dallonge | M1 | F | 01:09:50 | ||
| 670 | PERINET-MARQUET | Isabelle | M1 | F | 01:14:39 | |||
| 583 | BELIER | Isaline | SE | F | 82 | 01:04:35 | ||
| 74 | ROBIN | Ivy | SE | M | 39 | 00:40:20 | ||
| 490 | SIMON | Jack | M1 | M | 00:59:38 | |||
| 174 | ARNAULT | Jacky | Sco Angers Athle* | M6 | M | 00:46:56 | qi | |
| 311 | MAHUET | Jacques | M7 | M | 00:53:10 |
1 2 3 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |