Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'La Corrida Mothaise' du 2017-11-26
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
1 | COUGNAUD | JULIEN | AC LA ROCHE | SE | M | 00:33:11 | ||
2 | PAILLAT | PHILIPPE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | M | 00:33:55 | ||
3 | VALIN | CYRILLE | S/L CA LUCONNAIS | SE | M | 00:35:09 | ||
4 | CHAMARET | NATHAN | ES | M | 00:35:31 | |||
5 | SZCZEPANSKI | MAX | ASPTT Angers | V1 | M | 00:36:34 | ||
6 | BEASSE | WILLIAM | ACLR | ES | M | 00:36:46 | ||
7 | VOISNEAU | JULIEN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 4 | 00:36:49 | |
8 | PIVETEAU | SÉBASTIEN | CHANTONNAY TRIATHLON | V1 | M | 00:37:17 | ||
9 | COCAULT | MATTHIEU | ACPA MOTHE ACHARD | ES | M | 00:37:28 | ||
10 | CHEVILLON | SEBASTIEN | SE | M | 5 | 00:37:35 | ||
11 | BOURON | VALENTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | 00:37:56 | ||
12 | BRINDEJONC | LUDOVIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 00:37:57 | ||
13 | EL MAMOUNE | BASSIDI | SE | M | 6 | 00:37:58 | ||
14 | D?HOOGHE | VICTOR | SE | M | 7 | 00:37:59 | ||
15 | LENOIR | VALÉRIE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | F | 00:38:00 | ||
16 | LE MOING | SEBASTIEN | V1 | M | 4 | 00:38:12 | ||
17 | LEBLANC | MARTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | 00:38:16 | ||
18 | MERRER | JOHANN | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 5 | 00:38:24 | |
19 | MOINARD | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 8 | 00:38:25 | |
20 | SIVA | ROCKSANE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 6 | 00:38:42 | |
21 | JOURDAIN | PIERRE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 9 | 00:38:48 | |
22 | MARIONNEAU | OLIVIER | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 7 | 00:38:49 | |
23 | PIVETEAU | MATHIAS | SE | M | 10 | 00:38:59 | ||
24 | PAVAGEAU | MATHIEU | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | M | 11 | 00:39:10 | |
25 | BONNAUD VIOLEAU | AGATE | ABV LES HERBIERS | SE | F | 00:39:11 | ||
26 | BERNAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 12 | 00:39:24 | ||
27 | ROCHETEAU | BENOIT | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 00:39:33 | ||
28 | PAILLAT | EMILIE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | F | 00:39:38 | ||
29 | FRICONNEAU | BENOIT | SE | M | 13 | 00:39:44 | ||
30 | CHOPIN | DAVID | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V1 | M | 8 | 00:39:46 | |
31 | VÉQUEAU | NICOLAS | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | M | 9 | 00:39:49 | |
32 | FORTIN | THIBAUT | SE | M | 14 | 00:39:56 | ||
33 | BRAUD | PIERRE | JU | M | 00:39:56 | |||
34 | BONNIER | EMMANUEL | SE | M | 15 | 00:39:58 | ||
35 | MINAUD | CHRISTOPHE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 00:40:07 | ||
36 | PONDEVIE | FABIEN | NORD VENDEE TRIATHLON | SE | M | 16 | 00:40:07 | |
37 | RAINAUD | SEBASTIEN | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 10 | 00:40:22 | |
38 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 11 | 00:40:34 | |
39 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 12 | 00:40:35 | |
40 | DEPOULAIN | BORIS | SE | M | 17 | 00:40:49 | ||
41 | AUBERT | PAUL | V3 | M | 00:41:06 | |||
42 | PFAFF | ROMAIN | V1 | M | 13 | 00:41:11 | ||
43 | DELAUNE | CHARLES | S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE | SE | M | 18 | 00:41:20 | |
44 | VAILLANT | DAVID | SE | M | 19 | 00:41:21 | ||
45 | BRECHOIRE | GRÉGORY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 20 | 00:41:23 | |
46 | GUESDON | DAVID | V1 | M | 14 | 00:41:31 | ||
47 | BRIANCEAU | JULIEN | RAPV | SE | M | 21 | 00:41:40 | |
48 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 22 | 00:41:49 | ||
49 | BREMAND | MARC | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | M | 23 | 00:41:54 | |
50 | LE CLEC'H | LAURENT | V1 | M | 15 | 00:42:01 | ||
51 | PAJOT | JULIEN | SE | M | 24 | 00:42:04 | ||
52 | CLAVIER | PATRICE | V1 | M | 16 | 00:42:08 | ||
53 | JEANNE | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 00:42:27 | ||
54 | SELIN | PIERRE | SE | M | 25 | 00:42:44 | ||
55 | SEGURA | MANUEL | SE | M | 26 | 00:42:47 | ||
56 | BERNARD | ANTHONY | SE | M | 27 | 00:42:54 | ||
57 | ROBIN | ERWAN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 28 | 00:42:54 | |
58 | HERITEAU | MATHIAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 17 | 00:42:55 | |
59 | TRICOIRE | JEAN LOUIS | ACLR | V3 | M | 00:43:11 | ||
60 | GRATON | NATHAN | Rando raid 86 | CA | M | 00:43:14 | ||
61 | POISSONNET | CYRIL | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 29 | 00:43:16 | |
62 | ROBIN | SAMUEL | SE | M | 30 | 00:43:16 | ||
63 | GREAU | AURELIE | SE | F | 4 | 00:43:20 | ||
64 | MABIT | ROMUALD | RAPV | V1 | M | 18 | 00:43:21 | |
65 | MANDIN | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 4 | 00:43:23 | |
66 | GUYON | ANTHONY | V1 | M | 19 | 00:43:28 | ||
67 | ZAKARIA | BENJAMIN | V1 | M | 20 | 00:43:30 | ||
68 | NEAU | PIERRE | SE | M | 31 | 00:43:36 | ||
69 | OMARI | CHARLOTTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 5 | 00:43:37 | |
70 | NICOLAS | JOSEPH | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V4 | M | 00:43:37 | ||
71 | BABU | FREDDY | RAPV | V1 | M | 21 | 00:43:45 | |
72 | DUBOIS | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | JU | M | 4 | 00:43:51 | |
73 | FERRARO | NICOLAS | SE | M | 32 | 00:43:51 | ||
74 | ZAKARIA | MEHDI | SE | M | 33 | 00:44:07 | ||
75 | PICORIT | LAURENT | V2 | M | 5 | 00:44:12 | ||
76 | FREDET | JULIEN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | M | 34 | 00:44:12 | |
77 | BOUCHACOURT | GUILLAUME | V1 | M | 22 | 00:44:16 | ||
78 | BERTHOME | FRÉDÉRIC | V1 | M | 23 | 00:44:20 | ||
79 | PAILLE | JEAN-CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 24 | 00:44:21 | |
80 | LAMBOLEY | ANTOINE | SE | M | 35 | 00:44:22 | ||
81 | GENDROT | ANAELLE | SE | F | 6 | 00:44:25 | ||
82 | BONNIER | YOHAN | SE | M | 36 | 00:44:25 | ||
83 | SEILLER | RÉGIS | V1 | M | 25 | 00:44:29 | ||
84 | SIMON | THIERRY | V1 | M | 26 | 00:44:35 | ||
85 | BONNAUD | PATRICE | SE | M | 37 | 00:44:36 | ||
86 | FOUBERT | GUILLAUME | JOGGING CLUB SABLAIS | SE | M | 38 | 00:44:37 | |
87 | BEAUPUY | CEDRIC | SE | M | 39 | 00:44:39 | ||
88 | BRUNEAU | NICOLAS | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 40 | 00:44:39 | |
89 | COUTHUIS | NICOLAS | SE | M | 41 | 00:44:44 | ||
90 | MERCERON | DAMIEN | SE | M | 42 | 00:44:45 | ||
91 | AUVINET | JEAN-PIERRE | ENTENTE SEVRE | V2 | M | 6 | 00:44:51 | |
92 | LORIN | ERIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 27 | 00:44:52 | |
93 | GUILBAUD | PIERRE | SE | M | 43 | 00:44:58 | ||
94 | PAOLILLO | LAURENT | V1 | M | 28 | 00:44:59 | ||
95 | CHARRON | JEAN ERIC | V2 | M | 7 | 00:44:59 | ||
96 | OUVRARD | JEAN-BAPTISTE | Marath'yon | V3 | M | 00:45:01 | ||
97 | DESMOTS | DIDIER | V2 | M | 8 | 00:45:07 | ||
98 | BOURSSEAU | CHRISTOPHE | V2 | M | 9 | 00:45:08 | ||
99 | LE BRUSQUET | SEBASTIEN | SE | M | 44 | 00:45:08 | ||
100 | SAMSON | BERTRAND | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 45 | 00:45:13 | |
101 | BOURCIER | ERIK | V2 | M | 10 | 00:45:13 | ||
102 | TIRTON | JEAN MICHEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 11 | 00:45:15 | |
103 | TURQUAND | PIERRE | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | V1 | M | 29 | 00:45:15 | |
104 | LESELLIER | JEAN PIERRE | JLB | V3 | M | 4 | 00:45:15 | |
105 | GAUBERT | ANTOINE | SE | M | 46 | 00:45:18 | ||
106 | PINEAU | OLIVIER | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 30 | 00:45:19 | |
107 | BOISSINOT | THOMAS | SE | M | 47 | 00:45:24 | ||
108 | COUTAND | THIBAULT | SE | M | 48 | 00:45:25 | ||
109 | TIRTON | GERVAIS | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 12 | 00:45:33 | |
110 | GODARD | VINCENT | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | M | 31 | 00:45:36 | |
111 | JOLLY | CARL | SE | M | 49 | 00:45:38 | ||
112 | GRAIZEAU | JEAN PIERRE | POIRE SUR VIE | V3 | M | 5 | 00:45:41 | |
113 | GOURICHON | MARIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | 00:45:42 | ||
114 | MACHERET | CEDRIC | SE | M | 50 | 00:45:43 | ||
115 | DOUILLARD | PHILIPPE | V2 | M | 13 | 00:45:50 | ||
116 | MORISSET | CYRIL | SE | M | 51 | 00:45:52 | ||
117 | BULTEAU | JOEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 6 | 00:46:08 | |
118 | MONNERON | DIDIER | V2 | M | 14 | 00:46:10 | ||
119 | BROSSET | ALAIN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 32 | 00:46:10 | |
120 | NESTER | JEAN-ALAIN | SE | M | 52 | 00:46:18 | ||
121 | POUCLET | DENIS | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 33 | 00:46:22 | |
122 | LE BRUSQUET | LAURENT | V1 | M | 34 | 00:46:23 | ||
123 | DOUAUD | CÉDRIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 35 | 00:46:31 | |
124 | RABAUD | MATHIEU | SE | M | 53 | 00:46:34 | ||
125 | JOURDAIN | GÉRARD | V3 | M | 7 | 00:46:34 | ||
126 | MAUSSION | SARA | SE | F | 7 | 00:46:39 | ||
127 | BOURIEAU | ALAIN | V1 | M | 36 | 00:46:44 | ||
128 | BOILARD | THIERRY | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 15 | 00:46:46 | |
129 | MARTIN | SERGE | V2 | M | 16 | 00:46:47 | ||
130 | DUBOIS | ROLAND | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 37 | 00:46:48 | |
131 | BIRONNEAU | NICOLAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 38 | 00:46:48 | |
132 | RHIMBAULT | CHRISTINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | 00:46:51 | ||
133 | ANGEVIN | YANN | SE | M | 54 | 00:46:52 | ||
134 | POISSONNET | ANNE-LAURE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 8 | 00:46:55 | |
135 | CLAVURIER | NORBERT | V3 | M | 8 | 00:47:03 | ||
136 | GODET | DAVID | SE | M | 55 | 00:47:05 | ||
137 | SOLLIEC | CHRISTOPHE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 39 | 00:47:09 | |
138 | MOREAU | MARIE NEIGE | SE | F | 9 | 00:47:11 | ||
139 | BLUSSEAU | JULIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 10 | 00:47:12 | |
140 | POTIER | FLORIAN | SE | M | 56 | 00:47:16 | ||
141 | MEGNAN | SAMUEL | V1 | M | 40 | 00:47:19 | ||
142 | LABBE | GUILLAUME | SE | M | 57 | 00:47:21 | ||
143 | TURQUAND | VANESSA | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | V1 | F | 00:47:24 | ||
144 | PAQUIER | CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 41 | 00:47:24 | |
145 | GIRARD | LOIC | AC LA ROCHE SUR YON | V2 | M | 17 | 00:47:25 | |
146 | BERNARD | ERIC | V2 | M | 18 | 00:47:37 | ||
147 | RAFIN | CLAIRE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 00:47:37 | ||
148 | BIGAUD | FLAVIEN | SE | M | 58 | 00:47:43 | ||
149 | DUMAS | MAXIME | SE | M | 59 | 00:47:43 | ||
150 | BOUARD | DAVID | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 42 | 00:47:43 | |
151 | LOESCH | STÉPHANE | V1 | M | 43 | 00:47:52 | ||
152 | GRONDIN | MONIQUE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 00:47:53 | ||
153 | CHATELIER | FLORIAN | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | CA | M | 00:47:54 | ||
154 | ALBERT | PHILIPPE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 19 | 00:47:54 | |
155 | BONNAUD | MICHEL | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 20 | 00:47:54 | |
156 | SOUZEAU | GILLES | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V3 | M | 9 | 00:47:56 | |
157 | VOISIN | JONATHAN | SE | M | 60 | 00:47:59 | ||
158 | LHERBIER | JONATHAN | SE | M | 61 | 00:47:59 | ||
159 | FORTIN | THIERRY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 62 | 00:48:01 | |
160 | BAREIL | DOMINIQUE | V2 | M | 21 | 00:48:03 | ||
161 | GRELIER | THOMAS | SE | M | 63 | 00:48:04 | ||
162 | BOUDAUD | THIERRY | V2 | M | 22 | 00:48:05 | ||
163 | FERLICOT | REGIS | SE | M | 64 | 00:48:05 | ||
164 | FALGUIERES | JULIEN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | SE | M | 65 | 00:48:10 | |
165 | TOUMINET | ANNE | SE | F | 11 | 00:48:14 | ||
166 | PARENT | FANNY | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | F | 4 | 00:48:14 | |
167 | MORICE | ANNE | SE | F | 12 | 00:48:14 | ||
168 | VETTIER | JEAN FRANCOIS | V1 | M | 44 | 00:48:15 | ||
169 | RIVIERE | SEVERINE | V1 | F | 5 | 00:48:15 | ||
170 | GUILLON | THIERRY | V1 | M | 45 | 00:48:15 | ||
171 | BUAT | PIERRE | SE | M | 66 | 00:48:15 | ||
172 | ELINEAU | FRANCK | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 46 | 00:48:17 | |
173 | MASSÉ | JOHANN | SE | M | 67 | 00:48:50 | ||
174 | AUBERT | CÉLINE | SE | F | 13 | 00:48:50 | ||
175 | PADIOLEAU | PHILIPPE | V2 | M | 23 | 00:48:54 | ||
176 | ROBIN | GUY | V3 | M | 10 | 00:48:54 | ||
177 | BERTHONNEAU | RÉMI | SE | M | 68 | 00:48:57 | ||
178 | MARHIC | JULIEN | SE | M | 69 | 00:48:58 | ||
179 | PONDEVIE | ALINE | SE | F | 14 | 00:49:06 | ||
180 | NOMBALAIS | PATRICE | V1 | M | 47 | 00:49:11 | ||
181 | BOIVINEAU | DOMINIQUE | V2 | M | 24 | 00:49:19 | ||
182 | FOUCHER | GILLES | V3 | M | 11 | 00:49:21 | ||
183 | BOUFFARD | PASCAL | V1 | M | 48 | 00:49:29 | ||
184 | ADAM | JULIEN | SE | M | 70 | 00:49:35 | ||
185 | BERNARD | PASCAL | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 49 | 00:49:36 | |
186 | GAZEAIS | STEPHANE | V2 | M | 25 | 00:49:41 | ||
187 | DOUILLARD | PHILIPPE | ACPA MOTHE ACHARD | V1 | M | 50 | 00:49:42 | |
188 | BOUSSARD | SIMON | SE | M | 71 | 00:49:44 | ||
189 | GANNE | THIERRY | V1 | M | 51 | 00:50:04 | ||
190 | LAUER | STÉPHANE | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V1 | M | 52 | 00:50:05 | |
191 | PUAUD | SYLVAIN | V1 | M | 53 | 00:50:05 | ||
192 | PROUTEAU | CHRISTIAN | V2 | M | 26 | 00:50:12 | ||
193 | ROUSSEAU | FABIEN | COSEL La Roche sur Yon | SE | M | 72 | 00:50:25 | |
194 | GAUVIN | THIBAUT | SE | M | 73 | 00:50:26 | ||
195 | AIRIAU | RAPHAËL | V1 | M | 54 | 00:50:27 | ||
196 | GRELIER | AURELIEN | SE | M | 74 | 00:50:28 | ||
197 | PRAUD | MICHEL | V3 | M | 12 | 00:50:31 | ||
198 | QUENTIN | JORDAN | SE | M | 75 | 00:50:32 | ||
199 | DUBOIS | CAROLINE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 6 | 00:50:36 | |
200 | MORZADEC | JASON | SE | M | 76 | 00:50:43 | ||
201 | GREAU | RODOLPHE | V1 | M | 55 | 00:50:43 | ||
202 | DRAPEAU | MEDHY | V1 | M | 56 | 00:50:44 | ||
203 | PROUTEAU | MATHIEU | CA | M | 00:50:50 | |||
204 | BRUTSCHINE | JACQUES | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V2 | M | 27 | 00:50:53 | |
205 | LEFEUVRE | FLAVIAN | SE | M | 77 | 00:50:56 | ||
206 | GABORIT | LOUIS-MARIE | SE | M | 78 | 00:51:02 | ||
207 | MATEO | FLORÈNE | SE | F | 15 | 00:51:03 | ||
208 | RABILLE | MAURICE | V4 | M | 00:51:04 | |||
209 | GABORIEAU | BENJAMIN | SE | M | 79 | 00:51:05 | ||
210 | BENANCIE | FRÉDÉRIC | V1 | M | 57 | 00:51:05 | ||
211 | BIGAUD | STEPHANE | V1 | M | 58 | 00:51:06 | ||
212 | MENARD | FRANCOIS | V4 | M | 00:51:06 | |||
213 | ROBIN | CYRILLE | V1 | M | 59 | 00:51:23 | ||
214 | MICHON | FREDERIC | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V2 | M | 28 | 00:51:31 | |
215 | PERCOT | STEPHANE | V1 | M | 60 | 00:51:35 | ||
216 | RABILLÉ | NATHALIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | SE | F | 16 | 00:51:35 | |
217 | BOULÉ | WILLIAM | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 61 | 00:51:37 | |
218 | HERBRETEAU | YANNICK | V2 | M | 29 | 00:51:41 | ||
219 | GAULTIER | FREDERIC | SE | M | 80 | 00:51:45 | ||
220 | RAMBAUD | ERIC | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 13 | 00:51:56 | |
221 | BENAITIER | ISABELLE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 7 | 00:51:56 | |
222 | GUERINEAU | FREDERICK | V1 | M | 62 | 00:52:02 | ||
223 | CIRLO | PASCAL | V2 | M | 30 | 00:52:02 | ||
224 | BOISSONNOT | CYRIL | SE | M | 81 | 00:52:04 | ||
225 | GOUIN | FABIEN | V2 | M | 31 | 00:52:06 | ||
226 | BACHELOT | CÉDRIC | SE | M | 82 | 00:52:13 | ||
227 | OUVRARD | MARIE | RAPV | V1 | F | 8 | 00:52:14 | |
228 | COURONNEAUD | AUDREY | V1 | F | 9 | 00:52:23 | ||
229 | HAESSIG | FRANCIS | V2 | M | 32 | 00:52:23 | ||
230 | VAN DE KERCKHOVE | MICHEL | Jogging loisirs Bretignollais | V4 | M | 4 | 00:52:25 | |
231 | BRAULT | JEAN | V1 | M | 63 | 00:52:25 | ||
232 | SORIN | OLIVIER | SE | M | 83 | 00:52:28 | ||
233 | TRICHET | JULIEN | SE | M | 84 | 00:52:31 | ||
234 | BIRON | TIANE | SE | F | 17 | 00:52:31 | ||
235 | VINCENT | RENAUD | V2 | M | 33 | 00:52:35 | ||
236 | GUERINEAU | FRANCOIS | SE | M | 85 | 00:52:39 | ||
237 | BLED | DIDIER | V2 | M | 34 | 00:52:39 | ||
238 | ROBIN | JEAN-BAPTISTE | SE | M | 86 | 00:52:41 | ||
239 | FETIVEAU | DIDIER | V3 | M | 14 | 00:52:47 | ||
240 | DURAND | AURELIEN | SE | M | 87 | 00:52:47 | ||
241 | BONNAUDET | JEAN FRANCOIS | ROUL YON ENSEMBLE | V2 | M | 35 | 00:52:48 | |
242 | KERMARREC | MORGAN | V1 | M | 64 | 00:52:48 | ||
243 | LOGEAIS | STEPHANE | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 65 | 00:52:48 | |
244 | SCHEIDECKER | NATHALIE | V1 | F | 10 | 00:52:51 | ||
245 | GUILLON | COLETTE | V2 | F | 00:52:51 | |||
246 | GIRAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 88 | 00:52:52 | ||
247 | BENAITIER | DAVID | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 66 | 00:52:55 | |
248 | SOUZEAU | CHRISTINE | V2 | F | 4 | 00:52:59 | ||
249 | RAFFIN | JACQUES | S/L ESM CHALLANS | V4 | M | 5 | 00:53:00 | |
250 | COURONNEAUD | JEAN | V3 | M | 15 | 00:53:02 | ||
251 | BLUSSEAU | VINCENT | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 89 | 00:53:03 | |
252 | DUBOIS | ELISE | SE | F | 18 | 00:53:05 | ||
253 | PLAIDEAU | STEPHANE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 36 | 00:53:15 | |
254 | LE CARS | EMILIEN | SE | M | 90 | 00:53:21 | ||
255 | BARRETEAU | VINCENT | V1 | M | 67 | 00:53:24 | ||
256 | MOREAU | GERALDINE | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V1 | F | 11 | 00:53:26 | |
257 | CHATELIER | GUILLAUME | V1 | M | 68 | 00:53:28 | ||
258 | BOUSSEAUD | JEAN ETIENNE | V2 | M | 37 | 00:53:34 | ||
259 | COQUEREAU | SANDRA | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 12 | 00:53:41 | |
260 | BUTEAU | FABIEN | SE | M | 91 | 00:53:41 | ||
261 | GUILLOUX | GARRY | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | M | 92 | 00:53:41 | |
262 | BOUFFANDEAU | JULIE | SE | F | 19 | 00:53:42 | ||
263 | MOLLÉ | QUENTIN | SE | M | 93 | 00:53:42 | ||
264 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 00:53:42 | ||
265 | MERLIN | NICOLAS | SE | M | 94 | 00:53:49 | ||
266 | ROY | ALINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 13 | 00:53:49 | |
267 | BOSSIS | FRANCK | V1 | M | 69 | 00:53:52 | ||
268 | FARINEAU | NICOLAS | SE | M | 95 | 00:53:53 | ||
269 | QUENTIN | EMMANUEL | V1 | M | 70 | 00:53:55 | ||
270 | GRATON | ANTHONY | Rando raid 85 | V1 | M | 71 | 00:53:56 | |
271 | CAILLETEAU | CATHY | RAPV | V1 | F | 14 | 00:53:56 | |
272 | HERY | CHRISTOPHE | V2 | M | 38 | 00:53:58 | ||
273 | GILLAIZEAU | LAURENT | V1 | M | 72 | 00:53:59 | ||
274 | MOISAN | NATHALIE | V1 | F | 15 | 00:53:59 | ||
275 | FAVREAU | HENDRICK | V1 | M | 73 | 00:54:00 | ||
276 | ARRIVE | CHRISTOPHE | V2 | M | 39 | 00:54:04 | ||
277 | POUPET | PHILIPPE | SAVIGNY ATHLETISME 91 | V3 | M | 16 | 00:54:05 | |
278 | CHAPALAIN | ESTELLE | SE | F | 20 | 00:54:06 | ||
279 | GIRARDEAU | LAURENT | V2 | M | 40 | 00:54:20 | ||
280 | CHAMPY | ROMAIN | V1 | M | 74 | 00:54:21 | ||
281 | BRAUD | FREDERIC | SE | M | 96 | 00:54:21 | ||
282 | SORIGNET | FREDERIC | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V2 | M | 41 | 00:54:22 | |
283 | SIMON | ANNE-SOPHIE | V1 | F | 16 | 00:54:33 | ||
284 | RAMBAUD | BRIGITTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | F | 6 | 00:54:41 | |
285 | BARBARIT | BRUNO | V2 | M | 42 | 00:54:44 | ||
286 | POIRIER | JACKY | V2 | M | 43 | 00:54:44 | ||
287 | BOUDEAU | RENE PAUL | V2 | M | 44 | 00:54:44 | ||
288 | ADAM | PHILIPPE | V1 | M | 75 | 00:54:46 | ||
289 | GUILLOTEAU | ERIC | SE | M | 97 | 00:54:46 | ||
290 | BUFFONT CHEVILLON | BRIGITTE | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | F | 00:54:51 | ||
291 | THIBAUDEAU HURTAUD | LAURIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | ES | F | 00:54:55 | ||
292 | PAVAGEAU | VIRGINIE | V1 | F | 17 | 00:55:00 | ||
293 | RAVION | JEROME | V2 | M | 45 | 00:55:06 | ||
294 | DARRAS | STÉPHANIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | 18 | 00:55:08 | |
295 | MINAUD | GAËL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 76 | 00:55:11 | |
296 | HERBRETEAU | MARINETTE | S/L LES FONDUSSPORTS | V3 | F | 00:55:11 | ||
297 | BOITEL | SANDRA | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | F | 21 | 00:55:11 | |
298 | BRETON | XAVIER | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 77 | 00:55:11 | |
299 | PARENT | JEROME | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 78 | 00:55:11 | |
300 | BROCHARD | FRANCOISE | LES FONDUSSPORTS | V2 | F | 7 | 00:55:12 |
1 2 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |