Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'La Corrida Mothaise' du 2017-11-26
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
15 | LENOIR | VALÉRIE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | F | 00:38:00 | ||
25 | BONNAUD VIOLEAU | AGATE | ABV LES HERBIERS | SE | F | 00:39:11 | ||
28 | PAILLAT | EMILIE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | F | 00:39:38 | ||
63 | GREAU | AURELIE | SE | F | 4 | 00:43:20 | ||
69 | OMARI | CHARLOTTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 5 | 00:43:37 | |
81 | GENDROT | ANAELLE | SE | F | 6 | 00:44:25 | ||
113 | GOURICHON | MARIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | 00:45:42 | ||
126 | MAUSSION | SARA | SE | F | 7 | 00:46:39 | ||
132 | RHIMBAULT | CHRISTINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | 00:46:51 | ||
134 | POISSONNET | ANNE-LAURE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 8 | 00:46:55 | |
138 | MOREAU | MARIE NEIGE | SE | F | 9 | 00:47:11 | ||
139 | BLUSSEAU | JULIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 10 | 00:47:12 | |
143 | TURQUAND | VANESSA | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | V1 | F | 00:47:24 | ||
147 | RAFIN | CLAIRE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 00:47:37 | ||
152 | GRONDIN | MONIQUE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 00:47:53 | ||
165 | TOUMINET | ANNE | SE | F | 11 | 00:48:14 | ||
166 | PARENT | FANNY | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | F | 4 | 00:48:14 | |
167 | MORICE | ANNE | SE | F | 12 | 00:48:14 | ||
169 | RIVIERE | SEVERINE | V1 | F | 5 | 00:48:15 | ||
174 | AUBERT | CÉLINE | SE | F | 13 | 00:48:50 | ||
179 | PONDEVIE | ALINE | SE | F | 14 | 00:49:06 | ||
199 | DUBOIS | CAROLINE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 6 | 00:50:36 | |
207 | MATEO | FLORÈNE | SE | F | 15 | 00:51:03 | ||
216 | RABILLÉ | NATHALIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | SE | F | 16 | 00:51:35 | |
221 | BENAITIER | ISABELLE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 7 | 00:51:56 | |
227 | OUVRARD | MARIE | RAPV | V1 | F | 8 | 00:52:14 | |
228 | COURONNEAUD | AUDREY | V1 | F | 9 | 00:52:23 | ||
234 | BIRON | TIANE | SE | F | 17 | 00:52:31 | ||
244 | SCHEIDECKER | NATHALIE | V1 | F | 10 | 00:52:51 | ||
245 | GUILLON | COLETTE | V2 | F | 00:52:51 | |||
248 | SOUZEAU | CHRISTINE | V2 | F | 4 | 00:52:59 | ||
252 | DUBOIS | ELISE | SE | F | 18 | 00:53:05 | ||
256 | MOREAU | GERALDINE | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V1 | F | 11 | 00:53:26 | |
259 | COQUEREAU | SANDRA | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 12 | 00:53:41 | |
262 | BOUFFANDEAU | JULIE | SE | F | 19 | 00:53:42 | ||
264 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 00:53:42 | ||
266 | ROY | ALINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 13 | 00:53:49 | |
271 | CAILLETEAU | CATHY | RAPV | V1 | F | 14 | 00:53:56 | |
274 | MOISAN | NATHALIE | V1 | F | 15 | 00:53:59 | ||
278 | CHAPALAIN | ESTELLE | SE | F | 20 | 00:54:06 | ||
283 | SIMON | ANNE-SOPHIE | V1 | F | 16 | 00:54:33 | ||
284 | RAMBAUD | BRIGITTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | F | 6 | 00:54:41 | |
290 | BUFFONT CHEVILLON | BRIGITTE | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | F | 00:54:51 | ||
291 | THIBAUDEAU HURTAUD | LAURIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | ES | F | 00:54:55 | ||
292 | PAVAGEAU | VIRGINIE | V1 | F | 17 | 00:55:00 | ||
294 | DARRAS | STÉPHANIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | 18 | 00:55:08 | |
296 | HERBRETEAU | MARINETTE | S/L LES FONDUSSPORTS | V3 | F | 00:55:11 | ||
297 | BOITEL | SANDRA | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | F | 21 | 00:55:11 | |
300 | BROCHARD | FRANCOISE | LES FONDUSSPORTS | V2 | F | 7 | 00:55:12 | |
302 | VIEILLEDENT | AURELIE | V1 | F | 19 | 00:55:16 | ||
303 | LAVIGNE | NATHALIE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 20 | 00:55:16 | |
304 | CRAIPEAU | LUCIE | SE | F | 22 | 00:55:18 | ||
305 | ROCHETEAU | AURÉLIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 23 | 00:55:18 | |
308 | BOUCHACOURT | FRANCOISE | V1 | F | 21 | 00:55:35 | ||
309 | ROBIN | EMILIE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 24 | 00:55:41 | |
310 | LEFRANC | EVA | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | F | 25 | 00:55:45 | |
311 | THEBAULT | CLARISSE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | F | 26 | 00:55:48 | |
312 | POUTET | MURIEL | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | F | 22 | 00:55:48 | |
313 | LE BRUSQUET | ELSA | SE | F | 27 | 00:55:51 | ||
316 | LEMERCIER | PATRICIA | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 8 | 00:56:05 | |
317 | GIRAUD | LUCILE | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | F | 28 | 00:56:12 | |
318 | GUIBERT | ALINE | S/L LES FOULEES AGESINATES | SE | F | 29 | 00:56:31 | |
319 | GAUTREAU | MARIE LUCE | S/L SABLES | V3 | F | 00:56:32 | ||
320 | HUCTEAU | CORINNE | V2 | F | 9 | 00:56:32 | ||
323 | VINCENT | NATHALIE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 23 | 00:56:45 | |
326 | LEROY-LOESCH | NATHALIE | SE | F | 30 | 00:57:01 | ||
328 | GRUJON | MARTINE | V3 | F | 4 | 00:57:06 | ||
329 | MARTIN | LAURE | V1 | F | 24 | 00:57:08 | ||
330 | FRAIOLI | SABINE | V1 | F | 25 | 00:57:08 | ||
331 | CHASSAING | LAURELINE | SE | F | 31 | 00:57:09 | ||
332 | PAUL | MELANIE | SE | F | 32 | 00:57:10 | ||
333 | LAMBERT | ISABELLE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V2 | F | 10 | 00:57:16 | |
334 | BLOUIN | CORALIE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V1 | F | 26 | 00:57:33 | |
335 | DROULIN | KELLY | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V1 | F | 27 | 00:57:33 | |
337 | GOGEON FOURNIER | CATHY | V2 | F | 11 | 00:57:41 | ||
339 | BAREAU | MURIELLE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 12 | 00:57:44 | |
340 | QUERIAQUAUD | EVELYNE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 13 | 00:57:44 | |
341 | DENEUX | SOPHIE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 14 | 00:57:44 | |
342 | FRAPPIER | CHLOÉ | SE | F | 33 | 00:57:46 | ||
343 | COUSIN | NATHALIE | V1 | F | 28 | 00:57:47 | ||
345 | BRETAUDEAU | NATHALIE | V2 | F | 15 | 00:57:53 | ||
346 | GOLD-DAG | MARIE EMELINE | SE | F | 34 | 00:58:06 | ||
347 | ACHALLÉ | CARINE | V1 | F | 29 | 00:58:08 | ||
349 | VERHOEVEN | MILENE | V1 | F | 30 | 00:58:14 | ||
351 | BAROTIN | SABRINE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 35 | 00:58:29 | |
352 | BRULÉ | SYLVIE | V1 | F | 31 | 00:58:36 | ||
353 | BERGERAULT | CORALIE | S/L ESM CHALLANS | SE | F | 36 | 00:58:38 | |
354 | MICHON | FLORENCE | Jogging loisirs Bretignollais | V2 | F | 16 | 00:58:42 | |
355 | GUILLET | MICHELE | V2 | F | 17 | 00:58:43 | ||
356 | CHARLOT | SOAZIG | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 32 | 00:58:44 | |
358 | BONNEAU | LINDA | L'ELAN GIROUARDAIS | SE | F | 37 | 00:58:51 | |
359 | POIRAUDEAU | MARINA | V1 | F | 33 | 00:58:54 | ||
360 | ASTOUL | AURELIE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 34 | 00:58:55 | |
361 | PERCOT | SEVERINE | V1 | F | 35 | 00:58:57 | ||
362 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 36 | 00:58:57 | |
363 | HUTIN | BÉNÉDICTE | V1 | F | 37 | 00:58:58 | ||
364 | DAVISSEAU | KAREN | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 38 | 00:58:58 | |
365 | BARRAUD | ANNE | SE | F | 38 | 00:58:59 | ||
367 | GUERINEAU | AURELIE | V1 | F | 39 | 00:59:15 | ||
368 | GABORIT | BENEDICTE | ACPA MOTHE ACHARD | V1 | F | 40 | 00:59:24 | |
371 | DESSON | FREDERIQUE | V1 | F | 41 | 00:59:31 | ||
372 | PROUTEAU | ISABELLE | V2 | F | 18 | 00:59:38 | ||
373 | BRAY | KATIE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V2 | F | 19 | 00:59:41 | |
375 | MENAGER | MAGALY | V2 | F | 20 | 00:59:53 | ||
376 | GILLOT | CECILE | SE | F | 39 | 00:59:55 | ||
377 | NERRIERE | CAROLINE | SE | F | 40 | 00:59:57 | ||
378 | SAMSON | ELISE | SE | F | 41 | 01:00:01 | ||
379 | SEIGLE | MARION | SE | F | 42 | 01:00:01 | ||
380 | BOURDAIS | MARIE | V1 | F | 42 | 01:00:18 | ||
381 | JOLLY | CHRISTELLE | V1 | F | 43 | 01:00:34 | ||
382 | TRICHET | CHARLOTTE | SE | F | 43 | 01:00:46 | ||
383 | BORDAGE | CELINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 44 | 01:01:03 | |
384 | BOUDEAU | ANNIE | V2 | F | 21 | 01:01:06 | ||
385 | PUAUD | VIRGINIE | V1 | F | 45 | 01:01:23 | ||
386 | PROUTEAU | ESTELLE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 46 | 01:01:37 | |
387 | POUPELIN | BERNADETTE | V2 | F | 22 | 01:01:44 | ||
389 | PROUTEAU | FLORENCE | SE | F | 44 | 01:01:57 | ||
390 | GODET | CHRISTINE | V2 | F | 23 | 01:02:11 | ||
391 | MONIER | MAGALI | V2 | F | 24 | 01:02:11 | ||
392 | PHILIPPE | LAURENCE | V1 | F | 47 | 01:02:27 | ||
393 | POTTIER | MARIE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 48 | 01:02:30 | |
394 | MITRI | AMÉLIE | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | 45 | 01:02:30 | |
395 | MASSON | DELPHINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 46 | 01:03:26 | |
396 | LEURS | ASTRID | SE | F | 47 | 01:03:28 | ||
399 | GAUDIN | CHARLOTTE | SE | F | 48 | 01:04:15 | ||
400 | VRIGNON | FLORENCE | V2 | F | 25 | 01:04:32 | ||
401 | BRODU | LUDIVINE | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | 49 | 01:04:42 | |
402 | GROUSSIN | AURÉLIE | SE | F | 50 | 01:04:45 | ||
406 | TESSIER | CORINNE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 49 | 01:05:37 | |
407 | LEROY | NATHALIE | V2 | F | 26 | 01:06:14 | ||
408 | DUDIT | MIREILLE | V2 | F | 27 | 01:07:27 | ||
409 | LAMY | VÉRONIQUE | V2 | F | 28 | 01:07:27 | ||
410 | RETAILLEAU | MARIE-PIERRE | V2 | F | 29 | 01:07:27 | ||
411 | PASQUIET | BÉNÉDICTE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | 30 | 01:07:27 | |
412 | CREPEAU | CHANTAL | V2 | F | 31 | 01:07:29 | ||
413 | POIRIER | GHISLAINE | V2 | F | 32 | 01:07:29 | ||
414 | BLANQUET | NELLY | SE | F | 51 | 01:07:30 | ||
415 | BUREAU | PRISCA | V1 | F | 50 | 01:07:30 | ||
418 | PATOIZEAU | BEATRICE | V2 | F | 33 | 01:15:37 | ||
1 | COUGNAUD | JULIEN | AC LA ROCHE | SE | M | 00:33:11 | ||
2 | PAILLAT | PHILIPPE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | M | 00:33:55 | ||
3 | VALIN | CYRILLE | S/L CA LUCONNAIS | SE | M | 00:35:09 | ||
4 | CHAMARET | NATHAN | ES | M | 00:35:31 | |||
5 | SZCZEPANSKI | MAX | ASPTT Angers | V1 | M | 00:36:34 | ||
6 | BEASSE | WILLIAM | ACLR | ES | M | 00:36:46 | ||
7 | VOISNEAU | JULIEN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 4 | 00:36:49 | |
8 | PIVETEAU | SÉBASTIEN | CHANTONNAY TRIATHLON | V1 | M | 00:37:17 | ||
9 | COCAULT | MATTHIEU | ACPA MOTHE ACHARD | ES | M | 00:37:28 | ||
10 | CHEVILLON | SEBASTIEN | SE | M | 5 | 00:37:35 | ||
11 | BOURON | VALENTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | 00:37:56 | ||
12 | BRINDEJONC | LUDOVIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 00:37:57 | ||
13 | EL MAMOUNE | BASSIDI | SE | M | 6 | 00:37:58 | ||
14 | D?HOOGHE | VICTOR | SE | M | 7 | 00:37:59 | ||
16 | LE MOING | SEBASTIEN | V1 | M | 4 | 00:38:12 | ||
17 | LEBLANC | MARTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | 00:38:16 | ||
18 | MERRER | JOHANN | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 5 | 00:38:24 | |
19 | MOINARD | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 8 | 00:38:25 | |
20 | SIVA | ROCKSANE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 6 | 00:38:42 | |
21 | JOURDAIN | PIERRE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 9 | 00:38:48 | |
22 | MARIONNEAU | OLIVIER | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 7 | 00:38:49 | |
23 | PIVETEAU | MATHIAS | SE | M | 10 | 00:38:59 | ||
24 | PAVAGEAU | MATHIEU | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | M | 11 | 00:39:10 | |
26 | BERNAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 12 | 00:39:24 | ||
27 | ROCHETEAU | BENOIT | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 00:39:33 | ||
29 | FRICONNEAU | BENOIT | SE | M | 13 | 00:39:44 | ||
30 | CHOPIN | DAVID | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V1 | M | 8 | 00:39:46 | |
31 | VÉQUEAU | NICOLAS | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | M | 9 | 00:39:49 | |
32 | FORTIN | THIBAUT | SE | M | 14 | 00:39:56 | ||
33 | BRAUD | PIERRE | JU | M | 00:39:56 | |||
34 | BONNIER | EMMANUEL | SE | M | 15 | 00:39:58 | ||
35 | MINAUD | CHRISTOPHE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 00:40:07 | ||
36 | PONDEVIE | FABIEN | NORD VENDEE TRIATHLON | SE | M | 16 | 00:40:07 | |
37 | RAINAUD | SEBASTIEN | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 10 | 00:40:22 | |
38 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 11 | 00:40:34 | |
39 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 12 | 00:40:35 | |
40 | DEPOULAIN | BORIS | SE | M | 17 | 00:40:49 | ||
41 | AUBERT | PAUL | V3 | M | 00:41:06 | |||
42 | PFAFF | ROMAIN | V1 | M | 13 | 00:41:11 | ||
43 | DELAUNE | CHARLES | S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE | SE | M | 18 | 00:41:20 | |
44 | VAILLANT | DAVID | SE | M | 19 | 00:41:21 | ||
45 | BRECHOIRE | GRÉGORY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 20 | 00:41:23 | |
46 | GUESDON | DAVID | V1 | M | 14 | 00:41:31 | ||
47 | BRIANCEAU | JULIEN | RAPV | SE | M | 21 | 00:41:40 | |
48 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 22 | 00:41:49 | ||
49 | BREMAND | MARC | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | M | 23 | 00:41:54 | |
50 | LE CLEC'H | LAURENT | V1 | M | 15 | 00:42:01 | ||
51 | PAJOT | JULIEN | SE | M | 24 | 00:42:04 | ||
52 | CLAVIER | PATRICE | V1 | M | 16 | 00:42:08 | ||
53 | JEANNE | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 00:42:27 | ||
54 | SELIN | PIERRE | SE | M | 25 | 00:42:44 | ||
55 | SEGURA | MANUEL | SE | M | 26 | 00:42:47 | ||
56 | BERNARD | ANTHONY | SE | M | 27 | 00:42:54 | ||
57 | ROBIN | ERWAN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 28 | 00:42:54 | |
58 | HERITEAU | MATHIAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 17 | 00:42:55 | |
59 | TRICOIRE | JEAN LOUIS | ACLR | V3 | M | 00:43:11 | ||
60 | GRATON | NATHAN | Rando raid 86 | CA | M | 00:43:14 | ||
61 | POISSONNET | CYRIL | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 29 | 00:43:16 | |
62 | ROBIN | SAMUEL | SE | M | 30 | 00:43:16 | ||
64 | MABIT | ROMUALD | RAPV | V1 | M | 18 | 00:43:21 | |
65 | MANDIN | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 4 | 00:43:23 | |
66 | GUYON | ANTHONY | V1 | M | 19 | 00:43:28 | ||
67 | ZAKARIA | BENJAMIN | V1 | M | 20 | 00:43:30 | ||
68 | NEAU | PIERRE | SE | M | 31 | 00:43:36 | ||
70 | NICOLAS | JOSEPH | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V4 | M | 00:43:37 | ||
71 | BABU | FREDDY | RAPV | V1 | M | 21 | 00:43:45 | |
72 | DUBOIS | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | JU | M | 4 | 00:43:51 | |
73 | FERRARO | NICOLAS | SE | M | 32 | 00:43:51 | ||
74 | ZAKARIA | MEHDI | SE | M | 33 | 00:44:07 | ||
75 | PICORIT | LAURENT | V2 | M | 5 | 00:44:12 | ||
76 | FREDET | JULIEN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | M | 34 | 00:44:12 | |
77 | BOUCHACOURT | GUILLAUME | V1 | M | 22 | 00:44:16 | ||
78 | BERTHOME | FRÉDÉRIC | V1 | M | 23 | 00:44:20 | ||
79 | PAILLE | JEAN-CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 24 | 00:44:21 | |
80 | LAMBOLEY | ANTOINE | SE | M | 35 | 00:44:22 | ||
82 | BONNIER | YOHAN | SE | M | 36 | 00:44:25 | ||
83 | SEILLER | RÉGIS | V1 | M | 25 | 00:44:29 | ||
84 | SIMON | THIERRY | V1 | M | 26 | 00:44:35 | ||
85 | BONNAUD | PATRICE | SE | M | 37 | 00:44:36 | ||
86 | FOUBERT | GUILLAUME | JOGGING CLUB SABLAIS | SE | M | 38 | 00:44:37 | |
87 | BEAUPUY | CEDRIC | SE | M | 39 | 00:44:39 | ||
88 | BRUNEAU | NICOLAS | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 40 | 00:44:39 | |
89 | COUTHUIS | NICOLAS | SE | M | 41 | 00:44:44 | ||
90 | MERCERON | DAMIEN | SE | M | 42 | 00:44:45 | ||
91 | AUVINET | JEAN-PIERRE | ENTENTE SEVRE | V2 | M | 6 | 00:44:51 | |
92 | LORIN | ERIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 27 | 00:44:52 | |
93 | GUILBAUD | PIERRE | SE | M | 43 | 00:44:58 | ||
94 | PAOLILLO | LAURENT | V1 | M | 28 | 00:44:59 | ||
95 | CHARRON | JEAN ERIC | V2 | M | 7 | 00:44:59 | ||
96 | OUVRARD | JEAN-BAPTISTE | Marath'yon | V3 | M | 00:45:01 | ||
97 | DESMOTS | DIDIER | V2 | M | 8 | 00:45:07 | ||
98 | BOURSSEAU | CHRISTOPHE | V2 | M | 9 | 00:45:08 | ||
99 | LE BRUSQUET | SEBASTIEN | SE | M | 44 | 00:45:08 | ||
100 | SAMSON | BERTRAND | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 45 | 00:45:13 | |
101 | BOURCIER | ERIK | V2 | M | 10 | 00:45:13 | ||
102 | TIRTON | JEAN MICHEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 11 | 00:45:15 | |
103 | TURQUAND | PIERRE | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | V1 | M | 29 | 00:45:15 | |
104 | LESELLIER | JEAN PIERRE | JLB | V3 | M | 4 | 00:45:15 | |
105 | GAUBERT | ANTOINE | SE | M | 46 | 00:45:18 | ||
106 | PINEAU | OLIVIER | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 30 | 00:45:19 | |
107 | BOISSINOT | THOMAS | SE | M | 47 | 00:45:24 | ||
108 | COUTAND | THIBAULT | SE | M | 48 | 00:45:25 | ||
109 | TIRTON | GERVAIS | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 12 | 00:45:33 | |
110 | GODARD | VINCENT | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | M | 31 | 00:45:36 | |
111 | JOLLY | CARL | SE | M | 49 | 00:45:38 | ||
112 | GRAIZEAU | JEAN PIERRE | POIRE SUR VIE | V3 | M | 5 | 00:45:41 | |
114 | MACHERET | CEDRIC | SE | M | 50 | 00:45:43 | ||
115 | DOUILLARD | PHILIPPE | V2 | M | 13 | 00:45:50 | ||
116 | MORISSET | CYRIL | SE | M | 51 | 00:45:52 | ||
117 | BULTEAU | JOEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 6 | 00:46:08 | |
118 | MONNERON | DIDIER | V2 | M | 14 | 00:46:10 | ||
119 | BROSSET | ALAIN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 32 | 00:46:10 | |
120 | NESTER | JEAN-ALAIN | SE | M | 52 | 00:46:18 | ||
121 | POUCLET | DENIS | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 33 | 00:46:22 | |
122 | LE BRUSQUET | LAURENT | V1 | M | 34 | 00:46:23 | ||
123 | DOUAUD | CÉDRIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 35 | 00:46:31 | |
124 | RABAUD | MATHIEU | SE | M | 53 | 00:46:34 | ||
125 | JOURDAIN | GÉRARD | V3 | M | 7 | 00:46:34 | ||
127 | BOURIEAU | ALAIN | V1 | M | 36 | 00:46:44 | ||
128 | BOILARD | THIERRY | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 15 | 00:46:46 | |
129 | MARTIN | SERGE | V2 | M | 16 | 00:46:47 | ||
130 | DUBOIS | ROLAND | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 37 | 00:46:48 | |
131 | BIRONNEAU | NICOLAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 38 | 00:46:48 | |
133 | ANGEVIN | YANN | SE | M | 54 | 00:46:52 | ||
135 | CLAVURIER | NORBERT | V3 | M | 8 | 00:47:03 | ||
136 | GODET | DAVID | SE | M | 55 | 00:47:05 | ||
137 | SOLLIEC | CHRISTOPHE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 39 | 00:47:09 | |
140 | POTIER | FLORIAN | SE | M | 56 | 00:47:16 | ||
141 | MEGNAN | SAMUEL | V1 | M | 40 | 00:47:19 | ||
142 | LABBE | GUILLAUME | SE | M | 57 | 00:47:21 | ||
144 | PAQUIER | CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 41 | 00:47:24 | |
145 | GIRARD | LOIC | AC LA ROCHE SUR YON | V2 | M | 17 | 00:47:25 | |
146 | BERNARD | ERIC | V2 | M | 18 | 00:47:37 | ||
148 | BIGAUD | FLAVIEN | SE | M | 58 | 00:47:43 | ||
149 | DUMAS | MAXIME | SE | M | 59 | 00:47:43 | ||
150 | BOUARD | DAVID | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 42 | 00:47:43 | |
151 | LOESCH | STÉPHANE | V1 | M | 43 | 00:47:52 | ||
153 | CHATELIER | FLORIAN | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | CA | M | 00:47:54 | ||
154 | ALBERT | PHILIPPE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 19 | 00:47:54 | |
155 | BONNAUD | MICHEL | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 20 | 00:47:54 | |
156 | SOUZEAU | GILLES | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V3 | M | 9 | 00:47:56 | |
157 | VOISIN | JONATHAN | SE | M | 60 | 00:47:59 | ||
158 | LHERBIER | JONATHAN | SE | M | 61 | 00:47:59 | ||
159 | FORTIN | THIERRY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 62 | 00:48:01 | |
160 | BAREIL | DOMINIQUE | V2 | M | 21 | 00:48:03 | ||
161 | GRELIER | THOMAS | SE | M | 63 | 00:48:04 | ||
162 | BOUDAUD | THIERRY | V2 | M | 22 | 00:48:05 | ||
163 | FERLICOT | REGIS | SE | M | 64 | 00:48:05 | ||
164 | FALGUIERES | JULIEN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | SE | M | 65 | 00:48:10 | |
168 | VETTIER | JEAN FRANCOIS | V1 | M | 44 | 00:48:15 | ||
170 | GUILLON | THIERRY | V1 | M | 45 | 00:48:15 | ||
171 | BUAT | PIERRE | SE | M | 66 | 00:48:15 | ||
172 | ELINEAU | FRANCK | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 46 | 00:48:17 | |
173 | MASSÉ | JOHANN | SE | M | 67 | 00:48:50 | ||
175 | PADIOLEAU | PHILIPPE | V2 | M | 23 | 00:48:54 | ||
176 | ROBIN | GUY | V3 | M | 10 | 00:48:54 | ||
177 | BERTHONNEAU | RÉMI | SE | M | 68 | 00:48:57 | ||
178 | MARHIC | JULIEN | SE | M | 69 | 00:48:58 | ||
180 | NOMBALAIS | PATRICE | V1 | M | 47 | 00:49:11 | ||
181 | BOIVINEAU | DOMINIQUE | V2 | M | 24 | 00:49:19 | ||
182 | FOUCHER | GILLES | V3 | M | 11 | 00:49:21 |
1 2 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |