Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'La Corrida Mothaise' du 2017-11-26
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 25 | BONNAUD VIOLEAU | AGATE | ABV LES HERBIERS | SE | F | | 00:39:11 | |
| 119 | BROSSET | ALAIN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 32 | 00:46:10 | |
| 127 | BOURIEAU | ALAIN | V1 | M | 36 | 00:46:44 | ||
| 301 | METIVIER | ALAIN | V1 | M | 79 | 00:55:12 | ||
| 179 | PONDEVIE | ALINE | SE | F | 14 | 00:49:06 | ||
| 266 | ROY | ALINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 13 | 00:53:49 | |
| 318 | GUIBERT | ALINE | S/L LES FOULEES AGESINATES | SE | F | 29 | 00:56:31 | |
| 394 | MITRI | AMÉLIE | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | 45 | 01:02:30 | |
| 81 | GENDROT | ANAELLE | SE | F | 6 | 00:44:25 | ||
| 350 | RUCHAUD | ANDRE | V3 | M | 18 | 00:58:25 | ||
| 165 | TOUMINET | ANNE | SE | F | 11 | 00:48:14 | ||
| 167 | MORICE | ANNE | SE | F | 12 | 00:48:14 | ||
| 365 | BARRAUD | ANNE | SE | F | 38 | 00:58:59 | ||
| 134 | POISSONNET | ANNE-LAURE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 8 | 00:46:55 | |
| 283 | SIMON | ANNE-SOPHIE | V1 | F | 16 | 00:54:33 | ||
| 384 | BOUDEAU | ANNIE | V2 | F | 21 | 01:01:06 | ||
| 56 | BERNARD | ANTHONY | SE | M | 27 | 00:42:54 | ||
| 66 | GUYON | ANTHONY | V1 | M | 19 | 00:43:28 | ||
| 270 | GRATON | ANTHONY | Rando raid 85 | V1 | M | 71 | 00:53:56 | |
| 327 | BACHELIER | ANTHONY | V1 | M | 84 | 00:57:05 | ||
| 80 | LAMBOLEY | ANTOINE | SE | M | 35 | 00:44:22 | ||
| 105 | GAUBERT | ANTOINE | SE | M | 46 | 00:45:18 | ||
| 307 | CHARLOT | ARNAUD | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 80 | 00:55:33 | |
| 396 | LEURS | ASTRID | SE | F | 47 | 01:03:28 | ||
| 228 | COURONNEAUD | AUDREY | V1 | F | 9 | 00:52:23 | ||
| 63 | GREAU | AURELIE | SE | F | 4 | 00:43:20 | ||
| 302 | VIEILLEDENT | AURELIE | V1 | F | 19 | 00:55:16 | ||
| 360 | ASTOUL | AURELIE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 34 | 00:58:55 | |
| 367 | GUERINEAU | AURELIE | V1 | F | 39 | 00:59:15 | ||
| 196 | GRELIER | AURELIEN | SE | M | 74 | 00:50:28 | ||
| 240 | DURAND | AURELIEN | SE | M | 87 | 00:52:47 | ||
| 305 | ROCHETEAU | AURÉLIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 23 | 00:55:18 | |
| 402 | GROUSSIN | AURÉLIE | SE | F | 50 | 01:04:45 | ||
| 13 | EL MAMOUNE | BASSIDI | SE | M | 6 | 00:37:58 | ||
| 418 | PATOIZEAU | BEATRICE | V2 | F | 33 | 01:15:37 | ||
| 368 | GABORIT | BENEDICTE | ACPA MOTHE ACHARD | V1 | F | 40 | 00:59:24 | |
| 19 | MOINARD | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 8 | 00:38:25 | |
| 67 | ZAKARIA | BENJAMIN | V1 | M | 20 | 00:43:30 | ||
| 72 | DUBOIS | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | JU | M | 4 | 00:43:51 | |
| 209 | GABORIEAU | BENJAMIN | SE | M | 79 | 00:51:05 | ||
| 27 | ROCHETEAU | BENOIT | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | | 00:39:33 | |
| 29 | FRICONNEAU | BENOIT | SE | M | 13 | 00:39:44 | ||
| 387 | POUPELIN | BERNADETTE | V2 | F | 22 | 01:01:44 | ||
| 100 | SAMSON | BERTRAND | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 45 | 00:45:13 | |
| 363 | HUTIN | BÉNÉDICTE | V1 | F | 37 | 00:58:58 | ||
| 411 | PASQUIET | BÉNÉDICTE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | 30 | 01:07:27 | |
| 40 | DEPOULAIN | BORIS | SE | M | 17 | 00:40:49 | ||
| 284 | RAMBAUD | BRIGITTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | F | 6 | 00:54:41 | |
| 290 | BUFFONT CHEVILLON | BRIGITTE | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | F | | 00:54:51 | |
| 285 | BARBARIT | BRUNO | V2 | M | 42 | 00:54:44 | ||
| 347 | ACHALLÉ | CARINE | V1 | F | 29 | 00:58:08 | ||
| 111 | JOLLY | CARL | SE | M | 49 | 00:45:38 | ||
| 199 | DUBOIS | CAROLINE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 6 | 00:50:36 | |
| 377 | NERRIERE | CAROLINE | SE | F | 40 | 00:59:57 | ||
| 271 | CAILLETEAU | CATHY | RAPV | V1 | F | 14 | 00:53:56 | |
| 337 | GOGEON FOURNIER | CATHY | V2 | F | 11 | 00:57:41 | ||
| 376 | GILLOT | CECILE | SE | F | 39 | 00:59:55 | ||
| 87 | BEAUPUY | CEDRIC | SE | M | 39 | 00:44:39 | ||
| 114 | MACHERET | CEDRIC | SE | M | 50 | 00:45:43 | ||
| 383 | BORDAGE | CELINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 44 | 01:01:03 | |
| 123 | DOUAUD | CÉDRIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 35 | 00:46:31 | |
| 226 | BACHELOT | CÉDRIC | SE | M | 82 | 00:52:13 | ||
| 174 | AUBERT | CÉLINE | SE | F | 13 | 00:48:50 | ||
| 412 | CREPEAU | CHANTAL | V2 | F | 31 | 01:07:29 | ||
| 43 | DELAUNE | CHARLES | S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE | SE | M | 18 | 00:41:20 | |
| 69 | OMARI | CHARLOTTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 5 | 00:43:37 | |
| 382 | TRICHET | CHARLOTTE | SE | F | 43 | 01:00:46 | ||
| 399 | GAUDIN | CHARLOTTE | SE | F | 48 | 01:04:15 | ||
| 342 | FRAPPIER | CHLOÉ | SE | F | 33 | 00:57:46 | ||
| 381 | JOLLY | CHRISTELLE | V1 | F | 43 | 01:00:34 | ||
| 53 | JEANNE | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | | 00:42:27 | |
| 65 | MANDIN | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 4 | 00:43:23 | |
| 192 | PROUTEAU | CHRISTIAN | V2 | M | 26 | 00:50:12 | ||
| 374 | RODAIS | CHRISTIAN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V3 | M | 20 | 00:59:48 | |
| 132 | RHIMBAULT | CHRISTINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | | 00:46:51 | |
| 248 | SOUZEAU | CHRISTINE | V2 | F | 4 | 00:52:59 | ||
| 390 | GODET | CHRISTINE | V2 | F | 23 | 01:02:11 | ||
| 35 | MINAUD | CHRISTOPHE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | | 00:40:07 | |
| 98 | BOURSSEAU | CHRISTOPHE | V2 | M | 9 | 00:45:08 | ||
| 137 | SOLLIEC | CHRISTOPHE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 39 | 00:47:09 | |
| 144 | PAQUIER | CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 41 | 00:47:24 | |
| 272 | HERY | CHRISTOPHE | V2 | M | 38 | 00:53:58 | ||
| 276 | ARRIVE | CHRISTOPHE | V2 | M | 39 | 00:54:04 | ||
| 147 | RAFIN | CLAIRE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | | 00:47:37 | |
| 311 | THEBAULT | CLARISSE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | F | 26 | 00:55:48 | |
| 245 | GUILLON | COLETTE | V2 | F | | 00:52:51 | ||
| 334 | BLOUIN | CORALIE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V1 | F | 26 | 00:57:33 | |
| 353 | BERGERAULT | CORALIE | S/L ESM CHALLANS | SE | F | 36 | 00:58:38 | |
| 320 | HUCTEAU | CORINNE | V2 | F | 9 | 00:56:32 | ||
| 406 | TESSIER | CORINNE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 49 | 01:05:37 | |
| 61 | POISSONNET | CYRIL | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 29 | 00:43:16 | |
| 116 | MORISSET | CYRIL | SE | M | 51 | 00:45:52 | ||
| 224 | BOISSONNOT | CYRIL | SE | M | 81 | 00:52:04 | ||
| 3 | VALIN | CYRILLE | S/L CA LUCONNAIS | SE | M | | 00:35:09 | |
| 213 | ROBIN | CYRILLE | V1 | M | 59 | 00:51:23 | ||
| 90 | MERCERON | DAMIEN | SE | M | 42 | 00:44:45 | ||
| 30 | CHOPIN | DAVID | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V1 | M | 8 | 00:39:46 | |
| 39 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 12 | 00:40:35 | |
| 44 | VAILLANT | DAVID | SE | M | 19 | 00:41:21 | ||
| 46 | GUESDON | DAVID | V1 | M | 14 | 00:41:31 | ||
| 136 | GODET | DAVID | SE | M | 55 | 00:47:05 | ||
| 150 | BOUARD | DAVID | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 42 | 00:47:43 | |
| 247 | BENAITIER | DAVID | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 66 | 00:52:55 | |
| 344 | MENANTEAU | DAVID | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | M | 98 | 00:57:49 | |
| 395 | MASSON | DELPHINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 46 | 01:03:26 | |
| 121 | POUCLET | DENIS | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 33 | 00:46:22 | |
| 97 | DESMOTS | DIDIER | V2 | M | 8 | 00:45:07 | ||
| 118 | MONNERON | DIDIER | V2 | M | 14 | 00:46:10 | ||
| 237 | BLED | DIDIER | V2 | M | 34 | 00:52:39 | ||
| 239 | FETIVEAU | DIDIER | V3 | M | 14 | 00:52:47 | ||
| 338 | GOGEON | DIDIER | V2 | M | 49 | 00:57:41 | ||
| 160 | BAREIL | DOMINIQUE | V2 | M | 21 | 00:48:03 | ||
| 181 | BOIVINEAU | DOMINIQUE | V2 | M | 24 | 00:49:19 | ||
| 362 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 36 | 00:58:57 | |
| 252 | DUBOIS | ELISE | SE | F | 18 | 00:53:05 | ||
| 378 | SAMSON | ELISE | SE | F | 41 | 01:00:01 | ||
| 313 | LE BRUSQUET | ELSA | SE | F | 27 | 00:55:51 | ||
| 28 | PAILLAT | EMILIE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | F | | 00:39:38 | |
| 309 | ROBIN | EMILIE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 24 | 00:55:41 | |
| 254 | LE CARS | EMILIEN | SE | M | 90 | 00:53:21 | ||
| 34 | BONNIER | EMMANUEL | SE | M | 15 | 00:39:58 | ||
| 269 | QUENTIN | EMMANUEL | V1 | M | 70 | 00:53:55 | ||
| 92 | LORIN | ERIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 27 | 00:44:52 | |
| 146 | BERNARD | ERIC | V2 | M | 18 | 00:47:37 | ||
| 220 | RAMBAUD | ERIC | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 13 | 00:51:56 | |
| 289 | GUILLOTEAU | ERIC | SE | M | 97 | 00:54:46 | ||
| 101 | BOURCIER | ERIK | V2 | M | 10 | 00:45:13 | ||
| 57 | ROBIN | ERWAN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 28 | 00:42:54 | |
| 278 | CHAPALAIN | ESTELLE | SE | F | 20 | 00:54:06 | ||
| 386 | PROUTEAU | ESTELLE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 46 | 01:01:37 | |
| 310 | LEFRANC | EVA | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | F | 25 | 00:55:45 | |
| 340 | QUERIAQUAUD | EVELYNE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 13 | 00:57:44 | |
| 36 | PONDEVIE | FABIEN | NORD VENDEE TRIATHLON | SE | M | 16 | 00:40:07 | |
| 193 | ROUSSEAU | FABIEN | COSEL La Roche sur Yon | SE | M | 72 | 00:50:25 | |
| 225 | GOUIN | FABIEN | V2 | M | 31 | 00:52:06 | ||
| 260 | BUTEAU | FABIEN | SE | M | 91 | 00:53:41 | ||
| 322 | PRAUD | FABRICE | V2 | M | 48 | 00:56:34 | ||
| 166 | PARENT | FANNY | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | F | 4 | 00:48:14 | |
| 205 | LEFEUVRE | FLAVIAN | SE | M | 77 | 00:50:56 | ||
| 148 | BIGAUD | FLAVIEN | SE | M | 58 | 00:47:43 | ||
| 354 | MICHON | FLORENCE | Jogging loisirs Bretignollais | V2 | F | 16 | 00:58:42 | |
| 389 | PROUTEAU | FLORENCE | SE | F | 44 | 01:01:57 | ||
| 400 | VRIGNON | FLORENCE | V2 | F | 25 | 01:04:32 | ||
| 207 | MATEO | FLORÈNE | SE | F | 15 | 00:51:03 | ||
| 140 | POTIER | FLORIAN | SE | M | 56 | 00:47:16 | ||
| 153 | CHATELIER | FLORIAN | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | CA | M | | 00:47:54 | |
| 229 | HAESSIG | FRANCIS | V2 | M | 32 | 00:52:23 | ||
| 172 | ELINEAU | FRANCK | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 46 | 00:48:17 | |
| 267 | BOSSIS | FRANCK | V1 | M | 69 | 00:53:52 | ||
| 417 | PATOIZEAU | FRANCK | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | V2 | M | 53 | 01:15:36 | |
| 212 | MENARD | FRANCOIS | V4 | M | | 00:51:06 | ||
| 236 | GUERINEAU | FRANCOIS | SE | M | 85 | 00:52:39 | ||
| 300 | BROCHARD | FRANCOISE | LES FONDUSSPORTS | V2 | F | 7 | 00:55:12 | |
| 308 | BOUCHACOURT | FRANCOISE | V1 | F | 21 | 00:55:35 | ||
| 71 | BABU | FREDDY | RAPV | V1 | M | 21 | 00:43:45 | |
| 214 | MICHON | FREDERIC | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V2 | M | 28 | 00:51:31 | |
| 219 | GAULTIER | FREDERIC | SE | M | 80 | 00:51:45 | ||
| 281 | BRAUD | FREDERIC | SE | M | 96 | 00:54:21 | ||
| 282 | SORIGNET | FREDERIC | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V2 | M | 41 | 00:54:22 | |
| 222 | GUERINEAU | FREDERICK | V1 | M | 62 | 00:52:02 | ||
| 371 | DESSON | FREDERIQUE | V1 | F | 41 | 00:59:31 | ||
| 78 | BERTHOME | FRÉDÉRIC | V1 | M | 23 | 00:44:20 | ||
| 210 | BENANCIE | FRÉDÉRIC | V1 | M | 57 | 00:51:05 | ||
| 295 | MINAUD | GAËL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 76 | 00:55:11 | |
| 261 | GUILLOUX | GARRY | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | M | 92 | 00:53:41 | |
| 398 | GRENIER | GEORGES | A.S. TONNERROISE OMNISPORT SECTION ATHLETISME | V3 | M | 21 | 01:03:53 | |
| 48 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 22 | 00:41:49 | ||
| 256 | MOREAU | GERALDINE | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V1 | F | 11 | 00:53:26 | |
| 109 | TIRTON | GERVAIS | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 12 | 00:45:33 | |
| 125 | JOURDAIN | GÉRARD | V3 | M | 7 | 00:46:34 | ||
| 413 | POIRIER | GHISLAINE | V2 | F | 32 | 01:07:29 | ||
| 388 | CABRESIN | GILBERT | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 50 | 01:01:56 | |
| 156 | SOUZEAU | GILLES | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V3 | M | 9 | 00:47:56 | |
| 182 | FOUCHER | GILLES | V3 | M | 11 | 00:49:21 | ||
| 45 | BRECHOIRE | GRÉGORY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 20 | 00:41:23 | |
| 38 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 11 | 00:40:34 | |
| 77 | BOUCHACOURT | GUILLAUME | V1 | M | 22 | 00:44:16 | ||
| 86 | FOUBERT | GUILLAUME | JOGGING CLUB SABLAIS | SE | M | 38 | 00:44:37 | |
| 142 | LABBE | GUILLAUME | SE | M | 57 | 00:47:21 | ||
| 257 | CHATELIER | GUILLAUME | V1 | M | 68 | 00:53:28 | ||
| 370 | RIDEAU | GUSTAVE | V3 | M | 19 | 00:59:31 | ||
| 176 | ROBIN | GUY | V3 | M | 10 | 00:48:54 | ||
| 275 | FAVREAU | HENDRICK | V1 | M | 73 | 00:54:00 | ||
| 221 | BENAITIER | ISABELLE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 7 | 00:51:56 | |
| 264 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 00:53:42 | ||
| 333 | LAMBERT | ISABELLE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V2 | F | 10 | 00:57:16 | |
| 372 | PROUTEAU | ISABELLE | V2 | F | 18 | 00:59:38 | ||
| 286 | POIRIER | JACKY | V2 | M | 43 | 00:54:44 | ||
| 204 | BRUTSCHINE | JACQUES | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V2 | M | 27 | 00:50:53 | |
| 249 | RAFFIN | JACQUES | S/L ESM CHALLANS | V4 | M | 5 | 00:53:00 | |
| 321 | GAUTREAU | JACQUES | V3 | M | 17 | 00:56:32 | ||
| 200 | MORZADEC | JASON | SE | M | 76 | 00:50:43 | ||
| 231 | BRAULT | JEAN | V1 | M | 63 | 00:52:25 | ||
| 250 | COURONNEAUD | JEAN | V3 | M | 15 | 00:53:02 | ||
| 95 | CHARRON | JEAN ERIC | V2 | M | 7 | 00:44:59 | ||
| 258 | BOUSSEAUD | JEAN ETIENNE | V2 | M | 37 | 00:53:34 | ||
| 168 | VETTIER | JEAN FRANCOIS | V1 | M | 44 | 00:48:15 | ||
| 241 | BONNAUDET | JEAN FRANCOIS | ROUL YON ENSEMBLE | V2 | M | 35 | 00:52:48 | |
| 59 | TRICOIRE | JEAN LOUIS | ACLR | V3 | M | | 00:43:11 | |
| 366 | BRILLOUET | JEAN MARIE | V1 | M | 87 | 00:59:12 | ||
| 102 | TIRTON | JEAN MICHEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 11 | 00:45:15 | |
| 104 | LESELLIER | JEAN PIERRE | JLB | V3 | M | 4 | 00:45:15 | |
| 112 | GRAIZEAU | JEAN PIERRE | POIRE SUR VIE | V3 | M | 5 | 00:45:41 | |
| 120 | NESTER | JEAN-ALAIN | SE | M | 52 | 00:46:18 | ||
| 96 | OUVRARD | JEAN-BAPTISTE | Marath'yon | V3 | M | | 00:45:01 | |
| 238 | ROBIN | JEAN-BAPTISTE | SE | M | 86 | 00:52:41 | ||
| 79 | PAILLE | JEAN-CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 24 | 00:44:21 | |
| 91 | AUVINET | JEAN-PIERRE | ENTENTE SEVRE | V2 | M | 6 | 00:44:51 | |
| 293 | RAVION | JEROME | V2 | M | 45 | 00:55:06 | ||
| 299 | PARENT | JEROME | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 78 | 00:55:11 | |
| 348 | DAVY | JEROME | SE | M | 99 | 00:58:11 | ||
| 117 | BULTEAU | JOEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 6 | 00:46:08 | |
| 18 | MERRER | JOHANN | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 5 | 00:38:24 | |
| 173 | MASSÉ | JOHANN | SE | M | 67 | 00:48:50 | ||
| 157 | VOISIN | JONATHAN | SE | M | 60 | 00:47:59 | ||
| 158 | LHERBIER | JONATHAN | SE | M | 61 | 00:47:59 | ||
| 198 | QUENTIN | JORDAN | SE | M | 75 | 00:50:32 | ||
| 70 | NICOLAS | JOSEPH | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V4 | M | | 00:43:37 | |
| 139 | BLUSSEAU | JULIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 10 | 00:47:12 | |
| 262 | BOUFFANDEAU | JULIE | SE | F | 19 | 00:53:42 | ||
| 1 | COUGNAUD | JULIEN | AC LA ROCHE | SE | M | | 00:33:11 | |
| 7 | VOISNEAU | JULIEN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 4 | 00:36:49 | |
| 47 | BRIANCEAU | JULIEN | RAPV | SE | M | 21 | 00:41:40 | |
| 51 | PAJOT | JULIEN | SE | M | 24 | 00:42:04 | ||
| 76 | FREDET | JULIEN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | M | 34 | 00:44:12 | |
| 164 | FALGUIERES | JULIEN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | SE | M | 65 | 00:48:10 | |
| 178 | MARHIC | JULIEN | SE | M | 69 | 00:48:58 | ||
| 184 | ADAM | JULIEN | SE | M | 70 | 00:49:35 | ||
| 233 | TRICHET | JULIEN | SE | M | 84 | 00:52:31 | ||
| 364 | DAVISSEAU | KAREN | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 38 | 00:58:58 | |
| 373 | BRAY | KATIE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V2 | F | 19 | 00:59:41 | |
| 335 | DROULIN | KELLY | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V1 | F | 27 | 00:57:33 | |
| 329 | MARTIN | LAURE | V1 | F | 24 | 00:57:08 | ||
| 331 | CHASSAING | LAURELINE | SE | F | 31 | 00:57:09 | ||
| 392 | PHILIPPE | LAURENCE | V1 | F | 47 | 01:02:27 | ||
| 50 | LE CLEC'H | LAURENT | V1 | M | 15 | 00:42:01 | ||
| 75 | PICORIT | LAURENT | V2 | M | 5 | 00:44:12 | ||
| 94 | PAOLILLO | LAURENT | V1 | M | 28 | 00:44:59 | ||
| 122 | LE BRUSQUET | LAURENT | V1 | M | 34 | 00:46:23 | ||
| 273 | GILLAIZEAU | LAURENT | V1 | M | 72 | 00:53:59 | ||
| 279 | GIRARDEAU | LAURENT | V2 | M | 40 | 00:54:20 | ||
| 325 | GIRARD | LAURENT | V1 | M | 83 | 00:56:59 | ||
| 291 | THIBAUDEAU HURTAUD | LAURIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | ES | F | | 00:54:55 | |
| 358 | BONNEAU | LINDA | L'ELAN GIROUARDAIS | SE | F | 37 | 00:58:51 | |
| 145 | GIRARD | LOIC | AC LA ROCHE SUR YON | V2 | M | 17 | 00:47:25 | |
| 206 | GABORIT | LOUIS-MARIE | SE | M | 78 | 00:51:02 | ||
| 304 | CRAIPEAU | LUCIE | SE | F | 22 | 00:55:18 | ||
| 317 | GIRAUD | LUCILE | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | F | 28 | 00:56:12 | |
| 401 | BRODU | LUDIVINE | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | 49 | 01:04:42 | |
| 12 | BRINDEJONC | LUDOVIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | | 00:37:57 | |
| 391 | MONIER | MAGALI | V2 | F | 24 | 01:02:11 | ||
| 375 | MENAGER | MAGALY | V2 | F | 20 | 00:59:53 | ||
| 55 | SEGURA | MANUEL | SE | M | 26 | 00:42:47 | ||
| 49 | BREMAND | MARC | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | M | 23 | 00:41:54 | |
| 113 | GOURICHON | MARIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | | 00:45:42 | |
| 227 | OUVRARD | MARIE | RAPV | V1 | F | 8 | 00:52:14 | |
| 380 | BOURDAIS | MARIE | V1 | F | 42 | 01:00:18 | ||
| 393 | POTTIER | MARIE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 48 | 01:02:30 | |
| 346 | GOLD-DAG | MARIE EMELINE | SE | F | 34 | 00:58:06 | ||
| 319 | GAUTREAU | MARIE LUCE | S/L SABLES | V3 | F | | 00:56:32 | |
| 138 | MOREAU | MARIE NEIGE | SE | F | 9 | 00:47:11 | ||
| 410 | RETAILLEAU | MARIE-PIERRE | V2 | F | 29 | 01:07:27 | ||
| 359 | POIRAUDEAU | MARINA | V1 | F | 33 | 00:58:54 | ||
| 296 | HERBRETEAU | MARINETTE | S/L LES FONDUSSPORTS | V3 | F | | 00:55:11 | |
| 379 | SEIGLE | MARION | SE | F | 42 | 01:00:01 | ||
| 336 | CAILLAUD | MARTIAL | V1 | M | 85 | 00:57:36 | ||
| 17 | LEBLANC | MARTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | | 00:38:16 | |
| 328 | GRUJON | MARTINE | V3 | F | 4 | 00:57:06 | ||
| 23 | PIVETEAU | MATHIAS | SE | M | 10 | 00:38:59 | ||
| 58 | HERITEAU | MATHIAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 17 | 00:42:55 | |
| 24 | PAVAGEAU | MATHIEU | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | M | 11 | 00:39:10 | |
| 26 | BERNAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 12 | 00:39:24 | ||
| 124 | RABAUD | MATHIEU | SE | M | 53 | 00:46:34 | ||
| 203 | PROUTEAU | MATHIEU | CA | M | | 00:50:50 | ||
| 246 | GIRAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 88 | 00:52:52 | ||
| 9 | COCAULT | MATTHIEU | ACPA MOTHE ACHARD | ES | M | | 00:37:28 | |
| 208 | RABILLE | MAURICE | V4 | M | | 00:51:04 | ||
| 5 | SZCZEPANSKI | MAX | ASPTT Angers | V1 | M | | 00:36:34 | |
| 149 | DUMAS | MAXIME | SE | M | 59 | 00:47:43 | ||
| 202 | DRAPEAU | MEDHY | V1 | M | 56 | 00:50:44 | ||
| 74 | ZAKARIA | MEHDI | SE | M | 33 | 00:44:07 | ||
| 332 | PAUL | MELANIE | SE | F | 32 | 00:57:10 | ||
| 155 | BONNAUD | MICHEL | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 20 | 00:47:54 | |
| 197 | PRAUD | MICHEL | V3 | M | 12 | 00:50:31 | ||
| 230 | VAN DE KERCKHOVE | MICHEL | Jogging loisirs Bretignollais | V4 | M | 4 | 00:52:25 | |
| 355 | GUILLET | MICHELE | V2 | F | 17 | 00:58:43 | ||
| 349 | VERHOEVEN | MILENE | V1 | F | 30 | 00:58:14 | ||
| 408 | DUDIT | MIREILLE | V2 | F | 27 | 01:07:27 | ||
| 152 | GRONDIN | MONIQUE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | | 00:47:53 | |
| 242 | KERMARREC | MORGAN | V1 | M | 64 | 00:52:48 | ||
| 312 | POUTET | MURIEL | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | F | 22 | 00:55:48 | |
| 339 | BAREAU | MURIELLE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 12 | 00:57:44 | |
| 216 | RABILLÉ | NATHALIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | SE | F | 16 | 00:51:35 | |
| 244 | SCHEIDECKER | NATHALIE | V1 | F | 10 | 00:52:51 | ||
