Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'La Corrida Mothaise' du 2017-11-26
Distance : 10 KM
Pr�c�dent 1 2
Pr�c�dent 1 2
Distance : 10 KM
Pr�c�dent 1 2
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
2 | PAILLAT | PHILIPPE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | M | 00:33:55 | ||
28 | PAILLAT | EMILIE | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | F | 00:39:38 | ||
79 | PAILLE | JEAN-CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 24 | 00:44:21 | |
51 | PAJOT | JULIEN | SE | M | 24 | 00:42:04 | ||
94 | PAOLILLO | LAURENT | V1 | M | 28 | 00:44:59 | ||
144 | PAQUIER | CHRISTOPHE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 41 | 00:47:24 | |
166 | PARENT | FANNY | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | F | 4 | 00:48:14 | |
299 | PARENT | JEROME | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 78 | 00:55:11 | |
411 | PASQUIET | BÉNÉDICTE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | 30 | 01:07:27 | |
417 | PATOIZEAU | FRANCK | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | V2 | M | 53 | 01:15:36 | |
418 | PATOIZEAU | BEATRICE | V2 | F | 33 | 01:15:37 | ||
332 | PAUL | MELANIE | SE | F | 32 | 00:57:10 | ||
24 | PAVAGEAU | MATHIEU | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | M | 11 | 00:39:10 | |
292 | PAVAGEAU | VIRGINIE | V1 | F | 17 | 00:55:00 | ||
215 | PERCOT | STEPHANE | V1 | M | 60 | 00:51:35 | ||
361 | PERCOT | SEVERINE | V1 | F | 35 | 00:58:57 | ||
42 | PFAFF | ROMAIN | V1 | M | 13 | 00:41:11 | ||
392 | PHILIPPE | LAURENCE | V1 | F | 47 | 01:02:27 | ||
75 | PICORIT | LAURENT | V2 | M | 5 | 00:44:12 | ||
106 | PINEAU | OLIVIER | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 30 | 00:45:19 | |
357 | PINEAU | VIANNEY | V1 | M | 86 | 00:58:45 | ||
8 | PIVETEAU | SÉBASTIEN | CHANTONNAY TRIATHLON | V1 | M | 00:37:17 | ||
23 | PIVETEAU | MATHIAS | SE | M | 10 | 00:38:59 | ||
253 | PLAIDEAU | STEPHANE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 36 | 00:53:15 | |
359 | POIRAUDEAU | MARINA | V1 | F | 33 | 00:58:54 | ||
286 | POIRIER | JACKY | V2 | M | 43 | 00:54:44 | ||
413 | POIRIER | GHISLAINE | V2 | F | 32 | 01:07:29 | ||
61 | POISSONNET | CYRIL | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 29 | 00:43:16 | |
134 | POISSONNET | ANNE-LAURE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 8 | 00:46:55 | |
36 | PONDEVIE | FABIEN | NORD VENDEE TRIATHLON | SE | M | 16 | 00:40:07 | |
179 | PONDEVIE | ALINE | SE | F | 14 | 00:49:06 | ||
140 | POTIER | FLORIAN | SE | M | 56 | 00:47:16 | ||
393 | POTTIER | MARIE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 48 | 01:02:30 | |
121 | POUCLET | DENIS | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 33 | 00:46:22 | |
387 | POUPELIN | BERNADETTE | V2 | F | 22 | 01:01:44 | ||
277 | POUPET | PHILIPPE | SAVIGNY ATHLETISME 91 | V3 | M | 16 | 00:54:05 | |
312 | POUTET | MURIEL | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | F | 22 | 00:55:48 | |
197 | PRAUD | MICHEL | V3 | M | 12 | 00:50:31 | ||
322 | PRAUD | FABRICE | V2 | M | 48 | 00:56:34 | ||
416 | PROTEAU | PHILIPPE | V3 | M | 22 | 01:09:35 | ||
192 | PROUTEAU | CHRISTIAN | V2 | M | 26 | 00:50:12 | ||
203 | PROUTEAU | MATHIEU | CA | M | 00:50:50 | |||
372 | PROUTEAU | ISABELLE | V2 | F | 18 | 00:59:38 | ||
386 | PROUTEAU | ESTELLE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 46 | 01:01:37 | |
389 | PROUTEAU | FLORENCE | SE | F | 44 | 01:01:57 | ||
191 | PUAUD | SYLVAIN | V1 | M | 53 | 00:50:05 | ||
385 | PUAUD | VIRGINIE | V1 | F | 45 | 01:01:23 | ||
362 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 36 | 00:58:57 | |
198 | QUENTIN | JORDAN | SE | M | 75 | 00:50:32 | ||
269 | QUENTIN | EMMANUEL | V1 | M | 70 | 00:53:55 | ||
340 | QUERIAQUAUD | EVELYNE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 13 | 00:57:44 | |
124 | RABAUD | MATHIEU | SE | M | 53 | 00:46:34 | ||
208 | RABILLE | MAURICE | V4 | M | 00:51:04 | |||
216 | RABILLÉ | NATHALIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | SE | F | 16 | 00:51:35 | |
249 | RAFFIN | JACQUES | S/L ESM CHALLANS | V4 | M | 5 | 00:53:00 | |
147 | RAFIN | CLAIRE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 00:47:37 | ||
37 | RAINAUD | SEBASTIEN | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 10 | 00:40:22 | |
220 | RAMBAUD | ERIC | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 13 | 00:51:56 | |
284 | RAMBAUD | BRIGITTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | F | 6 | 00:54:41 | |
293 | RAVION | JEROME | V2 | M | 45 | 00:55:06 | ||
410 | RETAILLEAU | MARIE-PIERRE | V2 | F | 29 | 01:07:27 | ||
132 | RHIMBAULT | CHRISTINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | F | 00:46:51 | ||
370 | RIDEAU | GUSTAVE | V3 | M | 19 | 00:59:31 | ||
169 | RIVIERE | SEVERINE | V1 | F | 5 | 00:48:15 | ||
57 | ROBIN | ERWAN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 28 | 00:42:54 | |
62 | ROBIN | SAMUEL | SE | M | 30 | 00:43:16 | ||
176 | ROBIN | GUY | V3 | M | 10 | 00:48:54 | ||
213 | ROBIN | CYRILLE | V1 | M | 59 | 00:51:23 | ||
238 | ROBIN | JEAN-BAPTISTE | SE | M | 86 | 00:52:41 | ||
309 | ROBIN | EMILIE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 24 | 00:55:41 | |
27 | ROCHETEAU | BENOIT | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 00:39:33 | ||
305 | ROCHETEAU | AURÉLIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 23 | 00:55:18 | |
374 | RODAIS | CHRISTIAN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V3 | M | 20 | 00:59:48 | |
193 | ROUSSEAU | FABIEN | COSEL La Roche sur Yon | SE | M | 72 | 00:50:25 | |
266 | ROY | ALINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 13 | 00:53:49 | |
350 | RUCHAUD | ANDRE | V3 | M | 18 | 00:58:25 | ||
100 | SAMSON | BERTRAND | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 45 | 00:45:13 | |
378 | SAMSON | ELISE | SE | F | 41 | 01:00:01 | ||
244 | SCHEIDECKER | NATHALIE | V1 | F | 10 | 00:52:51 | ||
55 | SEGURA | MANUEL | SE | M | 26 | 00:42:47 | ||
379 | SEIGLE | MARION | SE | F | 42 | 01:00:01 | ||
83 | SEILLER | RÉGIS | V1 | M | 25 | 00:44:29 | ||
54 | SELIN | PIERRE | SE | M | 25 | 00:42:44 | ||
84 | SIMON | THIERRY | V1 | M | 26 | 00:44:35 | ||
283 | SIMON | ANNE-SOPHIE | V1 | F | 16 | 00:54:33 | ||
20 | SIVA | ROCKSANE | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 6 | 00:38:42 | |
137 | SOLLIEC | CHRISTOPHE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 39 | 00:47:09 | |
282 | SORIGNET | FREDERIC | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V2 | M | 41 | 00:54:22 | |
232 | SORIN | OLIVIER | SE | M | 83 | 00:52:28 | ||
156 | SOUZEAU | GILLES | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V3 | M | 9 | 00:47:56 | |
248 | SOUZEAU | CHRISTINE | V2 | F | 4 | 00:52:59 | ||
5 | SZCZEPANSKI | MAX | ASPTT Angers | V1 | M | 00:36:34 | ||
406 | TESSIER | CORINNE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 49 | 01:05:37 | |
311 | THEBAULT | CLARISSE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | F | 26 | 00:55:48 | |
291 | THIBAUDEAU HURTAUD | LAURIE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | ES | F | 00:54:55 | ||
102 | TIRTON | JEAN MICHEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 11 | 00:45:15 | |
109 | TIRTON | GERVAIS | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 12 | 00:45:33 | |
165 | TOUMINET | ANNE | SE | F | 11 | 00:48:14 | ||
233 | TRICHET | JULIEN | SE | M | 84 | 00:52:31 | ||
382 | TRICHET | CHARLOTTE | SE | F | 43 | 01:00:46 | ||
59 | TRICOIRE | JEAN LOUIS | ACLR | V3 | M | 00:43:11 | ||
103 | TURQUAND | PIERRE | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | V1 | M | 29 | 00:45:15 | |
143 | TURQUAND | VANESSA | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | V1 | F | 00:47:24 | ||
44 | VAILLANT | DAVID | SE | M | 19 | 00:41:21 | ||
3 | VALIN | CYRILLE | S/L CA LUCONNAIS | SE | M | 00:35:09 | ||
230 | VAN DE KERCKHOVE | MICHEL | Jogging loisirs Bretignollais | V4 | M | 4 | 00:52:25 | |
349 | VERHOEVEN | MILENE | V1 | F | 30 | 00:58:14 | ||
306 | VERNIOLLE | PHILIPPE | CAP NATURE BEAULIEU | V2 | M | 46 | 00:55:27 | |
168 | VETTIER | JEAN FRANCOIS | V1 | M | 44 | 00:48:15 | ||
31 | VÉQUEAU | NICOLAS | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | M | 9 | 00:39:49 | |
302 | VIEILLEDENT | AURELIE | V1 | F | 19 | 00:55:16 | ||
235 | VINCENT | RENAUD | V2 | M | 33 | 00:52:35 | ||
323 | VINCENT | NATHALIE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 23 | 00:56:45 | |
157 | VOISIN | JONATHAN | SE | M | 60 | 00:47:59 | ||
7 | VOISNEAU | JULIEN | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SE | M | 4 | 00:36:49 | |
400 | VRIGNON | FLORENCE | V2 | F | 25 | 01:04:32 | ||
67 | ZAKARIA | BENJAMIN | V1 | M | 20 | 00:43:30 | ||
74 | ZAKARIA | MEHDI | SE | M | 33 | 00:44:07 |
Pr�c�dent 1 2
Retour page Résultats | Retour page accueil |