Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'La Corrida Mothaise' du 2017-11-26
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 10 KM
1 2 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
347 | ACHALLÉ | CARINE | V1 | F | 29 | 00:58:08 | ||
404 | ACHALLÉ | SÉBASTIEN | SE | M | 101 | 01:05:14 | ||
184 | ADAM | JULIEN | SE | M | 70 | 00:49:35 | ||
288 | ADAM | PHILIPPE | V1 | M | 75 | 00:54:46 | ||
195 | AIRIAU | RAPHAËL | V1 | M | 54 | 00:50:27 | ||
154 | ALBERT | PHILIPPE | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 19 | 00:47:54 | |
133 | ANGEVIN | YANN | SE | M | 54 | 00:46:52 | ||
276 | ARRIVE | CHRISTOPHE | V2 | M | 39 | 00:54:04 | ||
360 | ASTOUL | AURELIE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 34 | 00:58:55 | |
41 | AUBERT | PAUL | V3 | M | 00:41:06 | |||
174 | AUBERT | CÉLINE | SE | F | 13 | 00:48:50 | ||
91 | AUVINET | JEAN-PIERRE | ENTENTE SEVRE | V2 | M | 6 | 00:44:51 | |
71 | BABU | FREDDY | RAPV | V1 | M | 21 | 00:43:45 | |
327 | BACHELIER | ANTHONY | V1 | M | 84 | 00:57:05 | ||
226 | BACHELOT | CÉDRIC | SE | M | 82 | 00:52:13 | ||
285 | BARBARIT | BRUNO | V2 | M | 42 | 00:54:44 | ||
339 | BAREAU | MURIELLE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 12 | 00:57:44 | |
160 | BAREIL | DOMINIQUE | V2 | M | 21 | 00:48:03 | ||
351 | BAROTIN | SABRINE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 35 | 00:58:29 | |
365 | BARRAUD | ANNE | SE | F | 38 | 00:58:59 | ||
255 | BARRETEAU | VINCENT | V1 | M | 67 | 00:53:24 | ||
6 | BEASSE | WILLIAM | ACLR | ES | M | 00:36:46 | ||
87 | BEAUPUY | CEDRIC | SE | M | 39 | 00:44:39 | ||
221 | BENAITIER | ISABELLE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | F | 7 | 00:51:56 | |
247 | BENAITIER | DAVID | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 66 | 00:52:55 | |
210 | BENANCIE | FRÉDÉRIC | V1 | M | 57 | 00:51:05 | ||
353 | BERGERAULT | CORALIE | S/L ESM CHALLANS | SE | F | 36 | 00:58:38 | |
56 | BERNARD | ANTHONY | SE | M | 27 | 00:42:54 | ||
146 | BERNARD | ERIC | V2 | M | 18 | 00:47:37 | ||
185 | BERNARD | PASCAL | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 49 | 00:49:36 | |
26 | BERNAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 12 | 00:39:24 | ||
78 | BERTHOME | FRÉDÉRIC | V1 | M | 23 | 00:44:20 | ||
177 | BERTHONNEAU | RÉMI | SE | M | 68 | 00:48:57 | ||
148 | BIGAUD | FLAVIEN | SE | M | 58 | 00:47:43 | ||
211 | BIGAUD | STEPHANE | V1 | M | 58 | 00:51:06 | ||
234 | BIRON | TIANE | SE | F | 17 | 00:52:31 | ||
131 | BIRONNEAU | NICOLAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 38 | 00:46:48 | |
414 | BLANQUET | NELLY | SE | F | 51 | 01:07:30 | ||
237 | BLED | DIDIER | V2 | M | 34 | 00:52:39 | ||
334 | BLOUIN | CORALIE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V1 | F | 26 | 00:57:33 | |
139 | BLUSSEAU | JULIE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | F | 10 | 00:47:12 | |
251 | BLUSSEAU | VINCENT | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 89 | 00:53:03 | |
128 | BOILARD | THIERRY | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 15 | 00:46:46 | |
107 | BOISSINOT | THOMAS | SE | M | 47 | 00:45:24 | ||
224 | BOISSONNOT | CYRIL | SE | M | 81 | 00:52:04 | ||
297 | BOITEL | SANDRA | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | F | 21 | 00:55:11 | |
181 | BOIVINEAU | DOMINIQUE | V2 | M | 24 | 00:49:19 | ||
403 | BOLTEAU | PATRICE | V2 | M | 52 | 01:05:13 | ||
85 | BONNAUD | PATRICE | SE | M | 37 | 00:44:36 | ||
155 | BONNAUD | MICHEL | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 20 | 00:47:54 | |
25 | BONNAUD VIOLEAU | AGATE | ABV LES HERBIERS | SE | F | 00:39:11 | ||
241 | BONNAUDET | JEAN FRANCOIS | ROUL YON ENSEMBLE | V2 | M | 35 | 00:52:48 | |
358 | BONNEAU | LINDA | L'ELAN GIROUARDAIS | SE | F | 37 | 00:58:51 | |
34 | BONNIER | EMMANUEL | SE | M | 15 | 00:39:58 | ||
82 | BONNIER | YOHAN | SE | M | 36 | 00:44:25 | ||
383 | BORDAGE | CELINE | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | F | 44 | 01:01:03 | |
267 | BOSSIS | FRANCK | V1 | M | 69 | 00:53:52 | ||
150 | BOUARD | DAVID | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 42 | 00:47:43 | |
77 | BOUCHACOURT | GUILLAUME | V1 | M | 22 | 00:44:16 | ||
308 | BOUCHACOURT | FRANCOISE | V1 | F | 21 | 00:55:35 | ||
162 | BOUDAUD | THIERRY | V2 | M | 22 | 00:48:05 | ||
287 | BOUDEAU | RENE PAUL | V2 | M | 44 | 00:54:44 | ||
384 | BOUDEAU | ANNIE | V2 | F | 21 | 01:01:06 | ||
262 | BOUFFANDEAU | JULIE | SE | F | 19 | 00:53:42 | ||
264 | BOUFFANDEAU | ISABELLE | V2 | F | 5 | 00:53:42 | ||
183 | BOUFFARD | PASCAL | V1 | M | 48 | 00:49:29 | ||
217 | BOULÉ | WILLIAM | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 61 | 00:51:37 | |
101 | BOURCIER | ERIK | V2 | M | 10 | 00:45:13 | ||
380 | BOURDAIS | MARIE | V1 | F | 42 | 01:00:18 | ||
127 | BOURIEAU | ALAIN | V1 | M | 36 | 00:46:44 | ||
11 | BOURON | VALENTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | 00:37:56 | ||
98 | BOURSSEAU | CHRISTOPHE | V2 | M | 9 | 00:45:08 | ||
188 | BOUSSARD | SIMON | SE | M | 71 | 00:49:44 | ||
258 | BOUSSEAUD | JEAN ETIENNE | V2 | M | 37 | 00:53:34 | ||
33 | BRAUD | PIERRE | JU | M | 00:39:56 | |||
281 | BRAUD | FREDERIC | SE | M | 96 | 00:54:21 | ||
231 | BRAULT | JEAN | V1 | M | 63 | 00:52:25 | ||
373 | BRAY | KATIE | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V2 | F | 19 | 00:59:41 | |
45 | BRECHOIRE | GRÉGORY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 20 | 00:41:23 | |
49 | BREMAND | MARC | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | SE | M | 23 | 00:41:54 | |
345 | BRETAUDEAU | NATHALIE | V2 | F | 15 | 00:57:53 | ||
298 | BRETON | XAVIER | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 77 | 00:55:11 | |
47 | BRIANCEAU | JULIEN | RAPV | SE | M | 21 | 00:41:40 | |
366 | BRILLOUET | JEAN MARIE | V1 | M | 87 | 00:59:12 | ||
12 | BRINDEJONC | LUDOVIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 00:37:57 | ||
38 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 11 | 00:40:34 | |
300 | BROCHARD | FRANCOISE | LES FONDUSSPORTS | V2 | F | 7 | 00:55:12 | |
401 | BRODU | LUDIVINE | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | 49 | 01:04:42 | |
119 | BROSSET | ALAIN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 32 | 00:46:10 | |
352 | BRULÉ | SYLVIE | V1 | F | 31 | 00:58:36 | ||
88 | BRUNEAU | NICOLAS | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 40 | 00:44:39 | |
204 | BRUTSCHINE | JACQUES | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V2 | M | 27 | 00:50:53 | |
171 | BUAT | PIERRE | SE | M | 66 | 00:48:15 | ||
290 | BUFFONT CHEVILLON | BRIGITTE | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | F | 00:54:51 | ||
117 | BULTEAU | JOEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 6 | 00:46:08 | |
415 | BUREAU | PRISCA | V1 | F | 50 | 01:07:30 | ||
260 | BUTEAU | FABIEN | SE | M | 91 | 00:53:41 | ||
388 | CABRESIN | GILBERT | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 50 | 01:01:56 | |
336 | CAILLAUD | MARTIAL | V1 | M | 85 | 00:57:36 | ||
271 | CAILLETEAU | CATHY | RAPV | V1 | F | 14 | 00:53:56 | |
48 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 22 | 00:41:49 | ||
315 | CHAINTRON | PHILIPPE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 47 | 00:55:54 | |
4 | CHAMARET | NATHAN | ES | M | 00:35:31 | |||
280 | CHAMPY | ROMAIN | V1 | M | 74 | 00:54:21 | ||
278 | CHAPALAIN | ESTELLE | SE | F | 20 | 00:54:06 | ||
307 | CHARLOT | ARNAUD | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 80 | 00:55:33 | |
356 | CHARLOT | SOAZIG | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 32 | 00:58:44 | |
95 | CHARRON | JEAN ERIC | V2 | M | 7 | 00:44:59 | ||
331 | CHASSAING | LAURELINE | SE | F | 31 | 00:57:09 | ||
153 | CHATELIER | FLORIAN | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | CA | M | 00:47:54 | ||
257 | CHATELIER | GUILLAUME | V1 | M | 68 | 00:53:28 | ||
39 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 12 | 00:40:35 | |
10 | CHEVILLON | SEBASTIEN | SE | M | 5 | 00:37:35 | ||
30 | CHOPIN | DAVID | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | V1 | M | 8 | 00:39:46 | |
223 | CIRLO | PASCAL | V2 | M | 30 | 00:52:02 | ||
52 | CLAVIER | PATRICE | V1 | M | 16 | 00:42:08 | ||
135 | CLAVURIER | NORBERT | V3 | M | 8 | 00:47:03 | ||
369 | CLEMENCEAU | YANNIS | SE | M | 100 | 00:59:28 | ||
9 | COCAULT | MATTHIEU | ACPA MOTHE ACHARD | ES | M | 00:37:28 | ||
259 | COQUEREAU | SANDRA | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | F | 12 | 00:53:41 | |
1 | COUGNAUD | JULIEN | AC LA ROCHE | SE | M | 00:33:11 | ||
228 | COURONNEAUD | AUDREY | V1 | F | 9 | 00:52:23 | ||
250 | COURONNEAUD | JEAN | V3 | M | 15 | 00:53:02 | ||
343 | COUSIN | NATHALIE | V1 | F | 28 | 00:57:47 | ||
108 | COUTAND | THIBAULT | SE | M | 48 | 00:45:25 | ||
89 | COUTHUIS | NICOLAS | SE | M | 41 | 00:44:44 | ||
304 | CRAIPEAU | LUCIE | SE | F | 22 | 00:55:18 | ||
412 | CREPEAU | CHANTAL | V2 | F | 31 | 01:07:29 | ||
14 | D?HOOGHE | VICTOR | SE | M | 7 | 00:37:59 | ||
294 | DARRAS | STÉPHANIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | 18 | 00:55:08 | |
364 | DAVISSEAU | KAREN | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 38 | 00:58:58 | |
348 | DAVY | JEROME | SE | M | 99 | 00:58:11 | ||
43 | DELAUNE | CHARLES | S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE | SE | M | 18 | 00:41:20 | |
341 | DENEUX | SOPHIE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 14 | 00:57:44 | |
40 | DEPOULAIN | BORIS | SE | M | 17 | 00:40:49 | ||
97 | DESMOTS | DIDIER | V2 | M | 8 | 00:45:07 | ||
371 | DESSON | FREDERIQUE | V1 | F | 41 | 00:59:31 | ||
123 | DOUAUD | CÉDRIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 35 | 00:46:31 | |
115 | DOUILLARD | PHILIPPE | V2 | M | 13 | 00:45:50 | ||
187 | DOUILLARD | PHILIPPE | ACPA MOTHE ACHARD | V1 | M | 50 | 00:49:42 | |
202 | DRAPEAU | MEDHY | V1 | M | 56 | 00:50:44 | ||
335 | DROULIN | KELLY | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V1 | F | 27 | 00:57:33 | |
72 | DUBOIS | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | JU | M | 4 | 00:43:51 | |
130 | DUBOIS | ROLAND | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 37 | 00:46:48 | |
199 | DUBOIS | CAROLINE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 6 | 00:50:36 | |
252 | DUBOIS | ELISE | SE | F | 18 | 00:53:05 | ||
408 | DUDIT | MIREILLE | V2 | F | 27 | 01:07:27 | ||
149 | DUMAS | MAXIME | SE | M | 59 | 00:47:43 | ||
397 | DUPUIS | THIERRY | V2 | M | 51 | 01:03:42 | ||
240 | DURAND | AURELIEN | SE | M | 87 | 00:52:47 | ||
324 | DURAND | NICOLAS | V1 | M | 82 | 00:56:50 | ||
13 | EL MAMOUNE | BASSIDI | SE | M | 6 | 00:37:58 | ||
172 | ELINEAU | FRANCK | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | M | 46 | 00:48:17 | |
164 | FALGUIERES | JULIEN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | SE | M | 65 | 00:48:10 | |
268 | FARINEAU | NICOLAS | SE | M | 95 | 00:53:53 | ||
275 | FAVREAU | HENDRICK | V1 | M | 73 | 00:54:00 | ||
163 | FERLICOT | REGIS | SE | M | 64 | 00:48:05 | ||
73 | FERRARO | NICOLAS | SE | M | 32 | 00:43:51 | ||
239 | FETIVEAU | DIDIER | V3 | M | 14 | 00:52:47 | ||
32 | FORTIN | THIBAUT | SE | M | 14 | 00:39:56 | ||
159 | FORTIN | THIERRY | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 62 | 00:48:01 | |
86 | FOUBERT | GUILLAUME | JOGGING CLUB SABLAIS | SE | M | 38 | 00:44:37 | |
182 | FOUCHER | GILLES | V3 | M | 11 | 00:49:21 | ||
330 | FRAIOLI | SABINE | V1 | F | 25 | 00:57:08 | ||
342 | FRAPPIER | CHLOÉ | SE | F | 33 | 00:57:46 | ||
76 | FREDET | JULIEN | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | M | 34 | 00:44:12 | |
29 | FRICONNEAU | BENOIT | SE | M | 13 | 00:39:44 | ||
209 | GABORIEAU | BENJAMIN | SE | M | 79 | 00:51:05 | ||
206 | GABORIT | LOUIS-MARIE | SE | M | 78 | 00:51:02 | ||
368 | GABORIT | BENEDICTE | ACPA MOTHE ACHARD | V1 | F | 40 | 00:59:24 | |
189 | GANNE | THIERRY | V1 | M | 51 | 00:50:04 | ||
105 | GAUBERT | ANTOINE | SE | M | 46 | 00:45:18 | ||
399 | GAUDIN | CHARLOTTE | SE | F | 48 | 01:04:15 | ||
405 | GAUDIN | OLIVIER | V1 | M | 88 | 01:05:25 | ||
219 | GAULTIER | FREDERIC | SE | M | 80 | 00:51:45 | ||
319 | GAUTREAU | MARIE LUCE | S/L SABLES | V3 | F | 00:56:32 | ||
321 | GAUTREAU | JACQUES | V3 | M | 17 | 00:56:32 | ||
194 | GAUVIN | THIBAUT | SE | M | 73 | 00:50:26 | ||
186 | GAZEAIS | STEPHANE | V2 | M | 25 | 00:49:41 | ||
81 | GENDROT | ANAELLE | SE | F | 6 | 00:44:25 | ||
273 | GILLAIZEAU | LAURENT | V1 | M | 72 | 00:53:59 | ||
376 | GILLOT | CECILE | SE | F | 39 | 00:59:55 | ||
145 | GIRARD | LOIC | AC LA ROCHE SUR YON | V2 | M | 17 | 00:47:25 | |
325 | GIRARD | LAURENT | V1 | M | 83 | 00:56:59 | ||
279 | GIRARDEAU | LAURENT | V2 | M | 40 | 00:54:20 | ||
317 | GIRAUD | LUCILE | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | F | 28 | 00:56:12 | |
246 | GIRAUDEAU | MATHIEU | SE | M | 88 | 00:52:52 | ||
110 | GODARD | VINCENT | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | M | 31 | 00:45:36 | |
136 | GODET | DAVID | SE | M | 55 | 00:47:05 | ||
390 | GODET | CHRISTINE | V2 | F | 23 | 01:02:11 | ||
338 | GOGEON | DIDIER | V2 | M | 49 | 00:57:41 | ||
337 | GOGEON FOURNIER | CATHY | V2 | F | 11 | 00:57:41 | ||
346 | GOLD-DAG | MARIE EMELINE | SE | F | 34 | 00:58:06 | ||
225 | GOUIN | FABIEN | V2 | M | 31 | 00:52:06 | ||
113 | GOURICHON | MARIE | LES SABLES VENDÉE TRIATHLON | V1 | F | 00:45:42 | ||
112 | GRAIZEAU | JEAN PIERRE | POIRE SUR VIE | V3 | M | 5 | 00:45:41 | |
60 | GRATON | NATHAN | Rando raid 86 | CA | M | 00:43:14 | ||
270 | GRATON | ANTHONY | Rando raid 85 | V1 | M | 71 | 00:53:56 | |
63 | GREAU | AURELIE | SE | F | 4 | 00:43:20 | ||
201 | GREAU | RODOLPHE | V1 | M | 55 | 00:50:43 | ||
161 | GRELIER | THOMAS | SE | M | 63 | 00:48:04 | ||
196 | GRELIER | AURELIEN | SE | M | 74 | 00:50:28 | ||
398 | GRENIER | GEORGES | A.S. TONNERROISE OMNISPORT SECTION ATHLETISME | V3 | M | 21 | 01:03:53 | |
152 | GRONDIN | MONIQUE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 00:47:53 | ||
402 | GROUSSIN | AURÉLIE | SE | F | 50 | 01:04:45 | ||
328 | GRUJON | MARTINE | V3 | F | 4 | 00:57:06 | ||
222 | GUERINEAU | FREDERICK | V1 | M | 62 | 00:52:02 | ||
236 | GUERINEAU | FRANCOIS | SE | M | 85 | 00:52:39 | ||
367 | GUERINEAU | AURELIE | V1 | F | 39 | 00:59:15 | ||
46 | GUESDON | DAVID | V1 | M | 14 | 00:41:31 | ||
318 | GUIBERT | ALINE | S/L LES FOULEES AGESINATES | SE | F | 29 | 00:56:31 | |
93 | GUILBAUD | PIERRE | SE | M | 43 | 00:44:58 | ||
355 | GUILLET | MICHELE | V2 | F | 17 | 00:58:43 | ||
170 | GUILLON | THIERRY | V1 | M | 45 | 00:48:15 | ||
245 | GUILLON | COLETTE | V2 | F | 00:52:51 | |||
289 | GUILLOTEAU | ERIC | SE | M | 97 | 00:54:46 | ||
261 | GUILLOUX | GARRY | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | M | 92 | 00:53:41 | |
66 | GUYON | ANTHONY | V1 | M | 19 | 00:43:28 | ||
229 | HAESSIG | FRANCIS | V2 | M | 32 | 00:52:23 | ||
218 | HERBRETEAU | YANNICK | V2 | M | 29 | 00:51:41 | ||
296 | HERBRETEAU | MARINETTE | S/L LES FONDUSSPORTS | V3 | F | 00:55:11 | ||
58 | HERITEAU | MATHIAS | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 17 | 00:42:55 | |
272 | HERY | CHRISTOPHE | V2 | M | 38 | 00:53:58 | ||
320 | HUCTEAU | CORINNE | V2 | F | 9 | 00:56:32 | ||
363 | HUTIN | BÉNÉDICTE | V1 | F | 37 | 00:58:58 | ||
53 | JEANNE | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 00:42:27 | ||
111 | JOLLY | CARL | SE | M | 49 | 00:45:38 | ||
381 | JOLLY | CHRISTELLE | V1 | F | 43 | 01:00:34 | ||
21 | JOURDAIN | PIERRE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 9 | 00:38:48 | |
125 | JOURDAIN | GÉRARD | V3 | M | 7 | 00:46:34 | ||
242 | KERMARREC | MORGAN | V1 | M | 64 | 00:52:48 | ||
142 | LABBE | GUILLAUME | SE | M | 57 | 00:47:21 | ||
333 | LAMBERT | ISABELLE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V2 | F | 10 | 00:57:16 | |
80 | LAMBOLEY | ANTOINE | SE | M | 35 | 00:44:22 | ||
409 | LAMY | VÉRONIQUE | V2 | F | 28 | 01:07:27 | ||
190 | LAUER | STÉPHANE | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V1 | M | 52 | 00:50:05 | |
303 | LAVIGNE | NATHALIE | CAP NATURE BEAULIEU | V1 | F | 20 | 00:55:16 | |
99 | LE BRUSQUET | SEBASTIEN | SE | M | 44 | 00:45:08 | ||
122 | LE BRUSQUET | LAURENT | V1 | M | 34 | 00:46:23 | ||
313 | LE BRUSQUET | ELSA | SE | F | 27 | 00:55:51 | ||
254 | LE CARS | EMILIEN | SE | M | 90 | 00:53:21 | ||
50 | LE CLEC'H | LAURENT | V1 | M | 15 | 00:42:01 | ||
16 | LE MOING | SEBASTIEN | V1 | M | 4 | 00:38:12 | ||
17 | LEBLANC | MARTIN | AC ROCHE-SUR-YON * | JU | M | 00:38:16 | ||
205 | LEFEUVRE | FLAVIAN | SE | M | 77 | 00:50:56 | ||
310 | LEFRANC | EVA | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | F | 25 | 00:55:45 | |
316 | LEMERCIER | PATRICIA | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 8 | 00:56:05 | |
15 | LENOIR | VALÉRIE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | F | 00:38:00 | ||
407 | LEROY | NATHALIE | V2 | F | 26 | 01:06:14 | ||
326 | LEROY-LOESCH | NATHALIE | SE | F | 30 | 00:57:01 | ||
104 | LESELLIER | JEAN PIERRE | JLB | V3 | M | 4 | 00:45:15 | |
396 | LEURS | ASTRID | SE | F | 47 | 01:03:28 | ||
158 | LHERBIER | JONATHAN | SE | M | 61 | 00:47:59 | ||
151 | LOESCH | STÉPHANE | V1 | M | 43 | 00:47:52 | ||
243 | LOGEAIS | STEPHANE | ROUL YON ENSEMBLE | V1 | M | 65 | 00:52:48 | |
92 | LORIN | ERIC | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE | V1 | M | 27 | 00:44:52 | |
64 | MABIT | ROMUALD | RAPV | V1 | M | 18 | 00:43:21 | |
114 | MACHERET | CEDRIC | SE | M | 50 | 00:45:43 | ||
65 | MANDIN | CHRISTIAN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 4 | 00:43:23 | |
178 | MARHIC | JULIEN | SE | M | 69 | 00:48:58 | ||
22 | MARIONNEAU | OLIVIER | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V1 | M | 7 | 00:38:49 | |
129 | MARTIN | SERGE | V2 | M | 16 | 00:46:47 | ||
329 | MARTIN | LAURE | V1 | F | 24 | 00:57:08 | ||
173 | MASSÉ | JOHANN | SE | M | 67 | 00:48:50 | ||
395 | MASSON | DELPHINE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 46 | 01:03:26 | |
207 | MATEO | FLORÈNE | SE | F | 15 | 00:51:03 | ||
126 | MAUSSION | SARA | SE | F | 7 | 00:46:39 | ||
141 | MEGNAN | SAMUEL | V1 | M | 40 | 00:47:19 | ||
375 | MENAGER | MAGALY | V2 | F | 20 | 00:59:53 | ||
344 | MENANTEAU | DAVID | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | M | 98 | 00:57:49 | |
212 | MENARD | FRANCOIS | V4 | M | 00:51:06 | |||
90 | MERCERON | DAMIEN | SE | M | 42 | 00:44:45 | ||
265 | MERLIN | NICOLAS | SE | M | 94 | 00:53:49 | ||
18 | MERRER | JOHANN | AC ROCHE-SUR-YON * | V1 | M | 5 | 00:38:24 | |
301 | METIVIER | ALAIN | V1 | M | 79 | 00:55:12 | ||
214 | MICHON | FREDERIC | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V2 | M | 28 | 00:51:31 | |
354 | MICHON | FLORENCE | Jogging loisirs Bretignollais | V2 | F | 16 | 00:58:42 | |
35 | MINAUD | CHRISTOPHE | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | M | 00:40:07 | ||
295 | MINAUD | GAËL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | V1 | M | 76 | 00:55:11 | |
394 | MITRI | AMÉLIE | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | 45 | 01:02:30 | |
19 | MOINARD | BENJAMIN | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 8 | 00:38:25 | |
274 | MOISAN | NATHALIE | V1 | F | 15 | 00:53:59 | ||
263 | MOLLÉ | QUENTIN | SE | M | 93 | 00:53:42 | ||
391 | MONIER | MAGALI | V2 | F | 24 | 01:02:11 | ||
118 | MONNERON | DIDIER | V2 | M | 14 | 00:46:10 | ||
138 | MOREAU | MARIE NEIGE | SE | F | 9 | 00:47:11 | ||
256 | MOREAU | GERALDINE | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | V1 | F | 11 | 00:53:26 | |
167 | MORICE | ANNE | SE | F | 12 | 00:48:14 | ||
116 | MORISSET | CYRIL | SE | M | 51 | 00:45:52 | ||
200 | MORZADEC | JASON | SE | M | 76 | 00:50:43 | ||
314 | MOUCHARD | OLIVIER | Vendée Running 85 | V1 | M | 81 | 00:55:52 | |
68 | NEAU | PIERRE | SE | M | 31 | 00:43:36 | ||
377 | NERRIERE | CAROLINE | SE | F | 40 | 00:59:57 | ||
120 | NESTER | JEAN-ALAIN | SE | M | 52 | 00:46:18 | ||
70 | NICOLAS | JOSEPH | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V4 | M | 00:43:37 | ||
180 | NOMBALAIS | PATRICE | V1 | M | 47 | 00:49:11 | ||
69 | OMARI | CHARLOTTE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | SE | F | 5 | 00:43:37 | |
96 | OUVRARD | JEAN-BAPTISTE | Marath'yon | V3 | M | 00:45:01 | ||
227 | OUVRARD | MARIE | RAPV | V1 | F | 8 | 00:52:14 | |
175 | PADIOLEAU | PHILIPPE | V2 | M | 23 | 00:48:54 |
1 2 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |