Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'LES FOULEES MORTAGNAISES' du 2013-10-20
Distance : 10 Km
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 10 Km
1 2 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 96 | PIET | Axel | Mortagne S/s | CA | M | | 00:46:32 | |
| 96 | PIET | Axel | Mortagne S/s | CA | M | | 00:46:32 | |
| 146 | LEROUX | Maxime | Mortagne S/s | CA | M | | 00:53:29 | |
| 146 | LEROUX | Maxime | Mortagne S/s | CA | M | | 00:53:29 | |
| 162 | CHAIGNEAU | Hugo | Athle Bocage Vendeen | CA | M | | 00:57:47 | |
| 162 | CHAIGNEAU | Hugo | Athle Bocage Vendeen | CA | M | | 00:57:47 | |
| 12 | BERNIER | Florian | Athle Bocage Vendee* | ES | M | | 00:38:41 | |
| 12 | BERNIER | Florian | Athle Bocage Vendee* | ES | M | | 00:38:41 | |
| 14 | GIRAULT | Valentin | Csjb Angers | ES | M | | 00:38:51 | |
| 14 | GIRAULT | Valentin | Csjb Angers | ES | M | | 00:38:51 | |
| 25 | LEROY | Anais | Entente Sevre | ES | F | | 00:40:06 | qi |
| 25 | LEROY | Anais | Entente Sevre | ES | F | | 00:40:06 | qi |
| 92 | RIVIERE | Romain | ES | M | | 00:46:13 | ||
| 92 | RIVIERE | Romain | ES | M | | 00:46:13 | ||
| 94 | GIRAUD | Wilfried | Villedieu La Blouère | ES | M | 4 | 00:46:20 | |
| 94 | GIRAUD | Wilfried | Villedieu La Blouère | ES | M | 4 | 00:46:20 | |
| 117 | RABILLER | Anthony | ES | M | 5 | 00:48:29 | ||
| 117 | RABILLER | Anthony | ES | M | 5 | 00:48:29 | ||
| 170 | BRISSEAU | Yannis | ES | M | 6 | 01:02:00 | ||
| 170 | BRISSEAU | Yannis | ES | M | 6 | 01:02:00 | ||
| 173 | GAUTIER | Lola | Ouest Vendee Athletisme* | ES | F | | 01:02:47 | |
| 173 | GAUTIER | Lola | Ouest Vendee Athletisme* | ES | F | | 01:02:47 | |
| 49 | LEROUX | Julien | Entente Sèvre | JU | M | | 00:41:53 | |
| 49 | LEROUX | Julien | Entente Sèvre | JU | M | | 00:41:53 | |
| 169 | CASSEREAU | Claire | Entente Sèvre | JU | F | | 01:00:24 | |
| 169 | CASSEREAU | Claire | Entente Sèvre | JU | F | | 01:00:24 | |
| 1 | ECHASSERIEAU | Damien | Entente Sevre | SE | M | | 00:33:45 | qi |
| 1 | ECHASSERIEAU | Damien | Entente Sevre | SE | M | | 00:33:45 | qi |
| 4 | SACHOT | David | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | | 00:36:30 | |
| 4 | SACHOT | David | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | | 00:36:30 | |
| 5 | DUMAS | Jérôme | Nva | SE | M | | 00:37:11 | |
| 5 | DUMAS | Jérôme | Nva | SE | M | | 00:37:11 | |
| 7 | CHEVALLIER | Teddy | SE | M | 4 | 00:37:33 | ||
| 7 | CHEVALLIER | Teddy | SE | M | 4 | 00:37:33 | ||
| 8 | CHAUVET | Quentin | Athle Bocage Vendee* | SE | M | 5 | 00:37:53 | |
| 8 | CHAUVET | Quentin | Athle Bocage Vendee* | SE | M | 5 | 00:37:53 | |
| 9 | COLIN | Alban | Nva | SE | M | 6 | 00:38:11 | |
| 9 | COLIN | Alban | Nva | SE | M | 6 | 00:38:11 | |
| 10 | PROTEAU | Christophe | Nord Vendee Athletisme | SE | M | 7 | 00:38:27 | |
| 10 | PROTEAU | Christophe | Nord Vendee Athletisme | SE | M | 7 | 00:38:27 | |
| 11 | BACLE | Alain | SE | M | 8 | 00:38:37 | ||
| 11 | BACLE | Alain | SE | M | 8 | 00:38:37 | ||
| 13 | BOULBENNEC | Francois | SE | M | 9 | 00:38:45 | ||
| 13 | BOULBENNEC | Francois | SE | M | 9 | 00:38:45 | ||
| 15 | GODET | Sylvain | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 10 | 00:38:52 | |
| 15 | GODET | Sylvain | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 10 | 00:38:52 | |
| 16 | DERAME | Eric | Racing Club Nantais * | SE | M | 11 | 00:39:12 | |
| 16 | DERAME | Eric | Racing Club Nantais * | SE | M | 11 | 00:39:12 | |
| 17 | VERGNAUD | Fabrice | SE | M | 12 | 00:39:15 | ||
| 17 | VERGNAUD | Fabrice | SE | M | 12 | 00:39:15 | ||
| 20 | BERTRAND | Raphael | SE | M | 13 | 00:39:21 | ||
| 20 | BERTRAND | Raphael | SE | M | 13 | 00:39:21 | ||
| 23 | HOCQUARD | Thomas | Ac Roche-sur-yon * | SE | M | 14 | 00:39:38 | |
| 23 | HOCQUARD | Thomas | Ac Roche-sur-yon * | SE | M | 14 | 00:39:38 | |
| 26 | GAUTHIER | Jacques | SE | M | 15 | 00:40:10 | ||
| 26 | GAUTHIER | Jacques | SE | M | 15 | 00:40:10 | ||
| 28 | BREMAUD | Yann | Athle Bocage Vendee* | SE | M | 16 | 00:40:31 | |
| 28 | BREMAUD | Yann | Athle Bocage Vendee* | SE | M | 16 | 00:40:31 | |
| 30 | BRIN | Stéphane | St Aubin Des Ormeaux | SE | M | 17 | 00:40:54 | |
| 30 | BRIN | Stéphane | St Aubin Des Ormeaux | SE | M | 17 | 00:40:54 | |
| 32 | MARTINEAU | Thierry | SE | M | 18 | 00:40:55 | ||
| 32 | MARTINEAU | Thierry | SE | M | 18 | 00:40:55 | ||
| 34 | BARRE | Anthony | SE | M | 19 | 00:41:06 | ||
| 34 | BARRE | Anthony | SE | M | 19 | 00:41:06 | ||
| 35 | JEANNEAU | Julien | La Verrie | SE | M | 20 | 00:41:07 | |
| 35 | JEANNEAU | Julien | La Verrie | SE | M | 20 | 00:41:07 | |
| 37 | PEDROU | Lucien | SE | M | 21 | 00:41:13 | ||
| 37 | PEDROU | Lucien | SE | M | 21 | 00:41:13 | ||
| 39 | CHALOPIN | Thierry | Entente Sevre | SE | M | 22 | 00:41:15 | |
| 39 | CHALOPIN | Thierry | Entente Sevre | SE | M | 22 | 00:41:15 | |
| 42 | DESMAN | Quentin | La Roche S/yon | SE | M | 23 | 00:41:31 | |
| 42 | DESMAN | Quentin | La Roche S/yon | SE | M | 23 | 00:41:31 | |
| 44 | AUGEREAU | David | SE | M | 24 | 00:41:38 | ||
| 44 | AUGEREAU | David | SE | M | 24 | 00:41:38 | ||
| 45 | COTIN | David | SE | M | 25 | 00:41:38 | ||
| 45 | COTIN | David | SE | M | 25 | 00:41:38 | ||
| 46 | JOTTREAU | Dominique | Mauléon | SE | M | 26 | 00:41:39 | |
| 46 | JOTTREAU | Dominique | Mauléon | SE | M | 26 | 00:41:39 | |
| 50 | VIGNERON | Pierre | SE | M | 27 | 00:41:54 | ||
| 50 | VIGNERON | Pierre | SE | M | 27 | 00:41:54 | ||
| 52 | OLLIVIER | Grégory | SE | M | 28 | 00:42:23 | ||
| 52 | OLLIVIER | Grégory | SE | M | 28 | 00:42:23 | ||
| 54 | RENAUD | Tony | SE | M | 29 | 00:42:35 | ||
| 54 | RENAUD | Tony | SE | M | 29 | 00:42:35 | ||
| 56 | JOBARD | Julien | SE | M | 30 | 00:42:41 | ||
| 56 | JOBARD | Julien | SE | M | 30 | 00:42:41 | ||
| 57 | POUPLAIN | Vincent | Ouest Vendee Athletisme* | SE | M | 31 | 00:42:41 | |
| 57 | POUPLAIN | Vincent | Ouest Vendee Athletisme* | SE | M | 31 | 00:42:41 | |
| 58 | BORDRON | Maxime | St Fulgent | SE | M | 32 | 00:42:42 | |
| 58 | BORDRON | Maxime | St Fulgent | SE | M | 32 | 00:42:42 | |
| 60 | DIXNEUF | Tony | SE | M | 33 | 00:42:46 | ||
| 60 | DIXNEUF | Tony | SE | M | 33 | 00:42:46 | ||
| 61 | BOINIER | Boris | SE | M | 34 | 00:42:47 | ||
| 61 | BOINIER | Boris | SE | M | 34 | 00:42:47 | ||
| 62 | HEULIN | Pierre | SE | M | 35 | 00:42:49 | ||
| 62 | HEULIN | Pierre | SE | M | 35 | 00:42:49 | ||
| 65 | MARTINEAU | Jerome | SE | M | 36 | 00:43:26 | ||
| 65 | MARTINEAU | Jerome | SE | M | 36 | 00:43:26 | ||
| 66 | MORIN | Anthony | SE | M | 37 | 00:43:27 | ||
| 66 | MORIN | Anthony | SE | M | 37 | 00:43:27 | ||
| 69 | LANDRY | Yannick | SE | M | 38 | 00:43:58 | ||
| 69 | LANDRY | Yannick | SE | M | 38 | 00:43:58 | ||
| 73 | GABORIAU | Francois | SE | M | 39 | 00:44:15 | ||
| 73 | GABORIAU | Francois | SE | M | 39 | 00:44:15 | ||
| 74 | RAYNAL | Céline | Le Sen | SE | F | | 00:44:25 | |
| 74 | RAYNAL | Céline | Le Sen | SE | F | | 00:44:25 | |
| 75 | GAILLARD | Grégory | Les Lucs S/boulogne | SE | M | 40 | 00:44:40 | |
| 75 | GAILLARD | Grégory | Les Lucs S/boulogne | SE | M | 40 | 00:44:40 | |
| 76 | CHAUVIN | Raphael | SE | M | 41 | 00:44:41 | ||
| 76 | CHAUVIN | Raphael | SE | M | 41 | 00:44:41 | ||
| 79 | TIBERE | Gael | SE | M | 42 | 00:44:53 | ||
| 79 | TIBERE | Gael | SE | M | 42 | 00:44:53 | ||
| 81 | HERAUD | Mickael | Athletic Sud Vendee * | SE | M | 43 | 00:44:55 | |
| 81 | HERAUD | Mickael | Athletic Sud Vendee * | SE | M | 43 | 00:44:55 | |
| 84 | REIS | David | Mortagne S/s | SE | M | 44 | 00:45:34 | |
| 84 | REIS | David | Mortagne S/s | SE | M | 44 | 00:45:34 | |
| 86 | DEVINEAU | Charles | SE | M | 45 | 00:45:41 | ||
| 86 | DEVINEAU | Charles | SE | M | 45 | 00:45:41 | ||
| 87 | GARRO | Mathieu | SE | M | 46 | 00:45:45 | ||
| 87 | GARRO | Mathieu | SE | M | 46 | 00:45:45 | ||
| 90 | MANCEAU | Charles | Entente Sèvre | SE | M | 47 | 00:45:55 | |
| 90 | MANCEAU | Charles | Entente Sèvre | SE | M | 47 | 00:45:55 | |
| 101 | ROLAND | Nicolas | Mortagne S/s | SE | M | 48 | 00:46:41 | |
| 101 | ROLAND | Nicolas | Mortagne S/s | SE | M | 48 | 00:46:41 | |
| 103 | BUTON | Mathieu | SE | M | 49 | 00:47:01 | ||
| 103 | BUTON | Mathieu | SE | M | 49 | 00:47:01 | ||
| 106 | GENDRE | Yannick | SE | M | 50 | 00:47:24 | ||
| 106 | GENDRE | Yannick | SE | M | 50 | 00:47:24 | ||
| 109 | MENARD | Aurélien | La Guyonnière | SE | M | 51 | 00:47:39 | |
| 109 | MENARD | Aurélien | La Guyonnière | SE | M | 51 | 00:47:39 | |
| 110 | MEUNIER | Maxime | Angers | SE | M | 52 | 00:47:40 | |
| 110 | MEUNIER | Maxime | Angers | SE | M | 52 | 00:47:40 | |
| 111 | FORTIN | Mehdi | Mouchamps | SE | M | 53 | 00:47:47 | |
| 111 | FORTIN | Mehdi | Mouchamps | SE | M | 53 | 00:47:47 | |
| 112 | PLARD | Vianney | St Quentin En Mauges | SE | M | 54 | 00:47:58 | |
| 112 | PLARD | Vianney | St Quentin En Mauges | SE | M | 54 | 00:47:58 | |
| 113 | BORDRON | Julien | SE | M | 55 | 00:48:05 | ||
| 113 | BORDRON | Julien | SE | M | 55 | 00:48:05 | ||
| 124 | SACHOT | Sébastien | Beaurepaire | SE | M | 56 | 00:49:26 | |
| 124 | SACHOT | Sébastien | Beaurepaire | SE | M | 56 | 00:49:26 | |
| 127 | VIAUD | Emmanuel | La Bernardière | SE | M | 57 | 00:50:00 | |
| 127 | VIAUD | Emmanuel | La Bernardière | SE | M | 57 | 00:50:00 | |
| 129 | DA SILVA | Christophe | SE | M | 58 | 00:50:13 | ||
| 129 | DA SILVA | Christophe | SE | M | 58 | 00:50:13 | ||
| 132 | BRIFFAUD | Guillaume | SE | M | 59 | 00:50:27 | ||
| 132 | BRIFFAUD | Guillaume | SE | M | 59 | 00:50:27 | ||
| 135 | LEVEILLE | Gaël | St André De La Marche | SE | M | 60 | 00:51:24 | |
| 135 | LEVEILLE | Gaël | St André De La Marche | SE | M | 60 | 00:51:24 | |
| 136 | RATEL | Xavier | SE | M | 61 | 00:51:39 | ||
| 136 | RATEL | Xavier | SE | M | 61 | 00:51:39 | ||
| 137 | VENTROUX | Julie | Mortagne | SE | F | | 00:51:48 | |
| 137 | VENTROUX | Julie | Mortagne | SE | F | | 00:51:48 | |
| 144 | BILLET | Arnaud | La Romagne | SE | M | 62 | 00:52:57 | |
| 144 | BILLET | Arnaud | La Romagne | SE | M | 62 | 00:52:57 | |
| 148 | GUILLOTEAU | Karine | Le Puy St Bonnet | SE | F | | 00:53:42 | |
| 148 | GUILLOTEAU | Karine | Le Puy St Bonnet | SE | F | | 00:53:42 | |
| 151 | BERGEY | Vanessa | Benet | SE | F | 4 | 00:53:58 | |
| 151 | BERGEY | Vanessa | Benet | SE | F | 4 | 00:53:58 | |
| 156 | OUVRARD | Ludovic | SE | M | 63 | 00:55:02 | ||
| 156 | OUVRARD | Ludovic | SE | M | 63 | 00:55:02 | ||
| 159 | LAPORTE | Pierre | SE | M | 64 | 00:56:32 | ||
| 159 | LAPORTE | Pierre | SE | M | 64 | 00:56:32 | ||
| 164 | COLOMBU | Yann | St Christophe Du Bois | SE | M | 65 | 00:57:54 | |
| 164 | COLOMBU | Yann | St Christophe Du Bois | SE | M | 65 | 00:57:54 | |
| 176 | LIEVRE | Lucovic | SE | M | 66 | 01:04:03 | ||
| 176 | LIEVRE | Lucovic | SE | M | 66 | 01:04:03 | ||
| 2 | AUVINET | Guy Noel | Entente Sevre | V1 | M | | 00:34:50 | qi |
| 2 | AUVINET | Guy Noel | Entente Sevre | V1 | M | | 00:34:50 | qi |
| 3 | FERREIRA | Manuel | Entente Sevre | V1 | M | | 00:35:10 | qi |
| 3 | FERREIRA | Manuel | Entente Sevre | V1 | M | | 00:35:10 | qi |
| 18 | MOREAU | Gilles | St Georges De Montaigu | V1 | M | | 00:39:19 | |
| 18 | MOREAU | Gilles | St Georges De Montaigu | V1 | M | | 00:39:19 | |
| 19 | MORIN | Olivier | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 4 | 00:39:19 | |
| 19 | MORIN | Olivier | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 4 | 00:39:19 | |
| 21 | BOUDEAU | Eric | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 5 | 00:39:27 | |
| 21 | BOUDEAU | Eric | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 5 | 00:39:27 | |
| 24 | CHAMBIRON | Cédric | V1 | M | 6 | 00:39:48 | ||
| 24 | CHAMBIRON | Cédric | V1 | M | 6 | 00:39:48 | ||
| 27 | SEGUIN | Pascal | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 7 | 00:40:17 | |
| 27 | SEGUIN | Pascal | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 7 | 00:40:17 | |
| 29 | CHAMBIRON | Laurent | Entente Des Mauges* | V1 | M | 8 | 00:40:38 | |
| 29 | CHAMBIRON | Laurent | Entente Des Mauges* | V1 | M | 8 | 00:40:38 | |
| 31 | PEUDUPIN | Dominique | Ouest Vendee Athletisme* | V1 | M | 9 | 00:40:55 | |
| 31 | PEUDUPIN | Dominique | Ouest Vendee Athletisme* | V1 | M | 9 | 00:40:55 | |
| 33 | GUILLET | Jean-francois | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 10 | 00:41:02 | |
| 33 | GUILLET | Jean-francois | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 10 | 00:41:02 | |
| 48 | NOTOT | Patrice | Athletic Club Du Pays D Anceni | V1 | M | 11 | 00:41:50 | |
| 48 | NOTOT | Patrice | Athletic Club Du Pays D Anceni | V1 | M | 11 | 00:41:50 | |
| 51 | BLANCHARD | Francois | V1 | M | 12 | 00:42:10 | ||
| 51 | BLANCHARD | Francois | V1 | M | 12 | 00:42:10 | ||
| 55 | LEVREL | Philippe | Entente Des Mauges* | V1 | M | 13 | 00:42:36 | |
| 55 | LEVREL | Philippe | Entente Des Mauges* | V1 | M | 13 | 00:42:36 | |
| 59 | BULTEAU | Gwenael | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 14 | 00:42:42 | |
| 59 | BULTEAU | Gwenael | Ac Roche-sur-yon * | V1 | M | 14 | 00:42:42 | |
| 63 | JAROUSSEAU | Luc | Les Herbiers Triathlon | V1 | M | 15 | 00:42:56 | |
| 63 | JAROUSSEAU | Luc | Les Herbiers Triathlon | V1 | M | 15 | 00:42:56 | |
| 67 | BROSSARD | Jean-pierre | Lege | V1 | M | 16 | 00:43:40 | |
| 67 | BROSSARD | Jean-pierre | Lege | V1 | M | 16 | 00:43:40 | |
| 68 | TISSERAND | Herve | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 17 | 00:43:45 | |
| 68 | TISSERAND | Herve | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 17 | 00:43:45 | |
| 70 | CESBRON | Sylvie | V1 | F | | 00:44:00 | qi | |
| 70 | CESBRON | Sylvie | V1 | F | | 00:44:00 | qi | |
| 78 | GIRARDEAU | Tony | Mortagne S/s | V1 | M | 18 | 00:44:46 | |
| 78 | GIRARDEAU | Tony | Mortagne S/s | V1 | M | 18 | 00:44:46 | |
| 82 | MASSEBOEUF | Laurent | Entente Sevre | V1 | M | 19 | 00:45:11 | |
| 82 | MASSEBOEUF | Laurent | Entente Sevre | V1 | M | 19 | 00:45:11 | |
| 83 | ROY | Damien | V1 | M | 20 | 00:45:33 | ||
| 83 | ROY | Damien | V1 | M | 20 | 00:45:33 | ||
| 89 | BROSSIER | Dominique | Entente Des Mauges* | V1 | M | 21 | 00:45:49 | |
| 89 | BROSSIER | Dominique | Entente Des Mauges* | V1 | M | 21 | 00:45:49 | |
| 91 | OSTER | Stephane | V1 | M | 22 | 00:46:01 | ||
| 91 | OSTER | Stephane | V1 | M | 22 | 00:46:01 | ||
| 95 | ROUTHIAU | Frédéric | V1 | M | 23 | 00:46:24 | ||
| 95 | ROUTHIAU | Frédéric | V1 | M | 23 | 00:46:24 | ||
| 97 | BROSSARD | Philippe | V1 | M | 24 | 00:46:34 | ||
| 97 | BROSSARD | Philippe | V1 | M | 24 | 00:46:34 | ||
| 100 | HERAUD | Didier | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 25 | 00:46:40 | |
| 100 | HERAUD | Didier | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 25 | 00:46:40 | |
| 104 | LOISEAU | Jean | Sevre Bocage Ac | V1 | M | 26 | 00:47:07 | |
| 104 | LOISEAU | Jean | Sevre Bocage Ac | V1 | M | 26 | 00:47:07 | |
| 105 | JADEAU | Didier | V1 | M | 27 | 00:47:23 | ||
| 105 | JADEAU | Didier | V1 | M | 27 | 00:47:23 | ||
| 107 | BEAL | Thomas | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 28 | 00:47:29 | |
| 107 | BEAL | Thomas | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 28 | 00:47:29 | |
| 115 | GABARD | Christophe | Orvault | V1 | M | 29 | 00:48:16 | |
| 115 | GABARD | Christophe | Orvault | V1 | M | 29 | 00:48:16 | |
| 118 | AGEON | Steve | Mortagne | V1 | M | 30 | 00:48:33 | |
| 118 | AGEON | Steve | Mortagne | V1 | M | 30 | 00:48:33 | |
| 120 | SEGURA | Nathalie | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | | 00:48:43 | |
| 120 | SEGURA | Nathalie | Ac Roche-sur-yon * | V1 | F | | 00:48:43 | |
| 125 | GABARD | Anthony | V1 | M | 31 | 00:49:41 | ||
| 125 | GABARD | Anthony | V1 | M | 31 | 00:49:41 | ||
| 126 | GABORIT | Daniel | V1 | M | 32 | 00:49:46 | ||
| 126 | GABORIT | Daniel | V1 | M | 32 | 00:49:46 | ||
| 128 | PAILLAT | David | V1 | M | 33 | 00:50:00 | ||
| 128 | PAILLAT | David | V1 | M | 33 | 00:50:00 | ||
| 131 | FESQUET | Thierry | Entente Sèvre | V1 | M | 34 | 00:50:23 | |
| 131 | FESQUET | Thierry | Entente Sèvre | V1 | M | 34 | 00:50:23 | |
| 133 | CAILLEAU | Loïs | V1 | M | 35 | 00:50:49 | ||
| 133 | CAILLEAU | Loïs | V1 | M | 35 | 00:50:49 | ||
| 138 | AOUSTIN | Bruno | V1 | M | 36 | 00:51:51 | ||
| 138 | AOUSTIN | Bruno | V1 | M | 36 | 00:51:51 | ||
| 139 | BROUSSEAU | Anne | Mortagne S/s | V1 | F | | 00:51:55 | |
| 139 | BROUSSEAU | Anne | Mortagne S/s | V1 | F | | 00:51:55 | |
| 140 | ROUSSEAU | Caroline | La Genetouze | V1 | F | 4 | 00:52:02 | |
| 140 | ROUSSEAU | Caroline | La Genetouze | V1 | F | 4 | 00:52:02 | |
| 143 | NICOU | Olivier | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 37 | 00:52:53 | |
| 143 | NICOU | Olivier | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 37 | 00:52:53 | |
| 145 | BILLET | Thierry | Cholet | V1 | M | 38 | 00:53:23 | |
| 145 | BILLET | Thierry | Cholet | V1 | M | 38 | 00:53:23 | |
| 150 | BERGEY | William | Benet | V1 | M | 39 | 00:53:57 | |
| 150 | BERGEY | William | Benet | V1 | M | 39 | 00:53:57 | |
| 152 | LEVESQUE | Daniel | Mortagne S/s | V1 | M | 40 | 00:54:29 | |
| 152 | LEVESQUE | Daniel | Mortagne S/s | V1 | M | 40 | 00:54:29 | |
| 154 | TEHAM | Angelique | V1 | F | 5 | 00:54:45 | ||
| 154 | TEHAM | Angelique | V1 | F | 5 | 00:54:45 | ||
| 158 | TUAL | Joceline | Athletic Club Du Pays D Anceni | V1 | F | 6 | 00:55:14 | |
| 158 | TUAL | Joceline | Athletic Club Du Pays D Anceni | V1 | F | 6 | 00:55:14 | |
| 163 | MICHAUD | Noëlle | St Christophe Du Ligneron | V1 | F | 7 | 00:57:52 | |
| 163 | MICHAUD | Noëlle | St Christophe Du Ligneron | V1 | F | 7 | 00:57:52 | |
| 167 | TORNIER | Gaetan | V1 | M | 41 | 00:59:16 | ||
| 167 | TORNIER | Gaetan | V1 | M | 41 | 00:59:16 | ||
| 168 | TEHAM | Christian | V1 | M | 42 | 00:59:43 | ||
| 168 | TEHAM | Christian | V1 | M | 42 | 00:59:43 | ||
| 172 | ANDIN | Stephane | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 43 | 01:02:44 | |
| 172 | ANDIN | Stephane | Athle Bocage Vendee* | V1 | M | 43 | 01:02:44 | |
| 175 | AUGEREAU | Gaëtan | V1 | M | 44 | 01:03:27 | ||
| 175 | AUGEREAU | Gaëtan | V1 | M | 44 | 01:03:27 | ||
| 6 | DUPUY | Louis | Csjb Angers | V2 | M | | 00:37:14 | qi |
| 6 | DUPUY | Louis | Csjb Angers | V2 | M | | 00:37:14 | qi |
| 22 | PORTIER | Didier | Athletisme Sarthe Loir 72 | V2 | M | | 00:39:32 | qi |
| 22 | PORTIER | Didier | Athletisme Sarthe Loir 72 | V2 | M | | 00:39:32 | qi |
| 36 | L'HOMMELET | Philippe | La Verrie | V2 | M | | 00:41:12 | |
| 36 | L'HOMMELET | Philippe | La Verrie | V2 | M | | 00:41:12 | |
| 38 | PEDRON | Herve | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 4 | 00:41:13 | |
| 38 | PEDRON | Herve | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 4 | 00:41:13 | |
| 40 | LAUNAY | Bernard | Es Segre Haut Anjou * | V2 | M | 5 | 00:41:18 | |
| 40 | LAUNAY | Bernard | Es Segre Haut Anjou * | V2 | M | 5 | 00:41:18 | |
| 41 | LEDAUPHIN | Régis | La Bruffière | V2 | M | 6 | 00:41:29 | |
| 41 | LEDAUPHIN | Régis | La Bruffière | V2 | M | 6 | 00:41:29 | |
| 43 | REMIGEREAU | Michel | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 7 | 00:41:33 | |
| 43 | REMIGEREAU | Michel | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 7 | 00:41:33 | |
| 47 | NOIRAUD | Claudine | Sevre Bocage Ac | V2 | F | | 00:41:49 | qi |
| 47 | NOIRAUD | Claudine | Sevre Bocage Ac | V2 | F | | 00:41:49 | qi |
| 53 | GABORIAU | Daniel | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 8 | 00:42:28 | |
| 53 | GABORIAU | Daniel | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 8 | 00:42:28 | |
| 64 | AUVINET | Michel | Entente Sevre | V2 | M | 9 | 00:43:07 | |
| 64 | AUVINET | Michel | Entente Sevre | V2 | M | 9 | 00:43:07 | |
| 71 | JALLIER | Claude | Mortagne | V2 | M | 10 | 00:44:08 | |
| 71 | JALLIER | Claude | Mortagne | V2 | M | 10 | 00:44:08 | |
| 72 | GUERRY | Alain | V2 | M | 11 | 00:44:09 | ||
| 72 | GUERRY | Alain | V2 | M | 11 | 00:44:09 | ||
| 80 | FERTE | Didier | Les Herbiers | V2 | M | 12 | 00:44:55 | |
| 80 | FERTE | Didier | Les Herbiers | V2 | M | 12 | 00:44:55 | |
| 88 | ROUSSELOT | Gerard | Entente Des Mauges* | V2 | M | 13 | 00:45:47 | |
| 88 | ROUSSELOT | Gerard | Entente Des Mauges* | V2 | M | 13 | 00:45:47 | |
| 93 | CHAUVET | Jean-marie | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 14 | 00:46:16 | |
| 93 | CHAUVET | Jean-marie | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 14 | 00:46:16 | |
| 98 | BONNAUDET | Jean-noel | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 15 | 00:46:34 | |
| 98 | BONNAUDET | Jean-noel | Athle Bocage Vendee* | V2 | M | 15 | 00:46:34 |
1 2 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |