Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course des 2 Plages' du 2016-04-30
Distance : 12,5

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
301 NAULEAU PHILIPPE V2 M 31 01:01:38
302 PENAUD JOSEPH V2 M 32 01:01:39
303 GAUTIER ANITA V1 F 9 01:01:44
304 CLAVURIER NORBERT V3 M 19 01:01:48
305 LE LANNIC SEBASTIEN SE M 111 01:01:51
306 PANDOLFI SEBASTIEN SE M 112 01:01:52
307 PREAU NICOLAS SE M 113 01:01:54
308 BOUSSEAU GERARD V3 M 20 01:01:59
309 CHEVALIER MARC V1 M 108 01:02:00
310 GEFART ROSELYNE V3 F 01:02:02
311 PIGEANNE THIERRY S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 33 01:02:03
312 BIDEAU ALAIN V1 M 109 01:02:03
313 BOISARD RODRIGUE V1 M 110 01:02:05
314 LE FOLL CHRISTIAN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V3 M 21 01:02:08
315 FRISCHKNECHT THOMAS SE M 114 01:02:11
316 FENNICHE DAVID V1 M 111 01:02:13
317 LE VAGUERESSE THOMAS SE M 115 01:02:15
318 FOURNY MATHILDE SE F 11 01:02:16
319 RAFFIN JACQUES S/L ESM CHALLANS V4 M 01:02:17
320 MICHON JENNIFER S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE SE F 12 01:02:17
321 BELY PHILIPPE V1 M 112 01:02:19
322 PUIROUX MARIE-DOMINIQUE saint gilles croix de vie V1 M 113 01:02:21
323 GAZEAU STEPHANE V1 M 114 01:02:22
324 HUBERT DAMIEN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 115 01:02:23
325 PENAUD CATHARINA V1 F 10 01:02:27
326 DEGERT SEBASTIEN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 116 01:02:29
327 TESSON DAVY SE M 116 01:02:30
328 HILAIRE PASCAL V1 M 117 01:02:31
329 JARRY MANUELLA SE F 13 01:02:33
330 GOUJON BERNARD S/L LES FONDUSPORTS V3 M 22 01:02:37
331 BURILLO MANUEL V1 M 118 01:02:41
332 BERNARD ARNAUD SE M 117 01:02:41
333 RONDEAU YOHAN jogging loisirs bretignollais SE M 118 01:02:51
334 BURGAUD PATRICK V2 M 34 01:02:51
335 L'ECLAIR THOMAS V1 M 119 01:02:53
336 CHESNEAU CHRISTIAN ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 M 35 01:02:56
337 CHEVALIER ANNICK ENTENTE DES MAUGES* V3 F 01:02:59
338 CERAN MIGUEL SE M 119 01:03:02
339 NICITA JEAN CHRISTOPHE V1 M 120 01:03:04
340 RIGE SEBASTIEN V1 M 121 01:03:09
341 GAUDIN PHILIPPE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON V2 M 36 01:03:11
342 MOLY FREDERIC S/L ESM CHALLANS SE M 120 01:03:13
343 MARTIN ANTHONY SE M 121 01:03:15
344 VINET BRUNO Pass'running V2 M 37 01:03:18
345 CHAMBON MARIE S/L COURIR A NESMY V2 F 01:03:20
346 BRUNET GUILLAUME V1 M 122 01:03:21
347 BOSSY NICOLAS V1 M 123 01:03:21
348 COULAIS NATHALIE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 11 01:03:23
349 SERIN GILLES S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 38 01:03:23
350 BAES DAVID V1 M 124 01:03:24
351 CHARBONNEAU GAETAN V1 M 125 01:03:25
352 JOLLY JACQUES JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 39 01:03:25
353 ERDOCIO FERNAND V3 M 23 01:03:25
354 LE GALL CHRISTOPHE DEF ENDURANCE V1 M 126 01:03:26
355 DUPONT MAXIME SE M 122 01:03:27
356 LEBRETON BENOIT V1 M 127 01:03:27
357 GABOREAU DIDIER V1 M 128 01:03:28
358 CHOQUET JEREMY SE M 123 01:03:29
359 BEGUET JEROME V1 M 129 01:03:29
360 PAILLAT THIERRY S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 40 01:03:31
361 PICHON THIERRY SLV St Gilles V1 M 130 01:03:32
362 BEIGNON SEBASTIEN V1 M 131 01:03:33
363 BERTHOME FREDERIC V1 M 132 01:03:34
364 CHAUCHET JEAN-FRANCOIS SE M 124 01:03:36
365 THOVERT ARNAUD SE M 125 01:03:37
366 NIVEAULT DANIEL V3 M 24 01:03:41
367 BOULAY LEO SE M 126 01:03:42
368 AUJUREAU MORGAN SE M 127 01:03:45
369 LOIZEAU SEBASTIEN V1 M 133 01:03:51
370 BASSOMPIERRE-SEWRIN ERIC V2 M 41 01:03:55
371 JABBARI HOUSSINE V1 M 134 01:03:57
372 HILAIREAU STEPHANE ST GILLES TRIATHLON V1 M 135 01:04:00
373 FENNICHE GWENAELE SE F 14 01:04:00
374 GUILLONNEAU ADRIEN CA M 5 01:04:01
375 AVRIL PHILIPPE V1 M 136 01:04:06
376 PILLET FRANCOISE V1 F 12 01:04:08
377 CHARNEAU JEAN-MARC V2 M 42 01:04:10
378 PRAUD PAULINE SE F 15 01:04:12
379 RENAUD BERTRAND V1 M 137 01:04:12
380 LAFROGNE BENJAMIN AC ROCHE-SUR-YON * ES M 10 01:04:19
381 VAILLANT STEVE SE M 128 01:04:20
382 VINCENT RENAUD V1 M 138 01:04:22
383 CHEVRIER WILLY V2 M 43 01:04:23
384 DUREL FABRICE V1 M 139 01:04:23
385 TRAINEAU LOUIS CA M 6 01:04:23
386 BONNET LUDOVIC SE M 129 01:04:27
387 THOMAS FRANCK V1 M 140 01:04:27
388 GARNIER MYRIAM courir en pays marandais V2 F 01:04:30
389 MEGNAN SAMUEL V1 M 141 01:04:31
390 PLISSONNEAU PATRICIA course dompierre aventure V1 F 13 01:04:31
391 LOGEAIS CHARLES SE M 130 01:04:32
392 HOREAU VINCENT V1 M 142 01:04:33
393 MAILLARD JULIEN Sport Nature Bourgueillois SE M 131 01:04:33
394 BOTROT THOMAS CA M 7 01:04:33
395 GABORIT STEPHANIE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 14 01:04:36
396 PAILLAT MARIE-BERNADETT S/L A.B.V. POUZAUGES V2 F 01:04:38
397 DELACROIX PATRICK JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 44 01:04:39
398 MARAND OLIVIER V1 M 143 01:04:40
399 GAUVRIT STEPHANE SE M 132 01:04:41
400 BLANCHARD FREDERIC V1 M 144 01:04:41
401 PRAUD PHILIPPE SE M 133 01:04:41
402 FOURNIER AURELIE SE F 16 01:04:43
403 LOGEART FREDERIC V1 M 145 01:04:44
404 BREMAUD JOEL V3 M 25 01:04:45
405 VALLOT CLEMENT SE M 134 01:04:46
406 GAUTIER ELEA SE F 17 01:04:48
407 GAUDRON CAROL V1 F 15 01:04:49
408 BACCONNAIS PIERRE-YVES S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB V1 M 146 01:04:52
409 LORIEAU ERIC V1 M 147 01:04:52
410 MANCEAU PASCAL V1 M 148 01:04:55
411 GRIESMAR PASCAL Courbevoie triathlon V2 M 45 01:04:56
412 CUISSET SEBASTIEN S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH SE M 135 01:04:56
413 GUIMBERTAUD SEBASTIEN SE M 136 01:05:02
414 VERHAEGHE CLAUDY V3 M 26 01:05:04
415 SAUGER YOAN US BERRY ATHLETISME SE M 137 01:05:06
416 MARCHADIER-LALONDE EMMA V1 F 16 01:05:06
417 FOUQUET PIERRICK PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V2 M 46 01:05:07
418 MOYANO VALENTIN COURIR A STE LUCE V2 M 47 01:05:13
419 CORINNE RABINIAUX V1 F 17 01:05:14
420 GUILLONNEAU BERTRAND V2 M 48 01:05:14
421 DOUCET BEATRICE ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 F 4 01:05:15
422 GUERET GUY SEVRE BOCAGE AC V3 M 27 01:05:25
423 HERY CHRISTOPHE V2 M 49 01:05:27
424 MIGNE CELINE V1 F 18 01:05:35
425 MILCENDEAU RICHARD V2 M 50 01:05:36
426 BLANLOEIL ELISABETH saint jean de mont V1 F 19 01:05:37
427 RENAUDINEAU BENOIT V1 M 149 01:05:41
428 COTARD SANDRINE course dompierre aventure V1 F 20 01:05:48
429 BOISARD ANNE LAURE V1 F 21 01:05:48
430 DERZON FRANCOIS JU M 01:05:49
431 MOLLE QUENTIN SE M 138 01:05:51
432 LEMONNIER DAMIEN SE M 139 01:06:02
433 MICHINEAU HERVE V3 M 28 01:06:03
434 DUSART BERTRAND V1 M 150 01:06:07
435 CHALLET ANTHONY V1 M 151 01:06:12
436 CAILLAUD VERONIQUE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 22 01:06:18
437 SPIVACK JEFFREY V1 M 152 01:06:20
438 FORTIN SANDRA JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 F 23 01:06:21
439 TRAINEAU PHILIPPE V1 M 153 01:06:22
440 BONNEMENT CATHERINE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 F 24 01:06:22
441 NOVELLA JEROME SE M 140 01:06:26
442 SORIN ADELE SE F 18 01:06:28
443 NANGERONI STEPHANIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 25 01:06:28
444 RICHARD SANDRA V1 F 26 01:06:28
445 GUERINEAU PATRICK V2 M 51 01:06:28
446 BERTHOME TONY V2 M 52 01:06:29
447 LOMENECH THOMAS V1 M 154 01:06:30
448 CHABRIER CHRISTOPHE SE M 141 01:06:35
449 MARTIN PATRICE S/L LES FOULEES AGESINATES V3 M 29 01:06:36
450 DUBOIS BENJAMIN CA M 8 01:06:50
451 DESCHAMPS FABRICE V1 M 155 01:06:51
452 LHERMITE JEAN RENE V1 M 156 01:06:51
453 LIGNER SARAH SE F 19 01:06:54
454 GUIMBERTAUD LOUIS-DANIEL V3 M 30 01:06:55
455 BRAULT RICHARD JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 157 01:07:05
456 BOUILLAUD AURELIE SE F 20 01:07:07
457 LE NY ALAIN SC ORVAULT V3 M 31 01:07:17
458 KERGAL CHRISTIAN S/L AC CESSON V3 M 32 01:07:19
459 GAULT CLOE CA F 01:07:21
460 COURDESSES CHARLOTTE V1 F 27 01:07:25
461 GUILLONNEAU JEAN PAUL V3 M 33 01:07:29
462 FAVALIER CAMILLE V2 F 5 01:07:30
463 LAJON AURELIE SE F 21 01:07:30
464 MOINARDEAU JEAN NOEL SE M 142 01:07:31
465 MICOUD CECILE V1 F 28 01:07:31
466 VERGNAULT JULIEN CAP Nature Beaulieu SE M 143 01:07:31
467 BOURDIN JACQUES-CHARLES SE M 144 01:07:34
468 WERKMEISTER YANN V1 M 158 01:07:34
469 TURBE OLIVIER SE M 145 01:07:36
470 TURBE CHRISTOPHE CLUB SPORTIF PRESSTALIS SE M 146 01:07:36
471 POUPIN CLAUDE V3 M 34 01:07:36
472 BILLAUD STEPHANE V2 M 53 01:07:37
473 BELLIARD BERENGERE SE F 22 01:07:38
474 COQUERAN BRUNO V1 M 159 01:07:38
475 TAVARES LOIC V1 M 160 01:07:38
476 QUAIREAU MARIETTA V1 F 29 01:07:42
477 GOGET DENIS V2 M 54 01:07:42
478 SAUZEAU YANNICK V2 M 55 01:07:48
479 RABILLER DAVID V1 M 161 01:07:49
480 HILLION BRUNO AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 56 01:07:57
481 CHAINTRON PHILIPPE S/L ESM CHALLANS V2 M 57 01:07:59
482 RIEUX SARAH S/L ESM CHALLANS V1 F 30 01:07:59
483 FONTENEAU LAURENT V1 M 162 01:08:05
484 DURRIS MICHEL V1 M 163 01:08:07
485 ROBIN LOUIS MARIE V2 M 58 01:08:09
486 ROBIN NORBERT V2 M 59 01:08:09
487 BERTHOME VERONIQUE V1 F 31 01:08:10
488 NIVEAULT ANTOINE SE M 147 01:08:11
489 MELLION KARINE V1 F 32 01:08:12
490 SERMONDADAZ NICOLAS SE M 148 01:08:13
491 CLENET YOANN SE M 149 01:08:17
492 GUERINEAU DIDIER V2 M 60 01:08:18
493 OUVRARD DAMIEN V1 M 164 01:08:18
494 GAUTIER MAUREEN SE F 23 01:08:19
495 POIRAUDEAU DIDIER CAP A COEX V1 M 165 01:08:24
496 DENIS MIRANDA S/L ESM CHALLANS V2 F 6 01:08:27
497 BAUTHAMY ALAIN V2 M 61 01:08:38
498 BRANCHU NATHALIE V1 F 33 01:08:44
499 TRAPANI CHRISTELLE V1 F 34 01:08:53
500 ROLLAND YLVA PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRIATHLON CA F 01:08:54
501 FOUQUET GUY S/L SA FONTENAY-LE-COMTE V3 M 35 01:08:55
502 AOUSTIN PATRICIA V1 F 35 01:09:06
503 ROBLIN YANN V2 M 62 01:09:07
504 BRETONNIERE DAVID V1 M 166 01:09:09
505 LIGNER GILBERT V3 M 36 01:09:18
506 PAYRAUDEAU THOMAS SE M 150 01:09:19
507 VOSSEY BENJAMIN SE M 151 01:09:21
508 MALANDAIN OLIVIER V2 M 63 01:09:22
509 GLACIAL BENOIT SE M 152 01:09:23
510 CHARLOT ARNAUD V1 M 167 01:09:23
511 PERROCHEAU THOMAS SE M 153 01:09:25
512 PELLET PATRICIA V1 F 36 01:09:27
513 CHARRON CYRIL SE M 154 01:09:27
514 GARNIER JEREMY courir en pays marandais V2 M 64 01:09:30
515 GUINAUDEAU NADEGE SE F 24 01:09:35
516 CORNU OLIVIER V1 M 168 01:09:36
517 PUIROUX EMILIE SE F 25 01:09:37
518 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 169 01:09:38
519 AUDIGE XAVIER V1 M 170 01:09:47
520 LE GUELLAUT GHISLAINE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE SE F 26 01:09:48
521 VINCENT NATHALIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 37 01:09:49
522 CADORET YANNICK V1 M 171 01:09:49
523 BARON THEO ES M 11 01:09:53
524 LEJEUNE EMMA JU F 01:09:53
525 TESSIER VICTORIA SE F 27 01:09:58
526 DUPAS VALERIE V1 F 38 01:10:00
527 DRAGULA JOSEPH V2 M 65 01:10:01
528 GUIBERT DANIEL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 172 01:10:01
529 TESSIER BEATRICE S/L COURIR A NESMY V1 F 39 01:10:03
530 BUAND STEPHANIE SE F 28 01:10:05
531 MAUZAIZE MICKAEL V1 M 173 01:10:06
532 LORIEAU-NUNEZ JULIA S/L A.B.V. POUZAUGES V2 F 7 01:10:07
533 LEROY THIERRY V3 M 37 01:10:08
534 BERTHOME MATTHIEU SE M 155 01:10:10
535 GUINAUDEAU DIANE SE F 29 01:10:12
536 CAUDRILLIER SOPHIE V1 F 40 01:10:13
537 GILET CHRISTOPHE V1 M 174 01:10:14
538 MORIN-BARRANGER MARIE-HELENE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 8 01:10:14
539 BABU CYRIL V1 M 175 01:10:21
540 BERTHOME VANESSA SE F 30 01:10:22
541 BERNARD ANDRE S/L ESM CHALLANS V2 M 66 01:10:24
542 THIBAULT BOSSARD ANNE MARIE V2 F 9 01:10:25
543 PATRON ALAIN ATHLETIC RETZ SUD LAC V3 M 38 01:10:25
544 LIGAUD FRANCIS V2 M 67 01:10:26
545 MOREAU GERALDINE V1 F 41 01:10:26
546 CHAUVET BENOIT V2 M 68 01:10:29
547 CHAILLOU FREDERIC V2 M 69 01:10:29
548 GIRARD ELISABETH S/L ESM CHALLANS SE F 31 01:10:37
549 VINATIER MAUD V1 F 42 01:10:39
550 ROY NATHALIE V1 F 43 01:10:41
551 CHEVRIER MARTINE V2 F 10 01:10:42
552 DIAZ JEAN CHRISTOPHE V2 M 70 01:10:47
553 CESBRON JEAN YVES V3 M 39 01:10:48
554 MARCHAL ERIC V1 M 176 01:10:50
555 FORTIN FABRICE V1 M 177 01:10:51
556 FELICITE FRANCK V1 M 178 01:10:52
557 FOUQUET VINCENT V1 M 179 01:10:55
558 ECHASSERIEAU DOMINIQUE V1 M 180 01:10:57
559 LEMESLE LILIANE V3 F 01:10:58
560 MERIEAU STEPHANE V1 M 181 01:10:59
561 COUELLIER HUGUES V3 M 40 01:11:01
562 VRIGNEAU FREDERIC S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 182 01:11:02
563 LOIZEAU LAURENCE ESA l'Aiguillon/Vie V1 F 44 01:11:04
564 CHAVIGNEAU DANIEL asry V3 M 41 01:11:10
565 GUILLOTON DANIEL V2 M 71 01:11:17
566 POURCHET SONIA BUSSY ST GEORGES ATHLETISME V1 F 45 01:11:26
567 RIVALLIN CAROLE S/L ESM CHALLANS SE F 32 01:11:34
568 GAUTHIER NADINE V2 F 11 01:11:35
569 LEFEUVRE DAVY Dinard Jogging V1 M 183 01:11:36
570 HEURTEBISE PHILIPPE V1 M 184 01:11:36
571 FAUVEL SEBASTIEN V1 M 185 01:11:38
572 RONDINEAU CINDY SE F 33 01:11:40
573 PUIROUX MATHILDE SE F 34 01:11:42
574 FUSEAU PATRICK V2 M 72 01:11:44
575 BELLION PIERRE CA M 9 01:11:48
576 BERTHOME HENRI V3 M 42 01:11:48
577 TURPIN KRISTELL SE F 35 01:11:48
578 PONZO PASCAL V1 M 186 01:11:49
579 BELLION CLAUDY S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI V1 M 187 01:11:49
580 BELLION CLAUDE V4 M 01:11:49
581 LIGAUD MARIE-PIERRE V2 F 12 01:12:00
582 PROUTEAU ISABELLE V1 F 46 01:12:07
583 FOUQUET STEPHANIE V1 F 47 01:12:19
584 FOUCAUD THIERRY V2 M 73 01:12:33
585 CRAIPEAU CHRISTIAN V3 M 43 01:12:37
586 DREILLARD AUDREY SE F 36 01:12:39
587 DUPUY SEVERINE SE F 37 01:12:43
588 GORIUS MICHELE V2 F 13 01:12:48
589 JOLLY GAELLE S/L LES FOULEES AGESINATES V1 F 48 01:12:49
590 GUILLOT MICHEL V3 M 44 01:12:54
591 TRAINEAU SOIZIC SE F 38 01:12:59
592 PAPIN REMY S/L CA LUCONNAIS V3 M 45 01:13:05
593 RENAUDIN MATHIEU SE M 156 01:13:06
594 MARQUES JOSE V1 M 188 01:13:10
595 BERNARDEAU LAURENT V1 M 189 01:13:11
596 BLOT BERNARD V3 M 46 01:13:13
597 SOULARD ARNAUD V1 M 190 01:13:21
598 SOULARD VIRGINIE V1 F 49 01:13:21
599 DOUTEAU PATRICE V1 M 191 01:13:25
600 TOUGERON ANNE SE F 39 01:13:38

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil