Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Course des 2 Plages' du 2016-04-30
Distance : 12,5
1 2 3 Suivant
1 2 3 Suivant
Distance : 12,5
1 2 3 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 111 | FOUNINI | ABDOU | AC ROCHE-SUR-YON * | V3 | M | 4 | 00:54:03 | |
| 442 | SORIN | ADELE | SE | F | 18 | 01:06:28 | ||
| 709 | ELINEAU | ADELINE | SE | F | 61 | 01:23:04 | ||
| 17 | COUGNAUD | ADRIEN | SE | M | 11 | 00:47:44 | ||
| 374 | GUILLONNEAU | ADRIEN | CA | M | 5 | 01:04:01 | ||
| 41 | DUVIGNEAU | ALAIN | ASPTT AGEN | V1 | M | 14 | 00:50:07 | |
| 50 | CAILLAUD | ALAIN | AS MINORANGE DE BOUYGUES | V1 | M | 19 | 00:50:41 | |
| 81 | GARRY | ALAIN | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | V2 | M | 10 | 00:52:31 | |
| 205 | AUGEUL | ALAIN | S/L A.B.V. POUZAUGES | V2 | M | 21 | 00:58:10 | |
| 220 | JOUIN | ALAIN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL | V3 | M | 11 | 00:58:41 | |
| 312 | BIDEAU | ALAIN | V1 | M | 109 | 01:02:03 | ||
| 457 | LE NY | ALAIN | SC ORVAULT | V3 | M | 31 | 01:07:17 | |
| 497 | BAUTHAMY | ALAIN | V2 | M | 61 | 01:08:38 | ||
| 543 | PATRON | ALAIN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V3 | M | 38 | 01:10:25 | |
| 246 | MERLET | ALBAN | SE | M | 95 | 00:59:31 | ||
| 35 | MADOUX | ALEXANDRE | SE | M | 19 | 00:49:41 | ||
| 87 | RAUTUREAU | ALEXANDRE | S/L ABV LES HERBIERS | SE | M | 38 | 00:53:03 | |
| 117 | DEMANGE | ALEXANDRE | JU | M | | 00:54:15 | ||
| 272 | BROSSSEAU | ALEXANDRE | SE | M | 102 | 01:00:21 | ||
| 86 | FOUQUET | ALEXIS | jogging loisirs bretignollais | SE | M | 37 | 00:52:43 | |
| 233 | GIRARD | ALEXIS | SE | M | 90 | 00:58:58 | ||
| 38 | ABAHMANE | ALI | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL | V1 | M | 12 | 00:50:00 | |
| 259 | FAVREAU | ANDRE | V3 | M | 13 | 01:00:01 | ||
| 541 | BERNARD | ANDRE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 66 | 01:10:24 | |
| 303 | GAUTIER | ANITA | V1 | F | 9 | 01:01:44 | ||
| 223 | TEXIER | ANNABELLE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | F | 5 | 00:58:46 | |
| 600 | TOUGERON | ANNE | SE | F | 39 | 01:13:38 | ||
| 626 | BARRAUD | ANNE | CAP Nature Beaulieu | SE | F | 42 | 01:15:02 | |
| 429 | BOISARD | ANNE LAURE | V1 | F | 21 | 01:05:48 | ||
| 542 | THIBAULT BOSSARD | ANNE MARIE | V2 | F | 9 | 01:10:25 | ||
| 261 | POISSONNET | ANNE-LAURE | CAP Nature Beaulieu | SE | F | 9 | 01:00:06 | |
| 337 | CHEVALIER | ANNICK | ENTENTE DES MAUGES* | V3 | F | | 01:02:59 | |
| 603 | LEMAITRE | ANNIE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V3 | F | 4 | 01:13:49 | |
| 613 | RONDEAU | ANNIE | V3 | F | 5 | 01:14:15 | ||
| 114 | MICHON | ANTHONY | V1 | M | 41 | 00:54:07 | ||
| 298 | BELLION | ANTHONY | SE | M | 109 | 01:01:29 | ||
| 343 | MARTIN | ANTHONY | SE | M | 121 | 01:03:15 | ||
| 435 | CHALLET | ANTHONY | V1 | M | 151 | 01:06:12 | ||
| 164 | LAMBOLEY | ANTOINE | SE | M | 72 | 00:56:05 | ||
| 236 | DEVERGE | ANTOINE | SE | M | 92 | 00:59:02 | ||
| 488 | NIVEAULT | ANTOINE | SE | M | 147 | 01:08:11 | ||
| 112 | RABOUINT | ARNAUD | AS MARTIGNE-BRIAND | SE | M | 47 | 00:54:05 | |
| 332 | BERNARD | ARNAUD | SE | M | 117 | 01:02:41 | ||
| 365 | THOVERT | ARNAUD | SE | M | 125 | 01:03:37 | ||
| 510 | CHARLOT | ARNAUD | V1 | M | 167 | 01:09:23 | ||
| 597 | SOULARD | ARNAUD | V1 | M | 190 | 01:13:21 | ||
| 726 | MOREAU | AUDE | ES | F | | 01:26:33 | ||
| 586 | DREILLARD | AUDREY | SE | F | 36 | 01:12:39 | ||
| 269 | BOUGY | AURELIE | CAP A COEX | SE | F | 10 | 01:00:17 | |
| 402 | FOURNIER | AURELIE | SE | F | 16 | 01:04:43 | ||
| 456 | BOUILLAUD | AURELIE | SE | F | 20 | 01:07:07 | ||
| 463 | LAJON | AURELIE | SE | F | 21 | 01:07:30 | ||
| 663 | CHATAIGNER | AURELIE | TEAM HARD RUN | SE | F | 50 | 01:18:23 | |
| 672 | GUITTONNEAU | AURELIE | SE | F | 52 | 01:18:43 | ||
| 200 | MURAIL | AURELIEN | JU | M | | 00:58:00 | ||
| 227 | PFAFF | AURELIEN | VAL D'EUROPE ATHLETISME | SE | M | 89 | 00:58:52 | |
| 421 | DOUCET | BEATRICE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | F | 4 | 01:05:15 | |
| 529 | TESSIER | BEATRICE | S/L COURIR A NESMY | V1 | F | 39 | 01:10:03 | |
| 659 | BRIEND | BENEDICTE | V1 | F | 66 | 01:18:03 | ||
| 380 | LAFROGNE | BENJAMIN | AC ROCHE-SUR-YON * | ES | M | 10 | 01:04:19 | |
| 450 | DUBOIS | BENJAMIN | CA | M | 8 | 01:06:50 | ||
| 507 | VOSSEY | BENJAMIN | SE | M | 151 | 01:09:21 | ||
| 356 | LEBRETON | BENOIT | V1 | M | 127 | 01:03:27 | ||
| 427 | RENAUDINEAU | BENOIT | V1 | M | 149 | 01:05:41 | ||
| 509 | GLACIAL | BENOIT | SE | M | 152 | 01:09:23 | ||
| 546 | CHAUVET | BENOIT | V2 | M | 68 | 01:10:29 | ||
| 473 | BELLIARD | BERENGERE | SE | F | 22 | 01:07:38 | ||
| 258 | SIMONNEAU | BERNARD | SE | M | 98 | 00:59:58 | ||
| 330 | GOUJON | BERNARD | S/L LES FONDUSPORTS | V3 | M | 22 | 01:02:37 | |
| 596 | BLOT | BERNARD | V3 | M | 46 | 01:13:13 | ||
| 639 | CHAUWIN | BERNARD | V3 | M | 51 | 01:16:04 | ||
| 107 | JOLLY | BERTRAND | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 12 | 00:53:41 | |
| 379 | RENAUD | BERTRAND | V1 | M | 137 | 01:04:12 | ||
| 420 | GUILLONNEAU | BERTRAND | V2 | M | 48 | 01:05:14 | ||
| 434 | DUSART | BERTRAND | V1 | M | 150 | 01:06:07 | ||
| 3 | GITEAU | BORIS | ASPTT YVELINES | V2 | M | | 00:44:39 | |
| 624 | STEPHANE | BOSSE | V1 | M | 195 | 01:14:58 | ||
| 690 | PETIT | BRICE | SE | M | 164 | 01:20:06 | ||
| 11 | FOURAGE | BRUNO | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | | 00:46:57 | |
| 63 | BERTHAULT | BRUNO | PARIS UC | V2 | M | 6 | 00:51:38 | |
| 65 | CHAMARET | BRUNO | V1 | M | 25 | 00:51:49 | ||
| 344 | VINET | BRUNO | Pass'running | V2 | M | 37 | 01:03:18 | |
| 474 | COQUERAN | BRUNO | V1 | M | 159 | 01:07:38 | ||
| 480 | HILLION | BRUNO | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 56 | 01:07:57 | |
| 658 | GUESNIER | BRUNO | V3 | M | 53 | 01:17:51 | ||
| 171 | REAL | CAMILLE | S/L ESM CHALLANS | SE | F | | 00:56:28 | |
| 462 | FAVALIER | CAMILLE | V2 | F | 5 | 01:07:30 | ||
| 636 | PELLETIER | CAMILLE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | F | 45 | 01:15:53 | |
| 721 | PINTADU | CAMILLE | SE | F | 62 | 01:23:56 | ||
| 707 | NEAU | CARINE | SE | F | 60 | 01:22:39 | ||
| 621 | BONNAUD | CARMEN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 15 | 01:14:54 | |
| 407 | GAUDRON | CAROL | V1 | F | 15 | 01:04:49 | ||
| 567 | RIVALLIN | CAROLE | S/L ESM CHALLANS | SE | F | 32 | 01:11:34 | |
| 650 | LAVIGOGNE | CAROLINE | SE | F | 47 | 01:17:24 | ||
| 325 | PENAUD | CATHARINA | V1 | F | 10 | 01:02:27 | ||
| 440 | BONNEMENT | CATHERINE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | F | 24 | 01:06:22 | |
| 695 | POULET | CATHERINE | V3 | F | 8 | 01:20:26 | ||
| 465 | MICOUD | CECILE | V1 | F | 28 | 01:07:31 | ||
| 660 | LAVERDURE | CECILE | V1 | F | 67 | 01:18:11 | ||
| 710 | RAINARD | CECILE | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | V1 | F | 83 | 01:23:06 | |
| 19 | PENAUD | CEDRIC | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 4 | 00:48:16 | |
| 235 | BURGAUD | CEDRIC | TRB | SE | M | 91 | 00:59:00 | |
| 424 | MIGNE | CELINE | V1 | F | 18 | 01:05:35 | ||
| 40 | JOGUET | CHARLES | FARFA des RAIDS | SE | M | 21 | 00:50:05 | |
| 110 | NOBIRON | CHARLES | SE | M | 46 | 00:54:02 | ||
| 391 | LOGEAIS | CHARLES | SE | M | 130 | 01:04:32 | ||
| 108 | MERCERON | CHARLIE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | M | 45 | 00:53:46 | |
| 460 | COURDESSES | CHARLOTTE | V1 | F | 27 | 01:07:25 | ||
| 702 | BILLAUD | CHIMENE | V1 | F | 80 | 01:21:45 | ||
| 226 | PERAUDEAU | CHRISTELLE | V1 | F | | 00:58:50 | ||
| 499 | TRAPANI | CHRISTELLE | V1 | F | 34 | 01:08:53 | ||
| 97 | TRICHEREAU | CHRISTIAN | V1 | M | 34 | 00:53:23 | ||
| 314 | LE FOLL | CHRISTIAN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V3 | M | 21 | 01:02:08 | |
| 336 | CHESNEAU | CHRISTIAN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 35 | 01:02:56 | |
| 458 | KERGAL | CHRISTIAN | S/L AC CESSON | V3 | M | 32 | 01:07:19 | |
| 585 | CRAIPEAU | CHRISTIAN | V3 | M | 43 | 01:12:37 | ||
| 7 | HAUMONT | CHRISTOPHE | SE | M | 4 | 00:46:06 | ||
| 21 | CIVALLERO | CHRISTOPHE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 6 | 00:48:35 | |
| 78 | FOUCHER | CHRISTOPHE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 8 | 00:52:20 | |
| 141 | ROUSSEAU | CHRISTOPHE | SE | M | 62 | 00:55:14 | ||
| 203 | LAMBERT | CHRISTOPHE | V1 | M | 72 | 00:58:05 | ||
| 277 | RENAUDEAU | CHRISTOPHE | V1 | M | 97 | 01:00:39 | ||
| 354 | LE GALL | CHRISTOPHE | DEF ENDURANCE | V1 | M | 126 | 01:03:26 | |
| 423 | HERY | CHRISTOPHE | V2 | M | 49 | 01:05:27 | ||
| 448 | CHABRIER | CHRISTOPHE | SE | M | 141 | 01:06:35 | ||
| 470 | TURBE | CHRISTOPHE | CLUB SPORTIF PRESSTALIS | SE | M | 146 | 01:07:36 | |
| 518 | BONNIER | CHRISTOPHE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 169 | 01:09:38 | |
| 537 | GILET | CHRISTOPHE | V1 | M | 174 | 01:10:14 | ||
| 602 | LORIAU | CHRISTOPHE | V2 | M | 74 | 01:13:41 | ||
| 646 | MAUNAIS | CHRISTOPHE | V1 | M | 199 | 01:16:32 | ||
| 725 | CARBONNIER | CHRISTOPHE | V2 | M | 84 | 01:25:37 | ||
| 572 | RONDINEAU | CINDY | SE | F | 33 | 01:11:40 | ||
| 734 | LUISIN | CLAIRE | SE | F | 65 | 01:33:25 | ||
| 45 | DURANDET | CLAUDE | MARATH'YON NATURE | V3 | M | | 00:50:18 | |
| 471 | POUPIN | CLAUDE | V3 | M | 34 | 01:07:36 | ||
| 580 | BELLION | CLAUDE | V4 | M | | 01:11:49 | ||
| 607 | PEUDUPIN | CLAUDINE | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V2 | F | 14 | 01:13:54 | |
| 414 | VERHAEGHE | CLAUDY | V3 | M | 26 | 01:05:04 | ||
| 579 | BELLION | CLAUDY | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | V1 | M | 187 | 01:11:49 | |
| 405 | VALLOT | CLEMENT | SE | M | 134 | 01:04:46 | ||
| 459 | GAULT | CLOE | CA | F | | 01:07:21 | ||
| 34 | HOUSSAIS | CORENTIN | ES | M | | 00:49:34 | ||
| 693 | THEBAUDIN | CORINNE | S/L LES FOULEES AGESINATES | V1 | F | 77 | 01:20:21 | |
| 706 | MARQUES | CORINNE | V1 | F | 81 | 01:22:24 | ||
| 102 | POISSONNET | CYRIL | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 43 | 00:53:32 | |
| 135 | LE FOLL | CYRIL | SE | M | 58 | 00:55:02 | ||
| 513 | CHARRON | CYRIL | SE | M | 154 | 01:09:27 | ||
| 539 | BABU | CYRIL | V1 | M | 175 | 01:10:21 | ||
| 610 | CANTIN | CYRILLE | SE | M | 157 | 01:14:04 | ||
| 55 | SAINTONGE | DAMIEN | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 4 | 00:50:52 | |
| 155 | BARRE | DAMIEN | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V1 | M | 52 | 00:55:44 | |
| 324 | HUBERT | DAMIEN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | 115 | 01:02:23 | |
| 432 | LEMONNIER | DAMIEN | SE | M | 139 | 01:06:02 | ||
| 493 | OUVRARD | DAMIEN | V1 | M | 164 | 01:08:18 | ||
| 289 | GUILLEBAULT | DANIEL | V2 | M | 30 | 01:01:07 | ||
| 366 | NIVEAULT | DANIEL | V3 | M | 24 | 01:03:41 | ||
| 528 | GUIBERT | DANIEL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | V1 | M | 172 | 01:10:01 | |
| 564 | CHAVIGNEAU | DANIEL | asry | V3 | M | 41 | 01:11:10 | |
| 565 | GUILLOTON | DANIEL | V2 | M | 71 | 01:11:17 | ||
| 627 | NUE | DANIEL | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | V3 | M | 49 | 01:15:17 | |
| 24 | GATEAU | DAVID | SE | M | 13 | 00:48:57 | ||
| 43 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP Nature Beaulieu | V1 | M | 15 | 00:50:17 | |
| 165 | SAMSON | DAVID | Endurance shop Poitiers | SE | M | 73 | 00:56:07 | |
| 173 | RICHOU | DAVID | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | V1 | M | 56 | 00:56:33 | |
| 179 | SACHOT | DAVID | FARFA des RAIDS | V1 | M | 60 | 00:56:58 | |
| 228 | GOUDET | DAVID | V1 | M | 81 | 00:58:53 | ||
| 262 | ANDRES | DAVID | CAP Nature Beaulieu | V1 | M | 94 | 01:00:06 | |
| 294 | OLIVIER | DAVID | V1 | M | 104 | 01:01:16 | ||
| 295 | GABORAIN | DAVID | SE | M | 108 | 01:01:23 | ||
| 316 | FENNICHE | DAVID | V1 | M | 111 | 01:02:13 | ||
| 350 | BAES | DAVID | V1 | M | 124 | 01:03:24 | ||
| 479 | RABILLER | DAVID | V1 | M | 161 | 01:07:49 | ||
| 504 | BRETONNIERE | DAVID | V1 | M | 166 | 01:09:09 | ||
| 612 | GUILLOT | DAVID | V1 | M | 193 | 01:14:12 | ||
| 641 | ROUILLARD | DAVID | V1 | M | 198 | 01:16:13 | ||
| 729 | HAMIDOVIC | DAVID | V1 | M | 208 | 01:30:00 | ||
| 327 | TESSON | DAVY | SE | M | 116 | 01:02:30 | ||
| 569 | LEFEUVRE | DAVY | Dinard Jogging | V1 | M | 183 | 01:11:36 | |
| 674 | MOREAU | DELPHINE | NEC | V1 | F | 72 | 01:18:44 | |
| 477 | GOGET | DENIS | V2 | M | 54 | 01:07:42 | ||
| 535 | GUINAUDEAU | DIANE | SE | F | 29 | 01:10:12 | ||
| 70 | BONNIN | DIDIER | V1 | M | 27 | 00:52:05 | ||
| 218 | LOGEAIS | DIDIER | V1 | M | 79 | 00:58:31 | ||
| 357 | GABOREAU | DIDIER | V1 | M | 128 | 01:03:28 | ||
| 492 | GUERINEAU | DIDIER | V2 | M | 60 | 01:08:18 | ||
| 495 | POIRAUDEAU | DIDIER | CAP A COEX | V1 | M | 165 | 01:08:24 | |
| 252 | MARTINEAU | DIMITRI | V1 | M | 89 | 00:59:41 | ||
| 57 | PEUDUPIN | DOMINIQUE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 5 | 00:50:59 | |
| 182 | GOUREAUD | DOMINIQUE | V1 | M | 63 | 00:57:01 | ||
| 271 | DEPOORTER | DOMINIQUE | V1 | F | 6 | 01:00:20 | ||
| 558 | ECHASSERIEAU | DOMINIQUE | V1 | M | 180 | 01:10:57 | ||
| 604 | THOMAS | DOMINIQUE | V3 | M | 47 | 01:13:49 | ||
| 628 | QUAIRAULT | DOMINIQUE | CAP Nature Beaulieu | V1 | F | 56 | 01:15:17 | |
| 675 | CHOQUET | DOMINIQUE | V1 | M | 202 | 01:18:49 | ||
| 84 | RAIMBAULT | DONATIEN | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | SE | M | 35 | 00:52:40 | |
| 406 | GAUTIER | ELEA | SE | F | 17 | 01:04:48 | ||
| 635 | VRIGNAUD | ELINA | SE | F | 44 | 01:15:49 | ||
| 426 | BLANLOEIL | ELISABETH | saint jean de mont | V1 | F | 19 | 01:05:37 | |
| 548 | GIRARD | ELISABETH | S/L ESM CHALLANS | SE | F | 31 | 01:10:37 | |
| 95 | SOULARD | ELSA | AC ROCHE-SUR-YON * | SE | F | | 00:53:14 | |
| 517 | PUIROUX | EMILIE | SE | F | 25 | 01:09:37 | ||
| 601 | BAUD | EMILIE | SE | F | 40 | 01:13:38 | ||
| 688 | CROCHET | EMILIE | SE | F | 57 | 01:20:05 | ||
| 416 | MARCHADIER-LALONDE | EMMA | V1 | F | 16 | 01:05:06 | ||
| 524 | LEJEUNE | EMMA | JU | F | | 01:09:53 | ||
| 31 | POIROUX | EMMANUEL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | SE | M | 17 | 00:49:30 | |
| 128 | BOSSIS | EMMANUEL | V1 | M | 44 | 00:54:50 | ||
| 204 | BERNIER | EMMANUEL | V1 | M | 73 | 00:58:08 | ||
| 716 | MESLET | EMMANUEL | SE | M | 168 | 01:23:41 | ||
| 722 | GUERINEAU | EMMANUELLE | SE | F | 63 | 01:24:23 | ||
| 68 | BOUDEAU | ERIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 7 | 00:52:01 | |
| 105 | LHOMMEAU | ERIC | V1 | M | 38 | 00:53:35 | ||
| 157 | FOUCHER | ERIC | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 18 | 00:55:48 | |
| 250 | KERVAREC | ERIC | V1 | M | 88 | 00:59:36 | ||
| 370 | BASSOMPIERRE-SEWRIN | ERIC | V2 | M | 41 | 01:03:55 | ||
| 409 | LORIEAU | ERIC | V1 | M | 147 | 01:04:52 | ||
| 554 | MARCHAL | ERIC | V1 | M | 176 | 01:10:50 | ||
| 29 | GALL | ERWAN | S/L RCN LOIRE DIVATTE | SE | M | 15 | 00:49:20 | |
| 229 | ROBIN | ERWAN | ES | M | 8 | 00:58:54 | ||
| 33 | GAUTIER | ESTEBAN | ES | M | | 00:49:33 | ||
| 185 | BOUCARD | ETIENNE | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 80 | 00:57:09 | |
| 724 | BLANCHARD | ETIENNE | V4 | M | 6 | 01:25:20 | ||
| 47 | DIOCHET | FABIEN | SE | M | 24 | 00:50:29 | ||
| 134 | TOHIN | FABIEN | SE | M | 57 | 00:54:59 | ||
| 665 | AUZOU | FABIEN | V2 | M | 79 | 01:18:28 | ||
| 120 | AUGER | FABRICE | V2 | M | 13 | 00:54:18 | ||
| 153 | MULLIEZ | FABRICE | US TORCY ATHLETISME | V2 | M | 17 | 00:55:41 | |
| 159 | PAPON | FABRICE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 19 | 00:55:49 | |
| 166 | CORMIER | FABRICE | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | V1 | M | 55 | 00:56:08 | |
| 198 | LE GOFF | FABRICE | SE | M | 84 | 00:57:47 | ||
| 216 | LENOIR | FABRICE | V2 | M | 22 | 00:58:29 | ||
| 234 | GABORIT | FABRICE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | M | 84 | 00:58:59 | |
| 260 | ARMILLES | FABRICE | SE | M | 99 | 01:00:03 | ||
| 384 | DUREL | FABRICE | V1 | M | 139 | 01:04:23 | ||
| 451 | DESCHAMPS | FABRICE | V1 | M | 155 | 01:06:51 | ||
| 555 | FORTIN | FABRICE | V1 | M | 177 | 01:10:51 | ||
| 629 | CARRE | FANNY | SE | F | 43 | 01:15:21 | ||
| 266 | MOZET | FELIX | Siel bleu | SE | M | 101 | 01:00:14 | |
| 353 | ERDOCIO | FERNAND | V3 | M | 23 | 01:03:25 | ||
| 265 | BERNARD | FLEURIMON | SE | M | 100 | 01:00:11 | ||
| 692 | DE MYTTENAERE | FLORE | SE | F | 58 | 01:20:20 | ||
| 643 | POIRAUD | FLORENT | V2 | M | 77 | 01:16:15 | ||
| 275 | ROBIN | FRANCIS | V2 | M | 27 | 01:00:37 | ||
| 296 | RUCHAUD | FRANCIS | V1 | M | 105 | 01:01:24 | ||
| 544 | LIGAUD | FRANCIS | V2 | M | 67 | 01:10:26 | ||
| 49 | GUERITAULT | FRANCK | LONGUE JOGGING LC | V1 | M | 18 | 00:50:31 | |
| 144 | RIMBERT | FRANCK | S/L ABV LES HERBIERS | V1 | M | 47 | 00:55:23 | |
| 146 | BOSSIS | FRANCK | V1 | M | 49 | 00:55:26 | ||
| 170 | MARSAY | FRANCK | V4 | M | | 00:56:27 | ||
| 299 | ELINEAU | FRANCK | CAP A COEX | SE | M | 110 | 01:01:32 | |
| 387 | THOMAS | FRANCK | V1 | M | 140 | 01:04:27 | ||
| 556 | FELICITE | FRANCK | V1 | M | 178 | 01:10:52 | ||
| 651 | COUDRIEAU | FRANCK | V1 | M | 200 | 01:17:27 | ||
| 37 | POUVREAU | FRANCOIS | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 11 | 00:49:50 | |
| 116 | GENUYT | FRANCOIS | SE | M | 50 | 00:54:15 | ||
| 430 | DERZON | FRANCOIS | JU | M | | 01:05:49 | ||
| 622 | ROGER | FRANCOIS | V2 | M | 76 | 01:14:55 | ||
| 694 | LORIEAU | FRANCOIS | S/L A.B.V. POUZAUGES | V2 | M | 81 | 01:20:23 | |
| 376 | PILLET | FRANCOISE | V1 | F | 12 | 01:04:08 | ||
| 282 | FOUQUET | FRED | V1 | M | 100 | 01:00:52 | ||
| 677 | MARTIN | FREDDY | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 203 | 01:18:51 | |
| 207 | WILMOT | FREDERIC | V1 | M | 75 | 00:58:14 | ||
| 225 | GAUTHIER | FREDERIC | V2 | M | 24 | 00:58:49 | ||
| 342 | MOLY | FREDERIC | S/L ESM CHALLANS | SE | M | 120 | 01:03:13 | |
| 363 | BERTHOME | FREDERIC | V1 | M | 132 | 01:03:34 | ||
| 400 | BLANCHARD | FREDERIC | V1 | M | 144 | 01:04:41 | ||
| 403 | LOGEART | FREDERIC | V1 | M | 145 | 01:04:44 | ||
| 547 | CHAILLOU | FREDERIC | V2 | M | 69 | 01:10:29 | ||
| 562 | VRIGNEAU | FREDERIC | S/L LES FOULEES AGESINATES | V1 | M | 182 | 01:11:02 | |
| 703 | BIDEAU | FREDERIC | V1 | M | 205 | 01:22:05 | ||
| 237 | HILLION | GAEL | ES | M | 9 | 00:59:04 | ||
| 589 | JOLLY | GAELLE | S/L LES FOULEES AGESINATES | V1 | F | 48 | 01:12:49 | |
| 123 | PLESSIS | GAETAN | SE | M | 52 | 00:54:38 | ||
| 351 | CHARBONNEAU | GAETAN | V1 | M | 125 | 01:03:25 | ||
| 85 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 36 | 00:52:43 | ||
| 545 | MOREAU | GERALDINE | V1 | F | 41 | 01:10:26 | ||
| 91 | PINEAU | GERARD | V3 | M | | 00:53:09 | ||
| 308 | BOUSSEAU | GERARD | V3 | M | 20 | 01:01:59 | ||
| 127 | DURET | GERMAIN | SE | M | 55 | 00:54:50 | ||
| 520 | LE GUELLAUT | GHISLAINE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | SE | F | 26 | 01:09:48 | |
| 505 | LIGNER | GILBERT | V3 | M | 36 | 01:09:18 | ||
| 211 | SOUZEAU | GILLES | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V3 | M | 9 | 00:58:23 | |
| 263 | BELAUD | GILLES | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | M | 14 | 01:00:09 | |
| 349 | SERIN | GILLES | S/L A.B.V. POUZAUGES | V2 | M | 38 | 01:03:23 | |
| 678 | ROIRON | GLADYS | S/L LES FOULEES AGESINATES | V1 | F | 74 | 01:18:56 | |
| 160 | MOYANO | GREG | SE | M | 70 | 00:55:51 | ||
| 72 | FOURNIER | GREGORY | SE | M | 32 | 00:52:06 | ||
| 2 | MANDIER | GUILLAUME | SE | M | | 00:44:38 | ||
| 44 | CLAUTOUR | GUILLAUME | S/L ESM CHALLANS | SE | M | 23 | 00:50:18 | |
| 83 | CHARRIEAU | GUILLAUME | V1 | M | 32 | 00:52:38 | ||
| 147 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 65 | 00:55:31 | |
| 175 | FOUBERT | GUILLAUME | SE | M | 78 | 00:56:44 | ||
| 192 | RENOU | GUILLAUME | V1 | M | 68 | 00:57:23 | ||
| 346 | BRUNET | GUILLAUME | V1 | M | 122 | 01:03:21 | ||
| 293 | ROBIN | GUY | marath'yon85 | V3 | M | 18 | 01:01:16 | |
| 422 | GUERET | GUY | SEVRE BOCAGE AC | V3 | M | 27 | 01:05:25 | |
| 501 | FOUQUET | GUY | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | V3 | M | 35 | 01:08:55 | |
| 373 | FENNICHE | GWENAELE | SE | F | 14 | 01:04:00 | ||
| 67 | SECHET | HENRI | ES | M | 5 | 00:52:00 | ||
| 576 | BERTHOME | HENRI | V3 | M | 42 | 01:11:48 |
1 2 3 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |