Recherche resultats
Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Course des 2 Plages' du 2016-04-30
Distance : 12,5
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : 12,5
1 2 Suivant
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
1 | PERRAUDEAU | OLIVIER | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 00:43:59 | ||
2 | MANDIER | GUILLAUME | SE | M | 00:44:38 | |||
3 | GITEAU | BORIS | ASPTT YVELINES | V2 | M | 00:44:39 | ||
4 | LETARNEC | PATRICK | V2 | M | 00:44:46 | |||
5 | MAHEAU | JEAN PHILIPPE | SE | M | 00:45:10 | |||
6 | CHEVILLON | SEBASTIEN | SE | M | 00:45:42 | |||
7 | HAUMONT | CHRISTOPHE | SE | M | 4 | 00:46:06 | ||
8 | GELOT | PIERRE | S/L ABV LES HERBIERS | SE | M | 5 | 00:46:27 | |
9 | BEGAUD | JEREMIE | S/L A.B.V. POUZAUGES | SE | M | 6 | 00:46:31 | |
10 | RENOU | HUGO | ES | M | 00:46:48 | |||
11 | FOURAGE | BRUNO | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | 00:46:57 | ||
12 | FUNCK | OLIVIER | V1 | M | 00:47:18 | |||
13 | CHENARD | MICKAEL | SE | M | 7 | 00:47:22 | ||
14 | DEDENIS | MARC | S/L LES FOULEES AGESINATES | SE | M | 8 | 00:47:31 | |
15 | CHABIRON | LUCIEN | S/L A.B.V. POUZAUGES | SE | M | 9 | 00:47:32 | |
16 | RUAU | PIERRE | Pays de st gilles croix de vie vendée tri | SE | M | 10 | 00:47:36 | |
17 | COUGNAUD | ADRIEN | SE | M | 11 | 00:47:44 | ||
18 | RINTAUD | XAVIER | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | SE | M | 12 | 00:48:16 | |
19 | PENAUD | CEDRIC | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 4 | 00:48:16 | |
20 | MILCENT | PHILIPPE | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 5 | 00:48:31 | |
21 | CIVALLERO | CHRISTOPHE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 6 | 00:48:35 | |
22 | BROSSEAU | SEBASTIEN | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 7 | 00:48:54 | |
23 | LIZE | YANN | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 8 | 00:48:56 | |
24 | GATEAU | DAVID | SE | M | 13 | 00:48:57 | ||
25 | PINEAU | PASCAL | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 00:49:00 | ||
26 | REMY | NAULLEAU | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 9 | 00:49:05 | |
27 | NAULLEAU | JULIEN | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | SE | M | 14 | 00:49:08 | |
28 | GILET | OLIVIER | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | V1 | M | 10 | 00:49:10 | |
29 | GALL | ERWAN | S/L RCN LOIRE DIVATTE | SE | M | 15 | 00:49:20 | |
30 | GRIMAUD | STEPHANE | SE | M | 16 | 00:49:25 | ||
31 | POIROUX | EMMANUEL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | SE | M | 17 | 00:49:30 | |
32 | OUDOT | MATHIEU | SE | M | 18 | 00:49:31 | ||
33 | GAUTIER | ESTEBAN | ES | M | 00:49:33 | |||
34 | HOUSSAIS | CORENTIN | ES | M | 00:49:34 | |||
35 | MADOUX | ALEXANDRE | SE | M | 19 | 00:49:41 | ||
36 | MERCEREAU | MICKAEL | LONGUE JOGGING LC | SE | M | 20 | 00:49:44 | |
37 | POUVREAU | FRANCOIS | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 11 | 00:49:50 | |
38 | ABAHMANE | ALI | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL | V1 | M | 12 | 00:50:00 | |
39 | SAUMON | MICHEL | V1 | M | 13 | 00:50:03 | ||
40 | JOGUET | CHARLES | FARFA des RAIDS | SE | M | 21 | 00:50:05 | |
41 | DUVIGNEAU | ALAIN | ASPTT AGEN | V1 | M | 14 | 00:50:07 | |
42 | FOUQUET | MAXIME | jogging loisirs bretignollais | SE | M | 22 | 00:50:10 | |
43 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP Nature Beaulieu | V1 | M | 15 | 00:50:17 | |
44 | CLAUTOUR | GUILLAUME | S/L ESM CHALLANS | SE | M | 23 | 00:50:18 | |
45 | DURANDET | CLAUDE | MARATH'YON NATURE | V3 | M | 00:50:18 | ||
46 | BETHYS | SEBASTIEN | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 16 | 00:50:23 | |
47 | DIOCHET | FABIEN | SE | M | 24 | 00:50:29 | ||
48 | DEBARD | JEAN-MARC | RUNNING VAL D HYROME | V1 | M | 17 | 00:50:30 | |
49 | GUERITAULT | FRANCK | LONGUE JOGGING LC | V1 | M | 18 | 00:50:31 | |
50 | CAILLAUD | ALAIN | AS MINORANGE DE BOUYGUES | V1 | M | 19 | 00:50:41 | |
51 | GILLES | NATHANAEL | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 25 | 00:50:42 | |
52 | GERBAUD | RAYNALD | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 20 | 00:50:44 | |
53 | FRELON | PIERRE | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | SE | M | 26 | 00:50:49 | |
54 | COLAS | OLIVIER | SE | M | 27 | 00:50:51 | ||
55 | SAINTONGE | DAMIEN | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 4 | 00:50:52 | |
56 | BOUDEAU | PAUL | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 21 | 00:50:53 | |
57 | PEUDUPIN | DOMINIQUE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 5 | 00:50:59 | |
58 | LAMBERT | STEPHANE | LONGUE JOGGING LC | V1 | M | 22 | 00:51:15 | |
59 | DUVAL | SEBASTIEN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | 23 | 00:51:22 | |
60 | BERNARD | PIERRE | ES | M | 4 | 00:51:28 | ||
61 | CHAILLOU | RENAUD | SE | M | 28 | 00:51:34 | ||
62 | DELACHAISE | OLIVIER | SE | M | 29 | 00:51:37 | ||
63 | BERTHAULT | BRUNO | PARIS UC | V2 | M | 6 | 00:51:38 | |
64 | ROLLAND | WILFRIED | PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRIATHLON | V1 | M | 24 | 00:51:40 | |
65 | CHAMARET | BRUNO | V1 | M | 25 | 00:51:49 | ||
66 | CHARRIER | JEREMIE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | M | 30 | 00:51:57 | |
67 | SECHET | HENRI | ES | M | 5 | 00:52:00 | ||
68 | BOUDEAU | ERIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 7 | 00:52:01 | |
69 | SAULNIER | JEROME | V1 | M | 26 | 00:52:04 | ||
70 | BONNIN | DIDIER | V1 | M | 27 | 00:52:05 | ||
71 | GIRAUD | KEVIN | SE | M | 31 | 00:52:06 | ||
72 | FOURNIER | GREGORY | SE | M | 32 | 00:52:06 | ||
73 | SEVENANS | YANN | V1 | M | 28 | 00:52:07 | ||
74 | SIMON | JULES | ES | M | 6 | 00:52:07 | ||
75 | GUERINEAU | MICKAEL | SE | M | 33 | 00:52:10 | ||
76 | DEBRAY | HUBERT | PSGVT | V1 | M | 29 | 00:52:11 | |
77 | VINATIER | VINCENT | V1 | M | 30 | 00:52:19 | ||
78 | FOUCHER | CHRISTOPHE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 8 | 00:52:20 | |
79 | GUERINEAU | JACKY | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 9 | 00:52:25 | |
80 | BIRAULT | SEBASTIEN | V1 | M | 31 | 00:52:27 | ||
81 | GARRY | ALAIN | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | V2 | M | 10 | 00:52:31 | |
82 | ANGIBERT | JEROME | ENTENTE DES MAUGES* | SE | M | 34 | 00:52:34 | |
83 | CHARRIEAU | GUILLAUME | V1 | M | 32 | 00:52:38 | ||
84 | RAIMBAULT | DONATIEN | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | SE | M | 35 | 00:52:40 | |
85 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 36 | 00:52:43 | ||
86 | FOUQUET | ALEXIS | jogging loisirs bretignollais | SE | M | 37 | 00:52:43 | |
87 | RAUTUREAU | ALEXANDRE | S/L ABV LES HERBIERS | SE | M | 38 | 00:53:03 | |
88 | GUERINEAU | JONATHAN | SE | M | 39 | 00:53:06 | ||
89 | BOSSY | SEBASTIEN | S/L ABV LES HERBIERS | CA | M | 00:53:06 | ||
90 | FORTIN | MICKAEL | SE | M | 40 | 00:53:07 | ||
91 | PINEAU | GERARD | V3 | M | 00:53:09 | |||
92 | TCHAKMAKDJIAN | NATHAN | CAP Nature Beaulieu | ES | M | 7 | 00:53:09 | |
93 | TESSON | SEBASTIEN | V1 | M | 33 | 00:53:11 | ||
94 | AUVINET | JEAN-PIERRE | ENTENTE SEVRE | V2 | M | 11 | 00:53:13 | |
96 | LORGEOU | JEAN CHRISTOPHE | team buthiers | SE | M | 41 | 00:53:17 | |
97 | TRICHEREAU | CHRISTIAN | V1 | M | 34 | 00:53:23 | ||
98 | PERRODEAU | MICKAEL | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 35 | 00:53:24 | |
99 | MICHON | JONATHAN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL | SE | M | 42 | 00:53:28 | |
100 | TRICOIRE | JEAN-LOUIS | AC ROCHE-SUR-YON * | V3 | M | 00:53:28 | ||
101 | AMIOT | MICHAEL | ASCMO | V1 | M | 36 | 00:53:29 | |
102 | POISSONNET | CYRIL | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 43 | 00:53:32 | |
103 | PICCOLI | PAOLO | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 44 | 00:53:32 | |
104 | MALEUVRE | STEPHANE | V1 | M | 37 | 00:53:33 | ||
105 | LHOMMEAU | ERIC | V1 | M | 38 | 00:53:35 | ||
106 | BERNARD | PIERRE | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 39 | 00:53:36 | |
107 | JOLLY | BERTRAND | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 12 | 00:53:41 | |
108 | MERCERON | CHARLIE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | M | 45 | 00:53:46 | |
109 | BLED | VINCENT | S/L LES FOULEES AGESINATES | V1 | M | 40 | 00:53:59 | |
110 | NOBIRON | CHARLES | SE | M | 46 | 00:54:02 | ||
111 | FOUNINI | ABDOU | AC ROCHE-SUR-YON * | V3 | M | 4 | 00:54:03 | |
112 | RABOUINT | ARNAUD | AS MARTIGNE-BRIAND | SE | M | 47 | 00:54:05 | |
113 | LEDOUX | JEAN-PHILIPPE | ENTENTE DES MAUGES* | SE | M | 48 | 00:54:05 | |
114 | MICHON | ANTHONY | V1 | M | 41 | 00:54:07 | ||
115 | LANDREAU | YVES | SE | M | 49 | 00:54:13 | ||
116 | GENUYT | FRANCOIS | SE | M | 50 | 00:54:15 | ||
117 | DEMANGE | ALEXANDRE | JU | M | 00:54:15 | |||
118 | CLERC | JEAN-CLAUDE | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V1 | M | 42 | 00:54:17 | |
120 | AUGER | FABRICE | V2 | M | 13 | 00:54:18 | ||
121 | BLANDIN | HUGUES | V2 | M | 14 | 00:54:24 | ||
122 | SARRAZIN | TONY | SE | M | 51 | 00:54:30 | ||
123 | PLESSIS | GAETAN | SE | M | 52 | 00:54:38 | ||
124 | LE CLEC H | LAURENT | V1 | M | 43 | 00:54:38 | ||
125 | RENAUD | J.CHRISTOPHE | SE | M | 53 | 00:54:41 | ||
126 | PINVIDIC | TRISTAN | SE | M | 54 | 00:54:41 | ||
127 | DURET | GERMAIN | SE | M | 55 | 00:54:50 | ||
128 | BOSSIS | EMMANUEL | V1 | M | 44 | 00:54:50 | ||
129 | PONTOIZEAU | NICOLAS | V1 | M | 45 | 00:54:52 | ||
130 | CHARRIER | YANN | SE | M | 56 | 00:54:55 | ||
131 | ROUSSELOT | JEAN-PIERRE | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V3 | M | 5 | 00:54:57 | |
132 | PUIROUX | PHLIPPE | V2 | M | 15 | 00:54:58 | ||
133 | MARTIN | JEAN-CLAUDE | NORD VENDEE ATHLETISME | V2 | M | 16 | 00:54:59 | |
134 | TOHIN | FABIEN | SE | M | 57 | 00:54:59 | ||
135 | LE FOLL | CYRIL | SE | M | 58 | 00:55:02 | ||
136 | PORTEAU | HERBERT | V1 | M | 46 | 00:55:04 | ||
137 | BITARD | JACQUES | S/L ESM CHALLANS | V3 | M | 6 | 00:55:05 | |
138 | RENAUDIN | LUCAS | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | M | 59 | 00:55:08 | |
139 | LE BOURNOT | JEAN PIERRE | SE | M | 60 | 00:55:11 | ||
140 | CHEVALIER | JOHANN | SE | M | 61 | 00:55:12 | ||
141 | ROUSSEAU | CHRISTOPHE | SE | M | 62 | 00:55:14 | ||
142 | MASSUYEAU | YOHAN | SE | M | 63 | 00:55:14 | ||
143 | FISSON | LAURENT | SE | M | 64 | 00:55:19 | ||
144 | RIMBERT | FRANCK | S/L ABV LES HERBIERS | V1 | M | 47 | 00:55:23 | |
145 | DUBOIS | MATTHIEU | V1 | M | 48 | 00:55:24 | ||
146 | BOSSIS | FRANCK | V1 | M | 49 | 00:55:26 | ||
147 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 65 | 00:55:31 | |
148 | POISSON | TONY | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | SE | M | 66 | 00:55:34 | |
149 | LANDRIN | LAURENT | Pays de St Gilles Croix de Vie Triathlon | V1 | M | 50 | 00:55:35 | |
150 | GARNIER | JEAN | non | SE | M | 67 | 00:55:38 | |
152 | RICHARD | SEBASTIEN | SE | M | 68 | 00:55:41 | ||
153 | MULLIEZ | FABRICE | US TORCY ATHLETISME | V2 | M | 17 | 00:55:41 | |
154 | BERTHO | YANN | V1 | M | 51 | 00:55:43 | ||
155 | BARRE | DAMIEN | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V1 | M | 52 | 00:55:44 | |
156 | BOURASSEAU | TONY | Pays de st gilles croix de vie vendée tri | V1 | M | 53 | 00:55:46 | |
157 | FOUCHER | ERIC | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 18 | 00:55:48 | |
158 | CHEVRIER | LUDOVIC | SE | M | 69 | 00:55:49 | ||
159 | PAPON | FABRICE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 19 | 00:55:49 | |
160 | MOYANO | GREG | SE | M | 70 | 00:55:51 | ||
161 | TESSIER | TONY | SE | M | 71 | 00:55:52 | ||
163 | PERROCHEAU | PIERRE | V1 | M | 54 | 00:56:00 | ||
164 | LAMBOLEY | ANTOINE | SE | M | 72 | 00:56:05 | ||
165 | SAMSON | DAVID | Endurance shop Poitiers | SE | M | 73 | 00:56:07 | |
166 | CORMIER | FABRICE | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | V1 | M | 55 | 00:56:08 | |
167 | CAYROUSE | PIERRE | ASLV | SE | M | 74 | 00:56:09 | |
168 | PIGNON | NICOLAS | SE | M | 75 | 00:56:18 | ||
169 | FIAT | NICOLAS | SE | M | 76 | 00:56:19 | ||
170 | MARSAY | FRANCK | V4 | M | 00:56:27 | |||
172 | CHARRIER | JEAN CHRISTOPHE | SE | M | 77 | 00:56:29 | ||
173 | RICHOU | DAVID | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | V1 | M | 56 | 00:56:33 | |
174 | AVANNIER | PASCAL | CREDIT MUTUEL | V1 | M | 57 | 00:56:34 | |
175 | FOUBERT | GUILLAUME | SE | M | 78 | 00:56:44 | ||
176 | CHANTREAU | RICHARD | V1 | M | 58 | 00:56:44 | ||
177 | GUERIN | JEROME | V1 | M | 59 | 00:56:55 | ||
178 | BRANCHU | ROMAIN | CA | M | 00:56:57 | |||
179 | SACHOT | DAVID | FARFA des RAIDS | V1 | M | 60 | 00:56:58 | |
180 | DEVAUD | JEAN-FRANCOIS | V1 | M | 61 | 00:57:00 | ||
181 | BOUCHER | OLIVIER | V1 | M | 62 | 00:57:00 | ||
182 | GOUREAUD | DOMINIQUE | V1 | M | 63 | 00:57:01 | ||
183 | DEMOL | VALENTIN | SE | M | 79 | 00:57:05 | ||
184 | MICHON | STEPHANE | V1 | M | 64 | 00:57:08 | ||
185 | BOUCARD | ETIENNE | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 80 | 00:57:09 | |
186 | TESSIER | PASCAL | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | SE | M | 81 | 00:57:13 | |
187 | GODARD | VINCENT | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | M | 65 | 00:57:16 | |
188 | PAILLE | JEAN-CHRISTOPHE | V1 | M | 66 | 00:57:18 | ||
189 | GARNIER | SEBASTIEN | Treillieres RUN | SE | M | 82 | 00:57:18 | |
190 | LEBON | JEAN CHARLES | V3 | M | 7 | 00:57:18 | ||
191 | MOYNE | JEAN-DENIS | V1 | M | 67 | 00:57:20 | ||
192 | RENOU | GUILLAUME | V1 | M | 68 | 00:57:23 | ||
193 | FOUQUET | PATRICE | MASTRIA 53 | V2 | M | 20 | 00:57:36 | |
194 | ESCOLA | THIBAUD | CA | M | 00:57:43 | |||
195 | HUGUET D'AMOUR | PHILIPPE | V1 | M | 69 | 00:57:43 | ||
196 | ROBLIN | VICTOR | SE | M | 83 | 00:57:44 | ||
197 | ROBUCHON | YANN | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | M | 70 | 00:57:46 | |
198 | LE GOFF | FABRICE | SE | M | 84 | 00:57:47 | ||
199 | WAAST | OLIVIER | V1 | M | 71 | 00:57:57 | ||
200 | MURAIL | AURELIEN | JU | M | 00:58:00 | |||
202 | MOREAU | HENRI-PIERRE | avc vtt bois de cené | SE | M | 85 | 00:58:05 | |
203 | LAMBERT | CHRISTOPHE | V1 | M | 72 | 00:58:05 | ||
204 | BERNIER | EMMANUEL | V1 | M | 73 | 00:58:08 | ||
205 | AUGEUL | ALAIN | S/L A.B.V. POUZAUGES | V2 | M | 21 | 00:58:10 | |
206 | FOURNIER | PHILIPPE | V1 | M | 74 | 00:58:14 | ||
207 | WILMOT | FREDERIC | V1 | M | 75 | 00:58:14 | ||
208 | GABORIT | JEROME | Pays de St Gilles Croix de Vie Triathlon | V1 | M | 76 | 00:58:19 | |
209 | FOURNIER | JEAN PIERRE | V3 | M | 8 | 00:58:20 | ||
210 | ORGERIT | JEROME | V1 | M | 77 | 00:58:22 | ||
211 | SOUZEAU | GILLES | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V3 | M | 9 | 00:58:23 | |
212 | MERCERON | LUC | V3 | M | 10 | 00:58:24 | ||
213 | GENDREAU | MATHIEU | S/L LES FOULEES AGESINATES | SE | M | 86 | 00:58:25 | |
215 | MERLIN | THIERRY | V1 | M | 78 | 00:58:28 | ||
216 | LENOIR | FABRICE | V2 | M | 22 | 00:58:29 | ||
217 | DE LAROCHE | MICKAEL | SE | M | 87 | 00:58:30 | ||
218 | LOGEAIS | DIDIER | V1 | M | 79 | 00:58:31 | ||
219 | CHARRIER | JEAN-MARC | V2 | M | 23 | 00:58:39 | ||
220 | JOUIN | ALAIN | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL | V3 | M | 11 | 00:58:41 | |
221 | TESSON | PIERRE | SE | M | 88 | 00:58:44 | ||
222 | PARENTEAU | LAURENT | S/L ABV LES HERBIERS | V1 | M | 80 | 00:58:44 | |
225 | GAUTHIER | FREDERIC | V2 | M | 24 | 00:58:49 | ||
227 | PFAFF | AURELIEN | VAL D'EUROPE ATHLETISME | SE | M | 89 | 00:58:52 | |
228 | GOUDET | DAVID | V1 | M | 81 | 00:58:53 | ||
229 | ROBIN | ERWAN | ES | M | 8 | 00:58:54 | ||
230 | DUBOIS | ROLAND | V1 | M | 82 | 00:58:54 | ||
231 | GAUVRIT | YVES | Jogging club St Hilaire de riez | V3 | M | 12 | 00:58:54 | |
232 | LE ROUX | YOURI | V1 | M | 83 | 00:58:57 | ||
233 | GIRARD | ALEXIS | SE | M | 90 | 00:58:58 | ||
234 | GABORIT | FABRICE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | M | 84 | 00:58:59 | |
235 | BURGAUD | CEDRIC | TRB | SE | M | 91 | 00:59:00 | |
236 | DEVERGE | ANTOINE | SE | M | 92 | 00:59:02 | ||
237 | HILLION | GAEL | ES | M | 9 | 00:59:04 | ||
238 | GAUVRIT | YOANN | SE | M | 93 | 00:59:06 | ||
240 | BOUET | MATHIEU | SE | M | 94 | 00:59:17 | ||
241 | BOUFFARD | PASCAL | V1 | M | 85 | 00:59:18 | ||
243 | BARTEAU | YVES | V2 | M | 25 | 00:59:20 | ||
244 | GOUPILLEAU | LOIC | V2 | M | 26 | 00:59:22 | ||
246 | MERLET | ALBAN | SE | M | 95 | 00:59:31 | ||
247 | PEROCHEAU | VINCENT | S/L ESM CHALLANS | SE | M | 96 | 00:59:34 | |
248 | DE AZEVEDO | THIERRY | V1 | M | 86 | 00:59:34 | ||
249 | PROUST | LAURENT | V1 | M | 87 | 00:59:36 | ||
250 | KERVAREC | ERIC | V1 | M | 88 | 00:59:36 | ||
252 | MARTINEAU | DIMITRI | V1 | M | 89 | 00:59:41 | ||
253 | AUBRY | SEBASTIEN | SE | M | 97 | 00:59:43 | ||
254 | CHRISTOPHE | RIVET | V1 | M | 90 | 00:59:44 | ||
255 | BERTHOU | YANNICK | V1 | M | 91 | 00:59:45 | ||
256 | ROUSSIERE | NICOLAS | V1 | M | 92 | 00:59:46 | ||
257 | JUBIN | MANUEL | V1 | M | 93 | 00:59:47 | ||
258 | SIMONNEAU | BERNARD | SE | M | 98 | 00:59:58 | ||
259 | FAVREAU | ANDRE | V3 | M | 13 | 01:00:01 | ||
260 | ARMILLES | FABRICE | SE | M | 99 | 01:00:03 | ||
262 | ANDRES | DAVID | CAP Nature Beaulieu | V1 | M | 94 | 01:00:06 | |
263 | BELAUD | GILLES | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | M | 14 | 01:00:09 | |
264 | GAUVRIT | NORBERT | V3 | M | 15 | 01:00:10 | ||
265 | BERNARD | FLEURIMON | SE | M | 100 | 01:00:11 | ||
266 | MOZET | FELIX | Siel bleu | SE | M | 101 | 01:00:14 | |
267 | WERKMEISTER | ULYSSE | CA | M | 4 | 01:00:17 | ||
268 | THIBAUD | JACKY | le trail de la renaissance | V1 | M | 95 | 01:00:17 | |
270 | LAMMER | PATRICK | V3 | M | 16 | 01:00:19 | ||
272 | BROSSSEAU | ALEXANDRE | SE | M | 102 | 01:00:21 | ||
273 | BEAUMIER | NICOLAS | SE | M | 103 | 01:00:28 | ||
274 | CACAULT | OLIVIER | V1 | M | 96 | 01:00:32 | ||
275 | ROBIN | FRANCIS | V2 | M | 27 | 01:00:37 | ||
277 | RENAUDEAU | CHRISTOPHE | V1 | M | 97 | 01:00:39 | ||
278 | LEBOURDAIS | SEBASTIEN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | M | 104 | 01:00:44 | |
279 | GEFFARD | JEROME | V1 | M | 98 | 01:00:45 | ||
280 | TAVERNIER | LAURENT | V1 | M | 99 | 01:00:45 | ||
282 | FOUQUET | FRED | V1 | M | 100 | 01:00:52 | ||
283 | MOULIN | PATRICE | V2 | M | 28 | 01:00:55 | ||
284 | MOYNE | JOCELYN | V2 | M | 29 | 01:00:56 | ||
285 | GARDIN | PHILIPPE | V1 | M | 101 | 01:01:02 | ||
286 | PITON | MICHEL | foulée verte | V3 | M | 17 | 01:01:03 | |
287 | MORIN | SEBASTIEN | SE | M | 105 | 01:01:03 | ||
288 | PRAUD | PHILIPPE | SE | M | 106 | 01:01:06 | ||
289 | GUILLEBAULT | DANIEL | V2 | M | 30 | 01:01:07 | ||
290 | MELLION | YANN | V1 | M | 102 | 01:01:08 | ||
291 | GAUDIN | NICOLAS | SE | M | 107 | 01:01:08 | ||
292 | CLOTOUR | LAURENT | V1 | M | 103 | 01:01:10 | ||
293 | ROBIN | GUY | marath'yon85 | V3 | M | 18 | 01:01:16 | |
294 | OLIVIER | DAVID | V1 | M | 104 | 01:01:16 | ||
295 | GABORAIN | DAVID | SE | M | 108 | 01:01:23 | ||
296 | RUCHAUD | FRANCIS | V1 | M | 105 | 01:01:24 | ||
297 | MERLAND | SEBASTIEN | S/L ABV LES HERBIERS | V1 | M | 106 | 01:01:28 | |
298 | BELLION | ANTHONY | SE | M | 109 | 01:01:29 | ||
299 | ELINEAU | FRANCK | CAP A COEX | SE | M | 110 | 01:01:32 | |
300 | BUROT | VINCENT | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 107 | 01:01:34 | |
301 | NAULEAU | PHILIPPE | V2 | M | 31 | 01:01:38 | ||
302 | PENAUD | JOSEPH | V2 | M | 32 | 01:01:39 | ||
304 | CLAVURIER | NORBERT | V3 | M | 19 | 01:01:48 | ||
305 | LE LANNIC | SEBASTIEN | SE | M | 111 | 01:01:51 | ||
306 | PANDOLFI | SEBASTIEN | SE | M | 112 | 01:01:52 | ||
307 | PREAU | NICOLAS | SE | M | 113 | 01:01:54 | ||
308 | BOUSSEAU | GERARD | V3 | M | 20 | 01:01:59 | ||
309 | CHEVALIER | MARC | V1 | M | 108 | 01:02:00 | ||
311 | PIGEANNE | THIERRY | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V2 | M | 33 | 01:02:03 | |
312 | BIDEAU | ALAIN | V1 | M | 109 | 01:02:03 | ||
313 | BOISARD | RODRIGUE | V1 | M | 110 | 01:02:05 | ||
314 | LE FOLL | CHRISTIAN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V3 | M | 21 | 01:02:08 | |
315 | FRISCHKNECHT | THOMAS | SE | M | 114 | 01:02:11 | ||
316 | FENNICHE | DAVID | V1 | M | 111 | 01:02:13 | ||
317 | LE VAGUERESSE | THOMAS | SE | M | 115 | 01:02:15 | ||
319 | RAFFIN | JACQUES | S/L ESM CHALLANS | V4 | M | 01:02:17 | ||
321 | BELY | PHILIPPE | V1 | M | 112 | 01:02:19 | ||
322 | PUIROUX | MARIE-DOMINIQUE | saint gilles croix de vie | V1 | M | 113 | 01:02:21 | |
323 | GAZEAU | STEPHANE | V1 | M | 114 | 01:02:22 |
1 2 Suivant
Retour page Résultats | Retour page accueil |