Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Course des 2 Plages' du 2016-04-30
Distance : 12,5
1 2 3 Suivant
1 2 3 Suivant
Distance : 12,5
1 2 3 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 38 | ABAHMANE | ALI | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL | V1 | M | 12 | 00:50:00 | |
| 656 | ABILLARD | MIREILLE | V1 | F | 65 | 01:17:48 | ||
| 101 | AMIOT | MICHAEL | ASCMO | V1 | M | 36 | 00:53:29 | |
| 262 | ANDRES | DAVID | CAP Nature Beaulieu | V1 | M | 94 | 01:00:06 | |
| 605 | ANDRES | MURIELLE | CAP Nature Beaulieu | V1 | F | 50 | 01:13:53 | |
| 82 | ANGIBERT | JEROME | ENTENTE DES MAUGES* | SE | M | 34 | 00:52:34 | |
| 698 | ANTIER | VALERIE | V1 | F | 78 | 01:20:43 | ||
| 502 | AOUSTIN | PATRICIA | V1 | F | 35 | 01:09:06 | ||
| 260 | ARMILLES | FABRICE | SE | M | 99 | 01:00:03 | ||
| 253 | AUBRY | SEBASTIEN | SE | M | 97 | 00:59:43 | ||
| 519 | AUDIGE | XAVIER | V1 | M | 170 | 01:09:47 | ||
| 120 | AUGER | FABRICE | V2 | M | 13 | 00:54:18 | ||
| 205 | AUGEUL | ALAIN | S/L A.B.V. POUZAUGES | V2 | M | 21 | 00:58:10 | |
| 668 | AUGEUL | MARYLINE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V2 | F | 16 | 01:18:35 | |
| 368 | AUJUREAU | MORGAN | SE | M | 127 | 01:03:45 | ||
| 94 | AUVINET | JEAN-PIERRE | ENTENTE SEVRE | V2 | M | 11 | 00:53:13 | |
| 665 | AUZOU | FABIEN | V2 | M | 79 | 01:18:28 | ||
| 174 | AVANNIER | PASCAL | CREDIT MUTUEL | V1 | M | 57 | 00:56:34 | |
| 375 | AVRIL | PHILIPPE | V1 | M | 136 | 01:04:06 | ||
| 201 | BABARIT | NADEGE | SE | F | 4 | 00:58:02 | ||
| 539 | BABU | CYRIL | V1 | M | 175 | 01:10:21 | ||
| 408 | BACCONNAIS | PIERRE-YVES | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | V1 | M | 146 | 01:04:52 | |
| 350 | BAES | DAVID | V1 | M | 124 | 01:03:24 | ||
| 281 | BANOUN | KARINE | S/L ESM CHALLANS | V1 | F | 8 | 01:00:50 | |
| 523 | BARON | THEO | ES | M | 11 | 01:09:53 | ||
| 626 | BARRAUD | ANNE | CAP Nature Beaulieu | SE | F | 42 | 01:15:02 | |
| 155 | BARRE | DAMIEN | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V1 | M | 52 | 00:55:44 | |
| 243 | BARTEAU | YVES | V2 | M | 25 | 00:59:20 | ||
| 731 | BARTEAU | MONIQUE | V2 | F | 21 | 01:30:03 | ||
| 370 | BASSOMPIERRE-SEWRIN | ERIC | V2 | M | 41 | 01:03:55 | ||
| 601 | BAUD | EMILIE | SE | F | 40 | 01:13:38 | ||
| 497 | BAUTHAMY | ALAIN | V2 | M | 61 | 01:08:38 | ||
| 273 | BEAUMIER | NICOLAS | SE | M | 103 | 01:00:28 | ||
| 608 | BECHIAU | PASCAL | V2 | M | 75 | 01:13:57 | ||
| 609 | BECHIEAU | SOLENE | SE | F | 41 | 01:13:59 | ||
| 9 | BEGAUD | JEREMIE | S/L A.B.V. POUZAUGES | SE | M | 6 | 00:46:31 | |
| 359 | BEGUET | JEROME | V1 | M | 129 | 01:03:29 | ||
| 119 | BEIGNON | SANDRINE | V1 | F | | 00:54:17 | ||
| 362 | BEIGNON | SEBASTIEN | V1 | M | 131 | 01:03:33 | ||
| 673 | BEILLARD | MARIELLA | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | SE | F | 53 | 01:18:44 | |
| 263 | BELAUD | GILLES | JOGGING CLUB SABLAIS | V3 | M | 14 | 01:00:09 | |
| 730 | BELKHEIR | NADIA | Les Rigides | SE | F | 64 | 01:30:01 | |
| 473 | BELLIARD | BERENGERE | SE | F | 22 | 01:07:38 | ||
| 298 | BELLION | ANTHONY | SE | M | 109 | 01:01:29 | ||
| 575 | BELLION | PIERRE | CA | M | 9 | 01:11:48 | ||
| 579 | BELLION | CLAUDY | S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI | V1 | M | 187 | 01:11:49 | |
| 580 | BELLION | CLAUDE | V4 | M | | 01:11:49 | ||
| 321 | BELY | PHILIPPE | V1 | M | 112 | 01:02:19 | ||
| 60 | BERNARD | PIERRE | ES | M | 4 | 00:51:28 | ||
| 106 | BERNARD | PIERRE | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 39 | 00:53:36 | |
| 265 | BERNARD | FLEURIMON | SE | M | 100 | 01:00:11 | ||
| 332 | BERNARD | ARNAUD | SE | M | 117 | 01:02:41 | ||
| 541 | BERNARD | ANDRE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 66 | 01:10:24 | |
| 595 | BERNARDEAU | LAURENT | V1 | M | 189 | 01:13:11 | ||
| 204 | BERNIER | EMMANUEL | V1 | M | 73 | 00:58:08 | ||
| 664 | BERNIER | NELLY | V1 | F | 69 | 01:18:26 | ||
| 63 | BERTHAULT | BRUNO | PARIS UC | V2 | M | 6 | 00:51:38 | |
| 154 | BERTHO | YANN | V1 | M | 51 | 00:55:43 | ||
| 363 | BERTHOME | FREDERIC | V1 | M | 132 | 01:03:34 | ||
| 446 | BERTHOME | TONY | V2 | M | 52 | 01:06:29 | ||
| 487 | BERTHOME | VERONIQUE | V1 | F | 31 | 01:08:10 | ||
| 534 | BERTHOME | MATTHIEU | SE | M | 155 | 01:10:10 | ||
| 540 | BERTHOME | VANESSA | SE | F | 30 | 01:10:22 | ||
| 576 | BERTHOME | HENRI | V3 | M | 42 | 01:11:48 | ||
| 620 | BERTHOME | MATHIEU | SE | M | 160 | 01:14:52 | ||
| 255 | BERTHOU | YANNICK | V1 | M | 91 | 00:59:45 | ||
| 46 | BETHYS | SEBASTIEN | S/L ESM CHALLANS | V1 | M | 16 | 00:50:23 | |
| 312 | BIDEAU | ALAIN | V1 | M | 109 | 01:02:03 | ||
| 703 | BIDEAU | FREDERIC | V1 | M | 205 | 01:22:05 | ||
| 472 | BILLAUD | STEPHANE | V2 | M | 53 | 01:07:37 | ||
| 702 | BILLAUD | CHIMENE | V1 | F | 80 | 01:21:45 | ||
| 80 | BIRAULT | SEBASTIEN | V1 | M | 31 | 00:52:27 | ||
| 717 | BIRONNEAU | ROMUALD | SE | M | 169 | 01:23:41 | ||
| 137 | BITARD | JACQUES | S/L ESM CHALLANS | V3 | M | 6 | 00:55:05 | |
| 400 | BLANCHARD | FREDERIC | V1 | M | 144 | 01:04:41 | ||
| 662 | BLANCHARD | OPHELIE | SE | F | 49 | 01:18:17 | ||
| 724 | BLANCHARD | ETIENNE | V4 | M | 6 | 01:25:20 | ||
| 121 | BLANDIN | HUGUES | V2 | M | 14 | 00:54:24 | ||
| 426 | BLANLOEIL | ELISABETH | saint jean de mont | V1 | F | 19 | 01:05:37 | |
| 109 | BLED | VINCENT | S/L LES FOULEES AGESINATES | V1 | M | 40 | 00:53:59 | |
| 596 | BLOT | BERNARD | V3 | M | 46 | 01:13:13 | ||
| 313 | BOISARD | RODRIGUE | V1 | M | 110 | 01:02:05 | ||
| 429 | BOISARD | ANNE LAURE | V1 | F | 21 | 01:05:48 | ||
| 621 | BONNAUD | CARMEN | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | V2 | F | 15 | 01:14:54 | |
| 440 | BONNEMENT | CATHERINE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | F | 24 | 01:06:22 | |
| 386 | BONNET | LUDOVIC | SE | M | 129 | 01:04:27 | ||
| 518 | BONNIER | CHRISTOPHE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 169 | 01:09:38 | |
| 70 | BONNIN | DIDIER | V1 | M | 27 | 00:52:05 | ||
| 128 | BOSSIS | EMMANUEL | V1 | M | 44 | 00:54:50 | ||
| 146 | BOSSIS | FRANCK | V1 | M | 49 | 00:55:26 | ||
| 89 | BOSSY | SEBASTIEN | S/L ABV LES HERBIERS | CA | M | | 00:53:06 | |
| 347 | BOSSY | NICOLAS | V1 | M | 123 | 01:03:21 | ||
| 394 | BOTROT | THOMAS | CA | M | 7 | 01:04:33 | ||
| 185 | BOUCARD | ETIENNE | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 80 | 00:57:09 | |
| 181 | BOUCHER | OLIVIER | V1 | M | 62 | 00:57:00 | ||
| 56 | BOUDEAU | PAUL | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 21 | 00:50:53 | |
| 68 | BOUDEAU | ERIC | AC ROCHE-SUR-YON * | V2 | M | 7 | 00:52:01 | |
| 631 | BOUDRANT-RICHTER | SOPHIE | V1 | F | 58 | 01:15:28 | ||
| 240 | BOUET | MATHIEU | SE | M | 94 | 00:59:17 | ||
| 241 | BOUFFARD | PASCAL | V1 | M | 85 | 00:59:18 | ||
| 269 | BOUGY | AURELIE | CAP A COEX | SE | F | 10 | 01:00:17 | |
| 456 | BOUILLAUD | AURELIE | SE | F | 20 | 01:07:07 | ||
| 367 | BOULAY | LEO | SE | M | 126 | 01:03:42 | ||
| 156 | BOURASSEAU | TONY | Pays de st gilles croix de vie vendée tri | V1 | M | 53 | 00:55:46 | |
| 683 | BOURCEREAU | JULIETTE | SE | F | 55 | 01:19:37 | ||
| 467 | BOURDIN | JACQUES-CHARLES | SE | M | 144 | 01:07:34 | ||
| 308 | BOUSSEAU | GERARD | V3 | M | 20 | 01:01:59 | ||
| 178 | BRANCHU | ROMAIN | CA | M | | 00:56:57 | ||
| 498 | BRANCHU | NATHALIE | V1 | F | 33 | 01:08:44 | ||
| 617 | BRANCHU | MARCEL | V3 | M | 48 | 01:14:39 | ||
| 455 | BRAULT | RICHARD | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | 157 | 01:07:05 | |
| 404 | BREMAUD | JOEL | V3 | M | 25 | 01:04:45 | ||
| 684 | BREMAUD | NATHALIE | SE | F | 56 | 01:19:42 | ||
| 504 | BRETONNIERE | DAVID | V1 | M | 166 | 01:09:09 | ||
| 659 | BRIEND | BENEDICTE | V1 | F | 66 | 01:18:03 | ||
| 147 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 65 | 00:55:31 | |
| 22 | BROSSEAU | SEBASTIEN | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V1 | M | 7 | 00:48:54 | |
| 272 | BROSSSEAU | ALEXANDRE | SE | M | 102 | 01:00:21 | ||
| 346 | BRUNET | GUILLAUME | V1 | M | 122 | 01:03:21 | ||
| 530 | BUAND | STEPHANIE | SE | F | 28 | 01:10:05 | ||
| 235 | BURGAUD | CEDRIC | TRB | SE | M | 91 | 00:59:00 | |
| 334 | BURGAUD | PATRICK | V2 | M | 34 | 01:02:51 | ||
| 331 | BURILLO | MANUEL | V1 | M | 118 | 01:02:41 | ||
| 300 | BUROT | VINCENT | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 107 | 01:01:34 | |
| 274 | CACAULT | OLIVIER | V1 | M | 96 | 01:00:32 | ||
| 522 | CADORET | YANNICK | V1 | M | 171 | 01:09:49 | ||
| 50 | CAILLAUD | ALAIN | AS MINORANGE DE BOUYGUES | V1 | M | 19 | 00:50:41 | |
| 436 | CAILLAUD | VERONIQUE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | F | 22 | 01:06:18 | |
| 718 | CAILLOUX | REMI | SE | M | 170 | 01:23:42 | ||
| 644 | CAIVEAU | MARTIAL | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V4 | M | 4 | 01:16:17 | |
| 610 | CANTIN | CYRILLE | SE | M | 157 | 01:14:04 | ||
| 725 | CARBONNIER | CHRISTOPHE | V2 | M | 84 | 01:25:37 | ||
| 727 | CARBONNIER | MARTINE | V2 | F | 19 | 01:26:52 | ||
| 629 | CARRE | FANNY | SE | F | 43 | 01:15:21 | ||
| 536 | CAUDRILLIER | SOPHIE | V1 | F | 40 | 01:10:13 | ||
| 167 | CAYROUSE | PIERRE | ASLV | SE | M | 74 | 00:56:09 | |
| 338 | CERAN | MIGUEL | SE | M | 119 | 01:03:02 | ||
| 553 | CESBRON | JEAN YVES | V3 | M | 39 | 01:10:48 | ||
| 15 | CHABIRON | LUCIEN | S/L A.B.V. POUZAUGES | SE | M | 9 | 00:47:32 | |
| 448 | CHABRIER | CHRISTOPHE | SE | M | 141 | 01:06:35 | ||
| 85 | CHAIGNE | GERALD | SE | M | 36 | 00:52:43 | ||
| 61 | CHAILLOU | RENAUD | SE | M | 28 | 00:51:34 | ||
| 547 | CHAILLOU | FREDERIC | V2 | M | 69 | 01:10:29 | ||
| 481 | CHAINTRON | PHILIPPE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 57 | 01:07:59 | |
| 435 | CHALLET | ANTHONY | V1 | M | 151 | 01:06:12 | ||
| 65 | CHAMARET | BRUNO | V1 | M | 25 | 00:51:49 | ||
| 345 | CHAMBON | MARIE | S/L COURIR A NESMY | V2 | F | | 01:03:20 | |
| 176 | CHANTREAU | RICHARD | V1 | M | 58 | 00:56:44 | ||
| 351 | CHARBONNEAU | GAETAN | V1 | M | 125 | 01:03:25 | ||
| 510 | CHARLOT | ARNAUD | V1 | M | 167 | 01:09:23 | ||
| 377 | CHARNEAU | JEAN-MARC | V2 | M | 42 | 01:04:10 | ||
| 83 | CHARRIEAU | GUILLAUME | V1 | M | 32 | 00:52:38 | ||
| 66 | CHARRIER | JEREMIE | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | SE | M | 30 | 00:51:57 | |
| 130 | CHARRIER | YANN | SE | M | 56 | 00:54:55 | ||
| 172 | CHARRIER | JEAN CHRISTOPHE | SE | M | 77 | 00:56:29 | ||
| 219 | CHARRIER | JEAN-MARC | V2 | M | 23 | 00:58:39 | ||
| 653 | CHARRIER | SANDRINE | SE | F | 48 | 01:17:33 | ||
| 513 | CHARRON | CYRIL | SE | M | 154 | 01:09:27 | ||
| 615 | CHARRON | NADIA | V1 | F | 52 | 01:14:31 | ||
| 663 | CHATAIGNER | AURELIE | TEAM HARD RUN | SE | F | 50 | 01:18:23 | |
| 364 | CHAUCHET | JEAN-FRANCOIS | SE | M | 124 | 01:03:36 | ||
| 546 | CHAUVET | BENOIT | V2 | M | 68 | 01:10:29 | ||
| 639 | CHAUWIN | BERNARD | V3 | M | 51 | 01:16:04 | ||
| 564 | CHAVIGNEAU | DANIEL | asry | V3 | M | 41 | 01:11:10 | |
| 13 | CHENARD | MICKAEL | SE | M | 7 | 00:47:22 | ||
| 336 | CHESNEAU | CHRISTIAN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 35 | 01:02:56 | |
| 140 | CHEVALIER | JOHANN | SE | M | 61 | 00:55:12 | ||
| 309 | CHEVALIER | MARC | V1 | M | 108 | 01:02:00 | ||
| 337 | CHEVALIER | ANNICK | ENTENTE DES MAUGES* | V3 | F | | 01:02:59 | |
| 43 | CHEVALLEREAU | DAVID | CAP Nature Beaulieu | V1 | M | 15 | 00:50:17 | |
| 6 | CHEVILLON | SEBASTIEN | SE | M | | 00:45:42 | ||
| 158 | CHEVRIER | LUDOVIC | SE | M | 69 | 00:55:49 | ||
| 383 | CHEVRIER | WILLY | V2 | M | 43 | 01:04:23 | ||
| 551 | CHEVRIER | MARTINE | V2 | F | 10 | 01:10:42 | ||
| 358 | CHOQUET | JEREMY | SE | M | 123 | 01:03:29 | ||
| 669 | CHOQUET | ROSELINE | V1 | F | 70 | 01:18:38 | ||
| 675 | CHOQUET | DOMINIQUE | V1 | M | 202 | 01:18:49 | ||
| 254 | CHRISTOPHE | RIVET | V1 | M | 90 | 00:59:44 | ||
| 21 | CIVALLERO | CHRISTOPHE | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | V1 | M | 6 | 00:48:35 | |
| 44 | CLAUTOUR | GUILLAUME | S/L ESM CHALLANS | SE | M | 23 | 00:50:18 | |
| 304 | CLAVURIER | NORBERT | V3 | M | 19 | 01:01:48 | ||
| 491 | CLENET | YOANN | SE | M | 149 | 01:08:17 | ||
| 637 | CLENET | VIOLAINE | SE | F | 46 | 01:16:02 | ||
| 118 | CLERC | JEAN-CLAUDE | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | V1 | M | 42 | 00:54:17 | |
| 292 | CLOTOUR | LAURENT | V1 | M | 103 | 01:01:10 | ||
| 54 | COLAS | OLIVIER | SE | M | 27 | 00:50:51 | ||
| 474 | COQUERAN | BRUNO | V1 | M | 159 | 01:07:38 | ||
| 419 | CORINNE | RABINIAUX | V1 | F | 17 | 01:05:14 | ||
| 166 | CORMIER | FABRICE | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | V1 | M | 55 | 00:56:08 | |
| 516 | CORNU | OLIVIER | V1 | M | 168 | 01:09:36 | ||
| 606 | CORNU | MIREILLE | CAP Nature Beaulieu | V1 | F | 51 | 01:13:53 | |
| 618 | CORNU | LAURENCE | V1 | F | 54 | 01:14:41 | ||
| 428 | COTARD | SANDRINE | course dompierre aventure | V1 | F | 20 | 01:05:48 | |
| 651 | COUDRIEAU | FRANCK | V1 | M | 200 | 01:17:27 | ||
| 561 | COUELLIER | HUGUES | V3 | M | 40 | 01:11:01 | ||
| 17 | COUGNAUD | ADRIEN | SE | M | 11 | 00:47:44 | ||
| 348 | COULAIS | NATHALIE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | F | 11 | 01:03:23 | |
| 460 | COURDESSES | CHARLOTTE | V1 | F | 27 | 01:07:25 | ||
| 619 | COUTABLE | JEREMIE | SE | M | 159 | 01:14:47 | ||
| 585 | CRAIPEAU | CHRISTIAN | V3 | M | 43 | 01:12:37 | ||
| 688 | CROCHET | EMILIE | SE | F | 57 | 01:20:05 | ||
| 412 | CUISSET | SEBASTIEN | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | SE | M | 135 | 01:04:56 | |
| 248 | DE AZEVEDO | THIERRY | V1 | M | 86 | 00:59:34 | ||
| 217 | DE LAROCHE | MICKAEL | SE | M | 87 | 00:58:30 | ||
| 692 | DE MYTTENAERE | FLORE | SE | F | 58 | 01:20:20 | ||
| 48 | DEBARD | JEAN-MARC | RUNNING VAL D HYROME | V1 | M | 17 | 00:50:30 | |
| 76 | DEBRAY | HUBERT | PSGVT | V1 | M | 29 | 00:52:11 | |
| 14 | DEDENIS | MARC | S/L LES FOULEES AGESINATES | SE | M | 8 | 00:47:31 | |
| 326 | DEGERT | SEBASTIEN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | 116 | 01:02:29 | |
| 62 | DELACHAISE | OLIVIER | SE | M | 29 | 00:51:37 | ||
| 397 | DELACROIX | PATRICK | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 44 | 01:04:39 | |
| 117 | DEMANGE | ALEXANDRE | JU | M | | 00:54:15 | ||
| 183 | DEMOL | VALENTIN | SE | M | 79 | 00:57:05 | ||
| 496 | DENIS | MIRANDA | S/L ESM CHALLANS | V2 | F | 6 | 01:08:27 | |
| 271 | DEPOORTER | DOMINIQUE | V1 | F | 6 | 01:00:20 | ||
| 430 | DERZON | FRANCOIS | JU | M | | 01:05:49 | ||
| 451 | DESCHAMPS | FABRICE | V1 | M | 155 | 01:06:51 | ||
| 180 | DEVAUD | JEAN-FRANCOIS | V1 | M | 61 | 00:57:00 | ||
| 236 | DEVERGE | ANTOINE | SE | M | 92 | 00:59:02 | ||
| 552 | DIAZ | JEAN CHRISTOPHE | V2 | M | 70 | 01:10:47 | ||
| 47 | DIOCHET | FABIEN | SE | M | 24 | 00:50:29 | ||
| 421 | DOUCET | BEATRICE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | F | 4 | 01:05:15 | |
| 599 | DOUTEAU | PATRICE | V1 | M | 191 | 01:13:25 | ||
| 527 | DRAGULA | JOSEPH | V2 | M | 65 | 01:10:01 | ||
| 586 | DREILLARD | AUDREY | SE | F | 36 | 01:12:39 | ||
| 145 | DUBOIS | MATTHIEU | V1 | M | 48 | 00:55:24 | ||
| 230 | DUBOIS | ROLAND | V1 | M | 82 | 00:58:54 | ||
| 450 | DUBOIS | BENJAMIN | CA | M | 8 | 01:06:50 | ||
| 526 | DUPAS | VALERIE | V1 | F | 38 | 01:10:00 | ||
| 355 | DUPONT | MAXIME | SE | M | 122 | 01:03:27 | ||
| 587 | DUPUY | SEVERINE | SE | F | 37 | 01:12:43 | ||
| 45 | DURANDET | CLAUDE | MARATH'YON NATURE | V3 | M | | 00:50:18 | |
| 384 | DUREL | FABRICE | V1 | M | 139 | 01:04:23 | ||
| 127 | DURET | GERMAIN | SE | M | 55 | 00:54:50 | ||
| 484 | DURRIS | MICHEL | V1 | M | 163 | 01:08:07 | ||
| 434 | DUSART | BERTRAND | V1 | M | 150 | 01:06:07 | ||
| 59 | DUVAL | SEBASTIEN | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | 23 | 00:51:22 | |
| 41 | DUVIGNEAU | ALAIN | ASPTT AGEN | V1 | M | 14 | 00:50:07 | |
| 558 | ECHASSERIEAU | DOMINIQUE | V1 | M | 180 | 01:10:57 | ||
| 299 | ELINEAU | FRANCK | CAP A COEX | SE | M | 110 | 01:01:32 | |
| 709 | ELINEAU | ADELINE | SE | F | 61 | 01:23:04 | ||
| 647 | ENON | PHILIPPE | V2 | M | 78 | 01:16:46 | ||
| 353 | ERDOCIO | FERNAND | V3 | M | 23 | 01:03:25 | ||
| 194 | ESCOLA | THIBAUD | CA | M | | 00:57:43 | ||
| 645 | ETIENNE | STEVENS | SE | M | 161 | 01:16:31 | ||
| 571 | FAUVEL | SEBASTIEN | V1 | M | 185 | 01:11:38 | ||
| 462 | FAVALIER | CAMILLE | V2 | F | 5 | 01:07:30 | ||
| 259 | FAVREAU | ANDRE | V3 | M | 13 | 01:00:01 | ||
| 556 | FELICITE | FRANCK | V1 | M | 178 | 01:10:52 | ||
| 667 | FELICITE | MARIANA | ES | F | | 01:18:31 | ||
| 316 | FENNICHE | DAVID | V1 | M | 111 | 01:02:13 | ||
| 373 | FENNICHE | GWENAELE | SE | F | 14 | 01:04:00 | ||
| 169 | FIAT | NICOLAS | SE | M | 76 | 00:56:19 | ||
| 143 | FISSON | LAURENT | SE | M | 64 | 00:55:19 | ||
| 483 | FONTENEAU | LAURENT | V1 | M | 162 | 01:08:05 | ||
| 728 | FORTIER | MARYVONNE | V2 | F | 20 | 01:27:56 | ||
| 90 | FORTIN | MICKAEL | SE | M | 40 | 00:53:07 | ||
| 438 | FORTIN | SANDRA | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | F | 23 | 01:06:21 | |
| 555 | FORTIN | FABRICE | V1 | M | 177 | 01:10:51 | ||
| 175 | FOUBERT | GUILLAUME | SE | M | 78 | 00:56:44 | ||
| 584 | FOUCAUD | THIERRY | V2 | M | 73 | 01:12:33 | ||
| 78 | FOUCHER | CHRISTOPHE | S/L ESM CHALLANS | V2 | M | 8 | 00:52:20 | |
| 157 | FOUCHER | ERIC | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V2 | M | 18 | 00:55:48 | |
| 111 | FOUNINI | ABDOU | AC ROCHE-SUR-YON * | V3 | M | 4 | 00:54:03 | |
| 42 | FOUQUET | MAXIME | jogging loisirs bretignollais | SE | M | 22 | 00:50:10 | |
| 86 | FOUQUET | ALEXIS | jogging loisirs bretignollais | SE | M | 37 | 00:52:43 | |
| 193 | FOUQUET | PATRICE | MASTRIA 53 | V2 | M | 20 | 00:57:36 | |
| 282 | FOUQUET | FRED | V1 | M | 100 | 01:00:52 | ||
| 417 | FOUQUET | PIERRICK | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | V2 | M | 46 | 01:05:07 | |
| 501 | FOUQUET | GUY | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | V3 | M | 35 | 01:08:55 | |
| 557 | FOUQUET | VINCENT | V1 | M | 179 | 01:10:55 | ||
| 583 | FOUQUET | STEPHANIE | V1 | F | 47 | 01:12:19 | ||
| 11 | FOURAGE | BRUNO | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | V1 | M | | 00:46:57 | |
| 72 | FOURNIER | GREGORY | SE | M | 32 | 00:52:06 | ||
| 206 | FOURNIER | PHILIPPE | V1 | M | 74 | 00:58:14 | ||
| 209 | FOURNIER | JEAN PIERRE | V3 | M | 8 | 00:58:20 | ||
| 402 | FOURNIER | AURELIE | SE | F | 16 | 01:04:43 | ||
| 318 | FOURNY | MATHILDE | SE | F | 11 | 01:02:16 | ||
| 53 | FRELON | PIERRE | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | SE | M | 26 | 00:50:49 | |
| 315 | FRISCHKNECHT | THOMAS | SE | M | 114 | 01:02:11 | ||
| 12 | FUNCK | OLIVIER | V1 | M | | 00:47:18 | ||
| 574 | FUSEAU | PATRICK | V2 | M | 72 | 01:11:44 | ||
| 295 | GABORAIN | DAVID | SE | M | 108 | 01:01:23 | ||
| 357 | GABOREAU | DIDIER | V1 | M | 128 | 01:03:28 | ||
| 208 | GABORIT | JEROME | Pays de St Gilles Croix de Vie Triathlon | V1 | M | 76 | 00:58:19 | |
| 234 | GABORIT | FABRICE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | M | 84 | 00:58:59 | |
| 395 | GABORIT | STEPHANIE | S/L A.B.V. POUZAUGES | V1 | F | 14 | 01:04:36 | |
| 625 | GADAIS | MURIEL | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH | V1 | F | 55 | 01:15:01 | |
| 29 | GALL | ERWAN | S/L RCN LOIRE DIVATTE | SE | M | 15 | 00:49:20 | |
| 285 | GARDIN | PHILIPPE | V1 | M | 101 | 01:01:02 | ||
| 150 | GARNIER | JEAN | non | SE | M | 67 | 00:55:38 | |
| 189 | GARNIER | SEBASTIEN | Treillieres RUN | SE | M | 82 | 00:57:18 | |
| 388 | GARNIER | MYRIAM | courir en pays marandais | V2 | F | | 01:04:30 | |
| 514 | GARNIER | JEREMY | courir en pays marandais | V2 | M | 64 | 01:09:30 | |
| 81 | GARRY | ALAIN | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | V2 | M | 10 | 00:52:31 | |
| 24 | GATEAU | DAVID | SE | M | 13 | 00:48:57 | ||
| 291 | GAUDIN | NICOLAS | SE | M | 107 | 01:01:08 | ||
| 341 | GAUDIN | PHILIPPE | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | V2 | M | 36 | 01:03:11 | |
| 407 | GAUDRON | CAROL | V1 | F | 15 | 01:04:49 | ||
| 719 | GAUDUCHEAU | JULIEN | SE | M | 171 | 01:23:49 |
1 2 3 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |