Nouveautés du site

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Trail de la Bultiere' du 2021-10-17
Distance : 14KM

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
1 GAUVRIT SEBASTIEN RAPV M2 M 01:01:04
2 STUDER RICHARD Abv Vendee M2 M 01:01:35
3 VINET PHILIPPE ABV Les Herbiers M3 M 01:01:36
4 DUMAS JEROME ARSL TRI M1 M 01:01:57
5 CHIRON KEVIN SE M 01:03:32
6 BRAUD JOCELYN M1 M 01:04:09
7 PLANCHAIS SYLVAIN M1 M 01:04:46
8 LEROY ISMAEL Atras M1 M 01:05:39
9 PICHAUD EDOUARD ABV Montaigu Vendee SE M 01:06:20
10 PAVAGEAU MATHIEU ABV Montaigu Vendee M1 M 01:06:47
11 FONTENEAU CEDRIC SE M 01:06:50
12 LANDAIS FRANCOIS M1 M 01:08:03
13 MICHEL SEBASTIEN M1 M 01:08:18
14 MICHEL FLORIAN M1 M 01:08:21
15 LE GOFF JEREMIE ABV Les Herbiers M1 M 01:08:44
16 GRANNEC JEROME M1 M 01:08:53
17 RAUTUREAU ALEXANDRE ABV Les Herbiers M1 M 01:08:59
18 ROYER NICOLAS ABV Les Herbiers M1 M 01:09:10
19 GABORIAU GERMAIN M1 M 01:09:21
20 RAFIN MATHIEU M1 M 01:09:23
21 GUERRY DAVID SE M 4 01:09:25
22 GODET JEREMY M1 M 01:10:12
23 DURAND MICKAEL M2 M 01:10:12
24 PIQUART GABIN JU M 01:10:32
25 FAVREAU CHARLENE SE F 01:10:35
26 JAUNET BENOIT M1 M 01:10:45
27 AUGEREAU GAEL M2 M 01:11:05
28 MOCQUET ERIC M1 M 01:11:09
29 FOURNIER LUDOVIC Cap Pour La Vie M1 M 01:11:49
30 MOREAU ADRIEN SE M 5 01:11:57
31 DANIEAU AYMER ABV Les Herbiers M1 M 01:11:58
32 BOURASSEAU ARNAUD M1 M 01:12:02
33 CHIRON TOMMY SE M 6 01:12:09
34 RAGON BENOIT M1 M 01:12:10
35 PIFFETEAU YANN M1 M 01:12:21
36 BRIEND FRANCK M1 M 01:12:26
37 CALLEAU MELANIE VENDEE RUNNING 85 SE F 01:12:26
38 POPOTTE JEAN-LUC M1 M 01:12:58
39 RABILLER PIERRE-YVES RAPV M1 M 01:13:00
40 VELE HELENE SE F 01:13:02
41 PINEAU BASTIEN SE M 7 01:13:10
42 RIOU BERTRAND M7 M 01:13:18
43 DALLET JACKY M4 M 01:13:22
44 REMIGEREAU MICHEL M5 M 01:13:53
45 DAVID TONY M2 M 01:13:54
46 GAUTIER CHARLY SE M 8 01:14:26
47 CHARRIAU ANTHONY M2 M 01:14:30
48 ROBIN MICKAEL Aroo Ocr Crew M1 M 01:14:54
49 AUBRET NICOLAS M2 M 01:15:36
50 POUPAR ERIC M1 M 01:15:36
51 LOISEAU SEBASTIEN M1 M 01:15:48
52 MORIN AMAURY M1 M 01:15:54
53 GILBERT ALEXANDRE M1 M 01:16:00
54 SACHOT SEBASTIEN M2 M 01:16:11
55 ROSPABE GUILLAUME M1 M 01:16:11
56 BOUSSEAU VALERIE M1 F 01:16:20
57 BRENON AURELIEN SE M 9 01:16:58
58 CLENET WILFRIED M1 M 01:17:00
59 LAINÉ LANDRY M2 M 01:17:05
60 DELOUMEAU NICOLAS M1 M 01:17:08
61 LANDREAU MATTHIEU M1 M 01:17:14
62 VIAUD STEPHANE M3 M 01:17:14
63 MINCHENEAU ALBAN M1 M 01:17:31
64 GRIMAUD ANTOINE SE M 10 01:17:59
65 VRIGNAUD CHRISTOPHE M2 M 01:18:01
66 BUREAU BAPTISTE M1 M 01:18:10
67 LOIZEAU BENJAMIN SE M 11 01:18:13
68 MARBOEUF BENJAMIN SE M 12 01:18:15
69 BLANLOEIL YANN M2 M 01:18:40
70 AUBINEAU FREDDY AGVTT M2 M 01:18:48
71 CHANCELIER MICKAEL M1 M 01:19:35
72 GUERIN ARNAUD M1 M 01:19:36
73 AUVINET CHRISTIAN ENTENTE SEVRE M5 M 01:19:36
74 PASQUIER HERVE AMA Cugand M1 M 01:19:39
75 MANDIN BAPTISTE SE M 13 01:19:48
76 EVES MATHIEU SE M 14 01:19:58
77 GRELAUD YANNICK M5 M 01:20:14
78 AUGEREAU XAVIER M2 M 01:20:15
79 BELOIN FREDERIC M1 M 01:20:25
80 GUERRY STEPHANE ROCHETREJOUX M2 M 01:20:26
81 GABOREAU DIDIER M2 M 01:20:28
82 ROUSSIERE CORENTIN ES M 01:20:38
83 NAPOLEONI MICHAEL M1 M 01:20:47
84 HESRY EMMANUEL S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION M3 M 01:20:53
85 BENETEAU DAVID M1 M 01:20:59
86 CASSEREAU CLAIRE ENTENTE SEVRE SE F 4 01:21:02
87 BARRE JEAN-PIERRE M3 M 01:21:02
88 VISAGE THIBAULT SE M 15 01:21:08
89 MILET AURELIEN SE M 16 01:21:12
90 TARO JEROME M1 M 01:21:21
91 MEUNIER PHILIPPE Lucon jogging nature M3 M 01:21:26
92 BEAU FLORIAN M1 M 01:21:34
93 DAVID SYLVAIN M1 M 01:21:35
94 JOLLET ELODIE SE F 5 01:21:36
95 Briaud Gaetan M2 M 01:21:39
96 BEAUDINET ANTHONY M1 M 01:21:42
97 CAILLAUD JEROME M2 M 01:21:47
98 PINEAU TEDDY M1 M 01:21:50
99 DUGAST MICKAEL M2 M 01:22:09
100 FRANCK BOSSIS M2 M 01:22:14
101 BOURRIEAU LANDRY M1 M 01:22:25
102 SOUCHET ANTHONY SE M 17 01:22:25
103 CAILLEAU VIANNEY SE M 18 01:22:26
104 BIZON SEBASTIEN M1 M 01:22:26
105 PHELIPPEAU HERVE M2 M 01:22:26
106 BROSSEAU AUBIN SE M 19 01:22:27
107 REMIGEREAU YOANE AC Chantonnay M3 M 01:22:30
108 BONNIN MAXIME SE M 20 01:22:33
109 DURAND FABIEN M1 M 01:22:44
110 DURAND SAMUEL M1 M 01:22:44
111 DEVAUD JEROME Lucon jogging nature M1 M 01:22:52
112 BULTEAU JOEL S/L MOUTIERS MAUXFAITS AC M7 M 01:22:54
113 GUILLEMAND CHRISTOPHE STADE VERNEUIL-SUR-AVRE M4 M 01:23:04
114 ROIRAND FREDDY M1 M 01:23:17
115 CHENU STEPHANE M2 M 01:23:25
116 Guerrin Valerie M3 F 01:23:26
117 Dubourg Loic M4 M 01:23:26
118 JEANOT LYONEL M1 M 01:23:29
119 BARON ROMEO M2 M 01:23:37
120 FONTENEAU THIERRY ENTENTE SEVRE M4 M 01:24:01
121 PILLAUD VINCENT STADE VERNEUIL-SUR-AVRE M3 M 01:24:03
122 DROUILLAC LIONEL M1 M 01:24:04
123 PAILLOU ALEXIS SE M 21 01:24:06
124 DAGUSE PIERRE M1 M 01:24:09
125 RAUTUREAU KEVIN SE M 22 01:24:16
126 ROPARS AURELIE ABV Montaigu Vendee M1 F 01:24:19
127 DAVID SIMON SE M 23 01:24:27
128 BOUDEAU CHRISTOPHE SE M 24 01:24:27
129 GEAY AURELIEN M2 M 01:24:33
130 TERRIEN CHARLES M1 M 01:24:33
131 BOURSEGUIN DAMIEN M1 M 01:24:46
132 BARRE LYDIE ENTENTE SEVRE M3 F 01:25:04
133 ROCHARD SYLVAIN M1 M 01:25:28
134 BLOCHARD BENOIT SE M 25 01:25:54
135 Boudon Danny M2 M 01:25:55
136 BARBEAU CHRISTOPHE Raid Landes Aventure M2 M 01:26:00
137 GUINAUDEAU DAVID M2 M 01:26:21
138 MOURET KILIAN ABV la Boissiere CA M 01:26:36
139 CUROTEAU ALBAN M1 M 01:26:36
140 MARTINEAU JEAN CHRISTOPHE M1 M 01:26:48
141 BIOTTEAU BAPTISTE SE M 26 01:26:49
142 BATY ANDREA keke du bocage M7 M 01:26:54
143 CHABOT MICKAEL M1 M 01:27:00
144 TIGER STEPHANE M1 M 01:27:01
145 DOREMUS MAELLE RAPV M1 F 01:27:03
146 CHENU ANTOINE SE M 27 01:27:15
147 HERY CHRISTOPHE M4 M 01:27:16
148 CARCAUD AMELIE Chantonnay Raid SE F 6 01:27:17
149 CHALLET MICKAEL M1 M 01:27:21
150 LEVIN CHRISTOPHE M1 M 01:27:23
151 BAUCHET SEBASTIEN M1 M 01:27:28
152 FERNANDES ALBAN M3 M 01:27:50
153 BONNAUD MICHEL ASPTT la Roche sur Yon M4 M 01:27:51
154 PARAUD MANUELLA M2 F 01:28:26
155 BLANCHOT SEVERINE ENTENTE SEVRE M2 F 01:28:44
156 LE BOURSICAUD THIERRY M3 M 01:28:56
157 PAPIN THIERRY M2 M 01:28:57
158 BOUCHER SYLVIA ENTENTE SEVRE M2 F 01:29:27
159 BONNET CHRISTOPHE ABV Montaigu Vendee M3 M 01:29:37
160 MERAND EMMANUEL M3 M 01:30:24
161 MICHON ELODIE M1 F 01:30:33
162 RICHARD DELPHINE ABV la Boissiere M1 F 01:30:49
163 GENAUDEAU VANESSA ABV la Boissiere M2 F 01:30:49
164 BACHELIER CHARLES ABV Montaigu Vendee M7 M 01:30:58
165 ORHON YANNICK M3 M 01:31:21
166 LEVIN LOUISE M1 F 01:31:21
167 DENIAU MARIE M1 F 01:31:23
168 PLESSIS CHLOE Entente des Mauges M1 F 01:31:24
169 MILLASSEAU CYRIL M1 M 01:31:45
170 GUERIN MARYLINE SE F 7 01:31:46
171 BROQUIN HELENE ENTENTE SEVRE M4 F 01:31:50
172 SIONNEAU SYLVIE M3 F 01:31:58
173 DIXNEUF AURELIE M1 F 01:32:35
174 BONNIN EMILIE M1 F 01:33:04
175 NAULEAU PHILIPPE M4 M 01:33:04
176 BOUSSEAU GERARD M6 M 01:33:13
177 DUBREUIL STEPHANE M2 M 01:33:24
178 BOURSIER AMELIE M1 F 01:33:44
179 BROSSARD JEAN-PIERRE M3 M 01:33:44
180 PETIOT LAURENT M1 M 01:34:18
181 Vrignaud David M 01:34:29
182 JOUSSEAUME AUDREY Essar'trace M1 F 01:34:33
183 LE BAUT MANUEL M1 M 01:34:51
184 GILLOT CECILE M1 F 01:35:06
185 AUGEREAU VANESSA ENTENTE SEVRE M1 F 01:35:14
186 LETILLY ANGELA ENTENTE SEVRE M2 F 01:35:14
187 GOUIN LAURENT Entente des Mauges M4 M 01:35:42
188 GUICHETEAU QUENTIN SE M 28 01:35:45
189 VALIN EMMANUEL M2 M 01:35:48
190 VRIGNAUD FREDDY AC Chantonnay M2 M 01:35:51
191 FRANCHET CLAIRE M3 F 01:35:55
192 GENDRE ANNE M3 F 01:35:55
193 GENAIS ADELINE M1 F 01:36:18
194 PERRIN PHILIPPE M6 M 01:36:35
195 GABORIEAU ELODIE M1 F 01:36:39
196 MACQUIN YOANN M1 M 01:36:56
197 LEGENDRE JULIE Entente des Mauges M1 F 01:36:59
198 HOYAU PETER M1 M 01:37:18
199 MERAND ANNE M2 F 01:37:23
200 BAUDON PATRICIA M2 F 01:37:43
201 PIFTEAU PATRICK M4 M 01:37:46
202 RICHARD JACQUELINE M4 F 01:39:04
203 GRIFFON CHANTAL M5 F 01:39:04
204 FORTIN CAROLINE M1 F 01:39:10
205 BAUDON STEPHANE M2 M 01:39:48
206 NATUREL QUENTIN SE M 29 01:40:44
207 MIGNER EMMANUEL M1 M 01:40:53
208 RIVIERE MIGRAINE BENEDICTE M3 F 01:41:25
209 PICARD FLORIANE M1 F 01:43:03
210 CHARRIER CARINE M2 F 01:43:49
211 FULLENWARTH YANN M2 M 01:44:23
212 FRIOUX NELLY ENTENTE SEVRE M4 F 01:44:34
213 TAILLEFAIT MARIE-CLAIRE M4 F 01:44:44
214 GATELIER HUGO Roche vendee triathlon M1 M 01:45:53
215 COUSSEAU BENEDICTE M2 F 01:46:58
216 GABORIEAU ISABELLE M3 F 01:47:01
217 CORBINEAU ADELINE M1 F 01:47:21
218 LOSSOUARN AURELIE M1 F 01:47:44
219 BONNET MAGALI M2 F 01:47:44
220 BOISSEAU ADELINE SE F 8 01:49:33
221 MOURET JACKY M4 M 01:50:24

Retour page Résultats Retour page accueil