Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2019-12-08
Distance : 15km Nocturne

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
1 FAYE ROMAIN AC LA ROCHE SUR YON ES M 01:01:06
2 JOURDAIN GUILLAUME M1 M 01:01:54
3 GRELIER FRANCOIS SE M 01:02:33
4 HERBERT FRANÇOIS ES M 01:05:14
5 GUILBAUD FREDDY M0 M 01:05:31
6 LEROY ANTOINE SE M 01:05:32
7 PAVAGEAU NICOLAS M1 M 01:05:35
8 BUTON FLORIAN SE M 01:06:15
9 BOUYER MICHAEL M0 M 01:06:15
10 COULAIS BENJAMIN M0 M 01:06:20
11 TERLAT JEROME Team endurance shop M1 M 01:07:55
12 GAUTRON CORENTIN AC LA ROCHE SUR YON SE M 4 01:09:51
13 BROCHARD GUILLAUME M1 M 01:10:08
14 JOURDAIN PIERRE M0 M 01:10:09
15 CHOTARD ADRIEN LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M0 M 01:10:24
16 BONNAUD JULIEN SE M 5 01:10:50
17 GAZEAU ALBAN SE M 6 01:11:18
18 DELACHAISE OLIVIER M0 M 01:11:45
19 YOUX AXEL SE M 7 01:11:52
20 BOISARD JEAN-CHRISTOPHE M2 M 01:12:00
21 MOREAU ALEXANDRE SE M 8 01:12:02
22 COLLE NICOLAS SE M 9 01:12:13
23 BROSSEA HERVE M2 M 01:12:19
24 BURBAN RÉGIS M1 M 01:13:05
25 OSSANT ROMAIN M0 M 01:13:42
26 DOUILLARD YANNICK ABV MONTAIGU VENDEE M2 M 01:13:47
27 RABAUD MATHIEU SE M 10 01:13:55
28 MARTINEAU SAMUEL SE M 11 01:14:01
29 VAIRÉ GUILLAUME M0 M 01:14:44
30 BORNARD GUILLAUME M1 M 01:14:48
31 GRANNEC JEROME ABV MONTAIGU VENDEE M0 M 01:14:50
32 PATRON FRÉDÉRIC Arsudlac M1 M 01:15:17
33 CHANTECAILLE CHARLES SE M 12 01:15:19
34 PIFFETEAU CHRISTOPHE SE M 13 01:15:31
35 GAUTIER PIERRE SE M 14 01:15:35
36 LUTTIAU DAVID M1 M 01:15:37
37 PETTIER XAVIER M0 M 01:15:56
38 BARRETEAU SYLVAIN M0 M 01:16:16
39 BOIRE FLAVIEN JU M 01:16:16
40 GUILET CHRISTOPHE M2 M 01:16:16
41 LE DERFF ELLIOT SE M 15 01:16:26
42 JOSLAIN BENOIT M0 M 01:16:45
43 ANGIBAUD CÉDRIC M1 M 01:16:51
44 CERF LÉO ES M 01:17:04
45 DELAUNAY JONATHAN SE M 16 01:17:12
46 DUBIN NATHAN JU M 01:17:16
47 ALEXANDRE NICOLAS M0 M 01:17:28
48 PAILLAT CHRISTOPHE M2 M 01:17:32
49 ROBIN MANU M1 M 01:17:57
50 CHARRIER JÉRÉMIE M1 M 01:18:11
51 BOSSARD GUILLAUME SE M 17 01:18:18
52 GUILBAUD RÉGIS M3 M 01:18:33
53 BRÉMAND MARC ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:38
54 CHAIGNE GÉRALD ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:39
55 FAIVRE JEAN-LUC M3 M 01:18:59
56 GUERIN LAURENT M1 M 01:18:59
57 GUILLET CHRISTOPHE M1 M 01:19:06
58 DOUTEAU NICOLAS M1 M 01:19:53
59 CLERGEAUD FREDERIC M2 M 01:19:55
60 VUILLERMOZ ROMAIN JOGGING CLUB SABLAIS M0 M 01:19:57
61 EME DAVID S/L LES FOULEES AGESINATES M1 M 01:19:59
62 FAUCHER HUBERT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:20:09
63 NAUDIN BAPTISTE SE M 18 01:20:18
64 DAVID SÉBASTIEN M1 M 01:20:40
65 CHEMINEAU NICOLAS M1 M 01:20:42
66 JESSY ARNAUD SE M 19 01:20:42
67 SAMSON BERTRAND M0 M 01:20:50
68 BAUD FRÉDÉRIC M2 M 01:21:10
69 BOSSIS EMMANUEL M2 M 01:21:14
70 DESROCHES BRUNO M2 M 01:21:36
71 JOLLY QUENTIN SE M 20 01:21:36
72 CHATVAIRE BENOIT SE M 21 01:21:54
73 COUTON MATHIEU M0 M 01:21:54
74 MENARD CYRIL LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:21:58
75 LE FORT FREDERIC AC LA ROCHE SUR YON M1 M 01:22:03
76 GOURAUD PASCAL SE M 22 01:22:06
77 CHAIGNEAU FLORENT M1 M 01:22:08
78 LOIRAT JEROME M1 M 01:22:13
79 BARANGER SYLVAIN M0 M 01:22:13
80 SAVARIT ARNAUD SE M 23 01:22:29
81 MICHON ADRIEN SE M 24 01:22:29
82 BERNARD LOÏC SE M 25 01:22:31
83 SAINTONGE DAMIEN Challans esm M4 M 01:22:33
84 CRÉPEAU JULIEN M1 M 01:22:33
85 WYTTENBACH CHRISTIAN LES FOULEES AGESINATES M2 M 01:22:37
86 MARCON JEREMY M0 M 01:22:46
87 BATY MARC M0 M 01:22:46
88 FORTINEAU ÉRIC M1 M 01:22:51
89 GUERY FABIEN SE M 26 01:22:55
90 PRAUD FRANÇOIS SE M 27 01:23:01
91 BOURRIEAU YOHANN M1 M 01:23:02
92 FORT LOUIS CA M 01:23:03
93 PADIOLEAU ANTHONY SE M 28 01:23:07
94 TUAL ERIC M2 M 01:23:08
95 JEANNIERE JULIEN SE M 29 01:23:18
96 BOIRE FREDDY M2 M 01:23:22
97 LEGEAY PASCAL LES FOULEES AGESINATES M3 M 01:23:26
98 VAIRÉ ROMAIN M0 M 01:23:27
99 VAILLANT MICHEL M2 M 01:23:32
100 BARD HUGO SE M 30 01:23:37
101 PAILLOU OLIVIER SE M 31 01:23:40
102 GENDRONNEAU SIMON SE M 32 01:23:43
103 BONNIN FRANCKY M0 M 01:23:49
104 MORVAN ALEXANDRE SE M 33 01:23:50
105 AUBERT CEDRIC M1 M 01:23:51
106 BOUCHER ROMAIN SE M 34 01:23:56
107 GUILLET JEAN-BAPTISTE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON SE M 35 01:24:06
108 SERENNE GAELLE M3 F 01:24:07
109 JOSLAIN NICOLAS M0 M 01:24:10
110 MERLET STEPHANE M3 M 01:24:19
111 JAULIN SIMON M0 M 01:24:20
112 ELINEAU MATTHIEU M0 M 01:24:24
113 CHEVALIER JOHANN M1 M 01:24:31
114 ROUSSEAU BAPTISTE SE M 36 01:24:32
115 BÉCAUD ARNAUD M0 M 01:24:33
116 GABORIAU EMMANUEL LES FOULEES AGESINATES M0 M 01:24:42
117 ABJEAN BERNARD M3 M 01:24:44
118 TURCOT SEBASTIEN M2 M 01:25:04
119 LHERBIER JONATHAN M1 M 01:25:07
120 BRILLAUD DIMITRI M1 M 01:25:22
121 BENETEAU GAÉTAN M1 M 01:25:34
122 BRULÉ FABRICE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:25:35
123 GAUVRIT ALBAN SE M 37 01:25:36
124 DELAVAUD AYMERIC SE M 38 01:25:37
125 MOTHAIS GAËTAN M2 M 01:25:38
126 OSMOND KEVAN ES M 4 01:25:43
127 NICOLAS PASCAL M4 M 01:25:45
128 VERDIN PHILIPPE M2 M 01:25:49
129 LE BLOND PIERRE M1 M 01:25:57
130 POISSONNET ANNE-LAURE M0 F 01:25:57
131 POISSONNET CYRIL M0 M 01:25:58
132 PETIT DAVID JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M0 M 01:26:05
133 DUPONT FREDDY M2 M 01:26:07
134 BOURDET ISABELLE M1 F 01:26:21
135 PETIOT PASCAL M0 M 01:26:32
136 ORDRENEAU XAVIER SE M 39 01:26:46
137 GUILLET FREDDY M4 M 01:26:49
138 MACE STÉPHANE S/L LES FONDUSPORTS M1 M 01:27:00
139 PIRAUD KRISTEN M1 M 01:27:09
140 GABORIEAU FRANÇOIS M0 M 01:27:18
141 RAVELEAU SEBASTIEN SE M 40 01:27:22
142 DUCHADEAU REMI SE M 41 01:27:23
143 MOINARD JULIEN SANS M1 M 01:27:26
144 FRAPPEREAU DAMIEN JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 M 01:27:28
145 TRICHET JULIEN M0 M 01:27:29
146 THOUZEAU BAPTISTE M0 M 01:27:41
147 CHALLET ANTHONY M1 M 01:27:44
148 TISSANDIER JEHAN SE M 42 01:27:44
149 MARIONNEAU CHRISTOPHE M3 M 01:27:45
150 RAUTUREAU CEDRIC M0 M 01:27:49
151 RICHARD RAPHAEL M0 M 01:27:49
152 LAUWERIER NICOLAS M1 M 01:27:49
153 BERTRAND MARIE SE F 01:27:50
154 BILLON MATHIEU SE M 43 01:27:52
155 FERRÉ YANN M2 M 01:28:12
156 ALAITRU CHRISTOPHE M2 M 01:28:15
157 ORCEAU ADELINE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE SE F 01:28:34
158 BOURRIGAN CHRISTIAN M4 M 01:28:44
159 CHAUCHET GUILLAUME M1 M 01:28:48
160 GAUTRON ROMAIN M2 M 01:28:51
161 TURQUAND PIERRE M2 M 01:28:52
162 TURQUAND VANESSA M2 F 01:28:52
163 RAINAUD JONATHAN SE M 44 01:28:53
164 JARRE PIERRE SE M 45 01:29:15
165 FAURE CAMILLE SE F 01:29:18
166 BLANCHARD PIERRICK M2 M 01:29:47
167 OSSANT LUCIE SE F 4 01:29:57
168 BOURREAU GWLADYS SE F 5 01:29:57
169 VINCENT MICHAEL M1 M 01:30:00
170 DEBUT LAURENT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:30:06
171 NAY JEAN-PHILIPPE M0 M 01:30:08
172 REMAUD XAVIER M0 M 01:30:09
173 TISSANDIER ALRICK M0 M 01:30:17
174 GOMES FREITAS LOÏC M0 M 01:30:20
175 BERNARD GUILLAUME ACPA LES ACHARDS M1 M 01:30:39
176 BOISSON LUDOVIC M0 M 01:30:43
177 BILLON GILLES M2 M 01:30:48
178 BERNARD ERIC M2 M 01:30:57
179 FALLOTTE MICHAEL M2 M 01:30:59
180 MILCENT ANTHONY M1 M 01:31:15
181 RAMBAUD FRANCK LES FOULEES AGESINATES M4 M 01:31:22
182 PLUCHON ALEXANDRE SE M 46 01:31:24
183 MONNERON JOHANN M2 M 01:31:24
184 RAFFIN TONY ESM CHALLANS M2 M 01:31:26
185 GROSSIN JULIEN SE M 47 01:31:26
186 SALMON PATRICK M3 M 01:31:29
187 MONTASSIER ANTHONY S/L JOGGING CLUB POIRE SUR VIE M1 M 01:31:34
188 BULTEAU ERIC M1 M 01:31:45
189 PREVIT VINCENT M0 M 01:31:51
190 PREVIT PATRICE M1 M 01:31:53
191 BAUD FRÉDÉRIC M1 M 01:31:54
192 GUEDON EMMANUEL M2 M 01:31:54
193 CAVOLEAU CYRILLE SE M 48 01:31:58
194 BENARD MATHIEU SE M 49 01:31:59
195 MARCHAND FREDERIC M2 M 01:32:00
196 LUSSON ELISA JU F 01:32:02
197 EL MATOUI FABRICE M3 M 01:32:06
198 NORMAND GILDAS M2 M 01:32:34
199 PAILLOU EMILIEN SE M 50 01:32:34
200 BOUCHER RICHARD ABV LES HERBIERS M2 M 01:32:40
201 GABORIEAU GERALDINE AC CHANTONNAY M2 F 01:32:58
202 BOUDAUD GAETAN AC CHANTONNAY M2 M 01:32:59
203 GIRARDEAU EMMANUEL M0 M 01:33:06
204 SUIRE EMMANUEL M2 M 01:33:17
205 TESSON ALEX SE M 51 01:33:21
206 DOUSSET JEROME M1 M 01:33:30
207 LUCAS JULIEN M0 M 01:33:40
208 GILBERT GAETAN M1 M 01:33:55
209 MONNOT JULIEN M1 M 01:34:02
210 CHANAL CHRISTOPHE M3 M 01:34:04
211 OLIVEAU JEAN CLAUDE M5 M 01:34:04
212 MOTHAIS STÉPHANIE M1 F 01:34:04
213 DOUILLARD FREDDY M2 M 01:34:09
214 BILLON JEAN-YVES M3 M 01:34:15
215 TIRTON JEAN-MICHEL S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M4 M 01:34:17
216 MOINARDEAU JEAN-NOËL M0 M 01:34:19
217 CANTIN NICOLAS M2 M 01:34:26
218 LE NEZET JIMMY M3 M 01:34:39
219 REVAUD JOHAN M1 M 01:34:43
220 LELOUP SEBASTIEN M1 M 01:34:45
221 SUQUET MATTHIEU M2 M 01:34:48
222 GAUTRON LIONEL M1 M 01:34:48
223 THOMAS HERVÉ JOGGING CLUB SABLAIS M3 M 01:34:51
224 YOHANN GAUDUCHEAU M1 M 01:34:55
225 ROBIN FABRICE M1 M 01:35:08
226 ROBRETEAU ANTHONY M1 M 01:35:15
227 DUBIN THIERRY M3 M 01:35:15
228 BACHELOT CÉDRIC M0 M 01:35:17
229 PAVAGEAU VINCENT M0 M 01:35:21
230 JOURDAIN ARTHUR ES M 5 01:35:24
231 GUILLONNEAU CELINE LES FOULEES AGESINATES M1 F 01:35:37
232 TEXIER ANNABELLE M1 F 01:35:47
233 COURDESSES CHARLOTTE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 01:35:50
234 QUAIREAU ROMUALD M2 M 01:35:52
235 COURANT JIMMY SE M 52 01:35:52
236 AUGER PATRICK M2 M 01:35:54
237 ROUGÉ SÉBASTIEN M0 M 01:35:57
238 BILHEU FRANCOIS M1 M 01:36:09
239 HERVOUET SANDRINE AR SUD LAC M2 F 01:36:19
240 EPIARD JEAN-PHILIPPE SE M 53 01:36:25
241 FOURNIER STÉPHANE M2 M 01:36:26
242 LE GUILLOU LAURENT M2 M 01:36:29
243 PRIEUR CEDRIC M1 M 01:36:40
244 VERNAGEAU SYLVAIN M1 M 01:36:40
245 VERNAGEAU FABIEN M1 M 01:36:49
246 LE REST TONY SE M 54 01:36:54
247 RIPAUD ROMAIN M1 M 01:36:55
248 COUSIN SANDRA AC CHANTONNAY M2 F 01:36:58
249 SIEGEL RAPHAELLE ESM CHALLANS M3 F 01:37:00
250 TRAINEAU SOIZIC ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 F 01:37:02
251 AUVINET EMMANUEL M0 M 01:37:06
252 DEBORDE LIONEL M1 M 01:37:07
253 RATEL LOÏC M1 M 01:37:08
254 MARTIN OLIVIER M3 M 01:37:11
255 PETIT JEROME M2 M 01:37:12
256 RENAUDET ELOÏSE SANS SE F 6 01:37:59
257 PICHOT PATRICE M2 M 01:38:01
258 EPOUDRY CLAIRE SANS SE F 7 01:38:03
259 MAUSSION SARA M0 F 01:38:17
260 BLANCHARD STÉPHANE M3 M 01:38:22
261 DEMAILLY FLORIAN SE M 55 01:38:26
262 BARATON MYLÈNE SE F 8 01:38:50
263 TRIAY ERIC M4 M 01:38:55
264 FAUVEAU STEPHANE M2 M 01:39:30
265 GENDRON NOÉ ES M 6 01:39:32
266 JAUNET ADRIEN SE M 56 01:39:34
267 RENAUD ANTHONY M1 M 01:39:34
268 GONIN RICHARD M2 M 01:39:38
269 CHAUDET GUILLAUME M1 M 01:39:38
270 NICOLAS MALO CA M 01:39:40
271 DUDIT DAVID M3 M 01:39:40
272 DURAND BENJAMIN SE M 57 01:39:43
273 DENEUX JEAN-MARIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M5 M 01:40:34
274 MICHAUD PASCAL ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 M 01:40:34
275 PASTUREAU MARIE NOELLE Jlb M2 F 01:40:39
276 JAUD DAMIEN M2 M 01:40:40
277 CONDETTE SEBASTIEN M0 M 01:40:46
278 DELMER JULIEN M1 M 01:40:53
279 LEMAITRE PHILIPPE M4 M 01:41:11
280 LIORET GILLES M2 M 01:41:12
281 MARTIN CELINE M1 F 01:41:17
282 MOLLÉ BERNARD LES FONDUSPORTS M4 M 01:41:18
283 BROCHARD WILLY ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 M 01:41:21
284 BAUDON DANY M2 M 01:41:23
285 RAPIN FANNY SE F 9 01:41:28
286 GABORIEAU BENJAMIN SE M 58 01:41:30
287 VERDIER TRISTAN M0 M 01:41:31
288 DETRAIT BERNARD AC LA ROCHE SUR YON M3 M 01:41:47
289 FERRE JULIE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M0 F 01:41:48
290 HUET PHILIPPE ANGERS TRIATHLON M4 M 01:41:49
291 AVERTY STÉPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M1 M 01:41:49
292 CAILLETIAU MAUD M1 F 01:41:52
293 BOUILLAUD DAMIEN M3 M 01:42:07
294 BONNET ROMUALD M2 M 01:42:18
295 MICHON FREDERIC Jogging loisir Bretignollais M4 M 01:42:22
296 GUILLOT JEAN-LOUIS G2A M6 M 01:42:23
297 BERNARD ÉRIC M3 M 01:42:38
298 PERRAS NICOLAS SE M 59 01:42:44
299 GRELIER REMI SE M 60 01:42:46
300 BARRE SERGE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M7 M 01:42:50

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil