Calendrier des courses hors stade
|
CALENDRIER
2022 de la CDCHS85 |
||
|---|---|---|
| Samedi 02 Juillet 2022 | ||
| LA DÉMONIAK | ||
| Ville d'arrivée : POUZAUGES | ||
| Horaire et Lieu de départ : 00:00 Pouzauges | ||
| ---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||
| Mesurage : | Label : | |
| Distances : 0 | Challenge : | |
| Commentaires : Trail par élimination couru sur une boucle de 7000 mètres environ (150 D+). Le départ et l'arrivée sont situés au Lac de l'Espérance à Pouzauges. Pour poursuivre la course, chaque concurrent doit terminer la boucle en moins d'une heure. Un nouveau départ | ||
| Droits d'Inscription : FFA : 26?, NL : 29?, +3? sur place | ||
| Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||
| Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2021 : 0 | ||
| 1er Femme : 00:00:00 | ||
| 1er Homme : 00:00:00 | ||
| Record Homme : 2000 | ||
| Record Femme : 2000 | ||
| Bulletin d'inscription à l'épreuve : | ||
| --------------------------------------------- Informations sur le club organisateur -------------------------------------------- | ||
| Club : Le Trail Pouzaugeais | ||
| Secrétariat d'inscription : CHAUVET Jean-Marie (ENGAG, j.chauvet2@libertysurf.fr, -, 0637591290) & BIGAUD David (TECHN, jessy.david@hotmail.fr, -, 0776692707) & ROY Claude (PRESS | ||
|
Adresse :
Jean-Marie CHAUVET 14 rue de l'échalier 85700 Montournais |
||
| Tél : 0251579371 | Portable : 0673266448 | Fax : |
| E-mail : inscriptionstrailpouzaugeais@gmail.com | Site Web : www.abvpouzauges.fr/ | |