Calendrier des courses hors stade
|
CALENDRIER
2021 de la CDCHS85 |
||
|---|---|---|
| Dimanche 08 Août 2021 | ||
| LES GALOPADES DE LA FORET | ||
| Ville d'arrivée : SAINT HILAIRE DE RIEZ | ||
| Horaire et Lieu de départ : 09:00 Stade de la forêt St Hilaire de Riez | ||
| ---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||
| Mesurage : | Label : | |
| Distances : 21100 | Challenge : | |
| Commentaires : Circuit sur route 40% et sentiers forestiers 60%, 3 boucles plates "roulantes" circuit sur route et sentiers forestiers, 3 boucles roulantes | ||
| Droits d'Inscription : 15? et 18? sur place | ||
| Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||
| Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2020 : 238 | ||
| 1er Femme : FUENTES Magalie 01:28:23 | ||
| 1er Homme : MENANTEAU David 01:12:24 | ||
| Record Homme : 2000 | ||
| Record Femme : 2000 | ||
| Bulletin d'inscription à l'épreuve : | ||
| --------------------------------------------- Informations sur le club organisateur -------------------------------------------- | ||
| Club : JOGGING CLUB ST HILAIRE | ||
| Secrétariat d'inscription : MOREAU Odile (ENGAG, infos@joggingclub-sthilaire.fr, 0251554890, 0688190487) & | ||
|
Adresse :
Christophe MOREAU BP 82 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ |
||
| Tél : 0251554890 | Portable : 0688190487 | Fax : |
| E-mail : infos@joggingclub-sthilaire.fr | Site Web : www.joggingclub-sthilaire.fr | |