Recherche resultats
| Retour page Résultats | Retour page accueil |
Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2015-12-13
Distance : Trail 21 kms
1 2 Suivant
1 2 Suivant
Distance : Trail 21 kms
1 2 Suivant
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Categorie | Temps | Qualifié |
| 1 | COUGNAUD | JULIEN | SE | M | | 01:21:51 | ||
| 2 | RETAILLEAU | ERIC | ABV POUZAUGES | SE | M | | 01:23:58 | |
| 3 | PEREZ RODRIGUEZ | ALBERTO | c.d. la Zubia | SE | M | | 01:25:16 | |
| 4 | PAVAGEAU | NICOLAS | Raid Aventure Pays de Vie | V1 | M | | 01:26:27 | |
| 5 | THOMAS | DAMIEN | SE | M | 4 | 01:27:20 | ||
| 6 | FRESSE | SEBASTIEN | AS NUMERICABLE SFR | V1 | M | | 01:27:42 | |
| 7 | EL MAMOUNE | BASSIDI | ACLR | SE | M | 5 | 01:29:20 | |
| 8 | ROBARD | PHILIPPE | V2 | M | | 01:29:31 | ||
| 9 | PERRAUDEAU | OLIVIER | esm | V1 | M | | 01:29:31 | |
| 10 | LE GONIDEC | DAVID | ACLR | V1 | M | 4 | 01:29:38 | |
| 11 | GAUVRIT | SÉBASTIEN | Raid Aventure Pays de Vie | V1 | M | 5 | 01:30:13 | |
| 12 | GRELIER | FRANCOIS | SE | M | 6 | 01:30:16 | ||
| 13 | BONNAUDET | JERÔME | ASV lucon/chantonnay Raid | V1 | M | 6 | 01:30:30 | |
| 14 | HUET | ERIC | JC ST HILAIRE DE RIEZ | V2 | M | | 01:30:34 | |
| 15 | MARCHAIS | KÉVIN | Poiré sur Vie triathlon | SE | M | 7 | 01:30:49 | |
| 16 | PIFFETEAU | EMMANUEL | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | M | 8 | 01:31:40 | |
| 17 | TERLAT | JEROME | RAID'YON | SE | M | 9 | 01:32:01 | |
| 18 | TRICHET | SÉBASTIEN | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | M | 7 | 01:32:03 | |
| 19 | PONDEVIE | FABIEN | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 10 | 01:32:05 | |
| 20 | MINAUD | ROMAIN | SE | M | 11 | 01:32:19 | ||
| 21 | REMIGEREAU | FREDDY | Raid Aventure Pays de Vie | V1 | M | 8 | 01:33:41 | |
| 22 | ZETTOR | FLORIAN | SE | M | 12 | 01:33:43 | ||
| 23 | GUILBAUD | FREDDY | Marath'Yon | SE | M | 13 | 01:33:46 | |
| 24 | CHEVILLON | GREGORY | LE POIRE SUR VIE | SE | M | 14 | 01:34:10 | |
| 25 | BOISSEAU | YOANN | V1 | M | 9 | 01:34:17 | ||
| 26 | GUENGANT | HEATHCLIFF | les aiglons du lamentin | V1 | M | 10 | 01:34:18 | |
| 27 | CAILLAUD | ANTHONY | SAPEUR POMPIER DU POIRE SUR VIE | SE | M | 15 | 01:34:33 | |
| 28 | BONNAUD | JULIEN | SE | M | 16 | 01:35:12 | ||
| 29 | HENAFF | TRISTAN | SE | M | 17 | 01:35:33 | ||
| 30 | CHOPIN | STEPHANE | ESPRIT SPORTIF AIGUILLONNAIS | V1 | M | 11 | 01:35:45 | |
| 31 | YANNICK | DOUILLARD | NORD VENDEE ATHLETISME | V1 | M | 12 | 01:36:02 | |
| 32 | LUSSON | DAMIEN | Raid Aventure Pays de Vie | SE | M | 18 | 01:36:13 | |
| 33 | DEVISMES | DAMIEN | entente sevre | SE | M | 19 | 01:36:29 | |
| 34 | COSSE | BENOIT | RVT | SE | M | 20 | 01:36:32 | |
| 35 | GAUDIN | JONATHAN | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | SE | M | 21 | 01:36:33 | |
| 36 | FIOLLEAU | VINCENT | SE | M | 22 | 01:36:50 | ||
| 37 | BERTHEAU | EMILIEN | Raid Aventure Pays de Vie | SE | M | 23 | 01:36:56 | |
| 38 | GUILLET | CHRISTOPHE | Raid Aventure Pays de Vie | V1 | M | 13 | 01:36:58 | |
| 39 | AIRIAU | GUILLAUME | V1 | M | 14 | 01:36:59 | ||
| 40 | THOMAZEAU | DAMIEN | saint jean de monts triathlon | SE | M | 24 | 01:37:00 | |
| 41 | MONTFORT | ALEXANDRE | SE | M | 25 | 01:37:14 | ||
| 42 | GROLIER | EMMANUEL | Athlé 72 S/L CE RENAULT LE MANS | SE | M | 26 | 01:37:31 | |
| 43 | BEGO | BENOIT | ova challans | SE | M | 27 | 01:37:53 | |
| 44 | MABIT | SIEGFRIED | LE POIRE VENDEE TRIATHLON | SE | M | 28 | 01:38:09 | |
| 45 | CLENET | CARL | NORD VENDEE ATHLETISME | SE | M | 29 | 01:38:13 | |
| 46 | CHAMAND | CEDRIC | AC ROCHE SUR YON | SE | M | 30 | 01:38:14 | |
| 47 | RENE | VINCENT | Fontenay triathlon | SE | M | 31 | 01:38:28 | |
| 48 | RINGEARD | NICOLAS | ar sud lac | SE | M | 32 | 01:38:50 | |
| 49 | GAUVRIT | MICKAEL | LES FONDUSPORTS | SE | M | 33 | 01:38:55 | |
| 50 | MOINARD | BENJAMIN | cap nature beaulieu | SE | M | 34 | 01:39:04 | |
| 51 | HOUIZOT | REMY | cjac | SE | M | 35 | 01:39:11 | |
| 52 | THIBAUD | CORENTIN | ES | M | | 01:39:12 | ||
| 53 | MORICE | OLIVIER | Athletic Retz Sud lac | V1 | M | 15 | 01:40:00 | |
| 54 | TEXIER | EMMANUEL | Les Sables Vendée Triathlon | V1 | M | 16 | 01:40:00 | |
| 55 | CORNU | CHRISTOPHE | V1 | M | 17 | 01:40:01 | ||
| 56 | MATHE | JEAN-MARIE | LA VAILLANTE VERTOU | V2 | M | | 01:40:14 | |
| 57 | CHEVILLON | SEBASTIEN | SE | M | 36 | 01:40:19 | ||
| 58 | RICHARD | FREDDY | PassRunning | V1 | M | 18 | 01:40:25 | |
| 59 | JOLLY | RAPHAEL | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | V1 | M | 19 | 01:41:34 | |
| 60 | HERBERT | JEAN-FRANÇOIS | V1 | M | 20 | 01:42:32 | ||
| 61 | PASQUIET | JEAN-PAUL | V2 | M | 4 | 01:42:52 | ||
| 62 | GUEDON | EMMANUEL | RAID APTE | V1 | M | 21 | 01:42:57 | |
| 63 | PATRON | FREDERIC | A R sud lac | SE | M | 37 | 01:42:58 | |
| 64 | JOSLAIN | BENOIT | l elan girouardais | SE | M | 38 | 01:42:59 | |
| 65 | BAILLARGEAU | NICOLAS | V1 | M | 22 | 01:43:01 | ||
| 66 | VOEGELÉ | CYRIL | LuçonAiguillonVendeeTriathlon | V1 | M | 23 | 01:43:09 | |
| 67 | RICHARD | NOEL | SE | M | 39 | 01:43:25 | ||
| 68 | GOUZIEN | ANTOINE | SE | M | 40 | 01:43:28 | ||
| 69 | BELY | MANUEL | AC Chantonnaisien | V1 | M | 24 | 01:43:40 | |
| 70 | BONNAUD | ANTHONY | les fondusports | SE | M | 41 | 01:43:49 | |
| 71 | VIAUD | MATHIEU | AC CHANTONNAISIEN | SE | M | 42 | 01:43:57 | |
| 72 | DUPONT | SÉBASTIEN | V1 | M | 25 | 01:44:04 | ||
| 73 | JOURDAIN | PIERRE | SE | M | 43 | 01:44:33 | ||
| 74 | AUPINEL | FLORENCE | SEC ATHLE | V1 | F | | 01:44:34 | |
| 75 | DESROSES | CHRISTOPHE | LES FONDUSPORTS | V1 | M | 26 | 01:44:36 | |
| 76 | GUILBAUD | GILLES | jogging club sablais | V2 | M | 5 | 01:44:42 | |
| 77 | PADIOLLEAU | FABRICE | LES FONDUSPORTS | SE | M | 44 | 01:44:51 | |
| 78 | PROUTEAU | CEDRIC | roche vendee triathlon | V1 | M | 27 | 01:45:14 | |
| 79 | LELIEVRE | NOAM | La Roche vendée triathlon | V1 | M | 28 | 01:45:14 | |
| 80 | MARCHAIS | RENAUD | s/l trail de l'ile d'yeu | V1 | M | 29 | 01:45:32 | |
| 81 | SUAREZ | DAMIEN | jogging club le poire sur vie | ES | M | | 01:45:33 | |
| 82 | BOUFFARD | JEAN-FRANÇOIS | Jogging Endurance Ligneronnais | V1 | M | 30 | 01:45:42 | |
| 83 | POISSONNET | MICHEL | CAP nature Beaulieu | V2 | M | 6 | 01:46:02 | |
| 84 | TURBE | ALEXANDRE | V1 | M | 31 | 01:46:02 | ||
| 85 | BRECHOIRE | GRÉGORY | CAP Nature Beaulieu | SE | M | 45 | 01:46:14 | |
| 86 | FORTIN | THIBAUT | SE | M | 46 | 01:46:16 | ||
| 87 | KOZOHORSKY | GAETAN | givrand | V1 | M | 32 | 01:46:30 | |
| 88 | CHAILLOU | VINCENT | Nord Vendée Athlétisme | V1 | M | 33 | 01:46:35 | |
| 89 | GIRAUD | MICKAEL | V1 | M | 34 | 01:46:40 | ||
| 90 | NAULLEAU | JULIEN | Saint jean de monts triathlon | SE | M | 47 | 01:46:41 | |
| 91 | ROBIC | FRANÇOIS | Jogging club poiré sur vie | SE | M | 48 | 01:46:44 | |
| 92 | GRAIZEAU | FRÉDÉRIC | moutiers les mauxfaits AC | SE | M | 49 | 01:46:52 | |
| 93 | GUILLOU | ALEXIS | AC La Roche sur Yon | SE | M | 50 | 01:47:01 | |
| 94 | GRELIER | PATRICE | V1 | M | 35 | 01:47:03 | ||
| 95 | AUDINEAU | AURÉLIEN | COSEL / J'AIME LA ROCHE | SE | M | 51 | 01:47:11 | |
| 96 | ARNAUD | JOEL | V1 | M | 36 | 01:47:18 | ||
| 97 | GUILLOTEAU | CHRISTOPHE | V1 | M | 37 | 01:47:20 | ||
| 98 | PERAUD | REMI | SE | M | 52 | 01:47:24 | ||
| 99 | PAIRAUDEAU | THOMAS | Jogging club saint hilaire de riez | SE | M | 53 | 01:47:25 | |
| 100 | POUSSIN | STÉPHANE | Nord Vendée Athlétisme | V1 | M | 38 | 01:47:29 | |
| 101 | PICARD | FABIEN | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | SE | M | 54 | 01:47:42 | |
| 102 | JARNY | SEBASTIEN | cap nature beaulieu | SE | M | 55 | 01:47:49 | |
| 103 | DEVAUD | JEROME | ca luconnais | SE | M | 56 | 01:48:05 | |
| 104 | CHARRIER | SÉBASTIEN | V1 | M | 39 | 01:48:17 | ||
| 105 | BOURON | AURELIEN | St Martin Course Aventure | SE | M | 57 | 01:48:21 | |
| 106 | BIRONNEAU | NICOLAS | s/l moutiers les mauxfaits ac | V1 | M | 40 | 01:48:21 | |
| 107 | BARTEAU | FRANCOIS | V1 | M | 41 | 01:48:25 | ||
| 108 | ROCHET | SAMUEL | sec les sables d'olonne | SE | M | 58 | 01:48:40 | |
| 109 | LEBRUN | PASCAL | SEC | V1 | M | 42 | 01:48:40 | |
| 110 | LE ROUZIC | OLIVIER | SEC-OVA | V1 | M | 43 | 01:48:40 | |
| 111 | DUPLAT | MARC | AC Roche sur Yon | V2 | M | 7 | 01:48:50 | |
| 112 | BOSSIS | EMMANUEL | Raid Aventure Pays de Vie | V1 | M | 44 | 01:48:52 | |
| 113 | PALVADEAU | HENRI | Fondusports 085062 | V1 | M | 45 | 01:49:05 | |
| 114 | BOUCARD | ETIENNE | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 59 | 01:49:12 | |
| 115 | GUILLOTEAU | JEAN MICHEL | ABV POUZAUGES | V3 | M | | 01:49:19 | |
| 116 | BLUTEAU | SEBASTIEN | CHANTONNAY TRIATHLON | SE | M | 60 | 01:49:24 | |
| 117 | FREMONT | WILLIAM | LES FONDUSPORTS | V1 | M | 46 | 01:49:28 | |
| 118 | BRETAUDEAU | FRANÇOIS | SE | M | 61 | 01:49:29 | ||
| 119 | Fouquet | Jacques | V2 | M | 8 | 01:49:35 | ||
| 120 | POUILLAS | FREDDY | JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE | V1 | M | 47 | 01:49:37 | |
| 121 | BONY | ERIC | V2 | M | 9 | 01:49:39 | ||
| 122 | GRAVELEAU | FRANCK | SE | M | 62 | 01:49:48 | ||
| 123 | AMIOT | MICHAEL | AS Crédit Mutuel Océan | V1 | M | 48 | 01:49:59 | |
| 124 | GUILET | CHRISTOPHE | A.MI@CHEMIN | V1 | M | 49 | 01:50:12 | |
| 125 | CALARD | ROMUALD | V1 | M | 50 | 01:50:15 | ||
| 126 | MICHEL | ALEXANDRE | V1 | M | 51 | 01:50:25 | ||
| 127 | FERRAND | PATRICK | AS CHU NANTES | V2 | M | 10 | 01:50:27 | |
| 128 | QUECHON | FABIEN | SE | M | 63 | 01:50:40 | ||
| 129 | TRICOIRE | JEAN LOUIS | ACLR | V3 | M | | 01:50:42 | |
| 130 | TISSANDIER | ALRICK | SE | M | 64 | 01:51:04 | ||
| 131 | GEINDREAU | SAMUEL | moutiers les mauxfaits | SE | M | 65 | 01:51:14 | |
| 132 | CHARRIEAU | GUILLAUME | V1 | M | 52 | 01:51:18 | ||
| 133 | RUIZ | JULIEN | SE | M | 66 | 01:51:42 | ||
| 134 | BLY | STEPHANE | arsudlac | V1 | M | 53 | 01:52:06 | |
| 135 | RAFFIN | FRANCK | jogging club sablais | SE | M | 67 | 01:52:09 | |
| 136 | LIMOUZIN | JOEL | Pass'running | V2 | M | 11 | 01:52:11 | |
| 137 | GOMEZ | ENRIQUE | St Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme | V1 | M | 54 | 01:52:15 | |
| 138 | LOZÉ | PATRICK | V1 | M | 55 | 01:52:22 | ||
| 139 | BOLTEAU | PASCAL | V1 | M | 56 | 01:52:24 | ||
| 140 | ROUSSEAU | BERNARD | jogging club ferrierois | V3 | M | | 01:52:25 | |
| 141 | LUCAS | SAMUEL | ABV Les Herbiers | V1 | M | 57 | 01:52:33 | |
| 142 | TRICOIRE | FABRICE | ABV LES HERBIERS | V1 | M | 58 | 01:52:34 | |
| 143 | ROCHER | MICHELE | AR SUD LAC | V2 | F | | 01:52:40 | |
| 144 | BARON | CÉDRIC | V1 | M | 59 | 01:53:03 | ||
| 145 | BARDIN | JEROME | SE | M | 68 | 01:53:08 | ||
| 146 | LEPAGE | JULIEN | SE | M | 69 | 01:53:10 | ||
| 147 | Michaud | Chris | V2 | M | 12 | 01:53:10 | ||
| 148 | DUCEPT | MICHEL | Raid Aventure Pays de Vie | V3 | M | 4 | 01:53:15 | |
| 149 | BRISSON | ISMAËL | Les foulées agésinates | V1 | M | 60 | 01:53:18 | |
| 150 | Rousselot | Jean-Pierre | V3 | M | 5 | 01:53:20 | ||
| 151 | RETAILLEAU | YANNICK | AC LA ROCHE | V1 | M | 61 | 01:53:22 | |
| 152 | RASSEMONT | FRÉDÉRIQUE | Guiboles et Gambettes | V2 | F | | 01:53:27 | |
| 153 | BROSSET | ROBERT | Guiboles et Gambettes | V2 | M | 13 | 01:53:27 | |
| 154 | CARADU | CLAUDE | LES FONDUSPORTS | V1 | M | 62 | 01:53:28 | |
| 155 | MARTIN | MANUEL | les fondusports | V1 | M | 63 | 01:53:28 | |
| 156 | BODIN | JEROME | S/L LES FONDUSPORTS | V1 | M | 64 | 01:53:41 | |
| 157 | HILAIRET | NICOLAS | Raid Aventure Pays de Vie | SE | M | 70 | 01:53:44 | |
| 158 | GAILLARD | JEAN-CLAUDE | V1 | M | 65 | 01:53:52 | ||
| 159 | BOLTEAU | EMMANUEL | SE | M | 71 | 01:53:54 | ||
| 160 | BROSSARD | BAPTISTE | ES | M | | 01:54:05 | ||
| 161 | GILBERT | BORIS | V1 | M | 66 | 01:54:11 | ||
| 162 | LE BRIQUER | FRANÇOIS | SE | M | 72 | 01:54:18 | ||
| 163 | JOTTREAU | PHILIPPE | GALOPADES TRANCHAISES | V2 | M | 14 | 01:54:25 | |
| 164 | MENARD | HENRI | AR SUD LAC | V1 | M | 67 | 01:54:38 | |
| 165 | GREFFARD | MATHIEU | SE | M | 73 | 01:54:50 | ||
| 166 | BROCHARD | GUILLAUME | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 74 | 01:54:54 | |
| 167 | ROCHETEAU | MATHIEU | CAP NATURE BEAULIEU | SE | M | 75 | 01:54:54 | |
| 168 | DENIS | JEAN-FRANÇOIS | V1 | M | 68 | 01:54:55 | ||
| 169 | COUSSEAU | ETIENNE | ami@chemin | V1 | M | 69 | 01:54:59 | |
| 170 | LE ROUX | DAVID | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | V1 | M | 70 | 01:55:00 | |
| 171 | BILLON | WILFRID | V1 | M | 71 | 01:55:07 | ||
| 172 | BILLÉ | MATHIEU | SE | M | 76 | 01:55:09 | ||
| 173 | LOGEAIS | LAURENT | marath'yon nature | V1 | M | 72 | 01:55:14 | |
| 174 | BOUCHER | DIDIER | Nord Vendée Athlétisme | V1 | M | 73 | 01:55:15 | |
| 175 | THOUARY | NATHALIE | orange bleue challans | V1 | F | | 01:55:18 | |
| 176 | POTHIER | PHILIPPE | V1 | M | 74 | 01:55:32 | ||
| 177 | DOUTEAU | ANTHONY | AMA CUGAND | V1 | M | 75 | 01:55:34 | |
| 178 | GOINEAU | MICHEL | AC ROCHE SUR YON | V4 | M | | 01:55:35 | |
| 179 | VERDIN | PHILIPPE | V1 | M | 76 | 01:55:41 | ||
| 180 | FABAREZ | OLIVIER | AC CHANTONNAY | V1 | M | 77 | 01:55:50 | |
| 181 | GODARD | VINCENT | Jogging club sablais | V1 | M | 78 | 01:56:00 | |
| 182 | PIBERNE | ANTHONY | le poiré sur vie vendée triathlon | SE | M | 77 | 01:56:06 | |
| 183 | MARSAUD | PHILIPPE | V2 | M | 15 | 01:56:09 | ||
| 184 | PAQUEREAU | STÉPHANE | LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON | V2 | M | 16 | 01:56:24 | |
| 185 | BONNIN | LAURENE | SE | F | | 01:56:28 | ||
| 186 | TIRTON | JEAN-MICHEL | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | V2 | M | 17 | 01:56:29 | |
| 187 | QUERCRON | VALÉRIE | ASV Luçon | V1 | F | | 01:56:35 | |
| 188 | LARDIERE | FREDDY | SE | M | 78 | 01:56:53 | ||
| 189 | DAHERON | MICKAEL | SE | M | 79 | 01:57:04 | ||
| 190 | AUDEBAULT | VINCENT | V1 | M | 79 | 01:57:05 | ||
| 191 | MORVAN | YVAN | SL/LES FONDUSPORTS | V1 | M | 80 | 01:57:06 | |
| 192 | PARENT | FANNY | Les Fondusports | V1 | F | 4 | 01:57:06 | |
| 193 | RIVIERE | PATRICK | FONDUSPORTS | V2 | M | 18 | 01:57:06 | |
| 194 | MESSINE | JEAN DANY | V1 | M | 81 | 01:57:17 | ||
| 195 | PONTOIZEAU | NICOLAS | V1 | M | 82 | 01:57:22 | ||
| 196 | MOUSSION | PIERRE | courrir à Nesmy | V3 | M | 6 | 01:57:37 | |
| 197 | MAUGAT | XAVIER | KEKE DU BOCAGE | V1 | M | 83 | 01:57:37 | |
| 198 | CHAUVIERE | JEAN-MARIE | V2 | M | 19 | 01:57:53 | ||
| 199 | DURAND | FABRICE | V1 | M | 84 | 01:57:56 | ||
| 200 | DUBOIS | DAVID | SE | M | 80 | 01:58:09 | ||
| 201 | RICHARD | PASCAL | V1 | M | 85 | 01:58:14 | ||
| 202 | PIPAUD | SYLVAIN | SE | M | 81 | 01:58:14 | ||
| 203 | PARENT | JÉRÔME | Les Fondusports | V1 | M | 86 | 01:58:22 | |
| 204 | FETIVEAU | DIDIER | V2 | M | 20 | 01:58:29 | ||
| 205 | BOISSINOT | DENIS | Running Ste Soulle | V1 | M | 87 | 01:58:33 | |
| 206 | PASQUIER | LAURENT | RAID'YON | V1 | M | 88 | 01:58:33 | |
| 207 | DAHERON | LAURENT | a-mi@chemin | V1 | M | 89 | 01:58:37 | |
| 208 | FAVREAU | PHILIPPE | CAP AUBIGNY | V1 | M | 90 | 01:58:38 | |
| 209 | PETIT | GASTON | aclr | V2 | M | 21 | 01:58:43 | |
| 210 | LEBLANC | PHILIPPE | S/L LES FONDUSPORTS | V1 | M | 91 | 01:59:02 | |
| 211 | PETIT | JEROME | V1 | M | 92 | 01:59:05 | ||
| 212 | THIBAUT | BENJAMIN | SE | M | 82 | 01:59:06 | ||
| 213 | CHAUVIN | BRUNO | marath'yon nature | V1 | M | 93 | 01:59:31 | |
| 214 | MAITRE | JEAN PAUL | S/L CA Luconnais | V3 | M | 7 | 01:59:36 | |
| 215 | GADEBOIS | PIERRICK | V1 | M | 94 | 01:59:50 | ||
| 216 | BIRE | DAVY | V1 | M | 95 | 02:00:08 | ||
| 217 | GROIZARD | JOSEPH | arsl | V2 | M | 22 | 02:00:12 | |
| 218 | DELAIRE | SYLVAIN | S/L Les Fondusports | SE | M | 83 | 02:00:19 | |
| 219 | NICOL | GUILLAUME | LES FONDUSPORT | SE | M | 84 | 02:00:19 | |
| 220 | ENFRIN | FRANCOIS | SE | M | 85 | 02:00:39 | ||
| 221 | BRUSSEAU | PASCAL | V1 | M | 96 | 02:00:40 | ||
| 222 | DAVID | ALAIN | Ultra Marathon France | V2 | M | 23 | 02:00:55 | |
| 223 | GREAUD | CHRISTOPHE | dompierre course aventure | V2 | M | 24 | 02:00:56 | |
| 224 | ROUSSEAU | FABIEN | COSEL | SE | M | 86 | 02:00:56 | |
| 225 | BARRIN | BRUNO | SE | M | 87 | 02:01:00 | ||
| 226 | CORNU | ISABELLE | AMA Cugand | V2 | F | | 02:01:00 | |
| 227 | FALLOTTE | MICHAEL | V1 | M | 97 | 02:01:06 | ||
| 228 | RENAUD | YANN | SE | M | 88 | 02:01:20 | ||
| 229 | BAREIL | PHILIPPE | V2 | M | 25 | 02:01:30 | ||
| 230 | ROBRETEAU | EUGÈNE | V2 | M | 26 | 02:01:52 | ||
| 231 | EPAUD | SEBASTIEN | SEC ATHLETISME | V1 | M | 98 | 02:01:56 | |
| 232 | BILLAUDEAU | FRANCK | V1 | M | 99 | 02:02:09 | ||
| 233 | MONNEREAU | CHRISTOPHE | RAID'YON | SE | M | 89 | 02:02:11 | |
| 234 | CROISE | EMMANUEL | ACBV LES HERBIERS | SE | M | 90 | 02:02:15 | |
| 235 | FOURNIER | CLAUDE | V2 | M | 27 | 02:02:19 | ||
| 236 | POTIER | MAGALI | AR Sud Lac | SE | F | | 02:02:19 | |
| 237 | BLAINEAU | LAURENCE | Triathlon le poire sur vie | V1 | F | 5 | 02:02:20 | |
| 238 | GREFFARD | SAMUEL | V1 | M | 100 | 02:02:39 | ||
| 239 | BICHON | DAMIEN | ROCHE VENDEE TRIATHLON | SE | M | 91 | 02:02:55 | |
| 240 | JELSCH | NICOLAS | V1 | M | 101 | 02:03:11 | ||
| 241 | BRUNET | LUDOVIC | RAID'YON | SE | M | 92 | 02:03:13 | |
| 242 | MIAU | JULIEN | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | SE | M | 93 | 02:03:20 | |
| 243 | JACQUEMIN | MAUREEN | JOGGING CLUB SABLAIS | SE | F | | 02:03:21 | |
| 244 | BARBEAU | PHILIPPE | JOGGING CLUB SABLAIS | V1 | M | 102 | 02:03:21 | |
| 245 | GROHEUX | PATRICK | esm challans | V2 | M | 28 | 02:03:26 | |
| 246 | PAVAGEAU | SEBASTIEN | V1 | M | 103 | 02:03:30 | ||
| 247 | MANDIN | FLORENT | V2 | M | 29 | 02:03:46 | ||
| 248 | ROCHETEAU | CYRILLE | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | V2 | M | 30 | 02:03:52 | |
| 249 | HUCTEAU | FABRICE | V1 | M | 104 | 02:03:56 | ||
| 250 | VERDON | ETIENNE | V3 | M | 8 | 02:04:02 | ||
| 251 | CACHELEUX | GREGORY | V1 | M | 105 | 02:04:18 | ||
| 252 | ADRON | ARNAUD | SE | M | 94 | 02:04:18 | ||
| 253 | BOULINEAU | JACQUES | V2 | M | 31 | 02:04:43 | ||
| 254 | ROBIN | FABRICE | V1 | M | 106 | 02:04:43 | ||
| 255 | MROZ | FABRICE | V1 | M | 107 | 02:04:49 | ||
| 256 | BÉNIZÉ | YVAN | V1 | M | 108 | 02:04:50 | ||
| 257 | PERROCHEAU | JOHAN | SE | M | 95 | 02:04:53 | ||
| 258 | MORISSET | ERIC | RANDO RAID 85 | SE | M | 96 | 02:04:54 | |
| 259 | HILLAIRET | ALAIN | V3 | M | 9 | 02:05:07 | ||
| 260 | MIGNÉ | NICOLAS | ST MARTIN COURSE AVENTURE | SE | M | 97 | 02:05:20 | |
| 261 | BALMAS | EMMANUELLE | V1 | F | 6 | 02:05:35 | ||
| 262 | GOMMIER | JULIE | V1 | F | 7 | 02:05:44 | ||
| 263 | GAUDIN | NICOLAS | SE | M | 98 | 02:05:46 | ||
| 264 | DAVID | FRANCIS | SE | M | 99 | 02:05:53 | ||
| 265 | QUAIREAU | MARIETTA | V1 | F | 8 | 02:06:06 | ||
| 266 | MERLAND | SEBASTIEN | ABV Les Herbiers | V1 | M | 109 | 02:06:14 | |
| 267 | ROBIN | GUY | marath'yon85 | V3 | M | 10 | 02:06:24 | |
| 268 | AUVINET | CYRILLE | V1 | M | 110 | 02:06:27 | ||
| 269 | BARRETEAU | FRANÇOIS | jogging loisir bretignolais | V1 | M | 111 | 02:06:30 | |
| 270 | HERVOUET | HUGO | V1 | M | 112 | 02:06:44 | ||
| 271 | MILCENT | SEBASTIEN | Rando Raid 85 | V1 | M | 113 | 02:06:51 | |
| 272 | MICHON | FRÉDÉRICI | Jogging loisirs Bretignollais | V2 | M | 32 | 02:07:28 | |
| 273 | REMAUD | DAVID | V1 | M | 114 | 02:07:35 | ||
| 274 | MACHERET | CEDRIC | SE | M | 100 | 02:07:45 | ||
| 275 | GAUVRIT | JEAN - LUC | V3 | M | 11 | 02:08:01 | ||
| 276 | SARCIAUX | JEAN-MARIE | SE | M | 101 | 02:08:01 | ||
| 277 | FRANCHETEAU | GUILLAUME | AC PAYS DES ACHARDS | SE | M | 102 | 02:08:20 | |
| 278 | AUNEAU | Jean-Pierre | V3 | M | 12 | 02:08:24 | ||
| 279 | RAMBAUD | BERNARD | V2 | M | 33 | 02:08:46 | ||
| 280 | DESSON | BRICE | V1 | M | 115 | 02:08:48 | ||
| 281 | PATRON | GILLES | Côte de Jade Athlétic Club | V3 | M | 13 | 02:09:02 | |
| 282 | BONNEAU | GÉRARD | V4 | M | | 02:09:12 | ||
| 283 | BURGAUD | NICOLAS | JLB | SE | M | 103 | 02:09:28 | |
| 284 | THIRÉ | EMMANUEL | cap aubigny | V1 | M | 116 | 02:09:40 | |
| 285 | THOUZEAU | GERARD | dompierre course aventure | V3 | M | 14 | 02:09:49 | |
| 286 | MINAUD | JEROME | dompierre course aventure | V1 | M | 117 | 02:09:49 | |
| 287 | PADIOLLEAU | ANNABELLE | LES FONDUSPORTS | SE | F | 4 | 02:09:57 | |
| 288 | BESSON | LOUIS MARIE | S/L LES FONDUSPORTS | V3 | M | 15 | 02:09:57 | |
| 289 | GOUJON | BERNARD | les fondusports | V3 | M | 16 | 02:10:01 | |
| 290 | FOURE | FRÉDÉRIC | V1 | M | 118 | 02:10:22 | ||
| 291 | GIRARD | CYRIL | SE | M | 104 | 02:10:29 | ||
| 292 | BORNY | XAVIER | Ile d'Yeu | V1 | M | 119 | 02:10:29 | |
| 293 | RAMBAUD | HÉLÈNE | V1 | F | 9 | 02:10:34 | ||
| 294 | SUAUDEAU | AURÉLIEN | SE | M | 105 | 02:11:01 | ||
| 295 | CARAPEZZI | PHILIPPE | V2 | M | 34 | 02:11:56 | ||
| 296 | PASQUIET | PIERRE | SE | M | 106 | 02:11:59 | ||
| 297 | MICHARD | CAROLE | ASPTT VENDEE | V1 | F | 10 | 02:12:03 | |
| 298 | AUBINEAU | OLIVIER | V1 | M | 120 | 02:12:07 | ||
| 299 | NICOLET | LAURENT | SE | M | 107 | 02:12:42 | ||
| 300 | TARGET | NATALIA | V1 | F | 11 | 02:13:43 |
1 2 Suivant
| Retour page Résultats | Retour page accueil |